Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示
深溝球軸承安裝尺寸(直徑10~25mm)

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號(hào) | ||||||
| d | D | B | da min | Da max | ras max | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 60000型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | ||||||
| 10 | 19 | 11 | 12.4 | 16.6 | 0.3 | 1.40 | 0.75 | 26000 | 34000 | 0.005 | 61800 | 
| 22 | 6 | 12.4 | 19.6 | 0.3 | 3.30 | 1.40 | 25000 | 32000 | 0.011 | 61900 | |
| 26 | 8 | 12.4 | 23.6 | 0.3 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.019 | 6000 | |
| 30 | 9 | 15.0 | 25.0 | 0.6 | 5.10 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.032 | 6200 | |
| 35 | 11 | 15.0 | 30.0 | 0.6 | 7.65 | 3.48 | 18000 | 24000 | 0.053 | 6300 | |
| 12 | 21 | 5 | 14.4 | 18.6 | 0.3 | 1.40 | 0.90 | 22000 | 30000 | 0.007 | 61801 | 
| 24 | 6 | 1.4 | 21.6 | 0.3 | 3.38 | 1.48 | 20000 | 28000 | 0.013 | 61901 | |
| 28 | 7 | 14.4 | 25.6 | 0.3 | 5.08 | 2.38 | 19000 | 26000 | 0.019 | 16001 | |
| 32 | 10 | 17.0 | 27.0 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 18000 | 24000 | 0.035 | 6201 | |
| 37 | 12 | 18.0 | 31.0 | 1 | 9.72 | 5.08 | 17000 | 22000 | 0.051 | 6301 | |
| 15 | 24 | 5 | 17.4 | 21.6 | 0.3 | 1.92 | 1.18 | 20000 | 28000 | 0.008 | 61802 | 
| 28 | 7 | 17.4 | 25.6 | 0.3 | 4.00 | 2.02 | 19000 | 26000 | 0.018 | 61902 | |
| 32 | 8 | 17.4 | 29.6 | 0.3 | 5.60 | 2.55 | 18000 | 24000 | 0.031 | 6002 | |
| 35 | 11 | 200 | 30.0 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 17000 | 22000 | 0.045 | 6202 | |
| 42 | 13 | 21.0 | 36.0 | 1 | 11.5 | 5.42 | 16000 | 20000 | 0.080 | 6302 | |
| 17 | 26 | 5 | 19.4 | 23.6 | 0.3 | 2.18 | 1.28 | 19000 | 26000 | 0.008 | 61803 | 
| 30 | 7 | 19.4 | 27.6 | 0.3 | 4.30 | 2.32 | 18000 | 24000 | 0.020 | 61903 | |
| 35 | 8 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.82 | 3.38 | 17000 | 22000 | 0.027 | 16003 | |
| 35 | 10 | 19.4 | 32.6 | 0.3 | 6.00 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.040 | 6003 | |
| 40 | 12 | 22.0 | 35.0 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.064 | 6203 | |
| 47 | 14 | 23.0 | 41.0 | 1 | 13.5 | 6.58 | 15000 | 19000 | 0.109 | 6303 | |
| 62 | 17 | 24.0 | 55.0 | 1 | 22.5 | 10.8 | 11000 | 15000 | 0.268 | 640 | |
| 20 | 32 | 7 | 22.4 | 29.6 | 0.3 | 3.45 | 2.25 | 17000 | 22000 | 0.020 | 61804 | 
| 37 | 9 | 22.4 | 34.6 | 0.3 | 6.55 | 3.60 | 17000 | 22000 | 0.040 | 61904 | |
| 42 | 8 | 22.4 | 39.6 | 0.3 | 7.90 | 4.45 | 15000 | 19000 | 0.050 | 16004 | |
| 42 | 12 | 25.0 | 37.0 | 0.6 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.068 | 6004 | |
| 47 | 14 | 26.0 | 41.0 | 1 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.103 | 6204 | |
| 52 | 15 | 27.0 | 45.0 | 1 | 15.8 | 7.88 | 13000 | 17000 | 0.142 | 6304 | |
| 72 | 19 | 27.0 | 65.0 | 1 | 31.0 | 15.2 | 9500 | 13000 | 0.400 | 6404 | |
| 25 | 37 | 7 | 27.4 | 34.6 | 0.3 | 3.70 | 2.65 | 15000 | 19000 | 0.022 | 61805 | 
| 42 | 9 | 27.4 | 39.6 | 0.3 | 7.36 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0.050 | 61905 | |
| 47 | 8 | 27.4 | 44.6 | 0.3 | 8.42 | 5.15 | 13000 | 17000 | 0.060 | 16005 | |
| 47 | 12 | 30 | 42 | 0.6 | 10.0 | 5.85 | 13000 | 17000 | 0.078 | 6005 | |
| 52 | 15 | 31 | 46 | 1 | 14.0 | 7.88 | 12000 | 16000 | 0.127 | 6205 | |
| 62 | 17 | 32 | 55 | 1 | 22.2 | 11.5 | 10000 | 14000 | 0.219 | 6305 | |
| 80 | 21 | 34 | 71 | 1.5 | 38.2 | 19.2 | 8500 | 11000 | 0.529 | 6405 | |
深溝球軸承安裝尺寸(直徑30~65mm)

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號(hào) | ||||||
| d | D | B | da min | Da max | ras max | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 60000型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | ||||||
| 30 | 42 | 7 | 32.4 | 39.6 | 0.3 | 4.00 | 3.15 | 12000 | 16000 | 0.026 | 61806 | 
| 47 | 9 | 32.4 | 44.6 | 0.3 | 7.55 | 5.08 | 12000 | 16000 | 0.060 | 61906 | |
| 55 | 9 | 32.4 | 52.6 | 0.3 | 11.2 | 6.25 | 10000 | 14000 | 0.085 | 16006 | |
| 55 | 13 | 36 | 49 | 1 | 13.2 | 8.30 | 10000 | 14000 | 0.110 | 6006 | |
| 62 | 16 | 36 | 56 | 1 | 19.5 | 11.5 | 9500 | 13000 | 0.200 | 6206 | |
| 72 | 19 | 37 | 65 | 1 | 27.0 | 15.2 | 9000 | 12000 | 0.349 | 6306 | |
| 90 | 23 | 39 | 81 | 1.5 | 47.5 | 24.5 | 8000 | 10000 | 0.710 | 6406 | |
| 35 | 47 | 7 | 37.4 | 44.6 | 0.3 | 4.12 | 3.45 | 10000 | 14000 | 0.030 | 61807 | 
| 55 | 10 | 40 | 50 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 9500 | 13000 | 0.086 | 61907 | |
| 62 | 9 | 37.4 | 59.6 | 0.3 | 11.5 | 8.80 | 9000 | 12000 | 0.100 | 16007 | |
| 62 | 14 | 41 | 56 | 1 | 16.2 | 10.5 | 9000 | 12000 | 0.148 | 6007 | |
| 72 | 17 | 42 | 65 | 1 | 25.5 | 15.2 | 8500 | 11000 | 0.288 | 6207 | |
| 80 | 21 | 44 | 71 | 1.5 | 33.2 | 19.2 | 8000 | 10000 | 0.455 | 6307 | |
| 100 | 25 | 44 | 91 | 1.5 | 56.8 | 29.5 | 6700 | 8500 | 0.926 | 6407 | |
| 40 | 52 | 7 | 42.4 | 49.6 | 0.3 | 4.40 | 3.25 | 9500 | 13000 | 0.034 | 61808 | 
| 62 | 12 | 45 | 57 | 0.6 | 12.0 | 8.98 | 9000 | 12000 | 0.110 | 61808 | |
| 68 | 9 | 42.4 | 65.6 | 0.3 | 12.5 | 10.2 | 8500 | 11000 | 0.130 | 16008 | |
| 68 | 15 | 46 | 62 | 1 | 17.0 | 11.8 | 8500 | 11000 | 0.185 | 6008 | |
| 80 | 18 | 47 | 73 | 1 | 29.5 | 18.0 | 8000 | 10000 | 0.368 | 6208 | |
| 90 | 23 | 49 | 81 | 1.5 | 40.8 | 24.0 | 7000 | 9000 | 0.639 | 6308 | |
| 110 | 27 | 50 | 100 | 2 | 65.5 | 37.5 | 6300 | 8000 | 1.221 | 6408 | |
| 45 | 58 | 7 | 47.4 | 55.6 | 0.3 | 4.65 | 4.32 | 8500 | 11000 | 0.040 | 61809 | 
| 68 | 12 | 50 | 63 | 0.6 | 12.8 | 9.72 | 8500 | 11000 | 0.140 | 61909 | |
| 75 | 10 | 50 | 70 | 0.6 | 12.8 | 10.2 | 8000 | 10000 | 0.170 | 16009 | |
| 75 | 16 | 51 | 69 | 1 | 21.0 | 14.8 | 8000 | 10000 | 0.230 | 6009 | |
| 85 | 19 | 52 | 78 | 1 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 | 6209 | |
| 100 | 25 | 54 | 91 | 1.5 | 52.8 | 31.8 | 6300 | 8000 | 0.837 | 6309 | |
| 120 | 29 | 55 | 110 | 2 | 77.5 | 45.5 | 5600 | 7000 | 1.520 | 6409 | |
| 50 | 65 | 7 | 52.4 | 62.6 | 0.3 | 5.10 | 4.68 | 8000 | 10000 | 0.057 | 61810 | 
| 72 | 12 | 55 | 67 | 0.6 | 12.8 | 11.2 | 8000 | 10000 | 0.140 | 61910 | |
| 80 | 10 | 55 | 75 | 0.6 | 16.2 | 13.2 | 7000 | 9000 | 0.180 | 16010 | |
| 90 | 20 | 57 | 83 | 1 | 35.0 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 | 6210 | |
| 110 | 27 | 60 | 100 | 2 | 61.8 | 38.0 | 6000 | 7500 | 1.082 | 6310 | |
| 120 | 29 | 65 | 110 | 2 | 71.5 | 44.8 | 5300 | 6700 | 1.367 | 6311 | |
| 140 | 33 | 67 | 128 | 2.1 | 100 | 62.5 | 4800 | 6000 | 2.316 | 6411 | |
| 60 | 78 | 10 | 62.4 | 75.6 | 0.3 | 9.15 | 8.75 | 6700 | 8500 | 0.11 | 61812 | 
| 85 | 13 | 66 | 79 | 1 | 14.0 | 14.2 | 6300 | 8000 | 0.230 | 61912 | |
| 95 | 11 | 65 | 90 | 0.6 | 16.5 | 15.0 | 6000 | 7500 | 0.280 | 16012 | |
| 95 | 18 | 67 | 88 | 1 | 31.5 | 24.2 | 6000 | 7500 | 0.385 | 6012 | |
| 110 | 22 | 69 | 101 | 1.5 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 | 6212 | |
| 130 | 31 | 72 | 118 | 2.1 | 81.8 | 51.8 | 5000 | 6300 | 1.710 | 6312 | |
| 150 | 35 | 72 | 138 | 2.1 | 108 | 70.0 | 4500 | 5600 | 2.811 | 6412 | |
| 65 | 85 | 10 | 70 | 80 | 0.6 | 10.0 | 9.32 | 6300 | 8000 | 0.13 | 61813 | 
| 90 | 13 | 71 | 84 | 1 | 14.5 | 17.5 | 6000 | 7500 | 0.22 | 61913 | |
| 100 | 11 | 70 | 95 | 0.6 | 17.5 | 16.0 | 5600 | 7000 | 0.300 | 16013 | |
| 100 | 18 | 72 | 93 | 1 | 32.0 | 24.8 | 5600 | 7000 | 0.410 | 6013 | |
| 120 | 23 | 74 | 111 | 1.5 | 57.2 | 40.0 | 5000 | 6300 | 0.990 | 6213 | |
| 140 | 33 | 77 | 128 | 2.1 | 93.8 | 60.5 | 4500 | 5600 | 2.100 | 6313 | |
| 160 | 37 | 77 | 148 | 2.1 | 118 | 78.5 | 4300 | 5300 | 3.342 | 6413 | |
深溝球軸承安裝尺寸(直徑70~100mm)

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號(hào) | ||||||
| d | D | B | da min | Da max | ras max | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 60000型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | ||||||
| 70 | 90 | 10 | 75 | 85 | 0.6 | 10.5 | 10.8 | 6000 | 7500 | 0.114 | 61814 | 
| 100 | 16 | 76 | 94 | 1 | 16.5 | 17.2 | 5600 | 7000 | 0.35 | 61914 | |
| 110 | 13 | 75 | 105 | 0.6 | 20.2 | 18.8 | 5300 | 6700 | 0.430 | 16014 | |
| 110 | 20 | 44 | 103 | 1 | 38.5 | 30.5 | 5300 | 6700 | 0.575 | 6014 | |
| 125 | 24 | 79 | 116 | 1.5 | 60.8 | 45.0 | 4800 | 6000 | 1.084 | 6214 | |
| 150 | 35 | 82 | 138 | 2.1 | 105 | 68.0 | 4300 | 5300 | 2.550 | 6314 | |
| 180 | 42 | 84 | 166 | 2.5 | 140 | 99.5 | 3800 | 4800 | 4.896 | 6414 | |
| 75 | 95 | 10 | 80 | 90 | 0.6 | 10.5 | 11.0 | 5600 | 7000 | 0.150 | 61815 | 
| 105 | 16 | 81 | 99 | 1 | 18.0 | 17.2 | 5300 | 6700 | 0.420 | 61915 | |
| 115 | 13 | 80 | 110 | 0.6 | 25.0 | 23.8 | 5000 | 6300 | 0.460 | 16015 | |
| 115 | 20 | 82 | 108 | 1 | 40.2 | 33.2 | 5000 | 6300 | 0.603 | 6015 | |
| 130 | 25 | 84 | 121 | 1.5 | 66.0 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 | 6215 | |
| 160 | 37 | 87 | 148 | 2.1 | 112 | 76.8 | 4000 | 5000 | 3.050 | 6315 | |
| 190 | 45 | 89 | 176 | 2.5 | 155 | 115 | 3600 | 4500 | 5.739 | 6415 | |
| 80 | 100 | 10 | 85 | 95 | 0.6 | 11.0 | 11.8 | 5300 | 6700 | 0.160 | 61816 | 
| 110 | 16 | 86 | 104 | 1 | 18.8 | 25.2 | 5000 | 6300 | 0.440 | 61916 | |
| 110 | 16 | 86 | 104 | 1 | 18.8 | 25.2 | 5000 | 6300 | 0.440 | 61916 | |
| 125 | 14 | 85 | 120 | 0.6 | 25.2 | 25.2 | 4800 | 6000 | 0.600 | 16016 | |
| 140 | 26 | 90 | 130 | 2 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 | 6216 | |
| 170 | 39 | 92 | 158 | 2.1 | 122 | 86.5 | 3800 | 4800 | 3.610 | 6316 | |
| 200 | 48 | 94 | 186 | 2.5 | 162 | 125 | 3400 | 4300 | 6.740 | 6416 | |
| 85 | 110 | 13 | 91 | 104 | 1 | 21.8 | 21.5 | 4800 | 6000 | 0.285 | 61817 | 
| 120 | 18 | 92 | 113 | 1 | 28.2 | 26.8 | 4800 | 6000 | 0.620 | 61917 | |
| 130 | 14 | 90 | 125 | 0.6 | 25.8 | 26.2 | 4500 | 5600 | 0.630 | 16017 | |
| 130 | 22 | 92 | 123 | 1 | 50.8 | 42.8 | 4500 | 5600 | 0.848 | 6017 | |
| 150 | 28 | 95 | 140 | 2 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 | 6217 | |
| 180 | 41 | 99 | 166 | 2.5 | 132 | 96.5 | 3600 | 4500 | 4.284 | 6317 | |
| 210 | 52 | 103 | 192 | 3 | 175 | 138 | 3200 | 4000 | 7.933 | 6417 | |
| 90 | 115 | 13 | 96 | 109 | 1 | 21.0 | 19.0 | 4500 | 5600 | 0.285 | 61818 | 
| 125 | 18 | 97 | 118 | 1 | 32.8 | 31.5 | 4500 | 5600 | 0.650 | 61918 | |
| 140 | 16 | 96 | 134 | 1 | 33.5 | 33.5 | 4300 | 5300 | 0.850 | 16018 | |
| 140 | 24 | 99 | 131 | 1.5 | 58.0 | 49.8 | 4300 | 5300 | 1.10 | 6018 | |
| 160 | 30 | 100 | 150 | 2 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 | 6218 | |
| 190 | 43 | 104 | 176 | 2.5 | 145 | 108 | 3400 | 4300 | 4.97 | 6318 | |
| 225 | 54 | 108 | 207 | 3 | 192 | 158 | 2800 | 3600 | 9.56 | 6418 | |
| 95 | 120 | 13 | 101 | 114 | 1 | 16.2 | 17.8 | 4300 | 5300 | 0.30 | 61819 | 
| 130 | 18 | 102 | 123 | 1 | 38.0 | 32.5 | 4300 | 5300 | 0.67 | 61919 | |
| 145 | 16 | 101 | 139 | 1 | 37.0 | 36.8 | 4000 | 5000 | 0.89 | 16019 | |
| 145 | 24 | 104 | 136 | 1.5 | 57.8 | 50.0 | 4000 | 5000 | 1.15 | 6019 | |
| 170 | 32 | 107 | 158 | 2.1 | 110 | 82.8 | 3600 | 4500 | 2.62 | 6219 | |
| 200 | 45 | 109 | 186 | 2.5 | 155 | 122 | 3200 | 4000 | 5.74 | 6319 | |
| 100 | 125 | 13 | 106 | 119 | 1 | 17.0 | 20.8 | 4000 | 5000 | 0.31 | 61820 | 
| 140 | 20 | 107 | 133 | 1 | 41.2 | 34.8 | 4000 | 5000 | 0.92 | 61920 | |
| 150 | 16 | 106 | 144 | 1 | 38.2 | 38.5 | 3800 | 4800 | 0.91 | 16020 | |
| 150 | 24 | 109 | 141 | 1.5 | 64.5 | 56.2 | 3800 | 4800 | 1.18 | 6020 | |
| 180 | 34 | 112 | 168 | 2.1 | 122 | 92.8 | 3400 | 4300 | 3.196 | 6220 | |
| 215 | 47 | 114 | 201 | 2.5 | 172 | 140 | 2800 | 3600 | 7.07 | 6320 | |
| 250 | 58 | 118 | 232 | 3 | 222 | 195 | 2400 | 3200 | 12.9 | 6420 | |
深溝球軸承安裝尺寸(直徑105~170mm)

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號(hào) | ||||||
| d | D | B | da min | Da max | ras max | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 60000型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | ||||||
| 105 | 130 | 13 | 111 | 124 | 1 | 17.5 | 20.2 | 3800 | 4800 | 0.34 | 61821 | 
| 145 | 20 | 112 | 138 | 1 | 42.2 | 40.8 | 3800 | 4800 | 0.96 | 61921 | |
| 160 | 18 | 111 | 154 | 1 | 43.5 | 44.2 | 3600 | 4500 | 1.20 | 16021 | |
| 160 | 26 | 115 | 150 | 2 | 71.8 | 63.2 | 3600 | 4500 | 1.52 | 6021 | |
| 190 | 36 | 117 | 178 | 2.1 | 133 | 105 | 3200 | 4000 | 3.78 | 6221 | |
| 225 | 49 | 119 | 211 | 2.5 | 182 | 155 | 2600 | 3400 | 8.05 | 6321 | |
| 110 | 140 | 16 | 116 | 134 | 1 | 22.5 | 24.5 | 3600 | 4500 | 0.60 | 61822 | 
| 150 | 20 | 117 | 143 | 1 | 43.5 | 44.5 | 3600 | 4500 | 1.00 | 61922 | |
| 170 | 19 | 116 | 164 | 1 | 53.0 | 54.0 | 3400 | 4300 | 1.42 | 16022 | |
| 170 | 28 | 120 | 160 | 2 | 81.8 | 72.8 | 3400 | 4300 | 1.89 | 6022 | |
| 200 | 38 | 122 | 188 | 2.1 | 144 | 117 | 3000 | 3800 | 4.42 | 6222 | |
| 240 | 50 | 124 | 226 | 2.5 | 205 | 178 | 2400 | 3200 | 9.53 | 6322 | |
| 280 | 65 | 128 | 262 | 3 | 225 | 238 | 2000 | 2800 | 18.34 | 6422 | |
| 120 | 150 | 16 | 126 | 144 | 1 | 24.0 | 28.0 | 3400 | 4300 | 0.65 | 61824 | 
| 165 | 22 | 127 | 158 | 1 | 53.0 | 53.5 | 3200 | 4000 | 1.40 | 61924 | |
| 180 | 19 | 126 | 174 | 1 | 54.2 | 57.0 | 3000 | 3800 | 1.80 | 16024 | |
| 180 | 28 | 130 | 170 | 2 | 87.5 | 79.2 | 3000 | 3800 | 1.99 | 6024 | |
| 215 | 40 | 132 | 203 | 2.1 | 155 | 131 | 2600 | 3400 | 5.30 | 6224 | |
| 260 | 55 | 134 | 246 | 2.5 | 228 | 208 | 2200 | 3000 | 12.2 | 6324 | |
| 130 | 180 | 24 | 139 | 171 | 1.5 | 65.2 | 67.2 | 3000 | 3800 | 1.8 | 61926 | 
| 200 | 22 | 137 | 193 | 1 | 61.8 | 67.0 | 2800 | 3600 | 26.3 | 16026 | |
| 200 | 33 | 140 | 190 | 2 | 105 | 96.8 | 2800 | 3600 | 3.08 | 6026 | |
| 230 | 40 | 144 | 216 | 2.5 | 165 | 148.0 | 2400 | 3200 | 6.12 | 6226 | |
| 280 | 58 | 148 | 262 | 3 | 252 | 242 | 1900 | 2600 | 14.77 | 6326 | |
| 140 | 190 | 24 | 149 | 181 | 1.5 | 66.5 | 64.5 | 2800 | 3600 | 1.90 | 61928 | 
| 210 | 22 | 147 | 203 | 1 | 63.0 | 69.8 | 2400 | 3200 | 3.08 | 16028 | |
| 210 | 33 | 150 | 200 | 2 | 115 | 108 | 2400 | 3200 | 3.17 | 6028 | |
| 250 | 42 | 154 | 236 | 2.5 | 178 | 165 | 2000 | 2800 | 7.77 | 6228 | |
| 300 | 62 | 158 | 282 | 3 | 275 | 272 | 1800 | 2400 | 18.33 | 6328 | |
| 150 | 225 | 24 | 157 | 218 | 1 | 74.2 | 82.5 | 2200 | 3000 | 3.580 | 16030 | 
| 225 | 35 | 162 | 213 | 2.1 | 132 | 125 | 2200 | 3000 | 3.940 | 6030 | |
| 270 | 45 | 164 | 256 | 2.5 | 202 | 198 | 1900 | 2600 | 9.779 | 6230 | |
| 320 | 65 | 168 | 302 | 3 | 288 | 295 | 1700 | 2200 | 21.87 | 6330 | |
| 160 | 200 | 20 | 167 | 193 | 1 | 42.8 | 59.2 | 2400 | 9200 | 1.250 | 61832 | 
| 240 | 25 | 169 | 231 | 1.5 | 88.5 | 99.8 | 2000 | 2800 | 4.32 | 16032 | |
| 240 | 38 | 172 | 228 | 2.1 | 145 | 138 | 2000 | 2800 | 4.83 | 6032 | |
| 290 | 48 | 174 | 276 | 2.5 | 215 | 218 | 1800 | 2400 | 12.22 | 6232 | |
| 340 | 68 | 178 | 322 | 3 | 312 | 340 | 1600 | 2000 | 26.43 | 6332 | |
| 170 | 215 | 22 | 177 | 208 | 1 | 50.0 | 61.2 | 2200 | 3000 | 1.810 | 61834 | 
| 230 | 28 | 180 | 220 | 2 | 88.5 | 100 | 2000 | 2800 | 3.40 | 61934 | |
| 260 | 28 | 179 | 251 | 1.5 | 100 | 112 | 1900 | 2600 | 5.771 | 16034 | |
| 260 | 42 | 182 | 248 | 2.1 | 170 | 170 | 1900 | 2600 | 6.50 | 6034 | |
| 310 | 52 | 188 | 292 | 3 | 245 | 260 | 1700 | 2200 | 15.241 | 6234 | |
| 360 | 72 | 188 | 342 | 3 | 335 | 378 | 1500 | 1900 | 31.43 | 6334 | |
深溝球軸承安裝尺寸(直徑180~500mm)

| 基本尺寸 | 安裝尺寸 | 基本額定載荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 重量 | 軸承代號(hào) | ||||||
| d | D | B | da min | Da max | ras max | Cr | Cor | 脂 | 油 | W≈ | 60000型 | 
| mm | mm | kN | r/min | kg | — | ||||||
| 180 | 225 | 22 | 187 | 218 | 1 | 58.0 | 72.2 | 2000 | 2800 | 2.00 | 61836 | 
| 25 | 33 | 190 | 240 | 2 | 128 | 138 | 1900 | 2600 | 4.80 | 61936 | |
| 280 | 31 | 190 | 270 | 2 | 118 | 132 | 1800 | 2400 | 7.60 | 16036 | |
| 280 | 46 | 192 | 268 | 2.1 | 188 | 198 | 1800 | 2400 | 8.51 | 6036 | |
| 320 | 52 | 198 | 302 | 3 | 262 | 285 | 1600 | 2000 | 15.518 | 6236 | |
| 190 | 240 | 24 | 199 | 231 | 1.5 | 62.5 | 78.2 | 1900 | 2600 | 2.38 | 61838 | 
| 260 | 33 | 200 | 250 | 2 | 130 | 138 | 1800 | 2400 | 5.25 | 61938 | |
| 290 | 31 | 200 | 280 | 2 | 120 | 140 | 1700 | 2200 | 7.89 | 16038 | |
| 290 | 46 | 202 | 278 | 2.1 | 188 | 200 | 1700 | 2200 | 8.865 | 6038 | |
| 340 | 55 | 208 | 322 | 3 | 285 | 322 | 1500 | 1900 | 18.691 | 6238 | |
| 200 | 250 | 24 | 209 | 241 | 1.5 | 63.5 | 81.0 | 1800 | 2400 | 8.28 | 61840 | 
| 280 | 38 | 212 | 268 | 2.1 | 133 | 155 | 1700 | 2200 | 7.1 | 61940 | |
| 310 | 34 | 210 | 300 | 2 | 142 | 162 | 1800 | 2000 | 10.10 | 16040 | |
| 310 | 51 | 212 | 298 | 2.1 | 205 | 225 | 1600 | 2000 | 11.64 | 6040 | |
| 360 | 58 | 218 | 342 | 3 | 288 | 332 | 1400 | 1800 | 22.577 | 6240 | |
| 220 | 270 | 24 | 229 | 261 | 1.5 | 73.5 | 88.0 | 1700 | 2200 | 3.00 | 61844 | 
| 300 | 38 | 232 | 288 | 2.1 | 135 | 162 | 1600 | 2000 | 7.60 | 61944 | |
| 340 | 37 | 232 | 328 | 2.1 | 172 | 200 | 1400 | 1800 | 11.5 | 16044 | |
| 340 | 56 | 234 | 326 | 2.5 | 252 | 268 | 1400 | 1800 | 18.0 | 6044 | |
| 400 | 65 | 238 | 2382 | 3 | 355 | 365 | 1200 | 1600 | 36.5 | 6244 | |
| 240 | 300 | 28 | 250 | 290 | 2 | 83.5 | 108 | 1500 | 1900 | 4.50 | 61848 | 
| 320 | 38 | 252 | 308 | 2.1 | 142 | 178 | 1400 | 1800 | 8.2 | 61948 | |
| 360 | 37 | 252 | 348 | 2.1 | 172 | 210 | 1200 | 1600 | 14.5 | 16048 | |
| 360 | 56 | 254 | 346 | 2.5 | 270 | 292 | 1200 | 1600 | 20.0 | 6148 | |
| 440 | 72 | 258 | 422 | 3 | 358 | 467 | 1000 | 1400 | 53.9 | 6248 | |
| 260 | 320 | 28 | 270 | 310 | 2 | 95 | 128 | 1300 | 1700 | 4.85 | 61852 | 
| 360 | 46 | 272 | 348 | 2.1 | 210 | 268 | 1200 | 1600 | 13.70 | 61952 | |
| 400 | 44 | 274 | 386 | 2.5 | 235 | 310 | 1100 | 1500 | 22.5 | 16052 | |
| 400 | 65 | 278 | 382 | 3 | 292 | 372 | 1100 | 1500 | 28.80 | 6052 | |
| 280 | 350 | 33 | 290 | 340 | 2 | 135 | 178 | 1100 | 1500 | 7.4 | 61856 | 
| 380 | 46 | 292 | 368 | 2.1 | 210 | 268 | 1000 | 1400 | 15.0 | 61956 | |
| 420 | 65 | 298 | 402 | 3 | 305 | 408 | 950 | 1300 | 32.10 | 6056 | |
| 300 | 380 | 38 | 312 | 368 | 2.1 | 162 | 222 | 1000 | 1400 | 11.0 | 61860 | 
| 420 | 56 | 314 | 406 | 2.5 | 270 | 370 | 950 | 1300 | 21.10 | 61960 | |
| 320 | 400 | 38 | 332 | 388 | 2.1 | 168 | 235 | 950 | 1300 | 11.80 | 61864 | 
| 440 | 56 | 334 | 426 | 2.5 | 275 | 392 | 900 | 1200 | 23.0 | 61964 | |
| 480 | 74 | 338 | 462 | 3 | 345 | 510 | 850 | 1100 | 48.4 | 6064 | |
| 340 | 460 | 56 | 354 | 446 | 2.5 | 292 | 418 | 850 | 1100 | 27.0 | 61968 | 
| 360 | 540 | 82 | 382 | 518 | 4 | 400 | 622 | 750 | 950 | 68.0 | 6072 | 
| 380 | 480 | 46 | 392 | 468 | 2.1 | 235 | 348 | 800 | 1000 | 20.5 | 61876 | 
| 400 | 600 | 90 | 422 | 478 | 4 | 512 | 868 | 630 | 800 | 89.4 | 6080 | 
| 460 | 580 | 56 | 474 | 566 | 2.5 | 322 | 538 | 600 | 750 | 36.28 | 61892 | 
| 500 | 670 | 78 | 522 | 648 | 4 | 445 | 808 | 500 | 630 | 79.50 | 619/500 | 
| 720 | 100 | 528 | 692 | 5 | 625 | 1178 | 450 | 560 | 117.00 | 60/500 | |
深溝球軸承徑向游隙(μm)
| 公稱(chēng)內(nèi)徑 d/mm | 2組 | 0組 | 3組 | 4組 | 5組 | |||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
