Product list產(chǎn)品列表
- 供應(yīng)KB系列伺服行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KE系列精密行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KF系列精密伺服減速機(jī)
- 供應(yīng)KH系列精密盤式減速機(jī)
- 供應(yīng)KBR系列直角行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KER系列直角行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KFR系列直角伺服減速機(jī)
- 供應(yīng)KHD系列精密盤式直角行星減速機(jī)
- KS精密伺服渦輪減速機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)廠
- KFR系列法蘭直角式行星齒輪減速機(jī)直角行星減速機(jī)廠
- 供應(yīng)KR系列底腳直角式行星齒輪減速機(jī)臥式行星減速機(jī)廠
- KF系列法蘭式行星齒輪減速機(jī)
- K系列底腳式行星齒輪減速機(jī)臥式行星減速機(jī)
- PZ系列平行軸伺服減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)
- PT系列螺旋傘齒輪減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)臥式減速機(jī)
- PC系列精密伺服蝸輪蝸桿減速機(jī)伺服渦輪減速機(jī)
- PA系列斜齒輪伺服減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)廠家
- 諧波減速機(jī)
- 無級變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺灣國外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)(器)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- 電動(dòng)、電液推桿
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 逆止器
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 軸承油封
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    同軸式圓柱齒輪減速器(JB/T7000-1993)是采用同歸布置的漸開線圓柱齒輪外嚙合傳動(dòng),包括TZL、TZS、TZLD、TZSD型四個(gè)系列,TZL、TZLD型(二級傳動(dòng))減速器輸入軸與輸出軸同軸線,TZS、TZSD型(三級傳動(dòng))減速器與電動(dòng)機(jī)通過法蘭直接聯(lián)接。具有規(guī)格范圍和承載能力大、效率高的特點(diǎn)。
    工作條件:輸入軸轉(zhuǎn)速不大于1500r/min,齒輪圓周速度不大于20m/s,允許正、反轉(zhuǎn),工作環(huán)境溫度-40~40℃,低于0℃時(shí),啟動(dòng)前潤滑油應(yīng)預(yù)熱,TZLD、TZSD型減速器直聯(lián)電機(jī)為Y系列三相異步四級電動(dòng)機(jī),工作海拔高度不超過1000m。
    同軸式圓柱齒輪減速器適用于水平臥式安裝,允許輸出軸向下傾斜安裝,輸出軸與水平面夾角不大于20°。主要用于冶金、礦山、能源、建材、化工等行業(yè)同軸線布置的機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)。
    型號與標(biāo)記
    1.型號
    (1)TZL型—二級傳動(dòng)雙出軸型同軸式圓柱齒輪減速器;
    (2)TZS型—三級傳動(dòng)雙出軸型同軸式圓柱齒輪減速器;
    (3)TZLD型—二級傳動(dòng)直聯(lián)電機(jī)型同軸式圓柱齒輪減速器;
    (4)TZSD型—三級傳動(dòng)直聯(lián)電機(jī)型同軸式圓柱齒輪減速器。
    2.標(biāo)記
    (1)雙出軸型標(biāo)記

    (2)直聯(lián)電機(jī)型標(biāo)記

TZL、TZS系列同軸式齒輪減速機(jī)外形及安裝尺寸JB/T7000-1993

TZL、TZS型減速器主要尺寸              /mm

    注:L代表TZL,S代表TZS。
TZL型減速器輸入軸軸伸尺寸        /mm
| 規(guī)格 | 實(shí)際傳動(dòng)比i | d1 | l1 | b1 | t1 | Ma1 | e1 | |
| TZL | 112 | ≤12.71 | 19js6 | 40 | 6 | 21.5 | M4 | 8 | 
| 14.29~20.33 | 16js6 | 40 | 5 | 18 | M4 | 8 | ||
| ≥22.97 | 11js6 | 23 | 4 | 12.5 | M3 | 6 | ||
| 140 | ≤12.41 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | |
| 13.96~18.08 | 19js6 | 40 | 6 | 21.5 | M4 | 8 | ||
| ≥19.21 | 16js6 | 40 | 5 | 18 | M4 | 8 | ||
| 180 | ≤12.40 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | M6 | 10 | |
| 13.61~17.58 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | ||
| 19.72 | 19js6 | 40 | 6 | 21.5 | M4 | 8 | ||
| 225 | ≤12.53 | 38k6 | 80 | 10 | 41 | M8 | 12 | |
| 13.85~18.29 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | M6 | 10 | ||
| ≥20.65 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | ||
| 250 | ≤12.89 | 38k6 | 110 | 12 | 45 | M8 | 12 | |
| 14.11~20.16 | 32k6 | 80 | 10 | 35 | M8 | 12 | ||
| ≥22.71 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | ||
| 265 | ≤12.08 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | |
| 14.40~17.51 | 32k6 | 80 | 10 | 35 | M8 | 12 | ||
| 19.52 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | M6 | 10 | ||
| 300 | ≤12.73 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | |
| 13.92~17.80 | 42k6 | 110 | 12 | 45 | M8 | 12 | ||
| ≥20.29 | 38k6 | 80 | 10 | 41 | M8 | 12 | ||
| 355 | ≤12.65 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | |
| 14.51~20.13 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | ||
| 22.24 | 42k6 | 110 | 12 | 45 | M8 | 12 | ||
| 375 | ≤12.56 | 70m6 | 140 | 20 | 74.5 | M12 | 18 | |
| 14.08~20.16 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | ||
| 22.10 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | ||
| 425 | ≤12.58 | 70m6 | 140 | 20 | 74.5 | M12 | 18 | |
| 13.97~19.32 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | ||
| 22.44 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | ||
TZS型減速器輸入軸軸伸尺寸     /mm
| 規(guī)格 | 實(shí)際傳動(dòng)比i | d1 | l1 | b1 | t1 | Ma1 | e1 | |
| TZS | 112 | ≤19.32 | 16js6 | 40 | 5 | 18 | M4 | 8 | 
| ≥21.66 | 11js6 | 23 | 4 | 12.5 | M3 | 6 | ||
| 140 | ≤18.57 | 19js6 | 40 | 6 | 21.5 | M4 | 8 | |
| ≥20.59 | 16js6 | 40 | 5 | 18 | M4 | 8 | ||
| 180 | ≤17.65 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | |
| ≥20.42 | 19js6 | 40 | 6 | 21.5 | M4 | 8 | ||
| 225 | ≤17.41 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | M6 | 10 | |
| ≥20.30 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | ||
| 250 | ≤20.61 | 32k6 | 80 | 10 | 35 | M8 | 12 | |
| ≥23.28 | 24js6 | 50 | 8 | 27 | M6 | 10 | ||
| 265 | ≤17.96 | 32k6 | 80 | 10 | 35 | M8 | 12 | |
| ≥19.41 | 28js6 | 60 | 8 | 31 | M6 | 10 | ||
| 300 | ≤17.26 | 42k6 | 110 | 12 | 45 | M8 | 12 | |
| ≥20.44 | 38k6 | 80 | 10 | 41 | M8 | 12 | ||
| 355 | ≤19.67 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | |
| ≥21.37 | 42k6 | 110 | 12 | 45 | M8 | 12 | ||
| 375 | ≤19.89 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | |
| ≥21.60 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | ||
| 425 | ≤19.90 | 55m6 | 110 | 16 | 59 | M10 | 16 | |
| ≥22.52 | 50k6 | 110 | 14 | 53.5 | M8 | 12 | ||
          TZLD、TZSD型減速器主要尺寸JB/T7000-1993
TZLD、TZSD型減速器主要尺寸             /mm

    注:L代表TZLD,S代表TZSD。
TZLD型減速器質(zhì)量及直聯(lián)電動(dòng)機(jī)有關(guān)尺寸        /mm

TZSD型減速器質(zhì)量及直聯(lián)電動(dòng)機(jī)有關(guān)尺寸                  /mm

    基本參數(shù)
    (1)減速器的中心高H及其極限偏差按GB12217-1990的規(guī)定。
    (2)減速器齒輪基本齒廓按GB/T1356-1988的規(guī)定。
    (3)減速器齒輪的模數(shù)mn按GB/T1357-1987的規(guī)定。
    (4)減速器的公稱傳動(dòng)比見下表。
減速器的公稱傳動(dòng)比
| 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | 9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14 | 16 | 
| 18 | 20 | 22.4 | 25 | 28 | 31.5 | 35.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 
| 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 
TZL型減速器的實(shí)際傳動(dòng)比i和公稱輸入功率P1N           /kW
| 輸入轉(zhuǎn) 速n1/ r·min-1 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||||
| 112 | 140 | 180 | 225 | 250 | 265 | 300 | 355 | 375 | 425 | |||||||||||
| i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | |
| 1500 | 5.04 | 5.63 | 5.09 | 10.24 | 4.93 | 20.81 | 5.14 | 38.36 | 5.06 | 65.49 | 5.03 | 69.69 | 5.02 | 91.20 | 5.00 | 154.6 | 5.06 | 177.9 | 4.83 | 248.5 | 
| 1000 | 3.76 | 6.83 | 13.87 | 25.58 | 43.66 | 46.47 | 60.86 | 103.2 | 118.8 | 165.7 | ||||||||||
| 750 | 2.82 | 5.13 | 10.42 | 19.20 | 32.76 | 34.85 | 45.80 | 77.36 | 88.99 | 124.8 | ||||||||||
| 1500 | 5.52 | 5.15 | 5.62 | 9.28 | 5.38 | 19.06 | 5.64 | 34.97 | 5.72 | 57.97 | 5.64 | 63.21 | 5.77 | 87.57 | 5.74 | 134.7 | 5.79 | 155.4 | 5.51 | 217.6 | 
| 1000 | 3.43 | 6.19 | 12.71 | 23.32 | 38.65 | 42.15 | 58.40 | 89.88 | 103.9 | 145.2 | ||||||||||
| 750 | 2.58 | 4.65 | 9.55 | 17.49 | 28.99 | 31.62 | 43.79 | 67.39 | 77.76 | 108.9 | ||||||||||
| 1500 | 6.30 | 4.51 | 6.15 | 9.49 | 6.17 | 17.14 | 6.31 | 31.26 | 6.47 | 51.22 | 6.34 | 53.46 | 6.24 | 93.58 | 6.36 | 139.0 | 6.46 | 152.7 | 6.10 | 220.1 | 
| 1000 | 3.01 | 6.32 | 11.43 | 20.85 | 34.15 | 35.65 | 62.39 | 92.69 | 101.8 | 146.8 | ||||||||||
| 750 | 2.26 | 4.75 | 8.59 | 15.65 | 25.63 | 26.74 | 46.81 | 69.62 | 76.43 | 110.2 | ||||||||||
| 1500 | 7.24 | 4.49 | 7.07 | 8.26 | 7.10 | 14.89 | 7.36 | 28.52 | 7.35 | 48.32 | 7.22 | 52.29 | 7.34 | 92.44 | 7.31 | 131.7 | 7.23 | 173.5 | 7.00 | 210.8 | 
| 1000 | 2.99 | 5.51 | 9.93 | 19.02 | 32.22 | 34.87 | 61.63 | 87.92 | 115.7 | 140.6 | ||||||||||
| 750 | 2.25 | 4.14 | 7.45 | 14.27 | 24.18 | 26.16 | 46.25 | 65.88 | 86.85 | 105.7 | ||||||||||
| 1500 | 7.96 | 4.56 | 7.78 | 8.52 | 7.93 | 16.33 | 7.97 | 30.49 | 8.05 | 49.05 | 7.99 | 57.29 | 7.97 | 99.05 | 8.15 | 135.6 | 8.04 | 176.8 | 7.79 | 206.8 | 
| 1000 | 3.04 | 5.68 | 10.89 | 20.33 | 32.71 | 38.20 | 66.05 | 90.46 | 117.9 | 137.9 | ||||||||||
| 750 | 2.29 | 4.27 | 8.17 | 15.26 | 24.53 | 28.67 | 49.53 | 67.94 | 88.50 | 103.7 | ||||||||||
| 1500 | 9.23 | 3.93 | 9.01 | 7.88 | 8.88 | 16.56 | 9.02 | 32.54 | 9.32 | 45.49 | 8.88 | 58.67 | 8.89 | 88.83 | 9.12 | 129.8 | 9.22 | 154.2 | 8.70 | 195.1 | 
| 1000 | 2.62 | 5.25 | 11.02 | 21.69 | 30.33 | 39.12 | 59.24 | 86.55 | 102.9 | 130.2 | ||||||||||
| 750 | 1.97 | 3.95 | 8.27 | 16.29 | 22.76 | 29.34 | 44.43 | 64.96 | 77.18 | 97.65 | ||||||||||
| 1500 | 10.22 | 3.55 | 9.99 | 7.12 | 9.61 | 15.77 | 10.28 | 29.95 | 10.07 | 44.47 | 10.01 | 52.04 | 10.35 | 76.27 | 10.25 | 115.4 | 10.26 | 158.4 | 9.77 | 193.9 | 
| 1000 | 2.37 | 4.75 | 10.51 | 19.97 | 29.65 | 34.70 | 50.86 | 76.95 | 105.7 | 129.4 | ||||||||||
| 750 | 1.78 | 3.57 | 7.89 | 14.99 | 22.25 | 26.03 | 38.14 | 57.81 | 79.25 | 96.97 | ||||||||||
| 1500 | 11.37 | 3.19 | 11.11 | 6.39 | 10.88 | 13.93 | 11.26 | 27.34 | 11.35 | 40.33 | 11.14 | 49.62 | 11.22 | 77.41 | 11.13 | 113.5 | 11.49 | 141.5 | 11.04 | 171.5 | 
| 1000 | 2.13 | 4.26 | 9.28 | 18.23 | 26.89 | 33.08 | 51.61 | 75.69 | 94.34 | 114.4 | ||||||||||
| 750 | 1.60 | 3.20 | 6.98 | 13.68 | 20.18 | 24.83 | 38.72 | 56.84 | 70.76 | 85.84 | ||||||||||
| 1500 | 12.71 | 2.86 | 12.41 | 5.72 | 12.40 | 12.22 | 12.53 | 24.57 | 12.89 | 36.73 | 12.08 | 48.34 | 12.73 | 69.44 | 12.65 | 99.83 | 12.56 | 144.6 | 12.58 | 169.4 | 
| 1000 | 1.91 | 3.82 | 8.15 | 16.38 | 24.49 | 32.23 | 46.30 | 66.56 | 96.46 | 113.0 | ||||||||||
| 750 | 1.44 | 2.87 | 6.12 | 12.29 | 18.38 | 24.19 | 84.73 | 49.92 | 72.31 | 84.74 | ||||||||||
| 1500 | 14.29 | 2.45 | 13.96 | 5.09 | 13.61 | 11.14 | 13.85 | 22.23 | 14.11 | 33.58 | 14.40 | 40.58 | 13.92 | 63.50 | 14.51 | 87.02 | 14.08 | 128.9 | 13.97 | 152.5 | 
| 1000 | 1.64 | 3.40 | 7.43 | 14.82 | 22.39 | 27.06 | 42.34 | 58.02 | 85.94 | 101.7 | ||||||||||
| 750 | 1.23 | 2.55 | 5.58 | 11.12 | 16.81 | 20.31 | 31.77 | 43.52 | 64.45 | 76.31 | ||||||||||
| 1500 | 16.19 | 2.24 | 15.81 | 4.49 | 15.79 | 9.59 | 16.27 | 18.92 | 15.66 | 30.25 | 15.83 | 36.90 | 16.07 | 55.03 | 16.23 | 77.84 | 16.25 | 111.7 | 16.01 | 133.1 | 
| 1000 | 1.49 | 3.00 | 6.40 | 12.62 | 20.17 | 24.62 | 36.69 | 51.90 | 74.47 | 88.74 | ||||||||||
| 750 | 1.13 | 2.25 | 4.81 | 9.47 | 15.14 | 18.46 | 27.52 | 38.92 | 55.86 | 66.56 | ||||||||||
| 1500 | 18.51 | 1.96 | 18.08 | 3.93 | 17.58 | 8.62 | 18.29 | 16.83 | 18.06 | 26.23 | 17.51 | 33.35 | 17.80 | 49.66 | 18.33 | 68.89 | 17.88 | 101.5 | 17.54 | 120.3 | 
| 1000 | 1.31 | 2.62 | 5.75 | 11.22 | 17.49 | 22.24 | 33.11 | 45.93 | 67.68 | 80.23 | ||||||||||
| 750 | 0.99 | 1.97 | 4.32 | 8.42 | 13.13 | 16.68 | 24.84 | 34.45 | 50.76 | 60.16 | ||||||||||
| 1500 | 20.33 | 1.78 | 19.21 | 3.70 | 19.72 | 7.69 | 20.65 | 14.91 | 20.16 | 23.48 | 19.52 | 29.92 | 20.29 | 43.56 | 20.13 | 62.74 | 20.16 | 90.05 | 19.32 | 170.3 | 
| 1000 | 1.19 | 2.47 | 5.13 | 9.94 | 15.66 | 19.95 | 29.05 | 41.83 | 60.04 | 73.55 | ||||||||||
| 750 | 0.90 | 1.86 | 3.85 | 7.46 | 11.75 | 14.97 | 21.79 | 31.38 | 45.03 | 55.16 | ||||||||||
| 1500 | 22.97 | 1.58 | 21.71 | 3.27 | - | - | 22.89 | 13.45 | 22.71 | 22.28 | - | - | 22.31 | 39.62 | 22.24 | 56.79 | 22.10 | 82.15 | 22.44 | 94.99 | 
| 1000 | 1.06 | 2.18 | - | 8.97 | 14.87 | - | 26.42 | 37.87 | 54.77 | 63.33 | ||||||||||
| 750 | 0.81 | 1.64 | - | 6.74 | 11.15 | - | 19.81 | 28.40 | 41.08 | 47.51 | ||||||||||
| 1500 | 24.50 | 1.48 | 24.53 | 2.86 | - | - | - | - | 25.85 | 18.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1000 | 0.99 | 1.91 | - | - | 12.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 750 | 0.75 | 1.44 | - | - | 9.17 | - | - | - | - | - | ||||||||||
TZS型減速器的實(shí)際傳動(dòng)比i和公稱輸入功率P1N                   /kW
| 輸入轉(zhuǎn) 速n1/ r·min-1 | 規(guī)格 | |||||||||||||||||||
| 112 | 140 | 180 | 225 | 250 | 265 | 300 | 355 | 375 | 425 | |||||||||||
| i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | i | P1N | |
| 1500 | 14.11 | 2.57 | 14.04 | 5.29 | 14.44 | 10.93 | 14.11 | 21.82 | 13.85 | 34.19 | 14.47 | 42.54 | 13.74 | 73.53 | 13.65 | 105.8 | 8.80 | 143.0 | 13.98 | 163.8 | 
| 1000 | 1.75 | 3.53 | 7.29 | 14.55 | 22.80 | 28.37 | 49.04 | 70.54 | 95.40 | 109.2 | ||||||||||
| 750 | 1.29 | 2.65 | 5.47 | 10.92 | 17.10 | 21.28 | 36.78 | 52.91 | 71.56 | 81.95 | ||||||||||
| 1500 | 15.26 | 2.38 | 15.35 | 4.83 | 16.48 | 9.58 | 16.19 | 19.01 | 16.08 | 29.46 | 16.67 | 36.95 | 15.95 | 63.36 | 15.31 | 94.36 | 15.47 | 127.5 | 16.55 | 138.3 | 
| 1000 | 1.59 | 3.22 | 6.39 | 12.68 | 19.65 | 24.64 | 42.25 | 62.91 | 85.20 | 92.25 | ||||||||||
| 750 | 1.19 | 2.42 | 4.80 | 9.51 | 14.74 | 18.49 | 31.69 | 47.19 | 63.90 | 69.19 | ||||||||||
| 1500 | 17.67 | 2.06 | 18.57 | 4.00 | 17.65 | 8.95 | 17.41 | 17.68 | 17.40 | 27.22 | 17.96 | 34.29 | 17.26 | 58.55 | 17.28 | 83.58 | 17.47 | 113.0 | 18.68 | 122.6 | 
| 1000 | 1.38 | 2.67 | 5.97 | 11.79 | 18.15 | 22.87 | 39.04 | 55.73 | 75.34 | 81.74 | ||||||||||
| 750 | 1.04 | 2.01 | 4.48 | 8.85 | 13.62 | 17.16 | 29.29 | 41.80 | 56.51 | 61.31 | ||||||||||
| 1500 | 19.32 | 1.88 | 20.59 | 3.61 | 20.42 | 7.73 | 20.30 | 15.17 | 20.61 | 22.98 | 19.41 | 31.73 | 20.44 | 49.43 | 19.67 | 73.43 | 19.89 | 99.24 | 19.90 | 115.0 | 
| 1000 | 1.26 | 2.41 | 5.15 | 10.12 | 15.34 | 21.16 | 32.96 | 48.96 | 66.17 | 76.68 | ||||||||||
| 750 | 0.95 | 1.81 | 3.87 | 7.59 | 11.51 | 15.88 | 24.73 | 36.73 | 49.63 | 57.52 | ||||||||||
| 1500 | 21.66 | 1.67 | 22.08 | 3.36 | 22.07 | 7.16 | 22.03 | 13.98 | 23.28 | 20.34 | 22.93 | 26.85 | 22.40 | 45.11 | 21.37 | 67.61 | 21.60 | 91.37 | 22.52 | 101.6 | 
| 1000 | 1.12 | 2.24 | 4.78 | 9.32 | 13.57 | 17.91 | 30.08 | 45.08 | 60.92 | 67.72 | ||||||||||
| 750 | 0.84 | 1.69 | 3.59 | 6.99 | 10.18 | 13.44 | 22.57 | 33.82 | 45.70 | 50.81 | ||||||||||
| 1500 | 24.84 | 1.46 | 24.06 | 3.09 | 26.02 | 6.07 | 24.01 | 12.82 | 25.31 | 18.72 | 24.67 | 24.96 | 25.74 | 39.26 | 24.72 | 58.45 | 24.98 | 78.99 | 25.50 | 89.77 | 
| 1000 | 0.98 | 2.06 | 4.05 | 8.55 | 12.48 | 16.64 | 26.18 | 38.97 | 52.67 | 59.85 | ||||||||||
| 750 | 0.74 | 1.55 | 3.04 | 6.42 | 9.37 | 12.49 | 19.64 | 29.23 | 39.55 | 44.89 | ||||||||||
| 1500 | 27.60 | 1.32 | 29.01 | 2.56 | 27.79 | 5.68 | 28.87 | 10.67 | 27.65 | 17.13 | 28.81 | 21.83 | 27.85 | 36.28 | 27.40 | 52.71 | 27.70 | 71.24 | 29.18 | 78.46 | 
| 1000 | 0.88 | 1.71 | 3.80 | 7.72 | 11.42 | 14.56 | 24.19 | 35.15 | 47.50 | 52.31 | ||||||||||
| 750 | 0.66 | 1.29 | 2.86 | 5.34 | 8.57 | 10.93 | 18.15 | 26.37 | 35.63 | 39.24 | ||||||||||
| 1500 | 30.36 | 1.20 | 31.78 | 2.34 | 32.00 | 4.94 | 31.34 | 9.83 | 31.24 | 15.16 | 31.64 | 19.46 | 32.76 | 30.84 | 31.46 | 45.92 | 31.73 | 62.19 | 31.36 | 72.99 | 
| 1000 | 0.81 | 1.56 | 3.30 | 6.56 | 10.11 | 12.98 | 20.57 | 30.62 | 41.47 | 48.67 | ||||||||||
| 750 | 0.61 | 1.18 | 2.48 | 4.92 | 7.59 | 9.74 | 15.43 | 22.97 | 31.11 | 36.51 | ||||||||||
| 1500 | 34.64 | 1.05 | 36.54 | 2.03 | 34.94 | 4.52 | 34.38 | 8.96 | 35.35 | 13.40 | 35.60 | 17.30 | 35.55 | 28.42 | 34.84 | 41.47 | 35.41 | 55.73 | 35.81 | 63.93 | 
| 1000 | 0.70 | 1.36 | 3.02 | 5.98 | 8.94 | 11.54 | 18.95 | 27.65 | 37.16 | 42.63 | ||||||||||
| 750 | 0.53 | 1.02 | 2.27 | 4.49 | 6.71 | 8.66 | 14.22 | 20.74 | 27.88 | 31.98 | ||||||||||
| 1500 | 39.82 | 0.91 | 40.19 | 1.85 | 40.05 | 3.95 | 38.45 | 8.01 | 40.15 | 11.80 | 40.55 | 15.19 | 39.64 | 25.49 | 40.06 | 36.06 | 39.63 | 49.79 | 39.59 | 57.83 | 
| 1000 | 0.61 | 1.24 | 2.64 | 5.34 | 7.87 | 10.13 | 17.00 | 24.05 | 33.20 | 38.56 | ||||||||||
| 750 | 0.46 | 0.93 | 1.98 | 4.02 | 5.91 | 7.60 | 12.75 | 18.04 | 24.90 | 28.93 | ||||||||||
| 1500 | 43.80 | 0.83 | 46.57 | 1.59 | 46.11 | 3.43 | 44.86 | 6.87 | 43.94 | 10.78 | 44.86 | 13.73 | 46.18 | 21.88 | 44.64 | 32.36 | 44.02 | 44.83 | 45.43 | 50.39 | 
| 1000 | 0.55 | 1.06 | 2.29 | 4.58 | 7.19 | 9.16 | 14.06 | 21.58 | 29.89 | 33.60 | ||||||||||
| 750 | 0.42 | 0.80 | 1.72 | 3.44 | 5.40 | 6.88 | 10.55 | 16.19 | 22.42 | 25.25 | ||||||||||
| 1500 | 50.76 | 0.71 | 51.59 | 1.44 | 51.45 | 3.07 | 48.58 | 6.34 | 50.91 | 9.31 | 49.83 | 12.36 | 50.04 | 20.19 | 49.95 | 28.92 | 50.49 | 39.09 | 50.56 | 45.28 | 
| 1000 | 0.48 | 0.96 | 2.05 | 4.23 | 6.21 | 8.24 | 13.47 | 19.29 | 26.07 | 30.19 | ||||||||||
| 750 | 0.36 | 0.72 | 1.54 | 3.18 | 4.66 | 6.19 | 10.11 | 14.47 | 19.56 | 22.65 | ||||||||||
| 1500 | 56.22 | 0.65 | 57.38 | 1.29 | 57.65 | 2.74 | 54.98 | 5.60 | 54.97 | 8.62 | 56.19 | 10.96 | 56.80 | 17.79 | 56.17 | 25.72 | 56.23 | 35.09 | 56.50 | 40.52 | 
| 1000 | 0.44 | 0.86 | 1.83 | 3.74 | 5.75 | 7.31 | 11.87 | 17.15 | 23.40 | 27.02 | ||||||||||
| 750 | 0.33 | 0.65 | 1.38 | 2.81 | 4.32 | 5.49 | 8.91 | 12.87 | 17.56 | 20.27 | ||||||||||
| 1500 | 62.53 | 0.58 | 64.14 | 1.16 | 62.38 | 2.53 | 62.62 | 4.92 | 61.99 | 7.64 | 62.50 | 9.85 | 62.11 | 16.27 | 60.94 | 23.70 | 62.96 | 31.34 | 63.46 | 36.07 | 
| 1000 | 0.39 | 0.78 | 1.69 | 3.82 | 5.10 | 6.57 | 10.85 | 15.82 | 20.90 | 24.05 | ||||||||||
| 750 | 0.30 | 0.59 | 1.27 | 2.46 | 3.83 | 4.93 | 8.14 | 11.87 | 15.68 | 18.04 | ||||||||||
| 1500 | 69.90 | 0.52 | 72.12 | 1.03 | 70.58 | 2.24 | 68.59 | 4.49 | 70.42 | 6.73 | 67.81 | 9.08 | 71.68 | 14.10 | 69.30 | 20.85 | 68.80 | 28.68 | 71.72 | 31.92 | 
| 1000 | 0.35 | 0.69 | 1.50 | 2.99 | 4.49 | 6.06 | 9.41 | 13.92 | 19.13 | 21.29 | ||||||||||
| 750 | 0.27 | 0.52 | 1.13 | 2.25 | 3.37 | 4.55 | 7.06 | 10.44 | 14.35 | 15.97 | ||||||||||
| 1500 | 78.60 | 0.46 | 81.70 | 0.91 | 80.48 | 1.96 | 76.33 | 4.03 | 77.03 | 6.15 | 80.80 | 7.62 | 79.44 | 12.72 | 79.51 | 18.17 | 77.16 | 25.58 | 81.69 | 28.02 | 
| 1000 | 0.31 | 0.61 | 1.31 | 2.69 | 4.10 | 5.09 | 8.49 | 12.12 | 17.06 | 18.69 | ||||||||||
| 750 | 0.24 | 0.46 | 0.99 | 2.02 | 3.08 | 3.82 | 6.37 | 9.09 | 12.80 | 14.02 | ||||||||||
| 1500 | 89.04 | 0.41 | 93.41 | 0.80 | 88.30 | 1.79 | 88.87 | 3.46 | 85.52 | 5.54 | 88.85 | 6.93 | 90.54 | 11.16 | 88.88 | 16.25 | 89.04 | 22.17 | 90.75 | 25.22 | 
| 1000 | 0.28 | 0.54 | 1.20 | 2.31 | 3.70 | 4.63 | 7.44 | 10.84 | 14.78 | 16.82 | ||||||||||
| 750 | 0.21 | 0.41 | 0.90 | 1.74 | 2.78 | 3.48 | 5.59 | 8.13 | 11.09 | 12.62 | ||||||||||
| 1500 | 101.8 | 0.35 | 99.23 | 0.75 | 102.5 | 1.54 | 99.13 | 3.11 | 98.61 | 4.81 | 98.30 | 6.26 | 99.55 | 10.15 | 100.4 | 14.38 | 97.94 | 20.15 | 104.0 | 22.01 | 
| 1000 | 0.24 | 0.50 | 1.03 | 2.07 | 3.21 | 4.18 | 6.77 | 9.59 | 13.44 | 14.68 | ||||||||||
