Product list產(chǎn)品列表
- 供應(yīng)KB系列伺服行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KE系列精密行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KF系列精密伺服減速機(jī)
- 供應(yīng)KH系列精密盤(pán)式減速機(jī)
- 供應(yīng)KBR系列直角行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KER系列直角行星減速機(jī)
- 供應(yīng)KFR系列直角伺服減速機(jī)
- 供應(yīng)KHD系列精密盤(pán)式直角行星減速機(jī)
- KS精密伺服渦輪減速機(jī)蝸輪蝸桿減速機(jī)廠
- KFR系列法蘭直角式行星齒輪減速機(jī)直角行星減速機(jī)廠
- 供應(yīng)KR系列底腳直角式行星齒輪減速機(jī)臥式行星減速機(jī)廠
- KF系列法蘭式行星齒輪減速機(jī)
- K系列底腳式行星齒輪減速機(jī)臥式行星減速機(jī)
- PZ系列平行軸伺服減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)
- PT系列螺旋傘齒輪減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)臥式減速機(jī)
- PC系列精密伺服蝸輪蝸桿減速機(jī)伺服渦輪減速機(jī)
- PA系列斜齒輪伺服減速機(jī)伺服齒輪減速機(jī)廠家
- 諧波減速機(jī)
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)減速機(jī)(器)
- 減速電機(jī)
- 蝸輪蝸桿減速機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)滾筒
- 電動(dòng)、電液推桿
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 精密減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 減速機(jī)配件
- 逆止器
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 軸承油封
- 聯(lián)軸器
- 離合器
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    WKF/WKAF37-157 安裝形式圖

| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.18 | 0.15 0.16 0.19 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 0.43 | 10787 10135 8591 7624 6821 5930 5148 4408 3755 | 9391 8645 7381 6824 5802 5004 4306 3785 3247 | 1.07 1.22 1.36 1.62 1.81 2.1 2.4 2.7 3.1 | WK   127 WR 77 WKA  127 WR 77 WKF   127 WR 77 WKAF  127 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 586 556 626 596 | 
| 0.23 0.25 0.27 0.31 0.36 0.41 0.46 0.53 0.62 | 7249 6482 6080 5066 4539 3946 3470 3088 2642 | 6169 5698 5245 4479 3842 3359 3072 2609 2250 | 1.05 1.13 1.25 1.50 1.67 1.93 2.2 2.5 2.8 | WK   107 WR 77 WKA  107 WR 77 WKF   107 WR 77 WKAF  107 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 391 366 401 386 | |
| 0.42 0.50 0.58 0.63 0.78 0.89 0.98 1.1 1.3 1.5 1.8 | 3737 3222 2825 2578 2099 1825 1657 1486 1275 1126 874 | 3309 2776 2414 2214 1806 1570 1440 1226 1034 961 766 | 1.09 1.27 1.42 1.58 1.85 2.2 2.5 2.7 3.2 3.6 4.7 | WK   97 WR 57 WKA  97 WR 57 WKF   97 WR 57 WKAF  97 WR 57 | 4P 4P 4P 4P | 244 224 264 249 | |
| 0.68 0.75 0.81 1.0 1.3 1.4 | 2403 2191 1957 1631 1288 1131 | 2049 1875 1719 1371 1083 994 | 1.07 1.16 1.31 1.54 2.0 2.3 | WK   87 WR 57 WKA  87 WR 57 WKF   87 WR 57 WKAF  87 WR 57 | 4P 4P 4P 4P | 164 149 169 164 | |
| 1.2 1.4 1.5 1.8 2.1 2.4 2.9 3.2 3.8 | 1324 1145 1085 931 790 635 564 518 429 | 1140 1024 934 786 681 573 482 442 369 | 1.02 1.19 1.36 1.58 1.77 2.3 2.5 2.8 3.4 | WK   77 WR 37 WKA  77 WR 37 WKF   77 WR 37 WKAF  77 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 99 91 107 99 | |
| 2.4 2.8 3.3 4.0 4.4 5.1 | 689 557 474 412 370 322 | 591 497 418 350 319 275 | 1.08 1.40 1.64 1.84 2.1 2.4 | WK   67 WR 37 WKA  67 WR 37 WKF   67 WR 37 WKAF  67 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 66 63 71 69 | |
| 2.7 3.3 3.6 3.9 5.1 6.0 7.0 8.0 | 558 487 431 373 321 274 228 194 | 508 425 390 358 274 233 201 176 | 1.02 1.17 1.32 1.53 1.70 1.98 2.5 2.9 | WK   57 WR 37 WKA  57 WR 37 WKF   57 WR 37 WKAF  57 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 58 56 63 61 | |
| 5.0 5.5 6.5 7.1 8.5 | 328 295 252 231 193 | 280 257 216 197 165 | 1.12 1.29 1.44 1.64 1.87 | WK   47 WR 37 WKA  47 WR 37 WKF   47 WR 37 WKAF  47 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 47 46 49 48 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.18 | 9.1 11 | 178 151 | 154 133 | 2.1 2.5 | WK   47 WR 37 WKA  47 WR 37 WKF   47 WR 37 WKAF  47 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 47 46 49 48 | 
| 9.2 11 12 | 177 155 140 | 152 127 116 | 1.02 1.22 1.30 | WK   37 WR 17 WKA  37 WR 17 WKF   37 WR 17 WKAF  37 WR 17 | 4P 4P 4P 4P | 33 32 36 35 | |
| 5.8 6.7 7.8 | 288 248 217 | 147.75 127.71 108.55 | 2.8 3.3 3.8 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 55 52 60 58 | |
| 9.5 11 13 | 176 152 133 | 147.75 127.71 108.55 | 4.4 5.4 6.2 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 51 48 56 54 | |
| 5.7 6.8 7.9 9.1 | 296 248 215 186 | 147.90 125.71 107.84 93.86 | 2.0 2.3 2.7 3.2 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 47 45 52 50 | |
| 9.5 11 13 15 18 | 181 156 137 114 97 | 147.90 125.71 107.84 93.86 79.87 | 3.3 3.8 4.4 5.3 6.2 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 43 41 48 46 | |
| 6.7 7.8 9.0 9.6 | 253 219 187 174 | 127.62 108.87 94.29 88.15 | 1.58 1.85 2.1 2.3 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 36 35 38 37 | |
| 11 13 15 16 | 155 132 114 107 | 127.62 108.87 94.29 88.15 | 2.6 3.0 3.5 3.8 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 32 31 34 33 | |
| 8.0 8.7 9.8 11.5 | 212 197 173 147 | 106.16 97.56 86.88 73.97 | 0.92 1.00 1.16 1.33 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 6P 6P 6P 6P | 29 28 32 31 | |
| 13 14 16 19 21 23 27 30 32 35 38 43 47 48 55 59 69 82 91 106 116 131 155 170 | 133 123 106 92 81 72 62 57 54 51 46 39 36 35 31 29 26 21 19 16 15 13 11 10 | 106.16 97.56 86.88 73.97 67.93 61.00 50.95 46.80 43.99 40.28 37.01 32.58 29.94 27.30 25.48 23.58 20.25 17.12 15.36 13.26 12.02 10.65 9.02 8.25 | 1.51 1.63 1.89 2.2 2.3 2.8 3.0 3.3 3.7 3.9 4.3 4.6 5.2 5.6 6.5 6.9 7.8 9.3 9.4 11 12 12 15 16 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 25 24 28 27 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.25 | 0.20 0.24 0.28 0.32 0.37 0.43 | 10589 9474 8236 7150 6122 5215 | 6824 5802 5004 4306 3785 3247 | 1.17 1.30 1.50 1.73 1.96 2.3 | WK   127 WR 77 WKA  127 WR 77 WKF   127 WR 77 WKAF  127 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 590 560 630 600 | 
| 0.31 0.36 0.41 0.46 0.53 0.62 0.72 0.78 0.91 1.0 | 7037 6304 5480 4819 4289 3669 3150 2808 2503 2225 | 4479 3842 3359 3072 2609 2250 1936 1799 1530 1333 | 1.08 1.21 1.39 1.58 1.77 2.0 2.4 2.7 3.0 3.4 | WK   107 WR 77 WKA  107 WR 77 WKF   107 WR 77 WKAF  107 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 395 370 405 390 | |
| 0.63 0.78 0.89 0.98 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 | 3581 2915 2535 2301 2063 1771 1564 1214 1059 | 2214 1806 1570 1440 1226 1043 961 766 678 | 1.14 1.33 1.56 1.78 1.98 2.3 2.6 3.4 3.9 | WK   97 WR 57 WKA  97 WR 57 WKF   97 WR 57 WKAF  97 WR 57 | 4P 4P 4P 4P | 248 225 268 253 | |
| 1.0 1.3 1.4 1.9 2.2 | 2265 1789 1571 1186 1043 | 1371 1083 994 729 646 | 1.11 1.43 1.63 2.2 2.5 | WK   87 WR 57 WKA  87 WR 57 WKF   87 WR 57 WKAF  87 WR 57 | 4P 4P 4P 4P | 168 153 173 168 | |
| 2.1 2.4 2.9 3.2 3.8 4.1 4.9 5.6 6.4 7.1 8.6 | 1098 883 783 719 596 529 462 408 354 318 265 | 737 573 482 442 369 339 288 249 218 197 163 | 1.28 1.67 1.82 2.0 2.5 2.8 3.1 3.5 4.1 4.6 5.2 | WK   77 WR 37 WKA  77 WR 37 WKF   77 WR 37 WKAF  77 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 103 95 111 103 | |
| 3.3 4.0 4.4 5.1 5.5 6.5 | 658 587 526 457 409 347 | 418 350 319 275 253 215 | 1.18 1.33 1.48 1.71 1.91 2.2 | WK   67 WR 37 WKA  67 WR 37 WKF   67 WR 37 WKAF  67 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 70 67 75 73 | |
| 4.7 5.1 6.0 7.0 8.0 8.8 11 12 | 483 446 380 326 269 241 212 182 | 299 274 233 201 176 159 132 121 | 1.10 1.23 1.43 1.65 2.1 2.4 2.7 3.1 | WK   57 WR 37 WKA  57 WR 37 WKF   57 WR 37 WKAF  57 WR 37 | 4P 4P 4P 4P | 62 60 67 65 | |
| 4.4 5.1 6.0 6.5 | 527 455 398 373 | 147.75 127.71 108.55 100.35 | 1.56 1.80 2.1 2.2 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 8P 8P 8P 8P | 63 60 68 66 | |
| 5.8 6.7 7.8 8.5 | 400 345 302 283 | 147.75 127.71 108.55 100.35 | 2.1 2.4 2.7 2.9 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 57 54 62 60 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.25 | 9.5 11 13 14 | 244 211 184 173 | 147.75 127.71 108.55 100.35 | 3.4 3.9 4.4 4.7 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 55 52 60 58 | 
| 5.7 6.8 7.9 9.1 10.6 | 411 345 286 258 219 | 147.90 125.71 107.84 93.86 79.87 | 1.46 1.69 1.93 2.3 2.7 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 49 47 54 52 | |
| 9.5 11 12 13 15 18 | 251 217 190 178 158 134 | 147.90 125.71 116.22 107.84 93.86 79.87 | 2.4 2.8 3.2 3.4 3.8 4.5 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 47 45 52 50 | |
| 6.7 7.8 9.0 9.6 | 352 300 259 242 | 127.62 108.87 94.29 88.15 | 1.14 1.33 1.54 1.65 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 38 37 40 39 | |
| 11 12 13 15 16 | 227 215 183 158 148 | 127.62 117.62 108.87 91.29 88.15 | 1.76 1.86 2.2 2.5 2.7 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 36 35 38 37 | |
| 13 14 16 19 21 23 27 30 32 35 38 43 47 51 55 59 69 82 91 106 116 131 155 170 202 220 | 182 170 147 128 112 99 87 82 75 70 62 55 50 45 43 40 35 28 27 22 21 18 15 14 11 11 | 106.16 97.56 86.88 73.97 67.93 61.00 50.95 46.80 43.99 40.28 37.01 32.58 29.94 27.30 25.48 23.46 20.25 17.12 15.36 13.26 12.02 10.65 9.02 8.25 6.93 6.36 | 1.08 1.17 1.36 1.57 1.67 2.0 2.1 2.4 2.7 2.8 3.1 3.3 3.8 4.0 4.6 5.0 5.6 6.7 7.5 7.3 7.8 8.7 11 12 12 12 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 29 28 32 31 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.37 | 0.28 0.32 0.37 0.43 0.47 0.54 0.63 0.68 0.78 0.92 | 12189 10582 9060 7719 7090 6211 5333 4630 4220 3696 | 5004 4306 3785 3247 2975 2539 2208 2052 1788 1524 | 1.01 1.17 1.33 1.53 1.74 1.99 2.3 2.7 2.9 3.3 | WK   127 WR 77 WKA  127 WR 77 WKF   127 WR 77 WKAF  127 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 591 561 631 601 | 
| 0.46 0.53 0.62 0.72 0.78 | 7132 6348 5518 4661 4156 | 3072 2609 2250 1936 1799 | 1.07 1.20 1.38 1.63 1.83 | WK   107 WR 77 WKA  107 WR 77 WKF   107 WR 77 WKAF  107 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 396 371 406 391 | |
| 0.91 1.0 1.2 | 3705 3293 2830 | 1530 1333 1136 | 2.0 2.3 2.7 | WK   107WR77 WKA  107WR77 WKF   107WR77 WKAF  107WR77 | 4P 4P 4P 4P | 396 371 406 391 | |
| 0.98 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.6 | 3406 3054 2620 2315 1796 1567 1276 | 1440 1226 1043 961 766 678 530 | 1.20 1.34 1.56 1.76 2.3 2.6 3.0 | WK   97WR57 WKA  97WR57 WKF   97WR57 WKAF  97WR57 | 4P 4P 4P 4P | 249 229 269 254 | |
| 1.4 1.9 2.2 2.4 3.0 3.3 3.8 | 2325 1756 1544 1362 1134 1014 894 | 994 729 646 595 467 429 367 | 1.10 1.45 1.66 1.8 2.3 2.5 2.9 | WK   87WR57 WKA  87WR57 WKF   87WR57 WKAF  87WR57 | 4P 4P 4P 4P | 169 154 174 169 | |
| 2.4 2.9 3.2 3.8 4.1 4.9 5.6 6.4 7.1 8.6 9.4 | 1306 1158 1064 882 783 698 615 532 471 392 357 | 573 482 442 369 339 288 249 218 197 163 149 | 1.13 1.23 1.38 1.67 1.88 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 4.0 | WK   77WR37 WKA  77WR37 WKF   77WR37 WKAF  77WR37 | 4P 4P 4P 4P | 104 96 112 104 | |
| 5.1 5.5 6.5 7.6 8.6 9.5 11 | 676 605 514 443 399 342 294 | 275 253 215 185 162 147 122 | 1.15 1.29 1.52 1.69 1.95 2.3 2.7 | WK   67WR37 WKA  67WR37 WKF   67WR37 WKAF  67WR37 | 4P 4P 4P 4P | 71 68 76 74 | |
| 7.0 8.0 8.8 11 12 | 469 399 357 314 270 | 201 176 159 132 121 | 1.22 1.43 1.60 1.81 2.1 | WK   57WR37 WKA  57WR37 WKF   57WR37 WKAF  57WR37 | 4P 4P 4P 4P | 63 61 68 66 | |
| 5.0 5.4 5.8 6.7 | 698 642 612 521 | 134.71 125.09 116.55 100.43 | 2.1 2.3 2.5 2.9 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 8P 8P 8P 8P | 99 91 107 99 | |
| 6.5 7.0 7.6 8.8 | 549 498 464 380 | 134.71 125.09 116.55 100.43 | 2.8 3.0 3.3 4.1 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 93 85 101 93 | |
| 7.2 7.8 8.8 | 488 453 395 | 195 180.09 158.06 | 3.2 3.4 3.9 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 89 81 97 89 | |
| 6.1 6.6 7.6 | 566 532 459 | 108.55 100.35 87.44 | 1.45 1.54 1.79 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 8P 8P 8P 8P | 66 63 71 69 | |
| 7.2 7.8 8.5 9.7 | 490 429 402 347 | 117.92 108.55 100.35 87.44 | 1.67 1.87 1.99 2.3 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 60 57 65 63 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.37 | 10 12 13 14 116 18 | 362 312 273 256 221 193 | 137.10 117.92 108.55 100.35 87.44 77.66 | 2.3 2.6 3.0 3.2 3.7 4.2 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 56 53 61 59 | 
| 7.0 8.2 9.4 11 13 | 504 430 367 312 281 | 125.71 107.84 93.86 79.87 69.60 | 1.19 1.36 1.63 1.93 2.1 | WK  57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 52 50 57 55 | |
| 9.5 11 13 15 18 20 | 372 321 281 234 198 179 | 147.90 125.71 107.84 93.86 79.87 69.60 | 1.61 1.87 2.1 2.6 3.0 3.3 | WK  57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 48 46 53 51 | |
| 8.1 9.3 10 12 | 426 368 344 303 | 108.87 94.29 88.15 74.09 | 0.94 1.05 1.16 1.32 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 6P 6P 6P 6P | 41 40 43 42 | |
| 11 12 13 15 16 19 20 23 | 336 318 271 235 219 180 168 150 | 127.62 117.62 108.87 94.29 88.15 74.09 67.27 60.82 | 1.19 1.26 1.47 1.71 1.83 2.1 2.2 2.5 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 37 36 39 38 | |
| 14 16 19 21 23 27 30 32 35 38 43 47 51 55 59 69 82 91 106 116 131 155 170 202 220 260 | 252 217 189 166 147 129 124 111 100 91 82 79 67 64 60 51 44 39 32 31 27 22 21 17 16 14 | 97.56 86.88 73.97 67.93 61.00 50.95 46.80 43.99 40.28 37.01 32.58 29.94 27.30 25.48 23.58 20.25 17.12 15.36 13.26 12.02 10.65 9.02 8.25 6.93 6.36 5.38 | 0.80 0.92 1.06 1.13 1.36 1.44 1.62 1.80 1.90 2.1 2.2 2.5 2.7 3.1 3.2 3.6 4.3 4.8 5.9 5.9 5.9 7.3 7.8 9.5 10 11 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 30 29 33 32 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.55 | 0.11 0.13 0.14 0.18 0.20 | 46457 37605 36060 27508 25374 | 12524 10958 10127 8929 6883 | 102 1.17 1.32 1.63 1.78 | WK   187 WR97 WKA  187 WR97 | 4P 4P | 2255 2195 | 
| 0.21 0.26 0.30 0.36 | 23932 19047 16900 13892 | 6671 5391 4717 3844 | 1.27 1.60 1.74 2.1 | WK   167 WR97 WKA  167 WR97 | 4P 4P | 1535 1495 | |
| 0.33 0.38 0.41 0.46 | 15251 13182 12162 10888 | 4245 3714 3432 3027 | 1.05 1.19 1.4 1.57 | WK   157 WR97 WKA  157 WR97 WKF   157 WR97 WKAF  157 WR97 | 4P 4P 4P 4P | 1035 995 1115 1055 | |
| 0.43 0.47 0.54 0.63 0.68 0.78 0.92 1.0 1.1 1.4 | 11473 10539 9233 7928 6882 6272 5436 4840 4345 3539 | 3247 2975 2539 2208 2052 1788 1524 1413 1226 978 | 1.03 1.17 1.34 1.56 1.79 1.97 2.2 2.6 2.8 3.2 | WK   127 WR77 WKA  127 WR77 WKF   127 WR77 WKAF  127 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 595 565 635 605 | |
| 0.72 0.78 0.91 1.0 1.2 1.5 1.9 2.1 | 6928 6177 5508 4894 4207 3252 2340 2075 | 1936 1799 1530 1333 1136 916 729 679 | 1.10 1.23 1.35 1.55 1.81 2.3 3.0 3.3 | WK   107 WR77 WKA  107 WR77 WKF   107 WR77 WKAF  107 WR77 | 4P 4P 4P 4P | 400 375 410 395 | |
| 1.3 1.5 1.8 2.1 2.6 2.9 3.1 3.6 4.2 4.6 | 3895 3441 2670 2330 1891 1745 1550 1375 1198 1086 | 1043 961 766 678 530 490 450 385 330 306 | 1.05 1.19 1.53 1.75 1.99 2.3 2.6 3.0 3.3 3.8 | WK   97 WR57 WKA  97 WR57 WKF   97 WR57 WKAF  97 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 253 233 273 258 | |
| 2.2 2.4 3.0 3.3 3.8 4.5 4.7 5.6 6.0 6.9 | 2294 2024 1686 158 1330 1098 1070 892 832 705 | 646 595 467 429 367 314 292 252 234 203 | 1.12 1.27 1.52 1.65 1.93 2.2 2.4 2.9 3.0 3.6 | WK   87 WR57 WKA  87 WR57 WKF   87 WR57 WKAF  87 WR57 | 4P 4P 4P 4P | 173 158 178 173 | |
| 3.8 4.1 4.9 5.6 6.4 7.1 8.6 9.4 | 1312 1163 1038 914 791 700 583 531 | 369 339 288 249 218 197 163 149 | 1.12 1.27 1.42 1.61 1.86 2.1 2.3 2.7 | WK   77 WR37 WKA  77 WR37 WKF   77 WR37 WKAF  77 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 108 100 116 108 | |
| 7.6 8.6 9.5 11 | 659 579 508 436 | 185 162 147 122 | 1.14 1.31 1.53 1.79 | WK   67 WR37 WKA  67 WR37 WKF   67 WR37 WKAF  67 WR37 | 4P 4P 4P 4P | 75 72 80 78 | |
| 4.1 4.8 | 1295 1095 | 164.35 143.11 | 2.0 2.4 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 8P 8P 8P 8P | 154 139 159 154 | |
| 4.6 5.4 6.2 | 1137 953 830 | 191.67 164.35 143.11 | 2.4 2.7 3.1 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 6P 6P 6P 6P | 147 132 152 147 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.55 | 4.9 5.2 5.8 7.0 | 1077 1016 910 745 | 134.71 125.09 116.55 92.28 | 1.44 1.53 1.70 2.1 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 8P 8P 8P 8P | 102 94 110 102 | 
| 5.6 6.6 7.1 7.6 | 923 780 725 689 | 158.06 134.71 125.09 116.55 | 1.68 1.90 2.0 2.2 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 6P 6P 6P 6P | 95 87 103 95 | |
| 8.9 10 11 12 15 | 588 519 490 439 359 | 158.06 134.71 125.09 116.55 92.28 | 2.6 2.9 3.1 3.4 4.2 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 93 85 101 93 | |
| 7.5 8.2 8.8 10 11 | 686 637 598 516 450 | 117.92 108.55 100.35 87.44 77.66 | 1.13 1.29 1.37 1.59 1.82 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 6P 6P 6P 6P | 62 59 67 65 | |
| 12 13 14 16 18 | 429 406 381 329 287 | 117.92 108.55 100.35 87.44 77.66 | 1.77 2.0 2.2 2.5 2.9 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 60 57 67 65 | |
| 7.6 8.2 9.4 11 13 14 15 | 655 615 546 463 418 362 338 | 116.22 107.84 93.86 79.87 69.60 64.12 58.13 | 0.92 0.98 1.10 1.30 1.43 1.66 1.78 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 6P 6P 6P 6P | 54 52 59 57 | |
| 11 12 13 15 18 20 22 24 | 477 417 392 348 295 266 230 215 | 125.71 116.22 107.84 93.86 79.87 69.60 64.12 58.13 | 1.26 1.44 1.53 1.73 2.0 2.3 2.6 2.8 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 52 50 57 55 | |
| 13 15 16 19 20 23 25 28 30 | 403 349 326 271 258 224 212 186 174 | 108.87 94.29 88.15 74.09 69.27 60.82 56.86 50.41 46.60 | 0.99 1.15 1.23 1.40 1.48 1.67 1.89 2.2 2.3 | WK   47 WKA  47 WKF   47 WKAF  47 | 4P 4P 4P 4P | 41 40 43 42 | |
| 23 27 30 32 35 38 43 47 51 55 59 69 82 91 106 116 | 219 191 176 165 147 136 120 117 109 95 89 75 61 59 48 45 | 61.00 50.95 46.80 43.99 40.28 37.01 32.58 29.94 27.30 25.48 23.58 20.25 17.12 156.36 13.26 12.02 | 0.91 0.97 1.09 1.21 1.28 1.42 1.50 1.71 1.84 1.90 2.0 2.3 2.7 2.7 3.3 3.5 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 34 33 37 36 | |
| 131 155 170 202 220 260 | 40 33 30 25 24 20 | 10.65 9.02 8.25 6.93 6.36 5.38 | 4.0 4.9 4.6 5.6 6.0 6.8 | WK   37 WKA  37 WKF   37 WKAF  37 | 4P 4P 4P 4P | 34 33 37 36 | 
| 電動(dòng)機(jī)功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動(dòng)比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機(jī)型號(hào) | 電機(jī)極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 0.75 | 0.16 0.18 0.20 0.24 | 41625 36565 34143 28008 | 8929 7749 6833 5724 | 1.02 1.20 1.39 1.63 | WK   187 WR97 WKA  187 WR97 | 4P 4P | 2256 2196 | 
| 0.26 0.30 0.36 0.43 | 25973 23045 18442 14899 | 5391 4717 3844 3220 | 1.17 1.28 1.52 1.80 | WK   167 WR97 WKA  167 WR97 | 4P 4P | 1536 1496 | |
