Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
一、概述
為適應(yīng)冶金行業(yè)技術(shù)更新和設(shè)備改造,對交流調(diào)速技術(shù)應(yīng)用的要求,開發(fā)了YSG系列輥道用變頻調(diào)速三相異步電動機。它具有體積小、調(diào)速范圍廣、運行可靠、維修方便等優(yōu)點。電動機采用耐高溫潤滑脂,并有再補給裝置。電動機具有加強的機械結(jié)構(gòu)強度,能夠在頻繁起制動、正反轉(zhuǎn)、反接制動等沖擊性負(fù)載和高溫、多粉塵環(huán)境的惡劣條件下連續(xù)或斷續(xù)工作,并具有較高的過載能力。電機技術(shù)條件符合IEC24-1和GB755國際和國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,綜合技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。可與國內(nèi)外各類變頻裝置配套使用,有助于節(jié)能和實現(xiàn)自控制。
YSG系列輥道用變頻調(diào)速三相異步電動機按其機械特性可以分為YSGa型和YSGb型兩種。YSGa型電動機的機械特性較軟,具有堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩大、堵轉(zhuǎn)電流小、動態(tài)常數(shù)高的特點,可以在30~80Hz的范圍內(nèi)調(diào)速運行。主要用于驅(qū)動以S5工作制運行的工作輥道輥子。YSGb型電動機具有較硬的機械特性,變頻調(diào)速性能好,可以實現(xiàn)5~80Hz恒功率這樣一個寬廣的調(diào)速范圍。主要用于以S1工作制運行的輸送輥道輥子,當(dāng)采用變頻控制時,利用變頻品質(zhì)低頻起動功能和制動功能,還可以實現(xiàn)頻繁起、制動和正、反轉(zhuǎn),用于以S5工作制運行的工作輥道輥子。
型號含義

YSGa型電動機為周期工作制S5,負(fù)載持續(xù)率分為15%、25%、40%和60%四種,電動機可滿壓起動。
YSGb型電動機為連續(xù)工作制S1,當(dāng)采用變頻調(diào)速時,也可以周期工作制S5運行。
電動機的接法為Y/△聯(lián)結(jié),額定電壓為380/22V,額定頻率為50Hz。
電動機的絕緣等級為H級。
電動機的調(diào)速范圍,YSGa型電動機為30~80Hz,YSGb型為5~80Hz。
電動機的過載能力強,能承受最大轉(zhuǎn)矩15S。
電動機低速性能好,低速運行時轉(zhuǎn)速平穩(wěn),無爬行現(xiàn)象。
二、結(jié)構(gòu)簡介
YSG系列電動機的外殼防護等級為IP54,全封閉結(jié)構(gòu);電動機制冷卻方式為IC410(全封閉自然冷卻);電動機的結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3、IMB5和IMB35三種。
電動機的接線盒,從軸伸端視之,電機接線盒位于機座左側(cè),用戶如有特殊要求,須在訂貨時說明,另行商議。
YSGa型電動機技術(shù)數(shù)拓(S5工作制)
| 型  號 | 極數(shù) | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 /(N·m) | 堵轉(zhuǎn) 電流/A | 連續(xù)定額FC=100% | 動態(tài)常數(shù) | 轉(zhuǎn)動 慣量 /(kg·m2) | 重量 kg | ||||
| 功率/kW | 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | Fc=15% | Fc=25% | Fc=40% | Fc=60% | ||||||
| kg·m2/h | |||||||||||
| YSGa112L1 | 4 | 22 | 13 | 1.1 | 1310 | 94 | 92 | 90 | 86 | 0.0112 | 80 | 
| 6 | 22 | 8.5 | 0.75 | 870 | 215 | 210 | 205 | 200 | |||
| 8 | 17 | 5.6 | 0.45 | 640 | 350 | 345 | 335 | 320 | |||
| 10 | 16 | 4.5 | 0.32 | 510 | 520 | 510 | 490 | 465 | |||
| YSGa112L2 | 4 | 36 | 19 | 1.7 | 1310 | 140 | 135 | 130 | 125 | 0.0166 | 90 | 
| 6 | 34 | 12 | 1.1 | 870 | 290 | 285 | 280 | 270 | |||
| 8 | 28 | 9 | 0.75 | 640 | 495 | 485 | 470 | 450 | |||
| 10 | 25 | 7.5 | 0.48 | 510 | 7000 | 685 | 660 | 625 | |||
| 12 | 22 | 5.3 | 0.30 | 420 | 1060 | 1030 | 990 | 930 | |||
| YSGa132M1 | 6 | 50 | 18 | 1.7 | 870 | 315 | 310 | 300 | 290 | 0.0251 | 110 | 
| 8 | 42 | 12 | 1.1 | 640 | 530 | 520 | 510 | 480 | |||
| 10 | 38 | 9 | 0.75 | 510 | 790 | 770 | 740 | 700 | |||
| 12 | 36 | 8.0 | 0.53 | 420 | 1130 | 1090 | 1050 | 990 | |||
| YSGa132M2 | 6 | 71 | 24 | 2.2 | 870 | 390 | 380 | 375 | 360 | 0.0333 | 120 | 
| 8 | 60 | 17 | 1.6 | 640 | 670 | 655 | 640 | 605 | |||
| 10 | 56 | 13 | 1.1 | 510 | 990 | 970 | 930 | 880 | |||
| 12 | 53 | 11 | 0.80 | 420 | 1400 | 1360 | 1300 | 1220 | |||
| YSGa160S1 | 8 | 80 | 22 | 2.1 | 640 | 810 | 790 | 770 | 730 | 0.0646 | 150 | 
| 10 | 80 | 18 | 1.6 | 510 | 1220 | 1190 | 1150 | 1090 | |||
| 12 | 75 | 15 | 1.2 | 420 | 1670 | 1620 | 1550 | 1440 | |||
| 16 | 50 | 9.5 | 0.48 | 310 | 2770 | 2660 | 2500 | 2290 | |||
| YSGa160S2 | 8 | 110 | 30 | 3.0 | 640 | 1010 | 990 | 950 | 910 | 0.0814 | 160 | 
| 10 | 110 | 24 | 2.1 | 510 | 1470 | 1440 | 1380 | 1300 | |||
| 12 | 105 | 20 | 1.6 | 420 | 2060 | 2000 | 1910 | 1780 | |||
| 16 | 75 | 13 | 0.75 | 310 | 3390 | 3250 | 3050 | 2770 | |||
| YSGa160L1 | 8 | 150 | 40 | 4.0 | 640 | 1230 | 1200 | 1160 | 1110 | 0.114 | 210 | 
| 10 | 150 | 32 | 2.8 | 510 | 1880 | 1830 | 1760 | 1670 | |||
| 12 | 140 | 26 | 2.2 | 420 | 2590 | 2510 | 2400 | 2230 | |||
| 16 | 105 | 18 | 1.1 | 310 | 4340 | 4160 | 3990 | 3540 | |||
| YSGa160L2 | 8 | 210 | 56 | 5.3 | 640 | 1470 | 1430 | 1380 | 1310 | 0.139 | 220 | 
| 10 | 200 | 40 | 3.8 | 510 | 2260 | 2200 | 2120 | 2000 | |||
| 12 | 190 | 34 | 3.0 | 420 | 3120 | 3020 | 2880 | 2680 | |||
| 16 | 140 | 24 | 1.6 | 310 | 5170 | 4950 | 4640 | 4180 | |||
| YSGa180L1 | 8 | 280 | 67 | 6.7 | 640 | 1640 | 1600 | 1540 | 1460 | 0.241 | 280 | 
| 10 | 250 | 48 | 4.5 | 515 | 2500 | 2440 | 2350 | 2220 | |||
| 12 | 250 | 42 | 3.8 | 425 | 3600 | 3500 | 3340 | 3130 | |||
| 16 | 190 | 30 | 2.2 | 320 | 5850 | 5610 | 5270 | 4800 | |||
| YSGa180L2 | 10 | 320 | 60 | 5.3 | 515 | 2880 | 2810 | 2690 | 2530 | 0.294 | 300 | 
| 12 | 320 | 53 | 4.8 | 425 | 4180 | 4050 | 3860 | 3610 | |||
| 16 | 250 | 38 | 2.8 | 320 | 6950 | 6670 | 6260 | 5710 | |||
| YSGa200L1 | 10 | 400 | 75 | 6.7 | 515 | 3260 | 3180 | 3050 | 2880 | 0.509 | 380 | 
| 12 | 400 | 63 | 6.0 | 425 | 4650 | 4500 | 4290 | 4010 | |||
| 16 | 320 | 50 | 4.0 | 320 | 7890 | 7580 | 7100 | 6490 | |||
| 20 | 250 | 36 | 2.0 | 250 | 11210 | 10630 | 9750 | 8590 | |||
| YSGa200L2 | 10 | 500 | 95 | 8.5 | 515 | 3790 | 3690 | 3530 | 3320 | 0.631 | 410 | 
| 12 | 500 | 80 | 7.5 | 425 | 5470 | 5300 | 5040 | 4700 | |||
| 16 | 420 | 63 | 5.0 | 320 | 9100 | 8710 | 8100 | 7370 | |||
| 20 | 340 | 48 | 2.8 | 250 | 12980 | 12250 | 11150 | 9690 | |||
| YSGa225M1 | 10 | 630 | 125 | 10.5 | 515 | 3870 | 3740 | 3550 | 3280 | 0.926 | 540 | 
| 12 | 630 | 100 | 9.5 | 425 | 5550 | 5350 | 5050 | 4650 | |||
| 16 | 530 | 80 | 6.3 | 320 | 9380 | 8950 | 8310 | 7460 | |||
| 20 | 450 | 63 | 3.6 | 250 | 13830 | 12990 | 11760 | 10050 | |||
| YSGa225M2 | 10 | 800 | 150 | 13.0 | 515 | 4440 | 4290 | 4050 | 3740 | 1.13 | 580 | 
| 12 | 800 | 130 | 12.5 | 425 | 6330 | 6080 | 5740 | 5220 | |||
| 16 | 670 | 100 | 8.0 | 320 | 10770 | 10250 | 9460 | 8400 | |||
| 20 | 560 | 80 | 4.5 | 250 | 15750 | 14760 | 13300 | 11280 | |||
注:表中的數(shù)據(jù)是頻率50Hz,電壓為380V,連續(xù)定額時的設(shè)計值,僅供選型時參考。當(dāng)頻率改變時,電動機的功率、轉(zhuǎn)矩、電流和動態(tài)常數(shù)均隨之變化。
YSGb型電動機技術(shù)數(shù)據(jù)(S1工作制)
| 型號 | 極數(shù) | 功率 kW | 轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 電流 A | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 /(N·m) | 堵轉(zhuǎn)電流 A | 轉(zhuǎn)動慣量 /(kg·m2) | 重量 kg | 
| YSGb112L1 | 4 | 1.2 | 1410 | 2.8 | 20 | 18 | 0.0112 | 80 | 
| 6 | 0.85 | 930 | 2.2 | 20 | 12 | |||
| 8 | 0.5 | 690 | 1.7 | 15 | 7.0 | |||
| 10 | 0.36 | 550 | 1.6 | 13 | 6 | |||
| 12 | 0.30 | 455 | 1.5 | 12 | 4.5 | |||
| YSGb112L2 | 4 | 1.8 | 1410 | 3.9 | 32 | 26 | 0.0166 | 90 | 
| 6 | 1.25 | 930 | 3.0 | 28 | 17 | |||
| 8 | 0.85 | 690 | 2.6 | 25 | 12 | |||
| 10 | 0.53 | 550 | 2.4 | 20 | 9 | |||
| 12 | 0.45 | 455 | 2.2 | 18 | 6.7 | |||
| YSGb132M1 | 6 | 1.8 | 935 | 4.1 | 42 | 25 | 0.0251 | 110 | 
| 8 | 1.25 | 690 | 3.4 | 36 | 16 | |||
| 10 | 0.85 | 550 | 2.9 | 30 | 12 | |||
| 12 | 0.63 | 455 | 2.8 | 26 | 9.5 | |||
| 16 | 0.36 | 320 | 2.6 | 20 | 6.7 | |||
| YSGb132M2 | 6 | 2.4 | 935 | 5.3 | 60 | 32 | 0.0333 | 120 | 
| 8 | 1.8 | 690 | 4.7 | 50 | 22 | |||
| 10 | 1.25 | 550 | 4.0 | 45 | 16 | |||
| 12 | 0.95 | 455 | 3.9 | 38 | 14 | |||
| 16 | 0.50 | 320 | 3.5 | 30 | 9.5 | |||
| YSGb160S1 | 8 | 2.5 | 695 | 6.2 | 71 | 30 | 0.0646 | 150 | 
| 10 | 1.8 | 550 | 5.5 | 63 | 25 | |||
| 12 | 1.3 | 455 | 5.1 | 56 | 20 | |||
| 16 | 0.71 | 330 | 4.5 | 42 | 13 | |||
| YSGb160S2 | 8 | 3.4 | 695 | 8.2 | 100 | 42 | 0.0814 | 160 | 
| 10 | 2.4 | 550 | 7.1 | 90 | 32 | |||
| 12 | 1.8 | 455 | 6.7 | 80 | 26 | |||
| 16 | 1.0 | 330 | 6.1 | 60 | 18 | |||
| YSGb160L1 | 8 | 4.5 | 695 | 10.7 | 140 | 56 | 0.114 | 210 | 
| 10 | 3.2 | 550 | 9.2 | 120 | 42 | |||
| 12 | 2.6 | 455 | 9.2 | 110 | 36 | |||
| 16 | 1.5 | 330 | 8.5 | 80 | 25 | |||
| YSGb160L2 | 8 | 5.6 | 695 | 13.5 | 190 | 80 | 0.139 | 220 | 
| 10 | 4.2 | 550 | 11.9 | 160 | 53 | |||
| 12 | 3.4 | 455 | 12 | 150 | 48 | |||
| 16 | 2.0 | 330 | 11 | 110 | 32 | |||
| YSGb180L1 | 8 | 6.7 | 695 | 16 | 240 | 95 | 0.241 | 280 | 
| 12 | 4.2 | 460 | 14 | 200 | 60 | |||
| 16 | 2.5 | 340 | 12.5 | 150 | 42 | |||
| YSGb180L2 | 8 | 8.0 | 695 | 19 | 300 | 118 | 0.294 | 300 | 
| 10 | 5.6 | 555 | 17 | 250 | 85 | |||
| 12 | 5.0 | 460 | 17 | 260 | 75 | |||
| 16 | 3.0 | 340 | 16 | 190 | 53 | |||
| 20 | 1.4 | 275 | 16 | 130 | 40 | |||
| YSGb200L1 | 10 | 7.1 | 555 | 19 | 320 | 105 | 0.509 | 380 | 
| 12 | 6.3 | 460 | 20 | 320 | 90 | |||
| 16 | 4.2 | 340 | 19.5 | 250 | 67 | |||
| 20 | 2.2 | 275 | 18 | 180 | 50 | |||
| YSGb200L2 | 10 | 9.0 | 555 | 23 | 400 | 130 | 0.631 | 410 | 
| 12 | 8.0 | 460 | 24 | 400 | 115 | |||
| 16 | 5.3 | 340 | 24 | 340 | 85 | |||
| 20 | 3.2 | 275 | 23 | 250 | 60 | |||
| YSGb225M1 | 10 | 11 | 560 | 29 | 500 | 170 | 0.926 | 540 | 
| 16 | 6.7 | 340 | 29 | 450 | 105 | |||
| 20 | 4.0 | 275 | 30 | 340 | 85 | |||
| YSGb225M2 | 10 | 14 | 560 | 36.5 | 630 | 210 | 1.13 | 580 | 
| 12 | 11 | 460 | 37 | 630 | 165 | |||
| 16 | 8.5 | 340 | 39 | 600 | 130 | |||
| 20 | 4.8 | 275 | 38 | 450 | 105 | 
YSG系列輥道電動機(B3型)外形及安裝尺寸

                                                 (單位:mm)
| 機座號 | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | AB | AE | AD | HD | L | 
| 112L | 190 | 159 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 | 12 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 | 
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 265 | 265 | 220 | 265 | 495 | ||||
| 160S | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 | 15 | 315 | 315 | 250 | 320 | 570 | |
| 160L | 254 | 690 | |||||||||||||
| 180L | 279 | 279 | 121 | 55 | 16 | 49 | 10 | 180 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | ||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 | 19 | 415 | 415 | 320 | 415 | 780 | 
| 225M | 356 | 311 | 149 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 225 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 | 
  YSG系列輥道電動機(B5型)外形及安裝尺寸 

                                                    (單位:mm)
| 機座號 | D | E | F | G | GD | M | N | P | S | AE | AD | HF | L | 
| 112L | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 215 | 180 | 250 | 15 | 240 | 205 | 240 | 445 | 
| 132M | 38 | 33 | 265 | 230 | 300 | 265 | 220 | 285 | 495 | ||||
| 160S | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 300 | 250 | 350 | 19 | 315 | 250 | 335 | 570 | 
| 160L | 690 | ||||||||||||
| 180L | 55 | 16 | 49 | 10 | 360 | 295 | 355 | 730 | |||||
| 200L | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 400 | 350 | 450 | 415 | 320 | 450 | 780 | |
| 225M | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 470 | 335 | 465 | 835 | 
 YSG系列輥道電動機(B35型)外形及安裝尺寸 

                                               (單位:mm)
| 機座號 | A | B | C | D | E | F | G | GD | H | K | M | N | P | S | AB | AE | AD | HD | L | 
| 112L | 190 | 159 | 70 | 32 | 80 | 10 | 27 | 8 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 235 | 240 | 205 | 240 | 445 | 
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 33 | 132 | 265 | 230 | 300 | 265 | 265 | 220 | 290 | 495 | |||||
| 160S | 254 | 108 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 9 | 160 | 15 | 300 | 250 | 350 | 19 | 315 | 315 | 250 | 345 | 570 | |
| 160L | 254 | 690 | |||||||||||||||||
| 180L | 279 | 279 | 121 | 55 | 16 | 49 | 10 | 180 | 360 | 360 | 295 | 365 | 730 | ||||||
| 200L | 318 | 305 | 133 | 65 | 140 | 18 | 58 | 11 | 200 | 19 | 400 | 350 | 450 | 415 | 415 | 320 | 430 | 780 | |
| 225M | 356 | 311 | 149 | 75 | 20 | 67.5 | 12 | 225 | 470 | 470 | 335 | 465 | 835 | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共3條信息 分頁:[1] | 
 
	
	
