Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

結(jié)構(gòu)形式
| 普通軸伸式聯(lián)接表示(省略) | 軸伸法蘭式聯(lián)接表示:F | 
| 普通軸伸式雙軸型聯(lián)接表示:S | 軸伸法蘭式參軸型聯(lián)接表示;FS | 
    DR系列重量表
| Type | DR32 | DR42 | DR62 | DR72 | DR82 | DR92 | DR102 | DR132 | DR142 | DR162 | 
| m(Kg) | 9 | 14 | 27 | 33 | 60 | 110 | 150 | 255 | 365 | 615 | 
     注:帶輸入軸、輸入法蘭另加12%;帶電機根據(jù)所配規(guī)格另加。
DR系Fr(N)表
| n1 (r/min) | n2 (r/min) | iN | Fr(N) | |||||||||
| DR32/ DR33 | DR42/ DR43 | DR62/ DR63 | DR72/ DR73 | DR82/ DR83 | DR92/ DR93 | DR102/ DR103 | DR132/ DR133 | DR142/ DR143 | DR162/ DR163 | |||
| 1450 | 290 | 5 | 646 | 1938 | 3570 | 3995 | 6970 | 8245 | 9605 | 26350 | 41905 |  | 
| 238 | 6.1 | 706 | 2049 | 3783 | 4140 | 7633 | 8500 | 10285 | 28900 | 42500 |  | |
| 213 | 6.8 | 850 | 2100 | 3902 | 4199 | 8033 | 8925 | 10455 | 30515 | 45220 |  | |
| 188 | 7.7 | 1462 | 2253 | 3987 | 4199 | 8313 | 9265 | 10880 | 32725 | 49640 |  | |
| 167 | 8.7 | 1488 | 2287 | 4165 | 4335 | 8670 | 9945 | 10880 | 26435 | 42415 | 67575 | |
| 136 | 10.7 | 1530 | 2457 | 5287 | 5355 | 8840 | 10370 | 10880 | 26435 | 46240 | 70125 | |
| 120 | 12.1 | 1547 | 2567 | 5525 | 5602 | 9350 | 10370 | 11305 | 26435 | 49300 | 72250 | |
| 96 | 15.1 | 1709 | 2746 | 5780 | 5993 | 10030 | 11390 | 12240 | 31705 | 53890 | 79730 | |
| 85 | 17 | 1777 | 2848 | 6061 | 6282 | 10200 | 11730 | 13090 | 33150 | 53295 | 85000 | |
| 77 | 18.9 | 2032 | 2882 | 6231 | 6477 | 10710 | 12240 | 14110 | 34510 | 53295 | 92565 | |
| 70 | 20.8 | 2185 | 3001 | 6426 | 6783 | 11050 | 12580 | 14705 | 36975 | 53295 | 94690 | |
| 58 | 24.8 | 2635 | 3247 | 6426 | 7540 | 11815 | 13005 | 15555 | 41990 | 53295 | 102000 | |
| 53 | 27.2 | 2805 | 3443 | 6426 | 8432 | 12580 | 13600 | 16320 | 41990 | 53295 | 102000 | |
| 44 | 33.1 | 3502 | 3987 | 6426 | 8432 | 13175 | 14450 | 17595 | 44200 | 53295 | 102000 | |
| 39 | 37.2 | 3859 | 3995 | 6426 | 8432 | 13600 | 15215 | 19040 | 45390 | 53295 | 102000 | |
| 34 | 42.2 | 4046 | 4191 | 6426 | 8432 | 14280 | 16830 | 20230 | 45390 | 53295 | 102000 | |
| 30 | 47.6 | 4208 | 4378 | 6426 | 8432 | 14280 | 16830 | 21250 | 45390 | 53295 | 102000 | |
| 27.4 | 53 |  | 4548 | 6426 | 8432 | 14280 | 16830 | 22100 | 45390 | 53295 | 102000 | |
| 24.3 | 59.7 | 4208 | 4607 | 6426 | 8432 | 14280 | 16830 | 23630 | 45390 | 53295 | 102000 | |
| 21.8 | 66.6 | 4208 | 4607 | 6426 | 8432 | 14280 | 16830 | 24820 | 45390 | 53295 | 102000 | |
      備注:各規(guī)格更低的輸出轉(zhuǎn)速按以上最大的Fr值。
    DR系列選型舉例:
    減速電機
    例:輸入功率22KW,使用系數(shù)1.25,減速比53,既n2=27.4r.min,
    PN1≥Pm×fs=22×1.25=27.5(kw)
    按傳動能力表即可選出DR142,選臥式安裝,安裝形式W。
    型號表示為:DR143-Y22-53-W

    減速箱
    例:輸入轉(zhuǎn)速750r/min,功率3KW,要求減速比398,即要求輸出轉(zhuǎn)速1.9r/min,使用系數(shù)1。

    選DR162/DR93,立式φ660按裝,法蘭向下。
    型號表示為:DR162/DR93-398-LW。
| n1 (r/min) | n2 (r/min) | iN | DR32/33 | DR42/43 | DR62/63 | DR72/73 | DR82/83 | ||||||||||
| 最大允許直聯(lián)電機3KW | 最大允許直聯(lián)電機4KW | 最大允許直聯(lián)電機7.5KW | 最大允許直聯(lián)電機11KW | 最大允許直聯(lián)電機22KW | |||||||||||||
| Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | |||
| 1450 | 290 | 5.0 | 72 | 5.00 | 2.18 | 150 | 5.02 | *3.50 | 240 | 5.08 | 7.16 | 435 | 4.99 | 13.2 | 750 | 4.90 | 23.2 | 
| 238 | 6.1 | 75 | 6.16 | 1.84 | 155 | 5.98 | *3.50 | 255 | 6.10 | 6.33 | 445 | 5.96 | 11.3 | 850 | 6.05 | 21.3 | |
| 213 | 6.8 | 80 | 6.88 | 1.76 | 156 | 6.87 | 3.44 | 275 | 6.92 | 6.02 | 480 | 6.77 | 10.7 | 880 | 6.76 | 19.7 | |
| 188 | 7.7 | 85 | 7.71 | 1.67 | 1.59 | 7.56 | 3.19 | 305 | 7.69 | 6.01 | 505 | 7.52 | *9.60 | 960 | 7.78 | 18.7 | |
| 167 | 8.7 | 95 | 8.77 | 1.64 | 220 | 8.75 | *3.50 | 385 | 8.79 | 6.64 | 525 | 8.41 | 9.46 | 1000 | 8.66 | 17.5 | |
| 136 | 10.7 | 100 | 10.80 | 1.40 | 230 | 10.43 | 3.34 | 415 | 10.50 | 5.99 | 550 | 10.56 | 7.89 | 1000 | 10.62 | 14.3 | |
| 120 | 12.1 | 110 | 12.06 | 1.38 | 250 | 11.97 | 3.16 | 430 | 11.91 | 5.47 | 570 | 11.99 | 7.20 | 1050 | 11.83 | 13.4 | |
| 107 | 13.6 | 110 | 13.52 | 1.23 | 265 | 13.18 | 3.05 | 460 | 13.25 | 5.26 | 600 | 13.31 | 6.83 | 1100 | 13.64 | 12.2 | |
| 96 | 15.1 | 110 | 15.25 | 1.09 | 275 | 15.34 | *2.64 | 460 | 14.81 | 4.71 | 610 | 14.91 | 6.20 | 1150 | 15.18 | 11.5 | |
| 85 | 17.0 | 110 | 17.33 | 0.96 | 290 | 17.08 | 2.57 | 460 | 16.65 | 4.19 | 640 | 16.78 | 5.78 | 1200 | 17.00 | 10.7 | |
| 77 | 18.9 | 110 | 18.53 | 0.90 | 300 | 19.13 | 2.38 | 490 | 18.86 | *2.64 | 640 | 18.98 | 5.11 | 1290 | 19.41 | 10.2 | |
| 70 | 20.8 | 110 | 21.35 | *0.66 | 300 | 20.31 | *1.32 | 490 | 20.68 | *2.64 | 680 | 20.79 | *3.50 | 1290 | 20.79 | 9.40 | |
| 58 | 24.8 | 130 | 24.93 | *0.48 | 300 | 24.62 | *0.66 | 490 | 24.60 | *1.32 | 680 | 24.75 | *1.93 | 1290 | 24.75 | *6.60 | |
| 1450 | 53 | 27.2 | 130 | 27.17 | 0.72 | 300 | 27.69 | 1.64 | 445 | 27.33 | 2.47 | 645 | 27.60 | 3.54 | 1160 | 27.67 | 6.35 | 
| 44 | 33.1 | 130 | 33.49 | 0.59 | 300 | 33.01 | 1.38 | 470 | 32.59 | 2.19 | 685 | 33.12 | 3.13 | 1290 | 33.00 | 5.92 | |
| 39 | 37.2 | 130 | 37.78 | 0.53 | 300 | 37.91 | 1.20 | 480 | 37.41 | 1.94 | 685 | 37.61 | 2.76 | 1290 | 37.47 | 5.22 | |
| 34 | 42.2 | 130 | 41.91 | 0.47 | 300 | 41.73 | 1.09 | 505 | 41.19 | 1.86 | 685 | 41.75 | 2.49 | 1290 | 41.59 | 4.70 | |
| 30 | 47.6 | 130 | 47.66 | 0.41 | 300 | 48.57 | 0.94 | 505 | 47.94 | 1.60 | 685 | 46.75 | 2.22 | 1290 | 46.58 | 4.20 | |
| 27.4 | 53.0 |  |  |  | 300 | 54.02 | 0.84 | 505 | 53.38 | 1.43 | 685 | 52.44 | 1.98 | 1290 | 52.42 | 3.73 | |
| 24.3 | 59.7 | 130 | 61.73 | 0.34 | 300 | 60.68 | 0.75 | 505 | 59.80 | 1.28 | 685 | 59.51 | 1.74 | 1290 | 59.30 | 3.30 | |
| 21.8 | 66.6 | 130 | 68.90 | 0.30 | 300 | 67.60 | 0.67 | 505 | 66.72 | 1.15 | 685 | 66.30 | 1.57 | 1290 | 66.61 | 2.93 | |
| 19.4 | 74.7 | 130 | 77.26 | 0.27 | 300 | 74.42 | 0.61 | 505 | 73.45 | 1.04 | 685 | 73.60 | 1.41 | 1290 | 73.94 | 2.64 | |
| 17.2 | 84.5 | 130 | 87.14 | 0.24 | 300 | 86.61 | 0.52 | 505 | 85.49 | 0.90 | 685 | 82.42 | 1.26 | 1290 | 82.81 | 2.36 | |
| 15.4 | 94.4 | 130 | 99.00 | 0.21 | 300 | 96.43 | 0.47 | 505 | 95.18 | 0.80 | 685 | 92.45 | 1.12 | 1290 | 93.19 | 2.10 | |
| 13.9 | 104 | 130 | 105.86 | 0.20 | 300 | 108.0 | 0.42 | 505 | 106.6 | 0.72 | 685 | 104.9 | 0.99 | 1290 | 105.4 | 1.85 | |
| 12.6 | 115 | 130 | 116.1 | 0.17 | 300 | 114.7 | 0.40 | 505 | 113.2 | 0.68 | 685 | 115.0 | 0.90 | 1290 | 115.5 | 1.69 | |
| 10.6 | 137 | 120 | 135.6 | 0.13 | 300 | 139.0 | 0.33 | 505 | 137.2 | 0.56 | 685 | 136.9 | 0.76 | 1290 | 137.5 | 1.42 | |
| 9.2 | 157 |  |  |  | 300 | 160.3 | 0.28 | 505 | 158.1 | 0.48 | 685 | 155.4 | 0.67 | 1290 | 160.1 | 1.22 | |
| 8.5 | 170 |  |  |  | 300 | 173.1 | 0.26 | 505 | 170.8 | 0.45 | 685 | 166.4 | 0.62 | 1290 | 169.6 | 1.15 | |
| 7.6 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 | 192.5 | *0.48 | 1290 | 191.9 | 1.02 | |
| 6.6 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 219.6 | *0.48 | |
| 960 | 6.2 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 236.3 | *0.33 | 
| 5.5 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.0 | 137 |  |  |  | 300 | 139.0 | 0.22 | 505 | 137.2 | 0.37 | 685 | 136.9 | 0.50 |  |  |  | |
| 6.1 | 157 |  |  |  | 300 | 160.3 | 0.18 | 505 | 158.2 | 0.32 | 685 | 155.4 | 0.44 | 1290 | 160.1 | 0.81 | |
| 5.6 | 170 |  |  |  | 300 | 173.1 | 0.17 | 505 | 170.8 | 0.30 | 685 | 166.4 | 0.41 | 1290 | 169.6 | 0.76 | |
| 5.0 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 | 192.5 | *0.32 | 1290 | 191.6 | 0.67 | |
| 4.4 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 219.6 | *0.32 | |
| 4.1 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.6 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 710 | 5.2 | 137 |  |  |  |  |  |  | 505 | 137.2 | 0.27 | 685 | 136.9 | 0.37 |  |  |  | 
| 4.5 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 | 155.4 | 0.33 |  |  |  | |
| 4.2 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685 | 166.4 | 0.30 |  |  |  | |
| 3.7 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 191.9 | 0.50 | |
| 3.2 | 219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.0 | 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.7 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| n1 (r/min) | n2 (r/min) | iN | DR92/93 | DR102/103 | DR132/133 | DR142/143 | DR162/163 | ||||||||||
| 最大允許直聯(lián)電機30KW | 最大允許直聯(lián)電機45KW | 最大允許直聯(lián)電機55KW | 最大允許直聯(lián)電機90KW | 最大允許直聯(lián)電機160KW | |||||||||||||
| Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | |||
| 1450 | 290 | 5.0 | 1360 | 5.08 | *32.6 | 2400 | 4.36 | *48.5 | 3790 | 5.04 | *48.5 | 7200 | 4.99 | *97.0 |  |  |  | 
| 238 | 6.1 | 1480 | 6.06 | *32.6 | 2470 | 6.00 | *48.5 | 4250 | 6.02 | *48.5 | 7200 | 6.02 | *97.0 |  |  |  | |
| 213 | 6.8 | 1575 | 6.77 | *32.6 | 2470 | 6.70 | *48.5 | 4250 | 6.82 | *48.5 | 7200 | 6.72 | *97.0 |  |  |  | |
| 188 | 7.7 | 1670 | 7.80 | 32.4 | 2470 | 7.72 | 48.5 | 4250 | 7.84 | *48.5 | 7200 | 7.74 | *97.0 |  |  |  | |
| 167 | 8.7 | 1700 | 8.67 | 29.7 | 2470 | 8.59 | 43.5 | 4250 | 8.69 | *48.5 | 7200 | 8.61 | *97.0 | 13800 | 8.91 | *176 | |
| 136 | 10.7 | 1740 | 10.68 | 24.7 | 3580 | 10.68 | 50.8 | 6600 | 10.56 | *48.5 | 10800 | 10.62 | *97.0 | 13800 | 10.71 | *176 | |
| 120 | 12.1 | 1825 | 11.90 | 23.2 | 3580 | 11.90 | 45.6 | 6600 | 11.94 | *48.5 | 10800 | 11.83 | *97.0 | 14800 | 12.39 | *176 | |
| 107 | 13.6 | 1920 | 13.72 | 21.2 | 3580 | 13.72 | 39.5 | 6600 | 13.75 | *48.5 | 10800 | 13.64 | *97.0 | 13300 | 13.72 | 147 | |
| 96 | 15.1 | 2000 | 15.27 | 19.8 | 3580 | 15.27 | 35.5 | 6600 | 15.24 | *48.5 | 10800 | 15.18 | *97.0 | 12500 | 15.26 | 124 | |
| 85 | 17.0 | 2080 | 17.10 | 18.4 | 3580 | 17.10 | 31.7 | 6600 | 16.94 | *48.5 | 10000 | 17.00 | 89.1 | 13300 | 16.98 | 118 | |
| 77 | 18.9 | 2180 | 19.26 | 17.1 | 3580 | 19.26 | 28.1 | 6600 | 18.98 | *48.5 | 1000 | 19.14 | 79.1 | 10800 | 18.80 | 87.0 | |
| 70 | 20.8 | 2270 | 20.92 | 16.4 | 3580 | 20.92 | 25.9 | 6600 | 20.79 | 48.1 | 8780 | 20.79 | 64.0 | 11600 | 20.99 | 83.7 | |
| 58 | 24.8 | 2360 | 24.90 | *13.2 | 3580 | 24.90 | 21.8 | 6600 | 24.75 | 40.4 | 8780 | 24.75 | 53.7 | 8300 | 24.88 | 50.5 | |
| 1450 | 53 | 27.2 | 2250 | 27.02 | 12.6 | 3580 | 28.01 | 19.4 | 6380 | 26.46 | 36.5 | 9900 | 27.83 | 53.9 | 14800 | 27.43 | 81.7 | 
| 44 | 33.1 | 2340 | 33.43 | 10.6 | 3580 | 33.37 | 16.2 | 6600 | 32.73 | 30.5 | 10800 | 33.19 | 49.3 | 14800 | 33.08 | 67.8 | |
| 39 | 37.2 | 2430 | 37.24 | 9.89 | 3580 | 37.18 | 14.6 | 6600 | 36.46 | 27.4 | 10800 | 37.51 | 43.6 | 14800 | 36.85 | 60.8 | |
| 34 | 42.2 | 2430 | 42.96 | 8.57 | 3580 | 42.88 | 12.6 | 6600 | 42.06 | 23.8 | 10800 | 43.21 | 37.9 | 14800 | 42.51 | 52.7 | |
| 30 | 47.6 | 2430 | 47.81 | 7.70 | 3580 | 47.73 | 11.3 | 6600 | 46.81 | 21.3 | 10800 | 47.88 | 34.2 | 14800 | 47.31 | 17.4 | |
| 27.4 | 53.0 | 2430 | 53.52 | 6.88 | 3580 | 5343 | 10.1 | 6600 | 52.04 | 19.2 | 10800 | 53.30 | 30.2 | 14800 | 52.97 | 42.3 | |
| 24.3 | 59.7 | 2430 | 60.28 | 6.11 | 3580 | 60.18 | 9.01 | 6600 | 59.02 | 16.9 | 10800 | 59.64 | 27.4 | 14800 | 59.65 | 37.6 | |
| 21.8 | 66.6 | 2430 | 65.74 | 5.60 | 3580 | 65.86 | 8.24 | 6520 | 65.87 | 15.0 | 10800 | 65.76 | 24.9 | 14800 | 65.50 | 34.2 | |
| 19.4 | 74.7 | 2430 | 75.84 | 4.85 | 3580 | 75.88 | 7.15 | 6600 | 75.87 | 13.2 | 10800 | 75.63 | 21.6 | 14800 | 75.47 | 29.7 | |
| 17.2 | 84.5 | 2430 | 84.40 | 4.36 | 3580 | 84.40 | 6.43 | 6600 | 84.43 | 11.8 | 10800 | 83.77 | 19.5 | 14800 | 83.94 | 26.7 | |
| 15.4 | 94.4 | 2430 | 94.49 | 3.90 | 3580 | 94.40 | 5.75 | 6600 | 94.53 | 10.6 | 10800 | 93.77 | 17.5 | 14800 | 93.88 | 23.9 | |
| 13.9 | 104 | 2430 | 106.4 | 3.46 | 3580 | 106.3 | 5.10 | 6600 | 106.5 | 9.39 | 10800 | 104.5 | 15.6 | 14800 | 105.7 | 21.2 | |
| 12.6 | 115 | 2430 | 115.6 | 3.19 | 3580 | 115.7 | 4.69 | 6600 | 115.6 | 8.65 | 10800 | 114.4 | 14.3 | 14800 | 115.0 | 19.5 | |
| 10.6 | 137 | 2430 | 137.6 | 2.68 | 3580 | 137.6 | 3.94 | 6600 | 137.7 | 7.26 | 10800 | 136.1 | 12.0 | 14800 | 136.9 | 16.4 | |
| 9.2 | 157 | 2430 | 155.0 | 2.37 | 3580 | 155.2 | 3.50 | 6600 | 170.1 | 5.88 | 10800 | 153.5 | 10.6 | 14800 | 154.3 | 14.5 | |
| 8.5 | 170 | 2430 | 170.0 | 2.17 | 3580 | 170.0 | 3.19 | 6600 | 170.1 | 5.88 | 10800 | 168.2 | 9.73 | 14800 | 169.1 | 13.2 | |
| 7.6 | 192 | 2430 | 187.5 | 1.96 | 3580 | 197.4 | 2.75 | 6600 | 197.3 | 5.07 | 10800 | 195.3 | 8.38 | 14800 | 186.4 | 12.0 | |
| 6.6 | 219 | 2430 | 220.2 | *1.32 | 3580 | 220.2 | 2.46 | 6600 | 220.3 | *3.5 | 10800 | 217.8 | *6.6 |  |  |  | |
| 6.2 | 235 | 2430 | 233.4 | *0.66 | 3580 | 233.3 | 2.32 | 6600 | 233.5 | *3.5 | 10800 | 230.9 | *6.6 |  |  |  | |
| 5.5 | 264 | 2430 | 264.4 | *0.66 | 3580 | 264.5 | *1.93 | 6600 | 264.6 | *2.64 | 10800 | 261.6 | *4.8 |  |  |  | |
| 960 | 7.0 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 136.9 | 10.8 | 
| 6.1 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 154.3 | 9.59 | |
| 5.6 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 169.1 | 8.75 | |
| 5.0 | 192 | 2430 | 187.5 | 1.29 | 3580 | 197.4 | 1.82 | 6600 | 197.3 | 3.35 | 10800 | 195.3 | 5.53 | 14800 | 186.4 | 7.94 | |
| 4.4 | 219 | 2430 | 220.2 | *0.87 | 3580 | 220.2 | 1.62 | 6600 | 220.3 | *2.31 | 10800 | 217.8 | *4.3 |  |  |  | |
| 4.1 | 235 | 2430 | 233.4 | *0.44 | 3580 | 233.3 | 1.53 | 6600 | 233.5 | *2.31 | 10800 | 230.9 | *4.3 |  |  |  | |
| 3.6 | 264 | 2430 | 264.4 | *0.44 | 3580 | 264.5 | *1.27 | 6600 | 264.6 | *1.74 | 10800 | 261.6 | *3.17 |  |  |  | |
| 710 | 5.2 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 136.9 | 8.00 | 
| 4.5 | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 154.3 | 7.09 | |
| 4.2 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 186.4 | 5.87 | |
| 3.7 | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14800 | 186.4 | 5.87 | |
| 3.2 | 219 | 2430 | 220.2 | *0.64 | 3580 | 220.2 | 1.20 | 6600 | 220.3 | *1.71 | 10800 | 217.8 | *3.17 |  |  |  | |
| 3.0 | 235 | 2430 | 233.4 | *0.32 | 3580 | 233.3 | 1.13 | 6600 | 233.5 | *1.71 | 10800 | 230.9 | *3.17 |  |  |  | |
| 2.7 | 264 | 2430 | 264.4 | *0.32 | 3580 | 264.5 | *0.94 | 6600 | 264.6 | *1.29 | 10800 | 261.6 | *2.34 |  |  |  | |
| n1 (r/min) | n2 (r/min) | iN | DR33/33 | DR43/33 | DR63/33 | DR73/33 | DR83/43 | ||||||||||
| 最大允許直聯(lián)電機0.18KW | 最大允許直聯(lián)電機0.25KW | 最大允許直聯(lián)電機0.37KW | 最大允許直聯(lián)電機0.55KW | 最大允許直聯(lián)電機1.1KW | |||||||||||||
| Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | Mn2 (N.m) | iex | PN1 (kW) | |||
| 1450 | 9.93 | 146 | 130 | 145.4 | 0.16 | 300 | 144.4 | 0.37 | 505 | 143.6 | 0.63 | 685 | 144.6 | 0.85 | 1290 | 141.6 | 1.63 | 
| 8.79 | 165 | 130 | 163.1 | 0.14 | 300 | 161.8 | 0.33 | 505 | 161.0 | 0.56 | 685 | 162.1 | 0.75 | 1290 | 155.9 | 1.48 | |
| 7.92 | 183 | 130 | 183.9 | 0.13 | 300 | 182.5 | 0.29 | 505 | 181.6 | 0.50 | 685 | 182.8 | 0.67 | 1290 | 181.5 | 1.27 | |
| 7.04 | 206 | 130 | 209.0 | 0.11 | 300 | 207.4 | 0.26 | 505 | 206.4 | 0.44 | 685 | 207.8 | 0.59 | 1290 | 202.1 | 1.14 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 6.39 | 227 | 130 | 230.3 | 0.10 | 300 | 233.5 | 0.23 | 505 | 230.4 | 0.39 | 685 | 231.7 | 0.53 | 1290 | 224.1 | 1.03 | |
| 5.73 | 253 | 130 | 257.2 | 0.09 | 300 | 260.8 | 0.21 | 505 | 257.4 | 0.35 | 685 | 258.8 | 0.47 | 1290 | 257.4 | 0.90 | |
| 5.07 | 286 | 130 | 288.2 | 0.0.8 | 300 | 292.3 | 0.18 | 505 | 288.4 | 0.31 | 685 | 290 | 0.42 | 1290 | 283.3 | 0.81 | |
| 4.48 | 324 | 130 | 317.8 |  | 300 | 332.5 | 0.16 | 505 | 328.1 | 0.27 | 685 | 329.8 | 0.37 | 1290 | 327.9 | 0.70 | |
| 3.64 | 398 | 130 | 403.7 |  | 300 | 409.4 | 0.13 | 505 | 404.0 | 0.22 | 685 | 406.2 | 0.30 | 1290 | 390.8 | 0.59 | |
| 3.22 | 450 | 130 | 450.8 |  | 300 | 457.2 | 0.12 | 505 | 451.2 | 0.20 | 685 | 453.6 | 0.27 | 1290 | 448.5 | 0.51 | |
| 2.87 | 506 | 130 | 505.4 |  | 300 | 512.5 | 0.10 | 505 | 505.8 | 0.18 | 685 | 508.5 | 0.24 | 1290 | 493.9 | 0.47 | |
| 2.58 | 562 | 130 | 570.0 |  | 300 | 578.1 |  | 505 | 570.5 | 0.16 | 685 | 573.6 | 0.21 | 1290 | 574.8 | 0.40 | |
| 2.29 | 632 | 130 | 647.8 |  | 300 | 657.0 |  | 505 | 648.3 | 0.14 | 685 | 651.8 | 0.19 | 1290 | 640.0 | 0.36 | |
| 2.06 | 703 | 130 | 692.7 |  | 300 | 702.5 |  | 505 | 693.2 | 0.13 | 685 | 696.9 | 0.18 | 1290 | 716.8 | 0.32 | |
| 1.87 | 774 | 130 | 798.1 |  | 300 | 809.4 |  | 505 | 798.7 | 0.11 | 685 | 803.0 | 0.15 | 1290 | 761.0 | 0.30 | |
| 1.57 | 923 | 130 | 931.9 |  | 300 | 945.1 |  | 505 | 932.6 | 0.10 | 685 | 937.6 | 0.13 | 1290 | 922.5 | 0.25 | |
| 1.43 | 1012 | 130 | 1016 |  | 300 | 1030 |  | 505 | 1016 |  | 685 | 1022 | 0.12 | 1290 | 1038 | 0.22 | |
| 1.18 | 1231 | 130 | 1252 |  | 300 | 1270 |  | 505 | 1253 |  | 685 | 1260 | 0.10 | 1290 | 1237 | 0.19 | |
| 1.05 | 1384 | 130 | 1397 |  | 300 | 1417 |  | 505 | 1398 |  | 685 | 1406 |  | 1290 | 1420 | 0.16 | |
| 0.92 | 157 | 130 | 159 |  | 300 | 1589 |  | 505 | 1568 |  | 685 | 1576 |  | 1290 | 1564 | 0.15 | |
| 0.82 | 1771 | 130 | 1782 |  | 300 | 1807 |  | 505 | 1783 |  | 685 | 1792 |  | 1290 | 1820 | 0.13 | |
| 0.74 | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 2024 | 0.11 | |
| 0.65 | 2221 | 130 | 2196 |  | 300 | 2227 |  | 505 | 2197 |  | 685 | 2209 |  | 1290 | 2274 | 0.10 | |
| 0.59 | 2478 | 130 | 2451 |  | 300 | 2485 |  | 505 | 2453 |  | 685 | 2466 |  | 1290 | 2533 |  | |
| 0.52 | 2811 | 130 | 2748 |  | 300 | 2833 |  | 505 | 2796 |  | 685 | 2779 |  | 1290 | 2780 |  | |
| 0.46 | 3171 | 130 | 3125 |  | 300 | 3222 |  | 505 | 3180 |  | 685 | 3160 |  | 1290 | 3235 |  | |
| 0.41 | 3530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 3598 |  | |
| 0.36 | 3976 | 130 | 3851 |  | 300 | 3971 |  | 505 | 3919 |  | 685 | 3894 |  | 1290 | 4042 |  | |
| 0.33 | 4436 | 130 | 4298 |  | 300 | 4432 |  | 505 | 4374 |  | 685 | 4347 |  | 1290 | 4503 |  | |
| 0.29 | 4975 | 130 | 4820 |  | 300 | 4970 |  | 505 | 4905 |  | 685 | 4874 |  | 1290 | 4957 |  | |
| 0.26 | 5628 | 130 | 5436 |  | 300 | 5605 |  | 505 | 5532 |  | 685 | 5498 |  | 1290 | 5769 |  | |
| 0.23 | 6287 | 130 | 6176 |  | 300 | 6368 |  | 505 | 6285 |  | 685 | 6245 |  | 1290 | 6423 |  | |
| 0.21 | 6926 | 130 | 6605 |  | 300 | 6810 |  | 505 | 6721 |  | 685 | 6679 |  | 1290 | 7194 |  | |
| 0.18 | 7977 | 130 | 7811 |  |  | 7996 |  | 505 | 7982 |  | 685 | 7666 |  | 1290 | 8071 |  | |
| 0.16 | 8911 | 130 | 8874 |  | 300 | 9084 |  | 505 | 7982 |  | 685 | 8709 |  | 1290 | 8986 |  | |
| 0.15 | 9818 | 130 | 8874 |  | 300 | 9714 |  | 505 | 9588 |  | 685 | 9313 |  | 1290 | 10065 |  | |
| 0.13 | 10856 | 130 | 9490 |  | 300 | 9714 |  | 505 | 11051 |  | 685 | 10734 |  | 1290 | 10689 |  | |
| 0.11 | 12933 | 130 | 12774 |  | 300 | 13076 |  | 505 | 12906 |  | 685 | 12536 |  | 1290 | 12953 |  | |
| 0.10 | 14821 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 14938 |  | |
| 0.09 | 16048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | 16131 |  | |
| 0.08 | 18125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
