Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    一、概述
Y-H系列船用三相異步電動機(IP23)為Y系列(IP23)三相異步電動機的派生產(chǎn)品。該系列電動機適合用于克林吊、錨絞機、空壓機等各種船舶機械。
該電動機具有高效率、節(jié)能、起動轉(zhuǎn)矩大、噪聲低、振動小、運行安全可靠等特點。
該電動機采用的標準為GB755-1987、GB7060-1986,并已經(jīng)ZC認證。
該電動機的額定電壓為380V,額定頻率為50HZ或額定電壓為440V,額定頻率為60HZ。工作方式為連續(xù)(S1)。
型號含義

     二、結(jié)構(gòu)簡介
Y-H系列電動機外殼防護等級為IP23。
機座和端蓋采用鋼板焊接而成。軸承蓋采用HT200灰鑄鐵。
軸承采用45號優(yōu)質(zhì)鋼制造。每臺電機一般只有一個圓柱軸伸,如用戶需要雙軸伸時,也可按特殊訂貨供應。
電動機的接線盒位于機座的右側(cè)和頂部(從主軸伸端視之)。如若將接線盒裝于左側(cè),則必須在訂貨時加以說明。接線盒內(nèi)有六個接線柱,接線盒內(nèi)有接線圖,接線標志符合IEC34—8(1977)的規(guī)定。接線盒內(nèi)另有一個供接地用的接線柱。
電動機的繞組和金屬零件的表面均按濕熱帶電機的要求,經(jīng)過特殊浸漬和處理,具有良好的防潮,防霉和抗鹽霧的性能。
| 型號 | 功率/KW | 電流 A | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)矩 | 最大 轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)視 在功率 | 效率 (%) | 功率 因數(shù) | 外形尺寸 mm | 重量 Kg | ||||||
| 50HZ 380V | 60HZ 440V | 50HZ 380V | 60HZ 440V | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 轉(zhuǎn)矩 | 額定 功率 | 50HZ 380V | 60HZ 440V | 50HZ 380V | 60HZ 440V | 長 | 寬 | 高 | |||
| Y160M-2-H | 15 | 29.5 | 27.5 | 2920 | 3515 | 1.4 | 2.0 | 12 | 88 | 87.5 | 0.88 | 0.88 | 550 | 380 | 485 |  | 
| Y160L1-2-H | 18.5 | 35 | 33 | 2920 | 3515 | 1.3 | 1.9 | 12 | 89 | 89 | 0.88 | 0.90 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y160L2-2-H | 22 | 41 | 39 | 2920 | 3515 | 1.3 | 1.9 | 12 | 89.5 | 89.5 | 0.88 | 0.90 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y180M-2-H | 30 | 57 | 55 | 2930 | 3520 | 1.2 | 1.9 | 11 | 89.5 | 89 | 0.88 | 0.88 | 605 | 420 | 525 |  | 
| Y180L-2-H | 37 | 71 | 68 | 2930 | 3520 | 1.2 | 1.9 | 11 | 90.5 | 89.5 | 0.88 | 0.88 | 645 | 420 | 525 |  | 
| Y200M-2-H | 45 | 88 | 85 | 2935 | 3530 | 1.1 | 1.8 | 11 | 90.5 | 89.5 | 0.88 | 0.86 | 730 | 465 | 565 | 270 | 
| Y200L-2-H | 55 | 104 | 99 | 2935 | 3530 | 1.1 | 1.8 | 11 | 91.5 | 90.5 | 0.88 | 0.88 | 770 | 465 | 565 | 310 | 
| Y225M-2-H | 75 | 138 | 130 | 2940 | 3540 | 1.0 | 1.8 | 11 | 91.5 | 91.5 | 0.89 | 0.88 | 800 | 520 | 618 | 415 | 
| Y250S-2-H | 90 | 168 | 166 | 2945 | 3545 | 1.0 | 1.8 | 11 | 92 | 91 | 0.88 | 0.87 | 830 | 550 | 736 | 430 | 
| Y250M-2-H | 110 | 200 | 192 | 2945 | 3550 | 0.9 | 1.7 | 10 | 92.5 | 92 | 0.89 | 0.89 | 865 | 550 | 736 | 460 | 
| Y280M-2-H | 132 | 240 | 230 | 2950 | 3560 | 0.9 | 1.7 | 10 | 92.5 | 93 | 0.89 | 0.89 | 960 | 610 | 790 | 640 | 
| Y315S-2-H | 160 | 290 | 275 | 2960 | 3565 | 0.9 | 1.7 | 10 | 91.5 | 93 | 0.89 | 0.90 | 1150 | 792 | 860 | 870 | 
| Y315M-2-H | 200 | 355 | 345 | 2960 | 3565 | 0.8 | 1.7 | 10 | 92 | 93.5 | 0.89 | 0.90 | 1205 | 792 | 860 |  | 
| Y315L-2-H | 250 | 450 | 405 | 2960 | 3565 | 0.8 | 1.7 | 10 | 92.5 | 93.5 | 0.89 | 0.90 | 1265 | 792 | 860 |  | 
| Y160M-4-H | 11 | 23.5 | 22.5 | 1420 | 1730 | 1.5 | 2.0 | 12 | 87.5 | 85.5 | 0.83 | 0.82 | 550 | 380 | 485 |  | 
| Y160L-4-H | 15 | 21.5 | 29.5 | 1425 | 1730 | 1.5 | 2.0 | 12 | 88 | 87 | 0.84 | 0.82 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y160L2-4-H | 18.5 | 38.5 | 36.5 | 1425 | 1735 | 1.4 | 1.9 | 12 | 89 | 87.5 | 0.86 | 0.82 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y180M-4-H | 22 | 43.5 | 41.5 | 1440 | 1745 | 1.4 | 1.9 | 12 | 89.5 | 88.5 | 0.86 | 0.86 | 605 | 420 | 525 |  | 
| Y180M-4-H | 30 | 59 | 57 | 1440 | 1745 | 1.3 | 1.9 | 12 | 90.5 | 89 | 0.87 | 0.86 | 645 | 420 | 525 |  | 
| Y200L-4-H | 37 | 73 | 69 | 1450 | 1755 | 1.3 | 1.6 | 11 | 90.5 | 89.5 | 0.87 | 0.85 | 730 | 465 | 565 | 270 | 
| Y200L-4-H | 45 | 86 | 81 | 1450 | 1755 | 1.2 | 1.8 | 11 | 91.5 | 90 | 0.87 | 0.86 | 770 | 465 | 565 | 310 | 
| Y225M-4-H | 55 | 107 | 104 | 1460 | 1765 | 1.2 | 1.8 | 11 | 91.5 | 90.5 | 0.88 | 0.84 | 800 | 520 | 618 | 415 | 
| Y250S-4-H | 75 | 146 | 143 | 1460 | 1765 | 1.1 | 1.8 | 11 | 92 | 90.5 | 0.88 | 0.83 | 830 | 520 | 736 | 430 | 
| Y250M-4-H | 90 | 175 | 170 | 1460 | 1765 | 1.1 | 1.8 | 11 | 92.5 | 91 | 0.88 | 0.83 | 865 | 550 | 736 | 460 | 
| Y280S-4-H | 110 | 210 | 205 | 1470 | 1775 | 1.0 | 1.7 | 10 | 92.5 | 92 | 0.88 | 0.84 | 940 | 610 | 790 | 600 | 
| Y280M-4-H | 132 | 250 | 240 | 1470 | 1775 | 1.0 | 1.7 | 10 | 93 | 92.5 | 0.88 | 0.85 | 990 | 610 | 790 | 640 | 
| Y315S-4-H | 160 | 300 | 290 | 1480 | 1775 | 1.0 | 1.7 | 10 | 91 | 93 | 0.88 | 0.85 | 1185 | 792 | 860 | 870 | 
| Y315M-4-H | 200 | 280 | 370 | 1480 | 1775 | 0.9 | 1.7 | 10 | 92 | 93.5 | 0.88 | 0.84 | 1235 | 792 | 860 |  | 
| Y315L-4-H | 250 | 465 | 425 | 1475 | 1775 | 0.9 | 1.7 | 10 | 92.5 | 94 | 0.88 | 0.85 | 1295 | 792 | 860 |  | 
| Y160M-6-H | 7.5 | 17.2 | 16.2 | 950 | 1155 | 1.5 | 1.8 | 12 | 85 | 84 | 0.76 | 0.77 | 550 | 380 | 485 |  | 
| Y160L1-6-H | 11 | 24.5 | 23.5 | 950 | 1155 | 1.4 | 1.8 | 12 | 86.5 | 85 | 0.76 | 0.79 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y180M-6-H | 15 | 32 | 30.5 | 965 | 1165 | 1.4 | 1.8 | 12 | 88 | 87.5 | 0.78 | 0.79 | 605 | 420 | 525 |  | 
| Y180L-6-H | 18.5 | 38.5 | 37.5 | 965 | 1165 | 1.4 | 1.8 | 12 | 88.5 | 88 | 0.83 | 0.80 | 645 | 420 | 525 |  | 
| Y200M-6-H | 22 | 45.5 | 44.5 | 970 | 1170 | 1.4 | 1.8 | 12 | 89 | 88.5 | 0.83 | 0.80 | 730 | 465 | 565 | 270 | 
| Y200L-6-H | 30 | 61 | 60 | 970 | 1170 | 1.3 | 1.8 | 11 | 89.5 | 89.5 | 0.82 | 0.81 | 770 | 465 | 565 | 310 | 
| Y225M-6-H | 37 | 75 | 73 | 975 | 1170 | 1.3 | 1.8 | 11 | 90.5 | 90 | 0.87 | 0.80 | 800 | 520 | 618 | 415 | 
| Y250S-6-H | 45 | 90 | 86 | 970 | 1170 | 1.2 | 1.7 | 11 | 91 | 89.5 | 0.86 | 0.82 | 830 | 550 | 736 | 430 | 
| Y250M-6-H | 55 | 109 | 107 | 970 | 1170 | 1.2 | 1.7 | 11 | 91 | 90 | 0.87 | 0.82 | 865 | 550 | 736 | 460 | 
| Y280S-6-H | 75 | 149 | 146 | 975 | 1180 | 1.1 | 1.7 | 11 | 91.5 | 91 | 0.87 | 0.81 | 940 | 610 | 790 | 640 | 
| Y280M-6-H | 90 | 176 | 171 | 975 | 1180 | 1.1 | 1.7 | 11 | 92 | 91.5 | 0.87 | 0.82 | 990 | 610 | 790 | 600 | 
| Y315S-6-H | 110 | 205 | 198 | 985 | 1185 | 1.0 | 1.7 | 10 | 92 | 93.5 | 0.87 | 0.85 | 1185 | 792 | 860 | 870 | 
| Y315M-6-H | 132 | 245 | 240 | 985 | 1185 | 1.0 | 1.7 | 10 | 92 | 93.5 | 0.87 | 0.85 | 1235 | 792 | 860 |  | 
| Y315L-6-H | 160 | 300 | 285 | 985 | 1185 | 1.0 | 1.7 | 10 | 92 | 93.5 | 0.87 | 0.85 | 1295 | 792 | 860 |  | 
| Y160M-8-H | 5.5 | 1401 | 14.1 | 695 | 850 | 1.3 | 1.8 | 13 | 83.5 | 81 | 0.73 | 0.69 | 550 | 380 | 485 |  | 
| Y160L1-8-H | 7.5 | 18.8 | 18.4 | 695 | 850 | 1.3 | 1.7 | 12 | 85 | 81.5 | 0.73 | 0.70 | 595 | 380 | 485 |  | 
| Y180M-8-H | 11 | 27 | 27 | 710 | 850 | 1.2 | 1.7 | 12 | 86.5 | 84 | 0.74 | 0.70 | 605 | 420 | 525 |  | 
| Y180L-8-H | 15 | 35.5 | 34.5 | 710 | 850 | 1.2 | 1.7 | 12 | 87.5 | 85.5 | 0.76 | 0.71 | 645 | 420 | 525 |  | 
| Y200M-8-H | 18.5 | 43.5 | 42.5 | 720 | 875 | 1.2 | 1.7 | 12 | 88.5 | 88.5 | 0.77 | 0.72 | 730 | 465 | 565 | 270 | 
| Y200L-8-H | 22 | 50 | 50 | 720 | 875 | 1.2 | 1.7 | 12 | 89 | 89 | 0.78 | 0.73 | 770 | 465 | 565 | 310 | 
| Y225M-8-H | 30 | 64 | 64 | 715 | 870 | 1.2 | 1.7 | 11 | 89.5 | 89.5 | 0.77 | 0.77 | 800 | 520 | 618 | 415 | 
| Y250S-8-H | 37 | 78 | 74 | 725 | 875 | 1.2 | 1.7 | 11 | 90 | 90 | 0.77 | 0.80 | 830 | 550 | 736 | 430 | 
| Y250M-8-H | 45 | 93 | 88 | 725 | 875 | 1.1 | 1.7 | 11 | 90.5 | 90.5 | 0.78 | 0.80 | 865 | 550 | 736 | 460 | 
| Y280S-8-H | 55 | 115 | 114 | 730 | 880 | 1.1 | 1.7 | 11 | 91 | 91 | 0.80 | 0.77 | 940 | 610 | 790 | 600 | 
| Y280M-8-H | 75 | 155 | 152 | 730 | 880 | 1.0 | 1.6 | 11 | 91.5 | 91.5 | 0.81 | 0.78 | 990 | 610 | 790 | 640 | 
| Y315S-8-H | 90 | 187 | 181 | 735 | 885 | 1.0 | 1.6 | 11 | 91.5 | 91.5 | 0.81 | 0.76 | 1185 | 792 | 860 | 870 | 
| Y315M-8-H | 110 | 225 | 220 | 735 | 885 | 0.9 | 1.6 | 10 | 91.5 | 91.5 | 0.81 | 0.76 | 1235 | 792 | 860 |  | 
| Y315L-8-H | 132 | 270 | 265 | 735 | 885 | 0.9 | 1.6 | 10 | 92 | 92 | 0.81 | 0.76 | 1295 | 792 | 860 |  | 
| Y315S-10-H | 55 | 120 | 100 | 580 | 700 | 0.9 | 1.6 | 11 | 89.5 | 89.5 | 0.74 | 0.73 | 1185 | 792 | 860 | 870 | 
| Y315M-10-H | 75 | 161 | 135 | 580 | 700 | 0.9 | 1.6 | 11 | 90 | 90 | 0.75 | 0.74 | 1235 | 792 | 860 |  | 
| Y315L-10-H | 90 | 184 | 156 | 580 | 700 | 0.9 | 1.6 | 11 | 90.5 | 90.5 | 0.75 | 0.74 | 1295 | 792 | 860 |  | 
| 頁次:1/1 每頁10條 共2條信息 分頁:[1] | 

