Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.1 | 0.50 0.58 0.64 0.72 0.84 1.10 1.20 1.50 1.70 3.10 4.70 | 18539 16208 14592 12982 11179 8735 7807 6364 5643 2978 2010 | 2776 2427 2185 1944 1674 1308 1169 953 845 446 301 | 0.91 1.04 1.16 1.30 1.51 1.94 2.20 2.70 3.00 5.70 8.40 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 0.68 0.78 0.86 1.00 1.10 1.30 | 13717 12007 10812 9356 8214 7246 | 2054 1798 1619 1401 1230 1085 | 0.82 0.94 1.04 1.21 1.37 1.56 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.20 | 8301 7259 6344 5570 4915 4274 | 1243 1087 950 834 736 640 | 0.89 1.02 1.16 1.32 1.50 1.72 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 2.0 2.3 2.6 3.0 3.4 3.8 | 4675 4080 3566 3125 2738 2451 | 700 611 534 472 410 367 | 0.86 0.99 1.13 1.28 1.48 1.65 | NFA 67NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 3.1 4.1 4.7 5.6 | 3019 2304 2003 1663 | 452 345 300 249 | 0.93 1.22 1.41 1.70 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF  87NR57 NFF 87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 2.7 3.2 3.4 3.8 | 3707 3123 2894 2594 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 1.95 2.30 2.50 2.80 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 8 8 8 8 | 
| 1.1 | 3.3 3.6 4.0 4.8 5.2 | 3002 2765 2456 2045 1908 | 276.64 254.79 226.34 188.50 175.83 | 1.35 1.46 1.65 2.00 2.10 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 6 6 6 6 | 
| 1.1 | 5.1 5.5 6.2 | 1951 1797 1596 | 276.64 254.79 226.34 | 2.10 2.20 2.50 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 3.3 3.6 4.0 4.6 5.1 5.7 | 2951 2766 2480 2136 1942 1732 | 271.92 254.93 228.57 196.85 178.95 159.61 | 0.96 1.02 1.14 1.32 1.45 1.63 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 6 6 6 6 | 
| 1.1 | 5.2 5.5 6.1 7.1 7.8 8.8 10 11 | 1911 1798 1612 1388 1262 1126 946 870 | 271.92 254.93 228.57 196.85 178.95 159.61 134.16 123.29 | 1.48 1.57 1.75 2.00 2.20 2.50 3.00 3.20 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 7.1 7.4 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 | 1399 1329 1174 1003 920 807 765 670 603 529 | 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46 94.93 85.52 75.02 | 1.01 1.06 1.20 1.41 1.53 1.75 1.84 2.10 2.30 2.70 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 12 13 15 15 18 21 23 27 28 33 36 42 | 853 769 677 639 550 466 421 371 350 298 271 234 | 120.79 109.04 95.94 90.59 77.97 66.13 59.70 52.53 49.60 42.23 38.38 33.24 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.40 1.70 1.80 2.10 2.20 2.60 2.70 3.00 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 17 19 20 24 28 31 37 39 46 | 589 516 482 417 354 316 270 253 213 | 83.46 73.16 68.38 59.10 50.22 44.84 38.30 35.87 30.22 | 0.96 1.09 1.17 1.35 1.59 1.78 2.10 2.20 2.60 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 25 29 33 39 41 49 46 48 55 65 72 | 396 336 300 256 240 202 216 205 180 153 138 | 56.09 47.66 42.55 36.34 34.04 28.67 30.64 29.11 25.54 21.66 19.56 | 0.95 1.12 1.25 1.47 1.57 1.86 1.74 1.83 2.10 2.50 2.70 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 1.1 | 44 50 59 68 73 82 98 109 126 134 156 175 206 229 266 283 329 367 | 224 198 168 145 136 120 101 91 78 73 63 56 48 43 37 35 30 27 | 31.69 28.09 23.88 20.57 19.27 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 3.81 | 0.84 0.95 1.12 1.30 1.38 1.57 1.86 2.10 2.30 2.40 2.60 2.80 2.70 2.90 3.20 3.20 3.40 3.70 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 1.5 | 0.58 0.64 0.72 0.84 1.10 1.20 1.50 1.70 3.10 4.70 | 22102 19898 17703 15244 11911 10646 8679 7695 4062 2741 | 2427 2185 1944 1674 1308 1169 953 845 446 301 | 0.77 0.85 0.96 1.11 1.42 1.59 1.95 2.20 4.20 6.20 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 0.86 1.00 1.10 1.30 1.50 1.70 1.90 2.20 | 14744 12758 11201 9881 8533 7531 6675 5828 | 1619 1401 1230 1085 937 827 733 640 | 0.77 0.88 1.01 1.14 1.32 1.50 1.69 1.94 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 1.50 1.70 1.90 2.20 | 8651 7595 6702 5710 | 950 834 736 627 | 0.83 0.95 1.08 1.26 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 2.5 2.9 3.3 3.8 | 5100 4453 3889 3369 | 560 489 427 370 | 1.42 1.62 1.86 2.10 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 2.6 3.0 3.4 3.8 | 4863 4298 3734 3342 | 534 472 410 367 | 0.83 0.94 1.08 1.21 | NFA 97NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 4.1 4.7 5.6 | 3142 2732 2268 | 345 300 249 | 0.90 1.03 1.24 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF  87NR57 NFF 87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 2.7 3.2 3.5 3.9 | 4981 4197 3890 3486 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 1.48 1.76 1.89 2.10 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 8 8 8 8 | 
| 1.5 | 3.6 4.3 4.6 5.2 | 3736 3147 2917 2615 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 2.00 2.30 2.50 2.80 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 6 6 6 6 | 
| 1.5 | 3.3 3.6 4.1 4.9 5.2 | 4049 3729 3313 2759 2574 | 276.64 254.79 226.34 188.50 175.83 | 1.00 1.08 1.22 1.47 1.57 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 6 6 6 6 | 
| 1.5 | 5.1 5.5 6.2 7.4 8.0 | 2661 2451 2177 1813 1691 | 276.64 254.79 226.34 188.50 175.83 | 1.52 1.65 1.86 2.20 2.40 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 5.2 5.5 6.1 7.1 7.8 8.8 10 13 14 | 2615 2452 2198 1893 1721 1535 1290 1053 942 | 271.92 254.93 228.57 196.85 178.95 159.61 134.16 109.49 97.89 | 1.08 1.15 1.28 1.19 1.63 1.84 2.20 2.70 3.00 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 8.4 9.8 11 12 13 15 16 19 19 21 24 25 29 32 37 38 44 | 1601 1368 1254 1101 1043 913 823 722 695 637 559 530 464 418 367 352 303 | 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46 94.93 85.52 75.02 72.29 66.28 58.16 55.12 48.24 43.46 38.12 36.52 31.45 | 0.88 1.03 1.12 1.28 1.35 1.54 1.71 1.95 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00 3.40 3.80 3.00 4.30 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 15 18 21 23 | 871 750 636 574 | 90.59 77.97 66.13 59.70 | 0.88 1.03 1.21 1.34 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 27 28 33 36 39 44 51 56 | 505 477 406 369 349 309 264 242 | 52.53 49.60 42.23 38.38 36.30 32.08 27.41 25.13 | 1.53 1.62 1.90 1.99 2.20 2.50 2.90 3.20 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 24 28 31 37 39 46 | 568 483 431 368 345 291 | 59.10 50.22 44.84 38.30 35.87 30.22 | 0.99 1.17 1.31 1.53 1.63 1.94 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 33 39 41 49 49 48 55 65 72 81 86 101 | 409 350 327 276 295 280 246 208 188 166 156 133 | 42.55 36.34 34.04 28.67 30.64 29.11 25.54 21.66 19.56 17.21 16.25 13.83 | 0.92 1.08 1.15 1.36 1.28 1.34 1.53 1.80 2.00 2.30 2.40 2.80 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 1.5 | 68 73 82 98 109 126 134 156 175 206 229 266 283 329 367 | 198 185 164 138 124 107 100 86 77 66 59 51 48 41 37 | 20.57 19.57 17.03 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 3.81 | 0.95 1.01 1.15 1.36 1.52 1.68 1.74 1.91 2.10 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.70 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 2.2 | 1.00 1.09 1.21 1.49 1.68 1.86 2.10 2.50 3.20 4.70 5.20 6.10 7.20 | 16699 17224 15394 12549 11127 10061 8954 7585 5873 3964 3582 3042 2581 | 1420 1308 1169 953 845 764 680 576 446 301 272 231 196 | 0.90 0.98 1.10 1.35 1.52 1.68 1.89 2.20 2.90 4.30 4.70 5.60 6.60 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 1.31 1.52 1.72 1.94 | 14288 12339 10890 9652 | 1085 937 827 733 | 0.79 0.91 1.04 1.17 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 2.22 2.62 2.90 3.36 | 8428 7137 6439 5570 | 640 542 489 423 | 1.34 1.58 1.75 2.00 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 2.3 2.5 2.9 3.3 3.9 4.3 | 8256 7374 6439 5623 4767 4306 | 627 560 489 427 362 327 | 0.89 1.00 1.14 1.31 1.55 1.71 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 3.9 4.9 5.7 | 4833 3792 3253 | 367 288 247 | 0.84 1.07 1.24 | NFA 97NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 2.8 3.3 3.6 4.0 | 7100 5982 5544 4969 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 1.02 1.21 1.30 1.45 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 8 8 8 8 | 
| 2.2 | 3.7 4.4 4.7 5.3 | 5363 4518 4188 3753 | 255.25 215.04 199.31 178.61 | 1.35 1.60 1.72 1.92 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 6 6 6 6 | 
| 2.2 | 5.6 6.6 7.1 7.9 | 3550 2991 2772 2485 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 2.00 2.40 2.60 2.90 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 4.2 5.0 5.3 6.0 | 4755 3960 3694 3302 | 226.34 188.50 175.83 157.16 | 0.85 1.02 1.09 1.22 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 6 6 6 6 | 
| 2.2 | 5.1 5.6 6.3 7.5 8.1 9.0 10 11 | 3848 3544 3148 2622 2448 2188 1968 1782 | 276.64 254.79 226.34 188.50 175.83 157.16 141.47 128.12 | 1.05 1.14 1.28 1.54 1.65 1.85 2.10 2.30 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 7.2 7.9 8.9 11 12 13 15 16 19 21 25 28 31 | 2738 2489 2220 1866 1715 1523 1361 1224 1062 951 789 699 629 | 196.85 178.95 159.61 134.16 123.29 109.49 97.89 88.01 76.39 68.40 59.75 50.29 45.22 | 1.03 1.13 1.27 1.51 1.64 1.85 2.10 2.30 2.70 3.00 3.60 4.00 4.20 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 12 13 15 17 19 21 24 | 1592 1508 1320 1189 1043 922 809 | 114.45 108.46 94.93 85.52 75.02 66.28 58.16 | 0.89 0.93 1.07 1.19 1.35 1.53 1.74 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 26 29 33 39 45 49 56 | 767 671 604 509 438 400 355 | 55.12 48.24 43.46 36.52 31.45 28.59 25.50 | 1.84 2.10 2.30 2.10 3.00 3.40 4.00 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 24 27 29 34 37 43 44 52 57 64 68 78 | 830 731 690 587 534 462 446 381 350 307 291 254 | 59.70 52.53 49.60 42.23 38.38 33.24 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 | 0.93 1.06 1.12 1.31 1.37 1.50 1.73 2.00 2.20 2.50 2.70 3.00 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 32 37 40 47 57 67 74 84 89 | 624 533 499 420 347 294 266 234 221 | 44.84 38.30 35.87 30.22 24.96 21.17 19.11 16.81 15.88 | 0.90 1.06 1.13 1.32 1.56 1.92 2.10 2.40 2.60 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 56 66 73 83 87 103 113 130 156 | 355 301 272 239 226 192 175 151 126 | 25.54 21.66 19.56 17.21 16.25 13.83 12.57 10.89 9.08 | 1.06 1.25 1.38 1.57 1.66 1.95 2.20 2.50 2.50 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 2.2 | 99 110 128 136 158 177 209 232 269 287 333 373 | 199 179 154 145 125 111 95 85 73 69 59 53 | 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 8.01 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 3.81 | 0.94 1.05 1.16 1.20 1.32 1.43 1.39 1.49 1.60 1.64 1.75 1.86 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 3.0 | 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1 2.5 3.2 4.7 5.2 6.1 7.2 | 20991 17113 15173 13719 12211 10343 8009 5405 4884 4148 3520 | 1169 953 845 764 680 576 446 301 272 231 196 | 0.81 0.99 1.12 1.23 1.39 1.64 2.10 3.10 3.50 4.10 4.8 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 1.9 2.2 2.6 2.9 | 13162 11492 9733 8781 | 733 640 542 489 | 0.86 0.98 1.16 1.28 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 3.3 3.9 4.3 5.0 | 7668 6500 5872 5118 | 427 362 327 285 | 0.96 1.13 1.26 1.44 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 3.3 3.9 4.3 5.0 | 7668 6500 5872 5118 | 427 362 327 285 | 0.96 1.13 1.26 1.44 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 3.8 4.5 4.8 5.4 | 7161 6033 5591 5011 | 255.25 215.04 199.31 178.64 | 1.03 1.22 1.32 1.47 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 6 6 6 6 | 
| 3.0 | 5.6 6.6 7.1 7.9 8.8 | 4841 4078 3780 3388 3059 | 255.25 215.04 199.31 178.61 161.28 | 1.52 1.81 1.95 2.20 2.40 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 6.3 7.5 8.1 9.0 10 11 12 14 16 | 4293 3575 3335 2981 2683 2430 2155 1948 1721 | 226.34 188.50 175.83 157.16 141.47 128.12 113.61 102.72 90.77 | 0.94 1.13 1.21 1.36 1.51 1.66 1.88 2.10 2.30 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 11 12 13 15 16 19 21 25 28 | 2544 2338 2077 1857 1669 1449 1297 1076 954 | 134.16 123.29 109.49 97.89 86.01 76.39 68.40 56.75 50.29 | 1.11 1.21 1.36 1.52 1.69 1.90 2.20 2.60 2.90 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 17 19 21 24 26 29 33 37 39 45 49 59 66 | 1622 1423 1257 1103 1045 915 824 723 694 598 545 484 406 | 85.52 75.02 66.28 58.16 55.12 48.24 43.46 38.12 36.52 31.45 28.59 25.50 21.43 | 0.87 0.99 1.12 1.28 1.35 1.54 1.71 1.95 1.50 2.20 2.50 2.90 3.50 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 33 36 42 44 52 57 64 68 78 86 98 | 819 745 645 608 520 477 418 396 347 313 274 | 43.20 39.26 34.01 32.08 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 16.48 14.46 | 0.94 0.98 1.08 1.27 1.48 1.62 1.84 1.94 2.20 2.50 2.80 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 57 67 74 84 89 105 116 133 | 473 401 362 319 301 256 233 202 | 24.96 21.17 19.11 16.81 15.88 13.52 12.29 10.64 | 1.19 1.40 1.56 1.77 1.87 2.20 2.40 2.80 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 73 83 87 103 113 130 156 | 371 326 308 262 238 207 172 | 19.56 17.21 16.25 13.83 12.57 10.89 9.08 | 1.01 1.15 1.22 1.43 1.58 1.82 1.80 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 3.0 | 128 136 158 177 209 232 269 287 333 373 | 210 198 170 152 129 116 100 94 81 72 | 11.08 10.42 8.97 8.01 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 3.81 | 0.85 0.88 0.97 1.05 1.02 1.10 1.18 1.20 1.28 1.37 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 4.0 | 1.7 1.9 2.1 2.5 3.2 4.8 5.3 6.2 7.3 | 19950 18038 16055 13599 10530 7107 6422 5454 4628 | 845 764 680 576 446 301 272 231 196 | 0.85 0.94 1.05 1.24 1.61 2.40 2.60 3.10 3.70 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 2.7 2.9 3.4 3.9 | 12796 11545 9987 8759 | 542 489 423 371 | 0.88 0.98 1.13 1.29 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF 127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 4.4 5.1 6.5 | 7720 6729 5218 | 327 285 221 | 0.94 1.07 1.38 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 4.2 4.6 5.7 | 8594 7721 6269 | 172.33 154.81 125.71 | 1.31 1.46 1.80 | NFA 127 NFAF127 NF  127 NFF 127 | 8 8 8 8 | 
| 4.0 | 5.6 6.7 7.2 8.1 8.9 9.8 11 12 14 | 6365 5363 4970 4455 4022 3653 3241 2941 2528 | 255.25 215.04 199.31 178.64 161.28 146.49 129.97 117.94 101.38 | 1.16 1.37 1.48 1.65 1.83 2.02 2.30 2.50 2.90 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 8.2 9.2 10 11 13 14 15 16 18 20 22 | 4385 3919 3528 3195 2833 2561 2427 2263 2023 1821 1649 | 175.83 157.16 141.47 128.12 113.61 102.72 97.31 90.77 81.13 73.03 66.14 | 0.92 1.03 1.15 1.27 1.43 1.58 1.67 1.79 2.00 2.20 2.50 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 13 15 16 19 21 25 29 32 | 2730 2441 2195 1905 1706 1415 1254 1128 | 109.49 97.89 88.01 76.39 68.40 56.75 50.29 45.22 | 1.03 1.16 1.28 1.48 1.65 1.99 2.20 2.50 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 22 25 26 30 33 38 43 48 57 50 56 67 73 | 1653 1450 1374 1203 1084 951 839 744 635 717 636 534 491 | 66.28 58.16 55.12 48.24 43.46 38.12 33.64 29.82 25.47 28.59 25.50 21.43 19.70 | 0.85 0.97 1.03 1.17 1.30 1.48 1.68 1.90 2.20 1.97 2.20 2.60 2.90 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 53 57 65 69 79 87 100 113 127 149 150 158 181 201 229 259 292 342 | 683 627 550 521 456 411 361 318 282 241 240 227 199 179 157 139 123 105 | 27.41 25.13 22.05 20.90 18.29 16.48 14.46 12.76 11.31 9.66 9.61 9.11 7.97 7.18 6.30 5.56 4.93 4.21 | 1.13 1.23 1.40 1.48 1.69 1.88 2.10 2.40 2.70 3.20 2.10 2.40 2.90 3.30 3.60 4.00 4.30 4.50 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 4.0 | 68 75 86 91 107 117 135 155 176 186 219 241 278 | 528 477 419 396 337 306 265 232 204 193 164 149 129 | 21.17 19.11 16.81 15.88 13.52 12.29 10.64 9.31 8.19 7.73 6.58 5.98 5.18 | 1.07 1.18 1.35 1.42 1.67 1.84 2.10 1.70 1.93 2.00 2.40 2.60 3.00 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 5.5 | 2.5 2.9 3.2 4.1 4.8 5.3 6.2 7.1 7.3 | 18699 16329 14479 11460 9771 8830 7499 6558 6363 | 576 503 446 353 301 272 231 202 196 | 0.90 1.04 1.17 1.48 1.73 1.92 2.30 2.60 2.70 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF  157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 3.5 3.9 4.6 4.9 5.5 6.4 | 13537 12109 10129 9512 8505 7337 | 417 373 312 293 262 226 | 0.83 0.93 1.11 1.19 1.33 1.54 | NFA 127NR87 NFAF127NR87 NF  127NR87 NFF 127NR87 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 3.4 3.9 | 13732 12044 | 423 371 | 0.82 0.94 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 2.7 3.3 4.0 4.4 5.1 5.8 6.6 7.5 8.3 9.1 10 | 18293 14977 12149 11269 9724 8581 7440 6619 5959 5450 4742 | 266.76 218.40 177.17 164.33 141.80 125.14 108.49 96.53 86.90 79.47 69.15 | 0.92 1.1 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.6 | NFA 157 NFAF157 NF  157 NFF 157 | 8 8 8 8 | 
| 5.5 | 4.2 4.7 5.7 6.2 | 11817 10616 8620 7555 | 172.33 154.81 125.71 116.00 | 0.95 1.06 1.31 1.42 | NFA 127 NFAF127 NF  127 NFF 127 | 8 8 8 8 | 
| 5.5 | 6.7 7.2 8.1 8.9 9.8 11 | 7373 6834 6125 5530 5023 4456 | 215.04 199.31 178.64 161.28 146.49 129.97 | 0.98 1.06 1.18 1.31 1.44 1.62 | NFA 107 NFAF107 NF  107 NFF 107 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 12 14 16 16 17 | 4044 3479 3171 3034 2880 | 117.94 101.38 92.47 88.49 83.99 | 1.79 2.1 2.3 2.4 2.5 | NFA 107 NFAF107 NF 107 NFF 107 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25 27 | 4393 3895 3522 3336 3112 2985 2782 2620 2504 2268 2011 1818 | 128.12 113.61 102.72 97.31 90.77 87.06 81.13 76.40 73.03 66.14 58.65 53.03 | 0.92 1.04 1.15 1.21 1.30 1.35 1.45 1.54 1.68 1.78 2.00 2.20 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 16 19 21 25 | 3018 2619 2345 1946 | 88.01 76.39 68.40 56.75 | 0.93 1.08 1.20 1.45 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 29 32 37 41 49 42 51 54 61 | 1724 1550 1346 1205 1000 1170 974 909 812 | 50.29 45.22 39.25 35.14 29.16 34.11 28.41 26.50 23.68 | 1.64 1.82 2.10 2.30 2.80 2.10 2.40 3.10 3.50 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 30 33 38 43 48 57 56 67 73 82 92 102 118 | 1654 1490 1307 1153 1022 873 874 735 675 600 536 482 418 | 48.24 43.46 38.12 33.64 29.82 25.47 25.50 21.43 19.70 17.49 15.64 14.06 12.20 | 0.85 0.95 1.08 1.22 1.38 1.61 1.61 1.92 2.10 2.40 2.60 2.90 3.40 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 5.0 | 65 69 79 87 100 113 127 149 150 158 181 201 229 259 292 342 | 759 717 627 565 496 438 388 331 329 312 273 246 216 191 169 144 | 22.05 20.90 18.29 16.48 14.46 12.76 11.31 9.66 9.61 9.44 7.97 7.18 6.30 5.56 4.93 4.21 | 1.02 1.08 1.23 1.36 1.55 1.76 2.00 2.30 1.50 1.70 2.10 2.40 2.70 2.90 3.10 3.30 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 5.5 | 86 91 107 117 135 176 186 219 241 278 | 576 544 464 421 365 281 265 226 205 178 | 16.81 15.88 13.52 12.29 10.64 8.19 7.73 6.58 5.98 5.18 | 0.98 1.04 1.22 1.34 1.55 1.41 1.49 1.75 1.93 2.20 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動比 i | 使用系數(shù) fB | 機型號 Type | 極數(shù) p | 
| 7.5 | 4.6 4.9 5.5 6.4 7.2 | 13812 12971 11598 10005 8854 | 312 293 262 226 200 | 0.82 0.87 0.97 1.13 1.27 | NFA 127NR87 NFAF127NR87 NF  127NR87 NFF 127NR87 |  | 
