Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 4 | 0.81 0.91 1.0 1.2 1.4 1.6 | 44803 39992 34232 31004 26310 23000 | 1774 1597 1434 1144 1001 921 | 1.05 1.19 1.39 1.53 1.81 2.1 | WK   187WR97 WKA  187WR97 | 4P 4P | 2285 2225 | 
| 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 | 28127 23932 20203 17624 15179 | 1073 953 808 691 592 | 1.08 1.27 1.42 1.64 1.92 | WK   167WR97 WKA  167WR97 | 4P 4P | 1565 1525 | |
| 2.3 2.6 3.1 3.6 | 15580 14047 11757 10071 | 636 544 466 399 | 1.05 1.17 1.36 1.56 | WK   157 WR 97 WKA  157 WR 97 WKF   157 WR 97 WKAF  157 WR 97 | 4P 4P 4P 4P | 1065 1025 1145 1085 | |
| 3.1 3.4 3.8 4.7 5.3 6.0 | 11757 10547 9209 7686 6805 6062 | 469 431 382 308 272 240 | 1.04 1.17 1.34 1.47 1.71 1.94 | WK   127 WR 87 WKA  127 WR 87 WKF   127 WR 87 WKAF  127 WR 87 | 4P 4P 4P 4P | 655 625 695 665 | |
| 3.1 3.5 | 11676 10340 | 462 408 | 1.06 1.16 | WK   127 WR 77 WKA  127 WR 77 WKF   127 WR 77 WKAF  127 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 625 595 665 635 | |
| 5.3 6.0 6.5 7.4 8.3 9.2 10 | 6831 6023 5614 4916 4351 3950 3458 | 270 240 215 192 172 155 143 | 1.05 1.20 1.35 1.55 1.75 1.92 2.2 | WK   107 WR 77 WKA  107 WR 77 WKF   107 WR 77 WKAF  107 WR 77 | 4P 4P 4P 4P | 430 405 440 425 | |
| 5.8 6.3 8.0 | 6648 6018 4798 | 124.59 115.06 90.07 | 1.82 2.1 2.2 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 8P 8P 8P 8P | 635 605 675 645 | |
| 6.8 7.7 8.3 10.6 | 5631 4939 4625 3589 | 141.20 124.59 115.06 90.07 | 2.3 2.4 2.7 2.9 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 6P 6P 6P 6P | 606 576 646 616 | |
| 6.3 7.4 8.0 8.6 | 6018 4916 4798 4302 | 115.02 97.49 90.28 84.32 | 1.31 1.48 1.67 1.84 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 8P 8P 8P 8P | 440 415 450 435 | |
| 6.7 7.8 8.3 9.4 11 | 5679 4910 4589 4044 3598 | 143.77 122.65 115.02 97.49 90.28 | 1.41 1.63 1.74 1.98 2.2 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 6P 6P 6P 6P | 411 386 421 406 | |
| 10 12 13 15 16 17 20 | 3786 3273 2824 2516 2399 2151 1941 | 143.77 122.65 115.02 97.49 90.28 84.32 72.53 | 2.1 2.4 2.6 3.0 3.3 3.5 4.0 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 4P 4P 4P 4P | 380 355 390 375 | |
| 9.4 10 12 14 15 17 19 20 22 25 | 3921 3645 3186 2819 2519 2268 2056 1875 1669 1497 | 153.78 137.37 116.66 100.38 96.38 86.55 77.31 71.10 65.66 56.97 | 1.08 1.18 1.35 1.53 1.71 1.90 2.1 2.3 2.5 2.9 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 255 235 275 260 | |
| 12 14 17 18 20 | 3152 2789 2237 2126 1838 | 115.72 99.88 87.65 79.36 73.34 | 0.86 0.97 1.18 1.27 1.40 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 175 160 180 175 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 4 | 23 26 28 33 39 | 1677 1442 1318 1161 976 | 63.30 55.27 51.83 44.10 37.06 | 1.61 1.78 2.0 2.2 2.5 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 175 160 180 175 | 
| 23 25 28 33 36 41 46 49 58 62 72 | 1670 1534 1376 1161 1067 916 839 770 658 612 527 | 62.73 57.68 51.72 43.88 40.62 35.06 31.74 29.18 24.92 23.13 20.05 | 0.90 1.01 1.13 1.27 1.45 1.64 1.85 1.95 2.3 2.5 2.9 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 123 115 131 123 | |
| 48 52 60 64 73 82 94 109 116 134 148 166 196 | 793 739 629 590 500 457 398 344 323 273 256 226 189 | 29.75 27.98 24.19 22.60 19.84 17.53 15.29 13.19 12.38 10.76 9.75 8.69 7.35 | 1.03 1.11 1.24 1.32 1.50 1.59 1.72 1.81 1.83 1.86 1.87 1.97 2.0 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 90 87 95 93 | |
| 61 65 75 83 94 107 121 128 153 161 170 191 | 615 579 500 457 405 350 309 296 245 230 220 200 | 23.72 22.07 19.23 17.46 15.27 13.45 11.91 11.22 9.44 8.92 8.44 7.55 | 0.94 1.01 1.16 1.25 1.31 1.48 1.57 1.40 1.56 1.58 1.60 1.61 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 82 80 87 85 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 5.5 | 1.3 1.4 1.6 2.1 2.5 | 39351 36177 31624 23818 19970 | 1144 1001 921 675 577 | 1.11 1.31 1.50 1.99 2.3 | WK   187WR97 WKA  187WR97 | 4P 4P | 2304 2244 | 
| 1.8 2.1 2.4 2.9 3.5 | 27780 24232 20870 17260 14212 | 808 695 592 506 408 | 1.03 1.19 1.40 1.76 2.1 | WK   167WR97 WKA  167WR97 | 4P 4P | 1584 1544 | |
| 3.6 3.9 | 13848 12951 | 399 370 | 1.13 1.29 | WK   157WR97 WKA  157WR97 WKF   157WR97 WKAF  157WR97 | 4P 4P 4P 4P | 1084 1044 1164 1104 | |
| 4.7 5.3 6.0 7.2 8.6 10 | 10569 9356 8335 6954 5795 4998 | 308 272 240 200 168 143 | 1.07 1.25 1.41 1.75 2.1 2.5 | WK   127WR87 WKA  127WR87 WKF   127WR87 WKAF  127WR87 | 4P 4P 4P 4P | 374 644 714 684 | |
| 7.4 8.3 9.2 10 | 6759 5983 5431 4755 | 192 172 155 143 | 1.12 1.27 1.40 1.60 | WK   107WR77 WKA  107WR77 WKF   107WR77 WKAF  107WR77 | 4P 4P 4P 4P | 449 424 459 444 | |
| 4.9 5.4 5.8 6.8 7.9 | 10745 9698 8916 7728 6616 | 145.43 134.06 124.00 105.25 91.11 | 1.68 1.79 2.0 2.3 2.5 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 8P 8P 8P 8P | 1015 975 1095 1035 | |
| 5.8 6.3 8.0 | 8916 8274 6578 | 124.59 115.06 90.07 | 1.32 1.50 1.95 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 8P 8P 8P 8P | 655 625 695 665 | |
| 7.7 8.3 11 | 6787 6359 4996 | 124.59 115.06 90.07 | 1.77 2.0 2.6 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 6P 6P 6P 6P | 610 580 650 620 | |
| 10 12 13 15 16 17 20 | 5206 4500 4001 3432 3298 2958 2670 | 143.77 122.65 115.02 97.49 90.28 84.32 72.53 | 1.54 1.78 1.90 2.2 2.4 2.6 3.0 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 4P 4P 4P 4P | 399 374 409 394 | |
| 12 13 15 17 18 20 22 25 30 | 4381 3876 3463 2958 2827 2578 2295 2058 1766 | 116.66 107.90 96.38 86.55 77.31 71.10 65.66 56.97 48.77 | 0.98 1.11 1.22 1.38 1.52 1.67 1.80 2.1 2.4 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 274 254 294 279 | |
| 16 18 20 23 26 28 33 39 46 52 | 3276 2923 2127 2306 1980 1812 1560 1341 1146 1004 | 87.65 79.36 73.34 63.30 55.27 51.83 44.10 36.53 37.06 27.53 | 0.80 0.92 1.00 1.17 1.30 1.49 1.69 2.0 2.4 2.7 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 194 179 199 194 | |
| 33 36 41 45 49 58 62 72 81 93 107 | 1560 1467 1266 1154 1051 888 831 725 642 559 490 | 43.88 40.62 35.06 31.74 29.18 24.92 23.13 20.05 17.83 15.46 13.50 | 0.93 1.06 1.20 1.34 1.45 1.67 1.79 2.1 2.4 2.7 3.05 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 142 134 150 142 | |
| 60 63 73 82 94 109 114 134 148 166 196 | 860 830 718 628 575 472 459 375 352 311 260 | 24.19 22.60 19.84 17.53 15.29 13.19 12.58 10.76 9.75 8.69 7.35 | 0.92 0.99 1.10 1.27 1.43 1.66 1.79 2.2 2.3 2.6 3.2 | WK   67 WKA  67 WKF   67 WKAF  67 | 4P 4P 4P 4P | 109 106 114 112 | |
| 83 94 107 121 | 628 556 494 432 | 17.46 15.27 13.45 11.91 | 0.88 0.96 1.08 1.10 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 101 99 106 104 | |
| 1128 153 171 191 | 406 338 305 271 | 11.22 9.44 8.44 7.55 | 1.01 1.12 1.23 1.30 | WK   57 WKA  57 WKF   57 WKAF  57 | 4P 4P 4P 4P | 101 99 106 104 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 7.5 | 1.6 2.1 2.5 2.7 | 42533 32035 26858 23577 | 921 675 577 535 | 1.12 1.48 1.70 1.94 | WK   187WR97 WKA  187WR97 | 4P 4P | 2317 2257 | 
| 2.4 2.9 3.5 3.8 | 26322 23213 19677 17196 | 592 506 408 376 | 1.15 1.31 1.54 1.77 | WK   167WR97 WKA  167WR97 | 4P 4P | 1597 1557 | |
| 4.5 4.9 | 15066 13365 | 321 296 | 1.08 1.28 | WK   157WR97 WKA  157WR97 WKF   157WR97 WKAF  157WR97 | 4P 4P 4P 4P | 1097 1057 1177 1117 | |
| 6.0 7.2 8.7 10 | 11407 9473 7794 6722 | 240 200 168 143 | 1.05 1.30 1.58 1.84 | WK   127WR87 WKA  127WR87 WKF   127WR87 WKAF  127WR87 | 4P 4P 4P 4P | 687 657 727 697 | |
| 4.5 5.3 | 15805 13043 | 161.70 137.81 | 1.95 2.35 | WK   167 WKA  167 | 8P 8P | 1532 1492 | |
| 5.9 7.0 | 11854 9782 | 161.70 137.81 | 2.65 3.12 | WK   167 WKA  167 | 6P 6P | 1505 1465 | |
| 6.6 7.2 7.7 9.1 11 12 | 10822 100014 9119 7874 6328 5930 | 145.43 134.06 124.00 105.25 91.11 81.42 | 1.64 1.75 1.92 2.2 2.6 3.0 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 6P 6P 6P 6P | 1005 965 1085 1025 | |
| 7.7 8.3 11 | 9255 8672 6812 | 124.59 115.06 90.07 | 1.30 1.46 1.91 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 6P 6P 6P 6P | 645 615 685 655 | |
| 10 11 12 16 17 20 | 7143 6692 5942 4542 4132 3620 | 141.20 124.59 115.06 90.07 83.19 71.70 | 1.82 1.94 2.2 2.9 3.1 3.6 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 4P 4P 4P 4P | 607 577 647 617 | |
| 10 12 13 15 16 17 20 21 25 28 34 40 | 7099 6137 5445 4682 4498 4033 3640 3303 2817 2478 2068 1755 | 143.77 122.65 115.02 97.49 90.28 84.32 72.53 67.57 58.29 50.95 42.24 36.30 | 1.10 1.30 1.39 1.58 1.78 1.98 2.2 2.4 2.6 3.2 3.9 4.3 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 4P 4P 4P 4P | 412 387 422 407 | |
| 15 17 19 20 22 26 30 34 | 4682 4033 3856 3515 3130 2807 2408 2040 | 96.38 86.55 77.31 71.10 65.66 56.97 48.77 42.29 | 0.91 1.01 1.12 1.22 1.30 1.53 1.79 1.9 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 287 267 307 292 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 7.5 | 36 42 | 1905 1671 | 39.54 34.22 | 2.0 2.4 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 287 267 307 292 | 
| 23 26 28 33 39 46 52 59 64 75 81 87 100 | 3144 2720 471 2176 1829 1562 1369 1219 1090 950 850 811 700 | 63.30 55.27 51.83 44.10 37.06 31.53 27.53 24.38 22.43 19.17 17.80 16.56 14.43 | 0.86 0.95 1.09 1.24 1.31 1.54 1.75 1.97 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 207 192 212 207 | |
| 46 49 58 62 72 82 94 107 114 138 146 156 166 176 198 | 1574 1448 1220 1140 989 875 762 669 628 510 465 450 430 405 360 | 31.74 29.18 24.92 23.13 20.05 17.83 15.46 13.50 12.65 10.46 9.83 9.25 8.70 8.20 7.27 | 0.98 1.04 1.23 1.31 1.57 1.49 1.71 1.94 2.1 2.35 2.80 2.91 3.05 3.23 3.60 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 155 147 163 155 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 11 | 2.4 2.9 3.2 4.2 | 41480 34634 31662 23766 | 613 503 451 349 | 1.10 1.32 1.50 2.0 | WK   187WR107 WKA  187WR107 | 4P 4P | 2435 2375 | 
| 2.2 2.5 2.8 | 44848 39392 35859 | 675 577 535 | 1.01 1.16 1.32 | WK   187WR97 WKA  187WR97 | 4P 4P | 2355 2295 | |
| 4.5 5.0 6.1 6.9 8.2 | 21970 19029 16369 14365 10523 | 323 292 239 213 178 | 1.38 1.60 1.80 2.0 2.5 | WK   187WR107 WKA  187WR107 | 8P 8P | 1715 1675 | |
| 3.6 3.9 | 28058 25221 | 408 376 | 1.05 1.21 | WK   167WR97 WKA  167WR97 | 6P 6P | 1635 1595 | |
| 8.7 10 | 11431 9859 | 167 144 | 1.08 1.25 | WK   127WR87 WKA  127WR87 WKF   127WR87 WKAF  127WR87 | 6P 6P 6P 6P | 725 695 765 735 | |
| 5.3 6.6 | 18868 15914 | 137.81 110.68 | 1.66 2.0 | WK   167 WKA  167 | 8P 8P | 1566 1526 | |
| 6.0 7.0 | 17385 14347 | 161.70 137.81 | 1.80 2.0 | WK   167 WKA  167 | 6P 6P | 1550 1510 | |
| 9 11 | 11431 9434 | 161.70 137.81 | 2.6 3.0 | WK   167 WKA  167 | 4P 4P | 1505 1465 | |
| 5.9 6.9 8.0 9.0 | 17585 15072 12870 11440 | 124.00 105.25 91.11 81.42 | 1.02 1.15 1.34 1.57 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 8P 8P 8P 8P | 1066 1026 1146 1086 | |
| 7.2 7.7 8.8 11 12 | 14300 13372 11938 9280 8699 | 134.06 124.00 105.25 91.11 81.42 | 1.19 1.35 1.51 1.76 2.1 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 6P 6P 6P 6P | 1050 1010 1130 1070 | |
| 10 11 12 14 16 | 10599 9937 8793 7350 6713 | 145.43 134.06 124.00 105.25 91.11 | 1.70 1.81 2.0 2.3 2.7 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 4P 4P 4P 4P | 1005 965 1085 1025 | |
| 12 13 16 18 20 | 8793 7850 6570 5977 5237 | 124.59 115.06 90.07 83.19 71.70 | 1.34 1.52 1.98 2.2 2.5 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 4P 4P 4P 4P | 645 615 685 655 | |
| 13 14 16 17 20 22 25 29 35 40 | 7850 7312 6506 5834 5266 4779 4075 3585 2992 2589 | 115.02 105.67 90.28 84.32 72.53 67.57 58.29 50.95 42.24 36.30 | 0.96 1.09 1.23 1.37 1.52 1.60 1.90 2.2 2.4 2.7 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 4P 4P 4P 4P | 450 425 460 445 | |
| 21 22 26 30 35 37 43 46 53 57 65 | 5085 4528 4060 3484 2950 2756 2417 2267 1960 1773 1573 | 71.10 65.66 56.97 48.77 42.29 39.54 34.22 31.72 27.50 25.73 22.32 | 0.85 0.91 1.06 1.23 1.46 1.56 1.78 1.90 2.1 2.3 2.6 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 325 305 345 330 | |
| 33 40 46 53 60 65 75 82 88 101 115 131 148 177 199 | 3148 2646 2260 1981 1761 1577 1360 1229 1174 1012 880 791 700 597 528 | 44.10 37.06 31.53 27.53 24.38 22.43 19.17 17.80 16.56 14.43 12.65 11.15 9.86 8.24 7.32 | 0.86 1.02 1.19 1.36 1.53 1.70 1.62 1.87 1.50 1.73 1.92 1.82 2.1 2.2 2.5 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 245 230 250 245 | |
| 63 73 82 95 108 116 140 149 168 178 201 | 1648 1430 1266 1102 967 908 740 673 620 580 520 | 23.13 20.05 17.83 15.46 13.50 12.65 10.46 9.83 8.70 8.20 7.27 | 0.91 1.08 1.22 1.32 1.34 1.32 1.25 1.28 1.38 1.48 1.56 | WK   77 WKA  77 WKF   77 WKAF  77 | 4P 4P 4P 4P | 193 185 201 193 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 15 | 3.2 4.2 5.7 | 43175 32408 24060 | 451 349 254 | 1.10 1.47 1.94 | WK   187WR107 WKA  187WR107 | 4P 4P | 2444 2384 | 
| 5.0 6.1 6.9 8.2 8.8 | 24950 22322 19589 16721 14552 | 292 239 213 178 166 | 1.17 1.32 1.48 1.82 2.1 | WK   167 WR107 WKA  167 WR107 | 4P 4P | 1724 1684 | |
| 9.2 11 13 | 14334 11380 10286 | 160 133 115 | 1.19 1.50 1.66 | WK   157 WR 107 WKA  157 WR 107 WKF  157 WR 107 WKAF  157WR 107 | 4P 4P 4P 4P | 1224 1184 1304 1244 | |
| 5.4 5.9 | 36600 2400 | 176.93 168.80 | 1.80 1.90 | WK   187 WKA  187 | 6P 6P | 2300 2240 | |
| 7.0 8.7 | 19363 16332 | 137.81 110.68 | 1.65 1.96 | WK   167 WKA  167 | 6P 6P | 1580 1540 | |
| 9.0 11 | 15588 12864 | 161.70 137.81 | 2.0 2.4 | WK   167 WKA  167 | 4P 4P | 1524 1484 | |
| 7.7 9.1 11 12 14 | 18050 15764 12525 11739 10413 | 124.00 105.25 91.11 81.42 69.40 | 1.00 1.12 1.31 1.53 1.73 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 6P 6P 6P 6P | 1080 1040 1160 1100 | |
| 10 11 12 14 16 18 | 14452 13546 11992 9944 9154 7799 | 145.43 134.06 124.00 105.25 91.11 81.42 | 1.25 1.33 1.50 1.68 2.0 2.3 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 4P 4P 4P 4P | 1024 984 1104 1044 | |
| 10 12 13 16 17 20 23 27 30 | 13200 11685 11036 8959 8151 7141 6131 5323 4750 | 141.20 124.59 115.60 90.07 83.19 71.70 64.05 54.71 48.58 | 0.90 1.06 1.12 1.38 1.52 1.73 1.97 2.32 2.60 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 4P 4P 4P 4P | 664 634 704 674 | |
| 16 17 20 22 25 29 35 40 44 47 51 | 8872 8400 7181 6516 5557 4889 4080 3546 3253 3028 2801 | 90.28 84.32 72.53 67.57 58.29 50.95 42.24 36.30 33.00 30.86 28.81 | 0.90 0.94 1.11 1.20 1.40 1.64 1.96 1.98 2.2 2.2 2.5 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 |  | 469 444 479 464 | |
| 30 37 43 46 53 57 65 80 90 | 4751 3914 3322 3092 2678 2418 2146 1800 1589 | 48.77 39.54 34.22 31.72 27.76 25.73 22.32 18.36 16.26 | 0.91 1.07 1.14 1.39 1.58 1.75 2.0 2.3 2.6 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 344 324 364 349 | |
| 60 65 76 82 88 101 | 2401 2151 1878 1676 1601 1380 | 24.38 22.43 19.17 17.80 16.56 14.43 | 1.02 1.14 1.03 1.19 1.25 1.45 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 264 249 269 264 | |
| 115 131 148 177 199 | 1200 1086 951 815 720 | 12.65 11.15 9.86 8.24 7.32 | 1.50 1.34 1.52 1.72 1.80 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 264 249 264 249 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 18.5 | 4.2 5.7 6.9 | 39698 29135 24213 | 349 254 213 | 1.20 1.58 1.90 | WK   187 WR107 WKA  187 WR107 | 4P 4P | 2499 2439 | 
| 6.1 6.9 8.2 8.8 11 12 | 27343 24213 20482 17826 15017 12510 | 239 213 178 166 138 120 | 1.08 1.21 1.48 1.71 2.0 2.4 | WK   167 WR107 WKA  167 WR107 | 4P 4P | 1779 1739 | |
| 11 13 | 13940 12600 | 133 115 | 1.23 1.36 | WK   157 WR107 WKA  157 WR107 WKF   157 WR107 WKAF  157 WR107 | 4P 4P 4P 4P | 1279 1239 1359 1299 | |
| 8.3 8.7 10 11 | 20999 19730 17556 15760 | 176.93 168.80 144.14 133.98 | 2.4 2.45 2.8 3.2 | WK   187 WKA  187 | 4P 4P | 2289 2229 | |
| 11 13 17 | 15758 13291 10355 | 137.81 110.68 87.91 | 2.0 2.4 3.1 | WK   167 WKA  167 | 4P 4P | 1569 1529 | |
| 9.1 11 12 14 | 19442 15447 14478 12652 | 105.25 91.11 81.42 69.40 | 0.91 1.06 1.24 1.32 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 6P 6P 6P 6P | 1121 1081 1201 1141 | |
| 12 14 16 18 21 28 32 39 | 14690 12652 11213 9553 8475 6393 5434 4457 | 124.00 105.25 91.11 81.42 69.40 53.20 46.17 37.92 | 1.23 1.37 1.61 1.88 2.1 2.8 3.2 4.0 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 4P 4P 4P 4P | 1069 1029 1149 1089 | |
| 13 16 18 20 23 27 30 36 41 47 54 | 13519 10974 9984 8747 7510 6521 5566 4900 4294 3799 3221 | 115.06 90.07 83.19 71.70 64.05 54.71 48.58 41.30 35.78 31.25 27.47 | 0.96 1.18 1.30 1.49 1.73 1.99 2.3 2.5 3.0 3.4 3.9 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 4P 4P 4P 4P | 709 679 749 719 | |
| 20 22 25 29 35 40 44 48 51 55 65 74 89 | 8796 7982 6807 5989 4998 4455 3985 3700 3430 3234 2725 2402 1987 | 72.53 67.57 58.29 50.95 42.24 36.30 33.00 30.86 28.81 26.84 22.82 19.94 16.53 | 0.91 1.00 1.10 1.34 1.60 1.80 2.0 1.86 2.1 2.2 2.6 3.0 3.5 | WK   107 WKA  107 WKF   107 WKAF  107 | 4P 4P 4P 4P | 514 489 524 509 | |
| 37 43 46 53 57 66 80 90 107 126 | 4700 4037 3787 3344 2961 2628 2232 2014 1650 1375 | 39.54 34.22 3.172 27.50 25.73 22.32 18.36 16.26 13.71 11.67 | 0.87 1.12 1.14 1.29 1.45 1.64 1.85 2.1 2.0 2.6 | WK   97 WKA  97 WKF   97 WKAF  97 | 4P 4P 4P 4P | 389 369 409 394 | |
| 60 66 77 83 89 102 116 132 149 178 201 | 2914 2634 2262 2054 1961 1691 1470 1313 1164 973 862 | 24.38 22.43 19.17 17.80 16.56 14.43 12.65 11.15 9.86 8.24 7.23 | 0.85 0.87 1.01 1.07 1.12 1.30 1.50 1.09 1.04 1.25 1.47 | WK   87 WKA  87 WKF   87 WKAF  87 | 4P 4P 4P 4P | 309 294 314 309 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 22 | 5.7 6.9 7.4 8.9 | 35048 28793 26373 21846 | 254 213 199 165 | 1.33 1.60 1.80 2.2 | WK   187 WR107 WKA  187 WR107 | 4P 4P | 2510 2450 | 
| 6.9 8.2 8.8 11 12 | 28115 24357 21198 17858 14877 | 213 178 166 138 120 | 1.8 1.25 1.43 1.70 2.0 | WK   167 WR107 WKA  167 WR107 | 4P 4P | 1790 1750 | |
| 11 13 | 16578 14984 | 113 115 | 1.03 1.14 | WK   157 WR107 WKA  157 WR107 WKF   157 WR107 WKAF  157 WR107 | 4P 4P 4P 4P | 1290 1250 1370 1310 | |
| 5.4 5.7 6.6 7.2 | 37842 35558 31639 28403 | 176.93 168.80 14414 133.98 | 1.32 1.41 1.58 1.76 | WK   187 WKA  187 | 6P 6P | 2364 2304 | |
| 8.3 8.7 10 11 | 24971 23463 20878 18742 | 176.93 168.80 144.14 133.98 | 2.0 2.1 2.4 2.7 | WK   187 WKA  187 | 4P 4P | 2300 2240 | |
| 11 13 17 19 | 18739 15806 12314 10918 | 137.81 110.68 87.91 77.47 | 1.71 2.0 2.6 2.9 | WK   167 WKA  167 | 4P 4P | 1580 1540 | |
| 10.4 12 14 16 | 20207 17217 15273 12897 | 91.11 81.42 69.40 61.98 | 0.89 1.05 1.18 1.40 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 6P 6P 6P 6P | 1144 1104 1224 1164 | |
| 12 14 16 18 21 24 28 32 39 | 17469 14712 13334 11361 10078 8510 7602 6478 5300 | 124.00 105.25 91.11 81.42 69.40 61.98 53.20 46.17 37.92 | 1.03 1.15 1.35 1.58 1.79 2.1 2.4 2.7 3.4 | WK   157 WKA  157 WKF   157 WKAF  157 | 4P 4P 4P 4P | 1080 1040 1160 1100 | 
| 電動機功率 (kW) | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 輸出轉(zhuǎn)矩 (N·m) | 傳動比 (i) | 使用系數(shù) (fB) | 機型號 | 電機極數(shù) | 重量 (kg) | 
| 22 | 16 18 20 23 27 30 36 41 47 54 62 69 | 13050 11873 10402 8931 7754 6620 5797 5107 4518 3922 3394 2989 | 90.07 83.19 71.10 64.05 54.71 48.58 41.30 35.78 31.25 27.47 23.85 21.18 | 1.00 1.09 1.25 1.46 1.68 1.96 2.2 2.5 2.9 3.2 3.8 4.3 | WK   127 WKA  127 WKF   127 WKAF  127 | 4P 4P 4P 4P | 720 690 760 730 | 
