Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
S系列圓柱齒輪減速機(jī)產(chǎn)品特點
     SD型減速器為唐山冶金礦山機(jī)械廠1988年引進(jìn)德國弗蘭德(Flender)公司專有技術(shù)生產(chǎn)的系列產(chǎn)品,SZ型、SV型減速器為根據(jù)引進(jìn)技術(shù)擴(kuò)展的系列產(chǎn)品,其主要特點如下:
     1采用單元結(jié)構(gòu)設(shè)計,規(guī)格、主參數(shù)、傳動比均采用優(yōu)先數(shù)系,零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化程度高,互換性好,便于組織生產(chǎn)、交貨迅速。
     2齒輪參數(shù)均為計算機(jī)優(yōu)化設(shè)計的新科研成果,使減速器具有單位體積傳遞功率大和重量輕的特點。以相同傳動比、傳遞相同功率的ZS75減速器與本系列SDN200減速器比較,總中心距比為1.7:1,質(zhì)量比為2.9:1。
     3齒輪選用優(yōu)質(zhì)合金鋼,經(jīng)滲碳、淬火處理,齒輪硬度可達(dá)60HRC,具有很高的許用應(yīng)力和好的耐磨性,故承載能力大、壽命長。
     4齒輪精度為DIN標(biāo)準(zhǔn)6級,磨齒,有的規(guī)格采用齒廓、齒向修形,傳動平穩(wěn),噪聲低。
     5傳動比范圍大,i=7.1~500。
S系列圓柱齒輪減速機(jī)型號參數(shù)及標(biāo)記示例
| 類別 | 級數(shù) | 型式代號 | 傳動比范圍 | 最大末級中心距(mm) | 最小單級中心距(mm) | ||
| 基本型 | 懸掛型 | 空心軸型 | |||||
| S系列圓柱齒輪減速器 | 2 | SZNB | SZOB | SZAB | 7.1~20 | 800 | 80 | 
| 3 | SDN | SDO | SDA | 20~100 | 800 | 80 | |
| 4 | SVNB | SVOB | SVAB | 100~500 | 800 | 63 | |

SZNB、SZAB型減速器的中心距       (mm)
| 規(guī)格 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 第一級 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 
| 第二級 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 總中心距 | 192 | 215 | 240 | 272 | 305 | 340 | 385 | 430 | 480 | 545 | 610 | 680 | 770 | 860 | 960 | 1080 | 1210 | 1360 | 
 SDN、SDA型減速器的中心距              (mm)
| 規(guī)格 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 第一級 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| 第二級 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 
| 第三級 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 總中心距 | 352 | 395 | 440 | 497 | 555 | 620 | 705 | 790 | 880 | 995 | 1110 | 1240 | 1400 | 1570 | 1760 | 
SVNB、SVAB型減速器的中心距                  ( mm)
| 規(guī)格 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 第一級 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 
| 第二級 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 
| 第三級 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 
| 第四級 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 
| 總中心距 | 395 | 440 | 497 | 555 | 620 | 705 | 790 | 880 | 995 | 1110 | 1240 | 1400 | 1570 | 1760 | 
| iN | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||||||
| 112 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
| 實際傳動比 | ||||||||||||||||||
| 7.1 8 9 10 11.2 | 6.708 7.496 8.556 9.404 10.733 | 7.143 8.237 9.054 9.832 10.808 | 7.185 7.835 8.450 10.286 11.093 | 6.675 7.496 8.637 9.404 10.836 | 6.911 7.769 9.106 9.872 11.571 | 6.965 7.906 8.824 10.286 11.480 | 6.854 7.659 8.556 9.609 10.733 | 7.143 8.237 9.054 9.872 10.852 | 6.996 7.835 8.450 10.286 11.093 | 6.675 7.496 8.637 9.609 11.071 | 7.082 7.769 9.106 9.872 11.571 | 7.059 7.906 8.824 10.286 11.480 | 6.875 7.496 8.381 9.404 10.514 | 向制造廠函索  | ||||
| 12.5 14 16 18 20 | 12.471 14.233 16.557 17.231 20.044 | 12.628 13.881 15.469 18.171 20.250 | 13.071 14.098 16.538 17.550 20.588 | 12.486 14.386 15.995 18.171 20.204 | 12.094 14.175 15.469 18.225 19.888 | 13.013 14.524 15.954 17.857 19.615 | 12.310 13.750 15.452 17.033 19.142 | 12.628 13.881 15.469 18.171 20.250 | 12.610 13.600 15.954 17.581 20.624 | 12.062 13.898 15.452 18.171 20.204 | 12.094 14.175 15.840 18.225 | 13.013 14.524 16.071 17.857 | 12.048 13.469 15.429 16.686 | |||||
    SDN、SDA型減速器的傳動比
| iN | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||
| 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
| 實際傳動比 | |||||||||||||||
| 20 22.4 25 28 31.5 | 21.083 22.989 26.237 28.840 | 21.644 25.298 27.809 30.198 | 21.450 25.071 27.040 32.914 | 21.542 23.488 27.063 29.467 | 22.765 24.971 29.269 31.733 | 21.955 25.412 28.361 33.061 | 21.083 23.488 26.237 29.467 | 18.770 21.644 25.298 25.943 30.323 | 19.153 21.450 25.071 28.160 32.914 | 18.772 21.083 22.989 27.025 29.467 | 向制造廠函索 | ||||
| 35.5 40 45 50 56 | 32.916 38.245 44.065 50.775 58.502 | 33.196 38.785 45.459 47.511 55.688 | 35.499 41.829 46.684 52.921 59.063 | 33.951 39.122 43.700 50.117 55.982 | 37.194 38.873 42.731 49.721 54.656 | 36.899 41.829 45.113 51.280 55.307 | 32.916 37.749 43.494 47.387 54.598 | 33.332 38.785 45.459 47.511 55.688 | 35.499 40.352 45.035 51.052 56.978 | 33.951 36.991 41.356 47.387 52.980 | |||||
| 63 71 80 90 100 | 65.046 70.894 78.744 86.972 94.792 | 60.770 67.908 79.554 88.053 98.396 | 64.879 71.792 80.766 87.214 96.208 | 62.913 72.064 79.469 86.771 99.392 | 60.908 68.799 78.311 84.563 95.517 | 64.879 72.353 79.769 87.746 97.854 | 60.706 68.487 75.202 84.988 95.882 | 62.229 72.900 79.380 88.704 | 63.049 73.656 79.397 87.857 | 60.686 69.271 73.633 84.343 | |||||
| iN公稱 | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||
| 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |
| 實際傳動比 | ||||||||||||||
| 100 112 125 140 160 | 112.299 122.680 134.857 157.563 | 115.935 134.189 144.725 170.532 | 109.902 119.834 138.069 159.096 | 106.658 124.665 146.119 152.714 | 115.029 134.449 150.055 170.103 | 110.030 119.974 134.013 153.693 | 91.664 107.439 125.578 139.942 156.380 | 97.621 108.952 127.347 149.388 165.306 | 95.488 106.662 116.302 129.311 148.120 | 向制造廠函索 | ||||
| 180 200 224 250 280 | 173.202 195.640 218.018 230.768 260.664 | 183.922 203.520 238.745 264.604 292.800 | 183.306 199.787 222.136 246.732 268.916 | 178.996 200.020 218.276 255.708 285.743 | 189.847 210.077 230.761 259.606 287.269 | 171.679 196.650 220.997 243.706 279.154 | 170.652 196.347 215.836 243.797 263.261 | 181.582 201.758 217.600 242.667 266.933 | 166.459 180.022 207.417 234.003 264.455 | |||||
| 315 355 400 450 500 | 293.374 332.210 375.246 419.323 478.280 | 322.080 356.834 394.858 436.933 489.197 | 297.015 342.091 372.849 427.082 498.984 | 316.272 346.708 387.433 437.623 498.602 | 310.203 354.672 392.465 437.675 498.167 | 304.803 340.886 390.470 440.519 494.227 | 308.566 343.862 388.510 434.144 496.716 | 297.917 349.479 391.283 432.977 492.188 | 295.664 328.737 379.718 434.950 492.943 | |||||
SDN、SDA型減速器公稱功率和熱功率
| 傳動比iN、轉(zhuǎn)速n1N及n2N、額定功率P1N | |||||||||||||||||
| iN | n1N | n2N | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||
| (r/min) | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||
| 公稱功率P1N(kW) | |||||||||||||||||
| 20 | 1500 1000 750 | 75 50 38 |  |  |  |  |  |  |  | 460 300 245 | 600 400 310 | 880 580 450 | 1350 900 700 | 1850 1250 990 | 2500 1650 1300 | - 2400 1900 | - 3400 2750 | 
| 22.4 | 1500 1000 750 | 67 44 33 | 36 24 18 | 53 35 26.5 | 70 50 38 | 100 67 52 | 135 92 71 | 185 130 98 | 275 190 140 | 410 270 220 | 540 360 280 | 800 530 410 | 1200 800 620 | 1650 1100 880 | 2200 1450 1150 | - 2150 1700 | - 3000 2450 | 
| 25 | 1500 1000 750 | 60 40 30 | 32 21.5 16 | 47 31 23.5 | 62 42 31 | 89 59 45 | 115 80 60 | 160 110 85 | 245 165 125 | 370 255 200 | 480 320 245 | 710 470 360 | 1050 730 550 | 1500 1050 780 | 2000 1350 1050 | - 2000 1500 | - 2900 2200 | 
| 28 | 1500 1000 750 | 54 36 27 | 28.5 19 14.5 | 43 28.5 21.5 | 56 38 28 | 80 53 40 | 110 73 56 | 145 100 77 | 225 150 115 | 330 230 165 | 430 285 215 | 630 430 320 | 920 640 490 | 1300 900 690 | 1750 1150 900 | - 1750 1350 | - 2550 1950 | 
| 31.5 | 1500 1000 750 | 48 32 24 | 25 16.5 13 | 38 25 19 | 49 33 25.5 | 70 47 36 | 95 63 49 | 130 88 66 | 200 135 100 | 295 200 150 | 400 275 205 | 570 380 290 | 840 580 440 | 1200 820 630 | 1600 1100 820 | - 1600 1200 | - 2300 1750 | 
| 35.5 | 1500 1000 750 | 42 28 21 | 22.5 15 11.5 | 34 22.5 17 | 46 30 23 | 63 42 32 | 88 59 44 | 120 82 62 | 180 120 91 | 280 185 145 | 360 240 180 | 520 350 265 | 780 520 400 | 1100 730 560 | 1450 970 730 | - 1450 1100 | - 2050 1550 | 
| 40 | 1500 1000 750 | 38 25 19 | 20 14 10 | 30 21 15 | 43 28.5 22 | 57 38 29 | 79 53 41 | 110 73 56 | 160 110 82 | 240 165 125 | 320 215 160 | 470 320 240 | 700 470 360 | 990 660 500 | 1300 870 660 | - 1300 1000 | - 1850 1400 | 
| 45 | 1500 1000 750 | 33 22 17 | 18 12 9 | 26 17.5 13 | 36 25 18.5 | 50 33 26.5 | 70 47 36 | 98 65 51 | 145 97 75 | 220 150 115 | 285 190 145 | 420 280 215 | 630 420 320 | 880 590 455 | 1150 770 600 | - 1200 890 | - 1650 1250 | 
| 50 | 1500 1000 750 | 30 20 15 | 15.5 11 8 | 23 16 12 | 32 22 16 | 46 31 23.5 | 63 43 32 | 87 60 44 | 130 87 66 | 200 135 100 | 250 170 130 | 370 245 190 | 560 370 290 | 780 520 410 | 1050 700 540 | 1550 1050 800 | 2250 1500 1150 | 
| 56 | 1500 1000 750 | 27 18 13.4 | 14 9.5 7.1 | 20 14 10 | 28 19 15 | 41 27.5 21 | 56 38 28.5 | 78 53 40 | 115 78 59 | 175 120 92 | 225 150 115 | 320 215 165 | 500 340 255 | 700 480 360 | 920 620 480 | 1400 940 710 | 1950 1350 990 | 
| 63 | 1500 1000 750 | 24 16 12 | 11.5 7.7 6 | 17 11 8.6 | 24 16 12 | 35 24 18 | 45 30 23 | 63 43 33 | 105 70 53 | 150 105 78 | 200 135 105 | 290 195 150 | 440 300 230 | 630 430 330 | 810 550 430 | 1250 840 630 | 1750 1150 900 | 
| 71 | 1500 1000 750 | 21 14 10.6 | 10.5 7 5.3 | 15 10 7.6 | 21.5 14.5 11 | 31 22 16 | 40 27 21 | 57 39 29.5 | 91 61 46 | 135 93 70 | 180 120 94 | 250 170 130 | 400 270 205 | 560 380 285 | 740 500 380 | 1100 740 560 | 1550 1050 790 | 
| 80 | 1500 1000 750 | 18.8 12.5 9.4 | 9.4 6.3 4.7 | 14 9.2 7.1 | 19.5 13 10 | 29 19.5 14.5 | 36 24 19 | 52 35 27 | 82 55 42 | 120 82 63 | 160 105 83 | 230 155 115 | 350 240 180 | 490 340 255 | 650 450 340 | 960 650 500 | 1400 940 700 | 
| 90 | 1500 1000 750 | 16.7 11.1 8.3 | 8.4 5.6 4.2 | 12 8 6.5 | 17.5 12 9 | 26 17.5 13.5 | 33 22 17 | 47 31 24 | 75 50 38 | 110 74 57 | 145 97 73 | 210 140 105 | 320 215 165 | 460 310 230 | 600 400 300 | 880 590 440 | 1250 830 630 | 
| 100 | 1500 1000 750 | 15 10 7.5 | 7.5 5 3.8 | 10.5 7 5.3 | 16 11 8.1 | 24 16 12.5 | 30 21 16 | 44 30 22.5 | 61 41 31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 空氣流速(m/s) | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||||
| 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||||
| 熱功率PG1(kW) | ||||||||||||||||||
| PG1 | 不帶冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 24 | 31 | 37 | 46 | 58 | 71 | 88 | 115 | 135 | 165 | 210 | 260 | 330 | 400 | 510 | 
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 34 | 43 | 52 | 65 | 82 | 100 | 120 | 160 | 190 | 235 | 300 | 370 | 460 | 570 | 720 | ||
| 室外 | ≥3.7 | 46 | 58 | 69 | 88 | 110 | 135 | 165 | 210 | 250 | 310 | 400 | 480 | 610 | 760 | 960 | ||
|  | 熱功率PG3(kW) | |||||||||||||||||
| PG3 | 環(huán)管冷卻 | 窄小空間 | ≥0.5 | 70 | 77 | 105 | 130 | 150 | 160 | 180 | 210 | 350 | 370 | 430 | 480 | * | * | * | 
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 80 | 89 | 120 | 150 | 175 | 190 | 210 | 255 | 400 | 440 | 520 | 590 | |||||
| 室外 | ≥3.7 | 91 | 105 | 135 | 180 | 200 | 225 | 255 | 310 | 460 | 510 | 620 | 700 | |||||
    注:1.如熱功率大于上表數(shù)值應(yīng)加附加冷卻。
2.*表示冷卻方式向制造廠函索。
| 傳動比iN、轉(zhuǎn)速n1N及n2N、額定功率P1N | |||||||||||||||||||||||||||||||
| iN | n1N | n2N | 減速器規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (r/min) | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | |||||||||||||||||
| 公稱功率P1N(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1500 1000 750 | 15 10 7.5 |  |  |  |  |  |  | 99 66 50 | 130 87 65 | 190 125 95 | 290 195 145 | 400 265 205 | 540 360 270 | 780 520 400 | 1100 750 560 | |||||||||||||||
| 112 | 1500 1000 750 | 13.4 8.9 6.7 | 9.2 6.1 4.6 | 15 10 7.5 | 21 14 11 | 29 20 15 | 40 27 20 | 59 40 29 | 88 59 44 | 115 78 59 | 170 115 85 | 255 170 130 | 360 240 185 | 480 320 245 | 690 470 355 | 990 670 510 | |||||||||||||||
| 125 | 1500 1000 750 | 12 8 6 | 9.2 6.1 4.6 | 12 8 6 | 18.5 12.5 9.3 | 26 17.5 13 | 36 24 18 | 52 35 26.5 | 81 54 41 | 105 70 53 | 150 100 75 | 230 155 115 | 320 215 165 | 430 285 215 | 610 410 310 | 890 590 440 | |||||||||||||||
| 140 | 1500 1000 750 | 10.7 7.1 5.4 | 8.4 5.6 4.2 | 11 7.3 5.5 | 16.5 11 8.3 | 23 16 12 | 32 21.5 16 | 46 31 23 | 72 48 36 | 92 61 46 | 135 90 68 | 205 135 105 | 290 195 145 | 380 255 190 | 550 370 280 | 800 530 400 | |||||||||||||||
| 160 | 1500 1000 750 | 9.4 6.3 4.7 | 7.5 5 3.8 | 9.6 6.4 4.8 | 14.5 9.7 7.6 | 20 14 10 | 28 18.5 14 | 41 27.5 21 | 64 43 32 | 81 54 41 | 120 80 60 | 180 120 92 | 255 170 130 | 340 225 170 | 490 330 250 | 710 470 360 | |||||||||||||||
| 180 | 1500 1000 750 | 8.3 5.6 4.2 | 6.6 4.4 3.3 | 8.4 5.6 4.2 | 13 8.7 6.5 | 19 12.5 9.5 | 25 17 13 | 37 25 18.5 | 57 38 29 | 70 47 35 | 105 70 53 | 160 105 82 | 225 150 115 | 300 200 155 | 440 295 220 | 630 420 320 | |||||||||||||||
| 200 | 1500 1000 750 | 7.5 5 3.8 | 5.6 3.7 2.8 | 7.5 5 3.8 | 12 8 6 | 15.5 10.5 8 | 22 14.5 11.5 | 33 22 17 | 51 34 26 | 64 43 32 | 95 63 48 | 145 97 73 | 205 135 105 | 270 180 135 | 390 260 200 | 560 370 280 | |||||||||||||||
| 224 | 1500 1000 750 | 6.7 4.5 3.3 | 4.8 3.2 2.4 | 6.7 4.5 3.4 | 10.5 7 5.3 | 14 9.3 7 | 20 13.5 10.5 | 29 20 15 | 45 30 23 | 57 38 28.5 | 83 55 42 | 130 87 66 | 185 125 94 | 240 160 120 | 360 240 180 | 510 340 255 | |||||||||||||||
| 250 | 1500 1000 750 | 6 4 3 | 4.5 3 2.3 | 6.1 4.1 3.1 | 9.5 6.3 4.8 | 12.5 8.5 6.5 | 17.5 12 9 | 26 17.5 13 | 41 27.5 20.5 | 51 34 25.5 | 73 49 37 | 115 77 58 | 165 110 83 | 215 145 110 | 320 215 160 | 450 300 225 | |||||||||||||||
| 280 | 1500 1000 750 | 5.4 3.6 2.7 | 3.9 2.6 2 | 5.3 3.5 2.7 | 8.2 5.6 4.2 | 11 7.5 5.6 | 15.5 10.5 8 | 23 15.5 12 | 37 24.5 19 | 46 31 23 | 66 44 34 | 100 67 51 | 145 97 73 | 195 130 96 | 280 185 140 | 400 265 200 | |||||||||||||||
| 315 | 1500 1000 750 | 4.8 3.2 2.4 | 3.5 2.3 1.8 | 4.7 3.1 2.4 | 7.5 5.1 3.8 | 9.5 6.5 5 | 13.5 9 7 | 21 14 10.5 | 32 21.5 16.5 | 42 28 21 | 59 39 30 | 92 61 47 | 130 87 66 | 175 115 88 | 250 165 125 | 360 240 180 | |||||||||||||||
| 355 | 1500 1000 750 | 4.2 2.8 2.1 | 2.9 1.9 1.5 | 4 2.7 2 | 6.5 4.5 3.3 | 8.5 6 4.5 | 12 8.5 6.5 | 18 12 9.5 | 29 19.5 14.5 | 37 24.5 18.5 | 52 35 26.5 | 83 55 42 | 115 77 59 | 155 105 78 | 225 150 115 | 320 215 160 | |||||||||||||||
| 400 | 1500 1000 750 | 3.8 2.5 1.9 | 2.6 1.7 1.3 | 3.6 2.4 1.8 | 6 4 3 | 8 5.3 4 | 11 7.5 6.5 | 16.5 11 8.3 | 26 17.5 13.5 | 33 22 16.5 | 46 31 23.5 | 72 48 37 | 100 68 52 | 135 90 68 | 195 130 99 | 270 180 135 | |||||||||||||||
| 450 | 1500 1000 750 | 3.3 2.2 1.7 | 2..3 1.5 1.2 | 3.2 2.1 1.6 | 5 3.5 2.6 | 7 4.7 3.5 | 10 6.6 5.1 | 13.5 9 6.8 | 21.5 14.5 11 | 29 19.5 14.5 | 40 26.5 20 | 65 44 33 | 93 62 47 | 125 83 63 | 175 115 89 | 250 170 125 | |||||||||||||||
| 500 | 1500 1000 750 | 3 2 1.5 | 2.1 1.4 1.1 | 2.9 1.9 1.5 | 4.2 2.8 2.1 | 6 4 3 | 9.1 6.1 4.6 | 12 8 6 | 19.5 13 9.6 | 26 17.5 13 | 36 24 18 | 59 39 30 | 82 55 42 | 110 73 55 | 155 105 79 | 225 150 115 | |||||||||||||||
| 工作場所 | 空氣流速(m/s) | 減速器規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | ||||||||||||||||||
| 熱功率PG1(kW) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 窄小空間 | ≥0.5 | 23 | 28 | 34 | 43 | 53 | 65 | 82 | 100 | 125 | 160 | 190 | 240 | 300 | 380 | ||||||||||||||||
| 大廠房、車間等 | ≥1.4 | 33 | 39 | 49 | 62 | 75 | 92 | 115 | 140 | 175 | 220 | 275 | 340 | 430 | 540 | ||||||||||||||||
| 室外 | ≥3.7 | 43 | 52 | 65 | 82 | 100 | 120 | 160 | 190 | 235 | 300 | 360 | 460 | 570 | 720 | ||||||||||||||||
| 頁次:1/2 每頁10條 共20條信息 分頁:[1][2] | 

