Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
二級立式雙軸型外形安裝尺寸圖表
FLE型8165/09~8255/19

| 機型號 | 尺寸 | |||||||||||||||||||||
| Z | R | F | E | N-G | M | Q | P | K | W | 輸入端 | 輸出端 | 重量 | ||||||||||
| d | l | b | t1 | h1 | D | L | B | h | t | s×m | ||||||||||||
| 8165/09 | 433 | 4 | 20 | 89 | 6-φ11 | 340 | 310 | 270 | 217 | 200 | 15 | 25 | 5 | 12 | 17 | 60 | 80 | 18 | 64 | 53 | M10×18 | 86 | 
| 8165/10 | 439 | 4 | 20 | 89 | 6-φ11 | 340 | 310 | 270 | 217 | 200 | 15 | 25 | 5 | 12 | 17 | 60 | 80 | 18 | 64 | 53 | M10×18 | 88 | 
| 8165/11 | 462 | 4 | 20 | 89 | 6-φ11 | 340 | 310 | 270 | 217 | 200 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 20.5 | 60 | 80 | 18 | 64 | 53 | M10×18 | 94 | 
| 8175/09 | 478 | 5 | 22 | 94 | 8-φ14 | 400 | 360 | 316 | 222 | 225 | 15 | 25 | 5 | 12 | 17 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | 62.5 | M12×24 | 120 | 
| 8175/10 | 484 | 5 | 22 | 94 | 8-φ14 | 400 | 360 | 316 | 222 | 225 | 15 | 25 | 5 | 12 | 17 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | 62.5 | M12×24 | 125 | 
| 8175/11 | 509 | 5 | 22 | 94 | 8-φ14 | 400 | 360 | 316 | 222 | 225 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 20.5 | 70 | 84 | 20 | 74.5 | 62.5 | M12×24 | 130 | 
| 8185/10 | 526 | 5 | 22 | 110 | 8-φ18 | 430 | 390 | 345 | 237 | 240 | 15 | 25 | 5 | 12 | 17 | 80 | 100 | 22 | 85 | 71 | M12×24 | 166 | 
| 8185/13 | 577 | 5 | 22 | 110 | 8-φ18 | 430 | 390 | 345 | 237 | 240 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 24.5 | 80 | 100 | 22 | 85 | 71 | M12×24 | 185 | 
| 8198/11 | 629 | 6 | 30 | 145 | 12-φ18 | 490 | 450 | 400 | 360 | 200 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 20.5 | 95 | 125 | 25 | 100 | 86 | M20×34 | 240 | 
| 8195/13 | 653 | 6 | 30 | 145 | 12-φ18 | 490 | 450 | 400 | 36 | 200 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 24.5 | 95 | 125 | 25 | 100 | 86 | M20×34 | 250 | 
| 8205/11 | 670 | 5 | 30 | 204 | 8-φ22 | 455 | 405 | 355 | 376 | 287 | 18 | 35 | 6 | 14.5 | 20.5 | 100 | 165 | 28 | 106 | 90 | M20×34 | 261 | 
| 8205/13 | 705 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 24.5 | 275 | |||||||||||||||
| 8215/13 | 731 | 7 | 35 | 203 | 8-φ24 | 490 | 440 | 390 | 400 | 290 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 24.5 | 110 | 165 | 28 | 116 | 100 | M20×34 | 355 | 
| 8215/16 | 780 | 30 | 45 | 8 | 26 | 33 | 375 | |||||||||||||||
| 8225/13 | 773 | 10 | 35 | 210 | 8-φ27 | 535 | 475 | 415 | 400 | 326 | 22 | 40 | 6 | 18.5 | 24.5 | 120 | 165 | 32 | 127 | 109 | M20×34 | 430 | 
| 8225/17 | 860 | 35 | 55 | 10 | 30 | 38 | 475 | |||||||||||||||
| 8235/16 | 883 | 10 | 40 | 250 | 8-φ27 | 570 | 510 | 450 | 413 | 344 | 30 | 45 | 8 | 26 | 33 | 130 | 200 | 32 | 137 | 119 | M24×41 | 550 | 
| 8235/18 | 938 | 40 | 65 | 12 | 35 | 43 | 583 | |||||||||||||||
| 8245/16 | 921 | 10 | 40 | 250 | 8-φ33 | 635 | 560 | 485 | 420 | 365 | 30 | 45 | 8 | 26 | 33 | 140 | 200 | 36 | 148 | 128 | M24×41 | 655 | 
| 8245/18 | 975 | 40 | 65 | 12 | 35 | 43 | 688 | |||||||||||||||
| 8255/17 | 1081 | 10 | 40 | 295 | 8-φ33 | 685 | 610 | 535 | 432 | 435 | 35 | 55 | 10 | 30 | 38 | 160 | 240 | 40 | 169 | 147 | M30×49 | 1012 | 
| 8255/19 | 1133 | 45 | 70 | 14 | 39.5 | 48.5 | 1087 | |||||||||||||||
   注:“K”尺寸是減速機中心線到示油器的距離,該尺寸為油泵強制潤滑時尺寸,其它潤滑方式無“K”尺寸。
許用徑向力
若擺線減速機與齒輪、鏈輪或皮帶輪聯(lián)接,請在徑向力許容值范圍內(nèi)使用,若徑向力超出許用值,可選用更大一號機械。
計算公式:

P:實際需用徑向力(N)
T:軸上實際傳遞轉(zhuǎn)矩(N·m)
R:鏈輪、齒輪及皮帶輪等節(jié)圓半徑(m)
PX:許用徑向力(N)
Lf:負(fù)載作用系數(shù)
Cf:聯(lián)接系數(shù)(表十二)
Fs:沖擊系數(shù)(表十三)
聯(lián)接系數(shù)(Cf)表十二
| 聯(lián)接方式 | Cf | 
| 鏈輪 | 1 | 
| 齒輪 | 1.25 | 
| V型皮帶 | 1.5 | 
沖擊系數(shù)(Fs)表十三
| 沖擊程度 | Fs | 
| 無沖擊 | 1 | 
| 輕沖擊 | 1~1.2 | 
| 重沖擊 | 1.4~1.6 | 
輸出軸許容徑向力P×(N)
| 機型號 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| 8065 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 
| 8075 | ||||||||||||
| 8085 | ||||||||||||
| 8095 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2970 | 3010 | 
| 8105 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 
| 8115 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 9240 | 
| 81255 | ||||||||||||
| 8135 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 15690 | 
| 8145 | ||||||||||||
| 8155 | ||||||||||||
| 8165 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 18000 | 
| 8175 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 27400 | 24900 | 23100 | 21700 | 
| 8185 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 37200 | 33700 | 31300 | 29500 | 
| 8195 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 51900 | 47400 | 44000 | 41400 | 
| 8205 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 65100 | 59700 | 55900 | 52900 | 
| 8215 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 82900 | 7600 | 71100 | 67400 | 
| 8225 | 145000 | 145000 | 141000 | 130300 | 122000 | 11500 | 10600 | 99000 | 87000 | 80000 | 74800 | 71000 | 
| 8235 | 178000 | 178000 | 176400 | 161700 | 15090 | 143000 | 131300 | 122500 | 108000 | 100000 | 93000 | 88200 | 
| 8245 | 208000 | 208000 | 169000 | 180000 | 168000 | 160000 | 146000 | 137000 | 122000 | 11000 | 104000 | 98000 | 
| 8255 | 257000 | 257000 | 240100 | 220500 | 206000 | 195000 | 179000 | 167000 | 148000 | 136000 | 127000 | 121000 | 
| 機型號 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||||||
| 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 8065 | 1140 | 1140 | 1140 | 1070 | 980 | 910 | 840 | 790 | 720 | - | - | 
| 8075 | |||||||||||
| 8085 | |||||||||||
| 8095 | 3040 | 3050 | 2970 | 3010 | 2910 | 2700 | 2510 | 2360 | 2140 | 2000 | 1880 | 
| 8105 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 4820 | 4480 | 4150 | 3920 | 3560 | 3310 | 3140 | 
| 8115 | 9240 | 9240 | 9240 | 8070 | 7330 | 6810 | 6320 | 5960 | 5420 | 5030 | 4720 | 
| 81255 | |||||||||||
| 8135 | 15690 | 14990 | 13930 | 13120 | 11944 | 11080 | 10290 | 9690 | 8810 | 8190 | 7710 | 
| 8145 | |||||||||||
| 8155 | |||||||||||
| 8165 | 17100 | 16400 | 15200 | 14300 | 13000 | 12100 | 11200 | 10600 | 9600 | 8900 | 8400 | 
| 8175 | 207000 | 19800 | 18400 | 17300 | 15700 | 14600 | 13600 | 12800 | 11600 | 10800 | 10100 | 
| 8185 | 28000 | 26800 | 24900 | 23500 | 21300 | 19800 | 18400 | 17300 | 15800 | - | - | 
| 8195 | 39400 | 37700 | 35000 | 32900 | 30000 | 27800 | 25800 | 24200 | 22100 | - | - | 
| 8205 | 50500 | 48500 | 45400 | 43000 | 39500 | 36800 | 34400 | 32600 | 29900 | - | - | 
| 8215 | 64300 | 61700 | 57800 | 54800 | 50300 | 46900 | 43900 | 41500 | 38100 | - | - | 
| 8225 | 676000 | 651000 | 610000 | 58000 | 520000 | 49400 | 460000 | 437000 | 40200 | - | - | 
| 8235 | 84300 | 81000 | 75700 | 71600 | 658000 | 61500 | 57400 | - | - | - | - | 
| 8245 | 94000 | 90000 | 84400 | 79900 | 73300 | 68500 | 64000 | - | - | - | - | 
| 8255 | 114700 | 110700 | 102900 | 97600 | 89600 | 83800 | 78400 | - | - | - | - | 
注:二級請參考所配低速端型號值
許用徑向力
輸出軸徑向力作用位置系數(shù)Lf
| 機型號 | L | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 8065 | 0.83 | 0.94 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |||||
| 8075 | 0.83 | 0.94 | 1.19 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8085 | 0.82 | 0.91 | 1.00 | 1.29 | - | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8095 | 0.86 | 0.91 | 0.97 | 1.13 | 1.59 | 1.64 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8105 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.13 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8115 8125 | - | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.38 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 1.59 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8135 | - | - | 0.83 | 0.87 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 8145 8155 | - | - | - | 0.66 | 0.92 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | 1.90 | - | - | - | - | ||||||
| 8165 | - | - | - | 0.83 | 0.73 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 1.00 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | - | - | - | - | ||||||
| 8175 | - | - | - | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 1.11 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 | - | - | - | - | ||||||
| 8185 | - | - | - | - | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.09 | 1.26 | 1.43 | 1.60 | 1.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8195 | - | - | - | - | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 1.04 | 1.18 | 1.32 | 1.46 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 8205 | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.40 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | 
| 8215 | - | - | - | - | - | - | - | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 0.98 | 1.05 | 1.13 | 1.27 | 4.41 | 1.56 | - | - | - | - | - | - | 
| 8225 | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 
| 8235 | - | - | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.24 | 1.30 | - | - | - | - | 
| 8245 | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | - | - | - | - | 
| 8255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.22 | 1.36 | 1.52 | 1.69 | - | - | 
注:二級請參考所配低速端型號值
許用徑向力
輸入軸許用徑向力P×(N)
| 機型號 | 傳動比 | 輸入轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||
| 600 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
| 8065 | 11-43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
| 8075 | 11-43 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| 8085 | 11-43 | 140 | 140 | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 
| 8095 | 6-43 | 240 | 240 | 190 | 190 | 190 | 190 | 140 | 
| 8105 | 6-87 | 530 | 530 | 530 | 490 | 390 | 340 | 340 | 
| 8115 | 6-17 | 780 | 780 | 780 | 680 | 680 | 580 | 580 | 
| 8125 | 21-87 | , 780 | 780 | 530 | 490 | 490 | 440 | 390 | 
| 8135 | 6-21 | 1760 | 1660 | 1560 | 1470 | 1370 | 1170 | 1079 | 
| 8145 | 25-87 | 1760 | 1470 | 1170 | 1120 | 1070 | 1030 | 930 | 
| 8155 | 6-25 | 1070 | 980 | 780 | 680 | 680 | 630 | 580 | 
| 29-87 | 880 | 580 | 580 | 490 | 490 | 440 | 440 | |
| 8165 | 11-17 | 1960 | 1960 | 1960 | 1860 | 1760 | 1660 | 1610 | 
| 21-87 | 1660 | 1520 | 1270 | 1170 | 1070 | 930 | 880 | |
| 8175 | 11-17 | 2640 | 2400 | 2350 | 2250 | 1960 | 1860 | 1860 | 
| 21-87 | 2450 | 2150 | 2150 | 1760 | 1760 | 1520 | 1520 | |
| 8185 | 11-87 | 3420 | 3280 | 2990 | 2940 | 2740 | 2550 | 2550 | 
| 8195 | 11-25 | 3920 | 3920 | 3570 | 3430 | 3130 | 2940 | 2940 | 
| 29-87 | 3570 | 3230 | 3040 | 2940 | 2740 | 2450 | 2450 | |
| 8205 | 11-87 | 6170 | 6220 | 6080 | 5880 | 5390 | 4900 | 5390 | 
| 8215 | 11-87 | 7250 | 6810 | 6320 | 6120 | 5440 | 5090 | 5730 | 
| 8225 | 11-87 | 7500 | 6960 | 6610 | 6420 | 5980 | 5780 | 6610 | 
| 8235 | 11-87 | 8720 | 8970 | 9160 | 9510 | 10000 | - | - | 
| 8245 | 11-87 | 11100 | 10500 | 10100 | 10100 | 11000 | - | - | 
| 8255 | 11-87 | 13100 | 12200 | 11200 | 10700 | 11700 | - | - | 
注:二級請參才所配相應(yīng)高速端型號值
輸入軸徑向力作用位置系數(shù)Lf
| 機型號 | L | |||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| 8065 | 0.73 | 0.91 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |||
| 8075 | 0.73 | 0.91 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8085 | 0.73 | 0.91 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8095 | 0.88 | 0.96 | 1.20 | 1.59 | 2.00 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8105 | 0.91 | 0.97 | 1.20 | 1.59 | 2.00 | 2.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8115 8125 | - | 0.81 | 0.93 | 1.14 | 1.41 | 1.67 | 1.96 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8135 | - | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.92 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8145 | - | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.92 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8155 | - | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.23 | 1.45 | 1.69 | 1.92 | 2.13 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8165 | - | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.18 | 1.28 | 1.41 | 1.52 | 1.64 | 1.85 | - | - | - | - | - | ||||
| 8175 | - | - | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | 1.39 | 1.49 | 1.72 | 1.92 | 2.17 | - | - | - | ||||
| 8185 | - | - | - | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 1.56 | 1.75 | 1.96 | 2.17 | - | - | ||||
| 8195 | - | - | - | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.09 | 1.16 | 1.25 | 1.41 | 1.59 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | - | - | - | - | - | 
| 8205 | - | - | - | - | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.45 | 1.56 | 1.68 | 1.91 | - | - | - | - | 
| 8215 | - | - | - | - | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.19 | 1.29 | 1.40 | 1.51 | 1.61 | 1.82 | - | - | - | - | 
| 8225 | - | - | - | - | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 1.08 | 1.14 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.60 | - | - | - | - | 
| 8235 | - | - | - | - | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.34 | 1.44 | 1.62 | - | - | - | - | 
| 8245 | - | - | - | - | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.24 | 1.33 | 1.42 | 1.59 | - | - | - | - | 
| 8255 | - | - | - | - | - | - | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.013 | 1.09 | 1.16 | 1.22 | 1.34 | 1.47 | 1.60 | 1.72 | - | 
注:二級參考所配相應(yīng)高速端型號值
| 頁次:3/3 每頁10條 共26條信息 分頁:[1][2][3] | 

 
 






