Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 n a [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 F Ra [N] | 服務系數(shù) f B |  | 重量 [kg] | ||
| 7.5 | 1.7 2.0 2.3 | 38200 33300 28400 | 835 729 622 | 190000 190000 190000 | 1.30 1.50 1.75 | QSK QSKH | 187R107 187R107 | Y2132M-4 Y2132M-4 | 1860 1790 | 
| 1.2 1.4 1.5 1.9 2.3 2.7 | 55000 48000 43400 33900 28500 24100 | 1196 1046 945 738 621 527 | 181400 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.15 1.45 1.75 2.1 | QSK QSKH | 187R97 187R97 | Y2132M-4 Y2132M-4 | 1810 1750 | |
| 1.7 1.9 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 | 38700 34700 29000 25700 22100 19400 16900 | 843 757 632 561 481 423 369 | 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 | 0.85 0.90 1.10 1.25 1.45 1.65 1.90 | QSK QSKH | 167R97 167R97 | Y2132M-4 Y2132M-4 | 1230 1190 | |
| 3.3 3.8 4.3 4.9 | 19900 17400 15300 13300 | 434 379 333 291 | 111200 112500 113500 114200 | 0.90 1.05 1.20 1.35 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R97 157R97 157R97 157R97 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 840 920 800 860 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 n a [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 F Ra [N] | 服務系數(shù) f B |  | 重量 [kg] | ||
| 7.5 | 4.3 5.0 5.6 6.7 7.1 8.6 9.8 | 15200 13200 11600 9790 9220 7640 6740 | 330 287 253 213 200 166 147 | 75500 79100 79900 80800 81000 81600 81900 | 0.85 1.00 1.10 1.35 1.30 1.55 1.80 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127R87 127R87 127R87 127R87 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 550 590 520 550 | 
| 4.4 5.3 | 16400 13400 | 164.50 134.99 | 150000 150000 | 1.95 2.4 | QSK QSKH | 167 167 | Y2160L-8 Y2160L-8 | 1160 1120 | |
| 5.8 7.1 | 12300 10100 | 164.50 134.99 | 150000 150000 | 2.6 3.2 | QSK QSKH | 167 167 | Y2160M-6 Y2160M-6 | 1130 1090 | |
| 6.4 7.8 9.6 10 12 | 11200 9130 7480 6480 5950 | 150.41 122.39 100.22 91.65 79.75 | 114900 115500 115900 116000 116200 | 1.60 1.95 2.4 2.6 3.0 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2160M-6 Y2160M-6 Y2160M-6 Y2160M-6 | 730 810 700 760 | |
| 7.0 7.8 8.7 11 | 10200 9140 8220 6710 | 136.14 122.48 110.18 89.89 | 80600 81000 81400 81900 | 1.30 1.40 1.60 1.95 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2160M-6 Y2160M-6 Y2160M-6 Y2160M-6 | 495 540 465 500 | |
| 9.8 11 12 13 16 17 20 | 7320 6820 6130 5520 4500 4110 3550 | 146.07 136.14 122.48 110.18 89.89 81.98 70.95 | 81700 81800 82000 82200 82400 82500 82600 | 1.80 1.90 2.1 2.4 2.9 3.2 3.7 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 480 520 450 490 | |
| 10 12 13 | 7190 6080 5630 | 143.47 121.46 112.41 | 65000 65000 65000 | 1.10 1.30 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 325 335 295 320 | |
| 14 16 17 20 22 25 29 34 39 | 5050 4560 4140 3670 3330 2860 2500 2120 1850 | 100.75 90.96 82.61 73.30 66.52 57.17 49.90 42.33 37.00 | 65000 64200 63200 61900 60900 59100 57500 55500 53800 | 1.60 1.75 1.95 2.2 2.4 2.8 3.1 3.5 3.9 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 325 335 295 320 | |
| 15 17 18 20 23 | 4850 4330 3900 3530 3130 | 96.80 86.52 77.89 70.54 62.55 | 38300 38300 38100 37900 37500 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 210 230 190 215 | |
| 25 30 34 37 42 | 2830 2400 2100 1920 1710 | 56.55 47.93 41.87 38.30 34.23 | 37100 36400 35600 35100 34400 | 1.50 1.80 2.1 2.2 2.5 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 210 230 190 215 | |
| 23 25 29 32 39 | 3160 2840 2460 2200 1830 | 63.00 56.64 49.16 44.02 36.52 | 24100 24200 24200 24200 23900 | 0.85 0.95 1.10 1.20 1.35 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 150 160 140 155 | |
| 46 51 57 64 74 82 89 99 | 1570 1400 1250 1120 970 870 800 725 | 31.39 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 | 23500 23200 22800 22500 21900 21500 20600 20700 | 1.70 1.85 2.0 2.1 2.4 2.5 2.3 2.9 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 150 160 140 155 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 n a [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 F Ra [N] | 服務系數(shù) f B |  | 重量 [kg] | ||
| 7.5 | 46 49 56 62 71 | 1550 1470 1280 1160 1010 | 30.89 29.27 25.62 23.08 20.25 | 15400 16000 17000 17700 18300 | 1.00 1.05 1.20 1.35 1.50 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77 77 77 77 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 115 125 110 115 | 
| 80 90 106 116 132 150 169 198 | 890 795 675 620 545 480 425 365 | 17.87 15.84 13.52 12.36 10.84 9.56 8.48 7.24 | 18600 18200 17800 17000 16700 16300 15900 15400 | 1.60 1.75 2.0 1.60 1.80 1.95 2.1 2.3 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77 77 77 77 | Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 Y2132M-4 | 115 125 110 115 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 n a [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 F Ra [N] | 服務系數(shù) f B |  | 重量 [kg] | ||
| 9.2 | 1.7 2.0 2.3 2.8 3.2 | 46700 40700 34700 29100 25300 | 835 729 622 520 454 | 190000 190000 190000 190000 190000 | 1.05 1.25 1.45 1.70 1.95 | QSK QSKH | 187R107 187R107 | Y2132L-4 Y2132L-4 | 1870 1800 | 
| 1.4 1.5 1.9 2.3 2.7 | 58600 53000 41400 34800 29500 | 1046 945 738 621 527 | 174800 184900 190000 190000 190000 | 0.85 0.95 1.20 1.45 1.70 | QSK QSKH | 187R97 187R97 | Y2132L-4 Y2132L-4 | 1820 1760 | |
| 4.5 5.2 5.9 6.8 7.0 | 17800 15500 13600 11900 11500 | 318 278 244 213 206 | 150000 150000 150000 150000 150000 | 1.80 2.1 2.4 2.7 2.8 | QSK QSKH | 167R107 167R107 | Y2132L-4 Y2132L-4 | 1290 1250 | |
| 2.3 2.6 3.0 3.4 3.9 | 35400 31300 27000 23700 20600 | 632 561 481 423 369 | 150000 150000 150000 150000 150000 | 0.90 1.00 1.20 1.35 1.55 | QSK QSKH | 167R97 167R97 | Y2132L-4 Y2132L-4 | 1240 1200 | |
| 3.7 4.4 4.8 5.7 6.2 | 21400 18100 16700 14100 12800 | 385 325 299 253 230 | 110300 112100 112800 113900 114400 | 0.85 1.00 1.10 1.25 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R107 157R107 157R107 157R107 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 890 970 860 920 | |
| 3.8 4.3 5.0 | 21200 18600 16300 | 379 333 291 | 110400 111900 113000 | 0.85 0.95 1.10 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R97 157R97 157R97 157R97 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 850 930 810 870 | |
| 5.7 6.8 7.2 8.7 9.8 | 14200 11900 11200 9320 8230 | 253 213 200 166 147 | 77500 79800 80100 81000 81400 | 0.90 1.10 1.05 1.30 1.45 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127R87 127R87 127R87 127R87 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 550 600 530 560 | |
| 11 12 13 16 18 | 8310 7470 6720 5480 5000 | 136.14 112.48 110.18 89.89 81.98 | 81300 81600 81900 82200 82300 | 1.55 1.75 1.95 2.4 2.6 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 490 530 460 500 | |
| 13 14 16 | 6860 6150 5550 | 112.41 100.75 90.96 | 62400 61800 61100 | 1.15 1.30 1.45 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 335 345 305 330 | |
| 17 20 22 25 29 34 | 5040 4470 4060 3490 3040 2580 | 82.61 73.30 66.52 57.17 49.90 42.33 | 60400 59400 58600 57100 55700 54000 | 1.60 1.80 1.95 2.3 2.6 2.9 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 335 345 305 330 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 9.2 | 18 20 23 25 | 4750 4300 3820 3450 | 77.89 70.54 62.55 56.55 | 35100 35100 35100 34900 | 0.90 1.00 1.15 1.25 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 220 240 200 225 | 
| 30 34 38 42 47 52 58 | 2920 2550 2340 2090 1880 1700 1510 | 47.93 41.87 38.30 34.23 30.82 27.91 24.75 | 34400 34000 33600 33100 32500 32000 31300 | 1.45 1.70 1.85 2.1 2.3 2.5 2.9 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 220 240 200 225 | |
| 29 33 39 46 | 3000 2690 2230 1910 | 49.16 44.02 36.52 31.39 | 22000 22200 22200 22100 | 0.90 0.95 1.10 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 160 170 150 160 | |
| 52 58 64 74 83 90 100 115 129 144 | 1700 1520 1370 1190 1060 980 880 765 680 610 | 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 | 21900 21700 21400 21000 20700 19700 20000 19500 18600 18200 | 1.55 1.65 1.70 1.95 2.1 1.85 2.4 2.6 2.2 2.5 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 160 170 150 160 | |
| 62 71 81 91 | 1410 1240 1090 970 | 23.08 20.25 17.87 15.84 | 16300 17300 17600 17400 | 1.10 1.20 1.35 1.45 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77 77 77 77 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 125 135 120 125 | |
| 107 117 133 151 170 199 | 820 755 660 585 515 440 | 13.52 12.36 10.84 9.56 8.48 7.24 | 17000 16300 16000 15700 15400 14900 | 1.60 1.35 1.50 1.60 1.70 1.85 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77 77 77 77 | Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 Y2132L-4 | 125 135 120 125 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 11.0 | 1.7 2.0 2.3 2.8 3.2 4.0 | 55900 48800 41600 34800 30400 23800 | 835 729 622 520 454 355 | 179700 190000 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.20 1.45 1.65 2.1 | QSK QSKH | 187R107 187R107 | Y2160M-4 Y2160M-4 | 1870 1810 | 
| 1.9 2.3 2.7 | 49600 41700 35300 | 738 621 527 | 190000 190000 190000 | 1.00 1.20 1.40 | QSK QSKH | 187R97 187R97 | Y2160M-4 Y2160M-4 | 1830 1760 | |
| 4.5 5.2 5.9 6.8 7.0 | 21300 18600 16300 14200 13700 | 318 278 244 213 206 | 150000 150000 150000 150000 150000 | 1.50 1.70 1.95 2.3 2.3 | QSK QSKH | 167R107 167R107 | Y2160M-4 Y2160M-4 | 1290 1250 | |
| 2.6 3.0 3.4 3.9 | 37500 32300 28300 24700 | 561 481 423 369 | 150000 150000 150000 150000 | 0.85 1.00 1.15 1.30 | QSK QSKH | 167R97 167R97 | Y2160M-4 Y2160M-4 | 1250 1210 | |
| 4.3 5.0 | 22300 19500 | 333 291 | 109700 111400 | 0.80 0.90 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R97 157R97 157R97 157R97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 850 930 820 870 | |
| 6.8 7.2 8.7 9.8 | 14300 13500 11200 9850 | 213 200 160 147 | 77400 78900 80100 80700 | 0.90 0.90 1.10 1.20 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127R87 127R87 127R87 127R87 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 560 600 530 570 | |
| 5.3 6.6 | 19700 16000 | 134.99 109.83 | 150000 150000 | 1.60 2.0 | QSK QSKH | 167 167 | Y2180L-8 Y2180L-8 | 1230 1190 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 11.0 | 5.8 7.1 | 18000 14800 | 164.50 134.99 | 150000 150000 | 1.80 2.2 | QSK QSKH | 167 167 | Y2160L-6 Y2160L-6 | 1160 1120 | 
| 8.8 11 | 12000 9850 | 164.50 134.99 | 150000 150000 | 2.7 3.3 | QSK QSKH | 167 167 | Y2160M-4 Y2160M-4 | 1130 1090 | |
| 5.9 7.2 7.9 9.0 | 17900 14600 13400 11600 | 122.39 100.22 91.65 79.75 | 112300 113700 114200 114800 | 1.00 1.25 1.35 1.55 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2180L-8 Y2180L-8 Y2180L-8 Y2180L-8 | 830 910 800 850 | |
| 6.4 7.8 9.6 10 12 | 16500 13400 11000 10000 8730 | 150.41 122.39 100.22 91.65 79.75 | 112900 114200 115000 115300 115600 | 1.10 1.35 1.65 1.80 2.1 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 Y2160L-6 | 770 850 730 790 | |
| 9.6 12 14 16 | 11000 8930 7310 6690 | 150.41 112.39 100.22 91.65 | 115000 115600 115900 116000 | 1.65 2.0 2.5 2.7 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 730 810 700 760 | |
| 11 12 13 16 18 20 | 9930 8930 8040 6560 5980 5180 | 136.14 122.48 110.18 89.89 81.98 70.95 | 80700 81100 81400 81900 82100 82300 | 1.30 1.45 1.60 2.0 2.2 2.5 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 495 540 465 500 | |
| 13 14 16 17 | 8200 7350 6630 6030 | 112.41 100.75 90.96 82.61 | 58400 58300 58000 57500 | 1.00 1.10 1.20 1.35 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 340 350 310 335 | |
| 20 22 25 29 34 39 | 5350 4850 4170 3640 3090 2700 | 73.30 66.52 57.17 49.90 42.33 37.00 | 56900 56200 55100 54000 52500 51200 | 1.50 1.65 1.90 2.2 2.4 2.7 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 340 350 310 335 | |
| 20 23 25 30 | 5150 4560 4130 3500 | 70.54 62.55 56.55 47.93 | 32200 32500 32500 32500 | 0.85 0.95 1.05 1.25 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 225 245 205 230 | |
| 34 38 42 47 52 58 64 | 3050 2790 2500 2250 2040 1800 1630 | 41.87 38.30 34.23 30.82 27.91 24.75 22.37 | 32200 32000 31600 31300 30800 30300 29800 | 1.40 1.55 1.70 1.90 2.1 2.4 2.6 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 225 245 205 230 | |
| 33 39 46 52 58 | 3210 2660 2290 2030 1820 | 44.02 36.52 31.39 27.88 24.92 | 20000 20400 20600 20600 20500 | 0.80 0.95 1.20 1.30 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 165 175 155 165 | |
| 64 74 83 90 100 115 129 144 174 200 | 1630 1420 1270 1170 1050 920 810 730 605 525 | 22.41 19.45 17.42 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 20300 20100 19800 18800 19400 18900 18000 17700 17100 16700 | 1.40 1.60 1.75 1.55 2.0 2.2 1.85 2.1 2.3 2.5 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 165 175 155 165 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 11.0 | 62 71 81 91 107 117 133 151 170 199 | 1680 1480 1300 1160 990 900 790 700 620 530 | 23.08 20.25 17.87 15.84 13.52 12.36 10.48 9.56 8.48 7.24 | 14400 15900 16600 16500 16300 15500 15300 15100 14800 14500 | 0.90 1.00 1.10 1.20 1.35 1.10 1.25 1.35 1.45 1.55 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 77 77 77 77 | Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 Y2160M-4 | 130 135 120 130 | 
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 15.0 | 2.4 2.8 3.2 4.1 5.6 | 56100 47000 41000 32100 23600 | 622 520 454 355 261 | 179400 190000 190000 190000 190000 | 0.90 1.05 1.20 1.55 2.1 | QSK QSKH | 187R107 187R107 | Y2160L-4 Y2160L-4 | 1920 1850 | 
| 4.6 5.3 6.0 6.9 7.1 8.1 9.2 | 58700 25000 22000 19200 18500 16200 14400 | 318 278 244 213 206 180 160 | 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 | 1.10 1.30 1.45 1.65 1.75 1.95 2.2 | QSK QSKH | 167R107 167R107 | Y2160L-4 Y2160L-4 | 1330 1300 | |
| 6.3 6.9 7.8 9.3 12 14 | 20700 19200 16800 14200 11000 9630 | 230 213 187 157 122 107 | 110700 111600 112800 113900 115000 115400 | 0.85 0.95 1.05 1.25 1.65 1.85 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R107 157R107 157R107 157R107 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 940 1020 900 960 | |
| 5.4 5.9 | 26600 24400 | 179.86 165.21 | 190000 190000 | 1.90 2.1 | QSK QSKH | 187 187 | Y2180L-6 Y2180L-6 | 1810 1740 | |
| 7.2 8.8 | 19900 16200 | 134.99 109.83 | 150000 150000 | 1.60 1.95 | QSK QSKH | 167 167 | Y2180L-6 Y2180L-6 | 1230 1190 | |
| 8.9 11 | 16100 13200 | 164.50 134.99 | 150000 150000 | 2.0 2.4 | QSK QSKH | 167 167 | Y2160L-4 Y2160L-4 | 1160 1120 | |
| 7.9 9.7 11 12 14 | 18100 14800 13500 11800 10400 | 122.39 100.22 91.65 79.75 70.38 | 112200 113700 114100 114800 115200 | 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 Y2180L-6 | 830 910 800 850 | |
| 9.7 12 15 16 18 | 14800 12000 9830 8990 7820 | 150.41 122.39 100.22 91.65 79.75 | 113700 114700 114200 112500 109600 | 1.20 1.50 1.85 2.0 2.3 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 770 850 730 790 | |
| 11 12 13 | 13400 12000 10800 | 136.14 122.48 110.18 | 79000 79700 80300 | 0.95 1.10 1.20 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 530 570 500 540 | |
| 16 18 21 23 27 31 | 8820 8040 6960 6140 5300 4690 | 89.89 81.98 70.95 62.60 54.07 47.82 | 81200 81400 81600 80000 78000 76200 | 1.45 1.60 1.85 2.1 2.5 2.8 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 530 570 500 540 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 15.0 | 16 18 20 22 | 8920 8110 7190 6530 | 90.96 82.61 73.30 66.52 | 50900 51100 51200 51000 | 0.90 1.00 1.10 1.25 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 380 390 350 375 | 
| 26 29 34 39 45 47 50 | 5610 4900 4150 3630 3210 3070 2840 | 57.17 49.90 42.33 37.00 32.69 31.28 29.00 | 50600 50000 49100 48200 47300 47000 46400 | 1.45 1.60 1.75 2.0 2.3 2.2 2.5 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 107 107 107 107 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 380 390 350 375 | |
| 30 35 38 43 47 | 4700 4110 3760 3360 3020 | 47.93 41.87 38.30 34.23 30.82 | 28100 28400 28500 28500 28400 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 265 285 245 270 | |
| 52 59 65 77 88 | 2740 2430 2190 1860 1620 | 27.91 24.75 22.37 18.96 16.56 | 28300 28000 27700 27200 26600 | 1.55 1.75 1.95 2.3 2.7 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 97 97 97 97 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 265 285 245 270 | |
| 47 52 59 65 75 84 | 3080 2730 2440 2200 1910 1710 | 31.39 27.88 24.92 22.41 19.45 17.42 | 17300 17600 17800 18000 18000 18000 | 0.90 0.95 1.00 1.05 1.20 1.30 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 205 215 190 205 | |
| 91 101 116 131 146 176 202 | 1570 1420 1230 1100 980 810 705 | 16.00 14.45 12.56 11.17 10.00 8.29 7.21 | 16800 17800 17600 16600 16400 16000 15700 | 1.15 1.50 1.60 1.35 1.55 1.70 1.85 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 87 87 87 87 | Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 Y2160L-4 | 205 215 190 205 | |
    QSK系列斜齒輪—傘齒輪減速機
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 18.5 | 2.8 3.2 4.1 5.6 6.6 | 57800 50400 39500 29000 24600 | 520 454 355 261 221 | 176300 189200 190000 190000 190000 | 0.85 1.00 1.25 1.70 2.0 | QSK QSKH | 187R107 187R107 | Y2180M-4 Y2180M-4 | 1970 1900 | 
| 4.6 5.3 6.0 6.9 7.1 8.1 9.2 11 12 | 35300 30800 27100 23600 22800 20000 17700 15000 13100 | 318 278 244 213 206 180 160 135 118 | 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 | 0.90 1.05 1.20 1.35 1.40 1.60 1.80 2.1 2.4 | QSK QSKH | 167R107 167R107 | Y2180M-4 Y2180M-4 | 1380 1350 | |
| 7.8 9.3 12 14 | 20700 17400 13600 11900 | 187 157 122 107 | 110700 112500 114100 112300 | 0.85 1.05 1.35 1.50 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157R107 157R107 157R107 157R107 | Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 | 990 1070 950 1010 | |
| 5.4 5.9 6.7 7.5 | 32800 30100 26300 23600 | 179.86 165.21 144.59 129.69 | 190000 190000 190000 190000 | 1.55 1.65 1.90 2.1 | QSK QSKH | 187 187 | Y2200L1-6 Y2200L1-6 | 1850 1780 | |
| 8.2 8.9 10 11 | 21700 19900 17400 15600 | 179.86 165.21 144.56 129.69 | 190000 190000 190000 190000 | 2.3 2.5 2.9 3.2 | QSK QSKH | 187 187 | Y2180M-4 Y2180M-4 | 1790 1730 | |
| 11 13 17 | 16300 13200 10600 | 134.99 109.83 87.86 | 150000 150000 150000 | 1.95 2.4 3.0 | QSK QSKH | 167 167 | Y2180M-4 Y2180M-4 | 1210 1170 | |
| 功率 pm [kW] | 轉(zhuǎn)速 na [r/min] | 轉(zhuǎn)矩 Ma [Nm] | 減速比 i | 徑向力 FRa [N] | 服務系數(shù) fB |  | 重量 [kg] | ||
| 18.5 | 9.7 11 12 14 | 18300 16700 14500 12800 | 100.22 91.65 79.75 70.38 | 112100 112800 111500 109900 | 1.00 1.10 1.25 1.40 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2200LS-6 Y2200LS-6 Y2200LS-6 Y2200LS-6 | 870 950 830 890 | 
| 12 15 16 18 21 24 27 31 39 | 14800 12100 11100 9620 8490 7360 6550 5640 4580 | 122.39 100.22 91.65 79.75 70.38 61.02 54.29 46.79 38.02 | 111600 109100 107800 105600 103400 100700 98500 95500 91300 | 1.20 1.50 1.65 1.85 2.1 2.5 2.8 3.2 3.9 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 157 157 157 157 | Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 | 820 900 780 840 | |
| 13 16 18 | 13300 10800 9890 | 110.18 89.89 81.98 | 79000 79000 78500 | 1.00 1.20 1.30 | QSK QSKF QSKA QSKAF | 127 127 127 127 | Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 Y2180M-4 | 580 620 550 590 | |
