Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    DYTP、DYTPs型平行式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸 
				  	
				  
				   
				   | 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||||||
| D | D1 | L | L2 | H2 | R | L1 | L3 | H | I | d | H1 | φ1 | M | |
| DYTP450I | 108 | 200 | 205 | 565 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 | 
| DYTP450II | 108 | 200 | 205 | 570 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 | 
| DYTP450III | 108 | 200 | 205 | 625 | 180 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 | 
| DYTP450IV | 108 | 250 | 205 | 685 | 220 | 25 | 105 | 40 | 130 | 20 | 25 | 30 | 20 | 22x1.5 | 
| DYTP700I | 108 | 200 | 220 | 570 | 180 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 | 
| DYTP700II | 108 | 200 | 220 | 620 | 180 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 | 
| DYTP700III | 108 | 250 | 220 | 685 | 220 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 | 
| DYTP700IV | 108 | 250 | 220 | 715 | 220 | 25 | 120 | 40 | 130 | 30 | 35 | 30 | 20 | 27x2 | 
| DYTP1000I | 133 | 200 | 220 | 585 | 200 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 | 
| DYTP1000II | 133 | 250 | 220 | 655 | 220 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 | 
| DYTP1000III | 133 | 250 | 220 | 685 | 220 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 | 
| DYTP1000IV | 133 | 300 | 220 | 830 | 250 | 35 | 120 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 27x2 | 
| DYTP1500I | 133 | 200 | 255 | 590 | 200 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 | 
| DYTP1500II | 133 | 250 | 255 | 665 | 220 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 | 
| DYTP1500III | 133 | 250 | 255 | 755 | 220 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 | 
| DYTP1500IV | 133 | 300 | 255 | 900 | 250 | 35 | 155 | 60 | 180 | 30 | 35 | 40 | 30 | 33x2 | 
| DYTP2000I | 165 | 250 | 265 | 655 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 | 
| DYTP2000II | 165 | 250 | 265 | 710 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 | 
| DYTP2000III | 165 | 300 | 265 | 920 | 260 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42x2 | 
| DYTP3000I | 165 | 250 | 285 | 660 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 | 
| DYTP3000II | 165 | 250 | 285 | 710 | 240 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 | 
| DYTP3000III | 165 | 300 | 285 | 935 | 290 | 45 | 165 | 70 | 200 | 40 | 40 | 50 | 40 | 48x2 | 
| DYTP5000I | 165 | 250 | 335 | 705 | 240 | 55 | 205 | 80 | 200 | 40 | 40 | 60 | 50 | 52x2 | 
| DYTP5000II | 165 | 300 | 335 | 920 | 260 | 55 | 2058 | 80 | 200 | 40 | 40 | 60 | 50 | 52x2 | 
| DYTP8000I | 219 | 300 | 380 | 830 | 290 | 65 | 230 | 100 | 260 | 50 | 50 | 70 | 60 | 68x2 | 
| DYTP12000I | 273 | 350 | 460 | 1040 | 350 | 75 | 260 | 110 | 320 | 60 | 70 | 80 | 70 | 85x2 | 
    注:S為行程(mm);裝防塵套時L、L另加0.1S、P型為軸銷擺動、Ps型為尾部懸掛
    DYTPg型平行固定式電液推桿外形尺寸及安裝尺寸 
				  	
				  
				   
				   
				  	
				  
				   
				   
				  	
				  
				   
				   
				  	
					| 型號 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | ||||||||||
| D | D1 | L | L2 | H2 | L1 | L3 | H1 | H3 | H4 | φ1 | M | |
| DYTPg450I | 108 | 200 | 205 | 565 | 180 | 100 | 60 | 110 | 120 | 170 | 14 | 22x1.5 | 
| DYTPg450II | 108 | 200 | 205 | 570 | 180 | 100 | 60 | 110 | 120 | 170 | 14 | 22x1.5 | 
| DYTPg450III | 108 | 200 | 205 | 625 | 180 | 100 | 60 | 110 | 120 | 170 | 14 | 22x1.5 | 
| DYTPg450IV | 108 | 250 | 205 | 685 | 220 | 100 | 60 | 110 | 120 | 170 | 14 | 22x1.5 | 
| DYTPg700I | 108 | 200 | 220 | 570 | 180 | 110 | 70 | 110 | 120 | 170 | 14 | 27x2 | 
| DYTPg700II | 108 | 200 | 220 | 620 | 180 | 110 | 70 | 110 | 120 | 170 | 14 | 27x2 | 
| DYTPg700III | 108 | 250 | 220 | 685 | 220 | 110 | 70 | 110 | 120 | 170 | 14 | 27x2 | 
| DYTPg700IV | 108 | 250 | 220 | 715 | 220 | 110 | 70 | 110 | 120 | 170 | 14 | 27x2 | 
| DYTPg1000I | 133 | 200 | 220 | 585 | 200 | 110 | 70 | 130 | 200 | 260 | 18 | 27x2 | 
| DYTPg1000II | 133 | 250 | 220 | 655 | 220 | 110 | 70 | 130 | 200 | 260 | 18 | 27x2 | 
| DYTPg1000III | 133 | 250 | 220 | 685 | 220 | 110 | 70 | 130 | 200 | 260 | 18 | 27x2 | 
| DYTPg1000IV | 133 | 300 | 220 | 830 | 250 | 110 | 70 | 130 | 200 | 260 | 18 | 27x2 | 
| DYTPg1500I | 133 | 200 | 255 | 590 | 200 | 120 | 80 | 130 | 200 | 260 | 18 | 33x2 | 
| DYTPg1500II | 133 | 250 | 255 | 665 | 220 | 120 | 80 | 130 | 200 | 260 | 18 | 33x2 | 
| DYTPg1500III | 133 | 250 | 255 | 755 | 220 | 120 | 80 | 130 | 200 | 260 | 18 | 33x2 | 
| DYTPg1500IV | 133 | 300 | 255 | 900 | 250 | 120 | 80 | 130 | 200 | 260 | 18 | 33x2 | 
| DYTPg2000I | 165 | 250 | 265 | 655 | 240 | 130 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 42x2 | 
| DYTPg2000II | 165 | 250 | 265 | 710 | 240 | 130 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 42x2 | 
| DYTPg2000III | 165 | 300 | 265 | 920 | 260 | 130 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 42x2 | 
| DYTPg3000I | 165 | 250 | 285 | 660 | 240 | 140 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 48x2 | 
| DYTPg3000II | 165 | 250 | 285 | 710 | 240 | 140 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 48x2 | 
| DYTPg3000III | 165 | 300 | 285 | 935 | 290 | 140 | 90 | 160 | 210 | 280 | 22 | 48x2 | 
| DYTPg5000I | 165 | 250 | 335 | 705 | 240 | 170 | 100 | 160 | 210 | 280 | 22 | 52x2 | 
| DYTPg5000II | 165 | 300 | 335 | 920 | 170 | 100 | 160 | 210 | 280 | 22 | 52x2 | |
| DYTPg8000I | 219 | 300 | 380 | 830 | 290 | 200 | 105 | 220 | 320 | 420 | 26 | 68x2 | 
| DYTPg12000I | 273 | 350 | 460 | 1040 | 350 | 250 | 115 | 270 | 400 | 520 | 32 | 85x2 | 
    注:S為行程(mm): 裝防塵套時L、L另加0.1S
| 頁次:2/2 每頁10條 共15條信息 分頁:[1][2] | 

 
 

