Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
      斜齒輪減速電機(jī)有以下設(shè)計(jì)方案:

以下是斜齒輪減速器與交流(帶制動(dòng))電機(jī)的組合列表。表中給出了每種組合的速比范圍。
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D63/D71 | D80 | D90 | D100 | D112 | D132S | D132M | 
| JRTRX/RXF57 | 1 | 1.65-5.50 | 1.30-4.35 | 1.30-3.79 | 1.30-2.64 3.14 | 1.30-2.64 | 1.30-2.04 | 1.30-2.04 | 
| JRTRX/RXF67 | 1 | 2.04-6.07 | 1.61-5.18 | 1.40-4.53 | 1.40-3.77 | 1.40-3.20 | 1.40-2.54 | 1.40-2.54 | 
| JRTRX/RXF77 | 1 | 2.70-8.00 | 2.13-6.41 | 1.42-5.63 | 1.42-4.73 | 1.42-4.04 | 1.42-3.25 | 1.42-3.25 | 
| JRTRX/RXF87 | 1 |  | 3.09-8.65 | 2.15-7.63 | 1.60-6.45 | 1.60-5.56 | 1.39-4.50 | 1.39-4.50 | 
| JRTRX/RXF97 | 1 |  | 4.04-8.23 | 2.92-8.23 | 2.24-8.23 | 2.24-7.16 | 1.42-5.79 | 1.42-5.79 | 
| JRTRX/RXF107 | 1 |  |  |  | 2.64-6.63 | 2.64-6.63 | 1.71-6.63 | 1.71-6.63 | 
| JRTR/RF17 | 2 | 3.83-25.23 | 3.83-19.71 |  |  |  |  |  | 
| JRTR/RF17 | 3 | 24.07-81.64 | 24.07-81.64 | 3.37-8.16 |  |  |  |  | 
| JRTR/RF27 | 2 | 3.37-28.37 | 3.37-22.32 | 10.13-19.35 | 3.37-6.59 10.13-15.63 |  |  |  | 
| JRTR/RF27 | 3 | 24.47-135.09 | 24.47-105.49 | 24.47-48.17 61.30-90.96 | 24.47-32.47 39.25 61.30 74.11 |  |  |  | 
| JRTR/RF37 | 2 | 3.41-28.32 | 3.41-22.27 | 3.41-19.31 | 3.41-15.60 |  |  |  | 
| JRTR/RF37 | 3 | 24.42-134.82 | 24.42-105.28 | 24.42-48.08 61.18-91.77 | 24.42-32.40 39.17 61.18 73.96 |  |  |  | 
| JRTR/RF47 | 2 | 4.85-7.76 10.15-33.79 | 3.83-26.74 | 3.83-23.28 | 3.83-16.22 19.27 | 3.83-16.22 | 3.83-6.00 8.01-12.54 | 3.83-6.00 8.01-12.54 | 
| JRTR/RF47 | 3 | 29.88-176.88 | 23.59-139.99 | 23.59-121.87 | 23.59-47.75 56.73 76.23-84.90 100.86 | 23.59-47.75 |  | 23.59-36.93 | 
| JRTR/RF57 | 2 | 6.41-9.06 11.88-26.31 | 5.05-26.31 | 4.39-26.31 | 4.39-21.93 | 4.39-18.60 | 4.39-7.79 9.35-14.77 | 4.39-7.79 9.35-14.77 | 
| JRTR/RF57 | 3 | 30.18-166.89 | 26.97-147.92 | 26.97-128.77 | 26.97-48.23 57.29 80.55-89.71 106.58 | 26.97-48.23 80.55-89.71 | 26.97-37.30 | 26.97-37.30 | 
| JRTR/RF67 | 2 | 6.27-7.79 12.70-28.13 | 4.93-7.79 10.00-28.13 | 4.28-28.13 | 4.29-23.44 | 4.29-19.89 | 4.29-15.79 | 4.29-15.79 | 
| JRTR/RF67 | 3 | 32.27-199.81 | 28.83-158.14 | 28.83-137.67 | 28.83-51.56 61.26-95.91 113.94 | 28.83-51.56 69.75-95.91 | 28.83-39-88 69.75-74.17 | 28.83-39-88 69.75-74.17 | 
| JRTR/RF77 | 2 | 8.59 15.60-23.37 | 6.79-8.59 23.33-23.37 | 5.31-23.37 | 5.31-23.37 | 5.31-23.37 | 5.31-18.80 | 5.31-18.80 | 
| JRTR/RF77 | 3 | 36.83-195.24 | 29.00-166.59 | 25.23-145.67 | 25.23-121.42 | 25.23-102.99 | 25.23-45.81 65.77-81.80 | 25.23-45.81 65.77-81.80 | 
| JRTR/RF87 | 2 |  | 19.10-34.40 | 7.13-9.14 13.33-34.40 | 5.30-34.40 | 5.30-34.40 | 5.30-27.84 | 5.30-27.84 | 
| JRTR/RF87 | 3 |  | 41.74-246.54 | 27.88-216.54 | 27.88-181.77 | 27.88-155.34 | 27.88-63.68 81.92-124.97 | 27.88-63.68 81.92-124.97 | 
| JRTR/RF97 | 2 |  | 22.37-32.05 | 9.29 16.17-32.05 | 7.12-9.26 12.39-32.05 | 7.12-9.29 12.39-32.05 | 4.50-32.05 | 4.50-32.05 | 
| JRTR/RF97 | 3 |  | 53.21-65.21 103.44-289.74 | 37.13-255.71 | 27.58-216.28 | 27.58-186.30 | 27.58-150.78 | 27.58-150.78 | 
| JRTR/RF107 | 2 |  |  |  | 15.65-30.77 | 15.65-30.77 | 5.82-7.86 10.13-30.77 | 5.82-7.86 10.13-30.77 | 
| JRTR/RF107 | 3 |  |  |  | 40.37-251.15 | 40.37-251.15 | 29.49-203.16 | 29.49-203.16 | 
| JRTR/RF137 | 2 |  |  |  |  |  | 7.59 12.83-29.57 | 7.59 12.83-29.57 | 
| JRTR/RF137 | 3 |  |  |  |  |  | 32.91-222.60 | 32.91-222.60 | 
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D132ML | D160M | D160L | D180 | D200 | D225 | D250M | 
| JRTRX/RXF77 | 1 | 1.42-2.43 | 1.42-2.43 |  |  |  |  |  | 
| JRTRX/RXF87 | 1 | 1.39-3.48 | 1.39-3.48 | 1.39-3.48 | 1.39-2.76 |  |  |  | 
| JRTRX/RXF97 | 1 | 1.42-4.52 | 1.42-4.52 | 1.42-4.52 | 1.42-3.64 | 1.42-29.2 |  |  | 
| JRTRX/RXF107 | 1 | 1.44-5.19 | 1.44-5.19 | 1.44-5.19 | 1.44-4.20 | 1.44-3.38 | 1.44-3.38 |  | 
| JRTR/RF77 | 2 | 5.31-7.74 9.64-14.05 | 5.31-7.74 9.64-14.05 |  |  |  |  |  | 
| JRTR/RF77 | 3 | 25.23-33.47 | 25.23-33.47 |  |  |  |  |  | 
| JRTR/RF87 | 2 | 5.30-21.51 | 5.30-21.51 | 5.30-21.51 | 5.30-17.08 |  |  |  | 
| JRTR/RF87 | 3 | 27.88-47.58 81.92-93.38 | 27.88-47.58 81.92-93.38 | 27.88-47.58 81.92-93.38 | 27.88-36.84 |  |  |  | 
| JRTR/RF97 | 2 | 4.50-25.03 | 4.50-25.03 | 4.50-25.03 | 4.50-20.14 | 4.50-16.17 |  |  | 
| JRTR/RF97 | 3 | 27.58-59.92 72.17-116.48 | 27.58-59.92 72.17-116.48 | 27.58-59.92 72.17-116.48 | 27.58-47.58 72.17-92.46 | 27.58-37.13 72.17 |  |  | 
| JRTR/RF107 | 2 | 4.92-30.77 | 4.92-30.77 | 4.92-30.77 | 4.92-24.90 | 4.92-20.07 | 4.92-20.07 |  | 
| JRTR/RF107 | 3 | 29.49-158.68 | 29.49-158.68 | 29.49-158.68 | 29.49-65.60 78.57-127.68 | 29.49-52.68 78.57-102.53 | 29.49-52.68 78.57-102.53 |  | 
| JRTR/RF137 | 2 | 6.38-7.59 10.79-29.57 | 6.38-7.59 10.79-29.57 | 6.38-7.59 10.79-29.57 | 5.15-29.57 | 5.15-24.12 | 5.15-24.12 | 5.15-19.04 | 
| JRTR/RF137 | 3 | 27.83-174.40 | 27.83-174.40 | 27.83-174.40 | 27.83-141.12 | 27.83-65.20 88.70-113.72 | 27.83-65.20 88.70-113.72 | 27.83-50.86 88.70 | 
| JRTR/RF147 | 2 | 7.25 11.99-20.44 | 7.25 11.99-20.44 | 7.25 11.99-20.44 | 5.89-7.25 9.74-20.44 | 5.00-20.44 | 5.00-20.14 | 5.00-20.44 | 
| JRTR/RF147 | 3 | 29.95-163.31 | 29.95-163.31 | 29.95-163.31 | 24.19-146.91 | 24.19-119.86 | 24.19-119.86 | 24.19-52.87 72.09-94.60 | 
| JRTR/RF167 | 2 |  | 14.48-46.00 | 14.48-46.00 | 11.99-37.74 | 10.24-30.71 | 10.24-30.71 | 10.24-24.57 | 
| JRTR/RF167 | 3 |  | 34.41-229.71 | 34.41-229.71 | 27.96-186.93 | 23.71-153.07 | 23.71-153.07 | 23.71-58.65 82.91-121.81 | 
| 減速器型號(hào) | 級(jí) | D280 | D315 | D315M—a/b |  |  |  |  | 
| JRTR/RF147 | 2 | 5.00-20.44 |  |  |  |  |  |  | 
| JRTR/RF147 | 3 | 24.19-52.87 72.09-94.60 |  |  |  |  |  |  | 
| JRTR/RF167 | 2 | 10.24-24.57 | 10.24-19.03 | 10.24-14.48 |  |  |  |  | 
| JRTR/RF167 | 3 | 23.71-58.65 82.91-121.81 | 23.71-44.87 82.91-93.19 | 23.71-34.41 |  |  |  |  | 
JRTRX57-107表中na是按ne=1400  1/min 計(jì)算的
| JRTRX57 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 70Nm AD | 
| 5.50 5.07 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 | 255 276 322 369 394 446 481 530 | 39 36 68 69 65 67 69 69 | 3080 3030 2640 2480 2420 2320 2170 1810 | AD2 | 
| 2.37 2.04 1.92 1.65 1.48 1.30 | 591 686 729 848 946 1075 | 69 69 69 69 68 63 | 1500 1070 890 430 112 132 | AD3 | 
| JRTRX67 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 135Nm AD | 
| 6.07 5.18 4.53 4.30 3.77 | 231 270 309 326 371 | 43 75 82 80 87 | 4010 3580 3350 3300 3090 | AD2 | 
| 3.20 2.89 2.54 2.40 2.04 1.86 1.61 1.40 | 438 484 551 583 686 753 870 1000 | 100 106 118 123 134 126 114 104 | 2800 2640 2000 1530 230 225 245 205 | AD3 | 
| JRTRX77 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 215Nm AD | 
| 8.00· 7.47 6.41 5.63 5.35· | 175 187 218 249 262 | 57 53 103 110 103 | 6330 6200 5600 5300 5240 | AD2 | 
| 4.73 4.04· 3.70 | 296 347 378 | 123 143 153 | 4900 4500 4290 | AD3 | 
| 3.25 3.08 2.70 2.43 2.13 1.88 1.67· 1.42 | 431 455 519 576 657 745 838 986 | 182 193 215 215 200 187 173 155 | 3200 2560 1110 510 435 335 315 315 | AD4 | 
| JRTRX87 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 400Nm AD | 
| 8.65 7.63 7.20· | 162 183 194 | 139 149 140 | 7890 7490 7380 | AD2 | 
| 6.45 5.56· 5.07 | 217 252 276 | 192 225 250 | 6850 6320 5980 | AD3 | 
| 4.50· 3.78 | 311 370 | 290 305 | 5500 5030 | AD4 | 
| 3.48 3.09 2.76· 2.48 2.15 1.93 1.60· 1.39 | 402 453 507 565 651 725 875 1005 | 405 405 405 405 385 355 315 290 | 2730 1950 1200 470 42 185 74 74 | AD5 | 
| JRTRX97 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 600Nm AD | 
| 8.23 7.16· 6.56 | 170 196 213 | 225 260 300 | 9560 8950 8500 | AD3 | 
| 5.79 4.91 | 242 285 | 420 395 | 7630 7220 | AD4 | 
| 4.52 4.04 3.64· 3.30 2.92 2.64 2.24· 1.96 1.64 | 310 384 385 424 479 530 625 714 854 | 595 595 595 595 595 595 595 570 505 | 6180 5380 4530 3730 2810 1980 495 19 51 | AD5 | 
| 1.42 | 986 | 455 | 132 | AD6 | 
| JRTRX107 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 830Nm AD | 
| 6.63 5.61 | 211 250 | 460 455 | 9700 9080 | AD4 | 
| 5.19 4.65 4.20 3.81 3.38 | 270 301 333 367 414 | 695 695 830 830 830 | 7850 7450 6420 5550 4490 | AD5 | 
| 3.07 2.64 2.30 1.95 1.71 1.44 | 456 530 609 718 819 972 | 830 830 830 765 705 645 | 3600 2210 950 600 525 360 | AD6 | 
JRTR17-37表中na是按ne=1400 1/min 計(jì)算的
| JRTR17 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | Nm FRa [N] | 
| 3-stage | |||
| 81.64 70.39 65.61 57.35 53.76 47.44 44.18 38.61 36.20 31.94 28.32 24.07 | 17 20 21 24 26 30 32 36 39 44 49 58 | 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 | 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1890 1870 1780 1650 | 
| 2-stage | |||
| 25.23 23.15 19.71 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 55 60 71 82 88 101 108 122 138 162 185 199 228 243 275 310 366 | 85 85 85 85 85 85 85 81 77 72 56 55 54 53 51 48 45 | 1690 1620 1500 1400 1350 1270 1230 1180 1140 1090 1040 1010 950 930 890 870 830 | 
| JRTR27 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 130Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 135.09 123.91 105.49 90.96 84.78 | 10 11 13 15 17 | 130 130 130 130 130 | 4230 4230 4230 4230 4230 | AD1 | 
| 74.11 69.47 61.30 55.87 48.17 44.90 39.25 36.79 32.47 28.78 24.47 | 19 20 23 25 29 31 36 38 43 49 57 | 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 | 4230 4180 3980 3840 3630 3530 3350 3260 3100 2950 2770 | AD1 | 
| 2-stage | ||||
| 28.37 26.09 22.32 19.35 18.08 15.63 13.28· 11.86 10.13 9.41 8.16 7.63· 6.59 5.60· 5.00· 4.27 4.00· 3.37 | 49 54 63 72 77 90 105 118 138 149 172 183 212 250 280 328 350 415 | 130 130 130 130 130 130 130 129 122 122 116 112 106 99 95 87 85 79 | 2940 2840 2660 2510 2440 2290 2140 1990 1890 900 870 900 880 880 860 920 910 900 | AD2 | 
| JRTR37 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 200Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 69.33 61.18 55.76 | 10 11 13 15 17 19 20 23 25 | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 | 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 | AD1 | 
| 48.08 44.81 39.17 36.72 32.40 28.73 24.42 | 29 31 36 38 43 49 57 | 200 200 200 200 200 200 200 | 4950 4950 4950 4950 4950 4950 4950 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 28.32 26.03 22.27 19.31 18.05 15.60 13.25 11.83 10.11 9.47 7.97 6.67 5.67 5.06 4.32 4.05 3.41 | 49 54 63 73 78 90 106 118 138 148 176 210 247 277 324 346 411 | 200 185 200 200 200 200 190 183 170 167 156 144 142 135 126 122 112 | 3690 3860 2970 2570 2390 2010 1880 1810 1820 1760 1720 1000 760 790 820 850 900 | AD2 | 
JRTR47-67表中na是按ne=1400 1/min 計(jì)算的
| JRTR47 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 300Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 84.90 76.23 68.54 64.21 56.73 52.69 47.75 41.87 36.93 34.73 29.88 26.70 23.59 | 7.9 8.6 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25 27 29 33 38 40 47 52 59 | 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 | 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5420 5350 5150 4930 4630 4520 4240 4050 3840 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 33.79 31.12 26.74 23.28 21.81 19.27 17.89 16.22 14.56 12.54 11.79 10.15 9.07 8.01 7.76· 6.96 6.00 5.64· 4.85 4.34 | 41 45 52 60 64 73 78 86 96 112 119 138 154 175 180 201 233 248 289 323 | 240 220 300 300 300 295 290 275 265 250 245 230 220 205 163 159 156 155 150 146 | 4690 4610 4050 3820 3710 3530 3390 3350 3230 3080 3020 2890 2780 2690 2720 2620 2740 2410 2280 2190 | AD2 | 
| 3.83 | 366 | 144 | 2090 | AD3 | 
| JRTR57 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 450Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 89.71 80.55 69.23 64.85 57.29 53.22 48.23 43.30 37.30· 35.07 30.18 26.97 | 7.5 8.1 9.5 11 12 13 14 16 17 20 22 24 26 29 32 38 40 46 52 | 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 | 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 7110 6980 6630 6430 6170 5900 5530 5390 5050 4800 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 26.31 24.99· 21.93 18.60· 16.79 14.77· | 53 56 64 75 83 95 | 450 450 450 450 450 435 | 4750 4640 4370 4050 3860 3690 | AD2 | 
| 13.95· 11.88 10.79 9.35 9.06 7.97 7.53 6.41 5.82 5.05 4.39 | 100 118 130 150 155 176 186 218 241 277 319 | 430 405 390 370 375 355 350 335 320 305 280 | 3610 3430 3330 3180 2010 2020 1950 1770 1820 1730 1900 | AD2 | 
| JRTR67 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 450Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 105.83 95.91 86.11 74.17 69.75 61.26 56.89 51.56 46.28 39.88 37.50 32.27 28.83 | 7.0 7.6 8.9 10 11 12 13 15 16 19 20 23 25 27 30 35 37 43 49 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 580 570 540 520 | 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7170 7410 7530 7850 8050 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 28.13 26.72 23.44 | 50 52 60 | 540 540 560 | 7850 7850 7640 | AD2 | 
| 19.89 17.95 15.79 14.91 12.70 11.54 10.00 8.70 7.79 7.36 6.27 5.70 4.93 4.29 | 70 78 89 94 110 121 140 161 180 190 223 246 284 326 | 600 590 560 550 520 500 470 440 380 370 330 310 290 270 | 7170 7290 7130 6980 6650 6500 6220 5960 5830 5790 5590 5450 5210 5000 | AD3 | 
JRTR77-97 表中na是按ne=1400 1/min 計(jì)算的
| JRTR77 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 820Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 195.24 166.59 145.67 138.39 121.42 102.99 92.97 81.80 77.24 65.77 57.68 52.07 45.81 43.26 36.83 33.47 29.00 25.23 | 7.2 8.4 9.6 10 12 14 15 17 18 21 24 27 31 32 38 42 48 55 | 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820 780 | 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 10100 | AD2 | 
| 2-stage | ||||
| 23.37 21.43 18.80 17.82 15.60 14.05 12.33 10.88 9.64 | 60 65 74 79 90 100 114 129 145 | 820 820 780 780 740 720 690 660 630 | 8870 8250 7980 7620 7390 7050 6740 6490 6300 | AD3 | 
| 8.59 7.74 6.79 5.99 5.31 | 163 181 206 234 264 | 630 610 580 540 510 | 4110 3940 3850 3990 3990 | AD4 | 
| JRTR87 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 1550Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 246.54 216.54 205.71 181.77 155.34 142.41 124.97 118.43 103.65 93.39 81.92 72.57 63.68 60.35 52.82 47.58 | 5.7 6.5 6.8 7.7 9.0 9.8 11 12 14 15 17 19 22 23 27 29 | 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 | 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 15800 15200 13500 16900 | AD2 | 
| 41.74 36.84 32.66 27.88 | 34 38 43 50 | 1550 1550 1550 1550 | 16900 16800 16000 15100 | AD3 | 
| 2-stage | ||||
| 34.40 31.40 | 41 45 | 1550 1550 | 9480 7820 | AD3 | 
| 27.84 23.40 21.51 19.10 17.08 15.35 13.33 11.93 9.90 | 50 60 65 73 82 91 105 117 141 | 1550 1550 1550 1440 1390 1340 1280 1230 1180 | 15000 13900 13600 13000 12600 12100 11600 11200 10400 | AD4 | 
| 9.14 8.22 7.13 6.39 5.30 | 153 170 196 219 254 | 1210 1160 1070 1020 910 | 10500 10200 9760 9450 8980 | AD5 | 
| JRTR97 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 3000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 289.74 255.71 241.25 216.28 186.30 170.02 150.78 126.75 116.48 103.44 92.48 83.15 72.17 65.21 59.92 53.21 | 4.8 5.5 5.8 6.5 7.5 8.2 9.3 11 12 14 15 17 19 21 23 26 | 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 | 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 19800 | AD3 | 
| 47.58 42.78 37.13 33.25 27.58 | 29 33 38 42 51 | 3000 3000 3000 2890 2670 | 19800 19800 18600 17900 18900 | AD4 | 
| 2-stage | ||||
| 32.05 27.19 | 44 51 | 2560 2560 | 10600 8380 | AD4 | 
| 25.03 22.37 20.14 18.24 16.17 14.62 12.39 10.83 9.29 8.39 7.12 6.21 | 56 63 70 77 87 96 113 129 151 167 197 225 | 2830 2720 2610 2500 2400 2300 2190 2090 2030 2030 2000 1890 | 15900 15300 14800 14400 13800 13400 12700 12100 12200 11700 10900 10500 | AD5 | 
| 5.20 4.50 | 269 311 | 1780 1630 | 9850 9500 | AD6 | 
JRTR107-147表中na是按ne=1400 1/min 計(jì)算的 ·精確速比
| JRTR107 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 4300Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 251.15 229.95 203.16 172.34 158.68 141.83 127.68 115.63 102.53 92.70 78.57 72.88 | 5.6 6.1 6.9 8.1 8.8 9.9 10 12 14 15 18 19 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 | AD3 | 
| 65.60· 59.41 52.68 47.63 40.37· 35.26 29.49 | 21 24 27 29 35 40 47 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 29200 28000 26600 25500 23800 22400 20700 | AD4 | 
| 2-stage | ||||
| 30.77 27.58 24.90· 22.62 20.07 18.21 15.65 | 45 51 56 62 70 77 89 | 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 | 21100 20100 19200 18300 17300 16600 15400 | AD4 | 
| 13.66 11.59 10.13 8.56 7.86 6.66 5.82 4.92 | 102 121 138 164 178 210 241 285 | 4300 4300 4300 4300 2970 2970 2970 2900 | 14400 13300 12400 11300 13800 12800 12100 11300 | AD6 | 
| JRTR137 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 8000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 222.60· 188.45 174.40· 156.31 141.12· 128.18 113.72 103.20· 88.70· 80.91· 73.49 65.20 59.17· | 6.3 7.4 8.0 9.0 9.9 11 12 14 16 17 19 21 24 | 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 | 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 53400 | AD4 | 
| 50.86· 44.39 37.65 32.91 27.83 | 28 32 37 43 50 | 8000 8000 8000 8000 7680 | 53400 53400 53400 53400 53400 | AD5 | 
| 2-stage | ||||
| 29.57· 24.12 | 47 58 | 7780 8000 | 53900 49400 | AD6 | 
| 22.00· 19.04· 16.80· 14.51 12.83 10.79 8.71 7.59 6.38 5.15 | 64 74 83 96 109 130 161 184 219 272 | 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7840 5110 5110 4600 | 47100 43500 40600 37300 34700 31100 26700 39000 35900 34500 | AD7 | 
| JRTR147 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 13000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 168.81 146.91 119.86 109.31 94.60 83.47 | 8.6 9.5 12 13 15 17 | 13000 13000 13000 13000 13000 13000 | 62700 62700 62700 62700 62700 62700 | AD4 | 
| 72.09 66.99 61.09 52.87 46.65 | 19 21 23 26 30 | 13000 13000 13000 13000 13000 | 62700 62700 62700 62700 62700 | AD5 | 
| 40.29 | 35 | 13000 | 62700 | AD6 | 
| 35.64 29.95 24.19 | 39 47 58 | 13000 13000 11900 | 62700 62700 64700 | AD7 | 
| 2-stage | ||||
| 20.44 18.04 15.64 13.91 11.99 9.74 8.26 7.25 5.89 5.00 | 68 78 90 101 117 144 169 193 238 280 | 12000 10500 13000 12600 13000 13000 13000 8670 8670 8670 | 64600 67000 62700 63400 60400 54400 49900 58400 53200 49300 | AD8 | 
JRTR167表中na是按ne=1400  1/min 計(jì)算的
| JRTR167 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | FRa [N] | 18000Nm AD | 
| 3-stage | ||||
| 229.71 186.93 153.07 139.98 121.81 107.49 93.19 82.91 73.70 | 6.1 7.5 9.1 10 11 13 15 17 19 | 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 | 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 | AD5 | 
| 67.40 58.65 51.76 | 21 24 27 | 18000 18000 18000 | 120000 120000 120000 | AD6 | 
| 44.87 39.92 34.41 | 31 35 41 | 18000 18000 18000 | 120000 120000 120000 | AD7 | 
| 27.96 23.71 | 50 59 | 18000 18000 | 120000 116500 | AD8 | 
| 2-stage | ||||
| 46.00 | 30 | 7000 | 120000 | AD5 | 
| 37.74 30.71 | 37 46 | 9000 10000 | 120000 120000 | AD6 | 
| 24.57 21.85 19.03 16.98 14.48 11.99 10.24 | 57 64 74 82 97 117 137 | 14000 13000 16000 15000 18000 17000 17000 | 120000 120000 111400 108900 93800 88700 82500 | AD8 | 
| JRTR27R17 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | 130Nm FRa [N] | 
| 8612 7425 6921 6050 5217 4661 4073 3516 3160 2763 2414 2110 1862 1822 1625 1580 1464 1434 1270 1254 1101 1100 972 962 848 840 743 741 654 649 567 566 509 499 440 432 387 381 339 329 296 290 259 256 229 227 203 200 179 177 166 156 150 141 135 124 118 110 104 94 90 | 0.16 0.19 0.20 0.23 0.27 0.30 0.34 0.40 0.44 0.51 0.58 0.66 0.75 0.77 0.86 0.89 0.96 0.98 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4 1.5 1.7 1.7 1.9 1.9 2.1 2.2 2.5 2.5 2.8 2.8 3.2 3.2 3.6 3.7 4.1 4.3 4.7 4.8 5.4 5.5 6.1 6.2 6.9 7.0 7.8 7.9 8.4 9.0 9.3 9.9 10 11 12 13 13 15 16 | 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 | 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 4230 | 
| JRTR37R17 i | na [1/min] | Mamax [Nm] | 200Nm FRa [N] | 
