Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
BLA型磷銨萃取槽擺線針輪減速機(jī)
/01.gif)
| 機(jī)型號 | D | D1 | D2 | M | D3 | D(h6) | b | c | E | I | R | h | L1 | L2 | n | d0 | H | 
| BLA15 | 230 | 200 | 170 | M33×1.5 | 215 | 35 | 10 | 38.5 | 65 | 58 | 4 | 16 | 83 | 425 | 6 | 15 | 43 | 
| BLA18 | 260 | 230 | 200 | M42×1.5 | 245 | 45 | 14 | 48.5 | 89 | 82 | 20 | 107 | 486 | 51 | |||
| BLA22 | 340 | 310 | 270 | M52×1.5 | 300 | 55 | 16 | 59 | 22 | 110 | 515 | 64 | |||||
| BLA27 | 400 | 360 | 316 | M68×2 | 360 | 70 | 20 | 74.5 | 114 | 105 | 5 | 25 | 134 | 585 | 8 | 19 | 75 | 
| BLA33 | 490 | 450 | 400 | M85×2 | 435 | 90 | 25 | 95 | 140 | 130 | 6 | 30 | 163 | 690 | 12 | 24 | 83 | 
| BLA39 | 580 | 520 | 455 | M95×2 | 510 | 100 | 28 | 106 | 177 | 165 | 8 | 35 | 202 | 832 | 99 | ||
| BLA45 | 650 | 590 | 520 | M106×2 | 580 | 110 | 116 | 180 | 10 | 40 | 205 | 930 | 28 | 116 | |||
| BLA55 | 880 | 800 | 680 | M125×2 | 705 | 130 | 32 | 137 | 215 | 200 | 45 | 240 | 1200 | 35 | 155 | 
       BLA型磷銨萃取槽擺線針輪減速機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 配用 功率 | 輸出軸轉(zhuǎn)速rpm | 公稱轉(zhuǎn)距 N·m | ||||||||||
| 160 | 132 | 112 | 85 | 63 | 50 | 41 | 34 | 25 | 20 | 17 | ||
| 減速比 | ||||||||||||
| 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | ||
| BLA0.55-15-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  | 200 | 
| BLAO.75-15-i |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  | |
| BLA1.1-15-i |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  | |
| BLA1.5-15-i | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | |
| BLA0.55-15-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 400 | 
| BLA0.75-18-i |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | |
| BLA1.1-18-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | |
| BLA1.5-18-i |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | △ |  |  |  | |
| BLA2.2-18-i |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  |  | |
| BLA3-18i | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | |
| BLA1.1-22-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | 800 | 
| BLA1.5-22-i |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | △ | |
| BLA2.2-22-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  | |
| BLA3-22-i |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  | |
| BLA4-22-i |  |  |  | ○ | ○ | ○ | △ | △ |  |  |  | |
| BLA5.5-22-i | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |  |  |  |  |  | |
| BLA2.2-27-i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 1600 | 
| BLA3-27-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ | |
| BLA4-27-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | |
| BLA5.5-27-i |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |
| BLA7.5-27-i |  |  |  | ○ | ○ | ○ | △ |  |  |  |  | |
| BLA11-27-i |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | |
| BLA4-33-i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 2800 | 
| BLA5.5-33-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ | |
| BLA7.5-33-i |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  | |
| BLA11-33-i |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | |
| BLA15-33-i |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | |
| BLA18.5-33-i |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  |  | |
| BLA5.5-39-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | |
| BLA7.5-39-i |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | △ | 4900 | 
| BLA11-39-i |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  | |
| BLA15-39-i |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  | |
| BLA18.5-39-i |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  |  | |
| BLA22-39-i |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  |  |  | |
| BLA11-45-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | 8600 | 
| BLA15-45-i |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | |
| BLA18.5-45-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  | |
| BLA22-45-i |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | |
| BLA30-45-i |  |  |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  |  | |
| BLA37-45-i |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  | |
| BLA45-45-i |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  |  |  |  | |
| BLA55-45-i |  |  |  | ○ | △ |  |  |  |  |  |  | |
| BLA15-55-i |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | 16000 | 
| BLA18.5-55-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | |
| BLA22-55-i |  |  |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ |  | |
| BLA30-55-i |  |  |  |  |  |  | ○ | ○ | △ |  |  | |
| BLA37-55-i |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | |
| BLA55-55-i |  |  |  |  | ○ | △ |  |  |  |  |  | |
說明:“○”表示標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,電動機(jī)允許全容量用。
“△”表示標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,電動機(jī)不允許全容量使用,必須按減速機(jī)的稱扭矩選用。
如采用6級電機(jī)可按表中的功率(KW)降1個型號選用。
| 頁次:1/1 每頁10條 共3條信息 分頁:[1] | 

 
 