Product list產(chǎn)品列表
- R系列減速機(jī)
- Y系列電機(jī)
- YVPG系列變頻輥道三相異步電動(dòng)機(jī)
- JYT系列螺旋錐齒輪轉(zhuǎn)向器
- SWL系列蝸輪絲桿升降機(jī)
- ZDY、ZLY、ZSY系列硬齒面
- DBY、DCY、DBYK、DCYK減速器
- M系列大型齒輪減速器
- HB系列工業(yè)齒輪箱
- JYR系列斜齒輪減速電機(jī)
- JG2系列輥道用三相異步電動(dòng)機(jī)
- ycj71
- 無(wú)級(jí)變速減速機(jī)
- 行星擺線(xiàn)針輪減速機(jī)
- 支架
- 特種專(zhuān)用減速機(jī)
- 行星齒輪減速機(jī)
- 臺(tái)灣國(guó)外減速機(jī)
- 制動(dòng)器
- 減速電機(jī)
- 齒輪減速機(jī)
- 電動(dòng)、電液推桿
- 組合減速機(jī)
- 帶傳動(dòng)減速機(jī)
- 三環(huán)減速機(jī)
- 升降機(jī)
- 逆止器
- 異步電動(dòng)機(jī)
- 同步電動(dòng)機(jī)
- 更多企業(yè)推薦產(chǎn)品
Customer service在線(xiàn)客服
產(chǎn)品展示



    輸入功率及許用轉(zhuǎn)矩
| 機(jī)型號(hào) | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 
| 結(jié)構(gòu)形式 | NF  NFA  NFF  NFAF  NFAT  NFAZ | |||||||||
| 輸入功率 | 0.18~3 | 0.18~3 | 0.18~5.5 | 0.18~5.5 | 0.37~11 | 0.75~22 | 1.1~30 | 2.2~45 | 7.5~90 | 11~200 | 
| 傳動(dòng)比 | 3.18~ 128.51 | 5.06~ 189.37 | 5.18~ 199.70 | 4.21~ 228.99 | 4.30~ 281.71 | 4.12~ 270.68 | 4.68~ 254.40 | 6.20~ 254.40 | 4.63~ 172.17 | 11.92~ 267343 | 
| 許同轉(zhuǎn)矩 | 200 | 400 | 600 | 820 | 1500 | 3000 | 4300 | 7840 | 12000 | 18000 | 
    減速機(jī)重量
| 機(jī)型號(hào) | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 
| 重理 | 13 | 18 | 34 | 55 | 90 | 150 | 260 | 402 | 700 | 950 | 
    所注重量為平均值,僅供參考
        潤(rùn)滑油量表
| 機(jī)型號(hào) | 潤(rùn)滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NF37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 
| NF47 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 
| NF57 | 2.6 | 3.7 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 
| NF67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 
| NF77 | 5 | 7.3 | 4.3 | 8 | 6 | 6.3 | 
| NF87 | 10 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11 | 
| NF97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.2 | 18.5 | 20 | 
| NF107 | 24.5 | 32 | 19.5 | 37.5 | 27 | 27 | 
| NF127 | 40.5 | 55 | 34 | 61 | 46.5 | 47 | 
| NF157 | 69 | 104 | 63 | 105 | 86 | 78 | 
        NFF……
| 機(jī)型號(hào) | 潤(rùn)滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NFF37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 1 | 1.1 | 
| NFF47 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 
| NFF57 | 2.8 | 3.8 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 3 | 
| NFF67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 
| NFF77 | 5.1 | 7.3 | 4.3 | 8.1 | 6 | 6.3 | 
| NFF87 | 10.3 | 13.2 | 7.8 | 14.1 | 11 | 11.2 | 
| NFF97 | 19 | 22.5 | 12.6 | 25.5 | 18.9 | 20.5 | 
| NFF107 | 25.5 | 32 | 19.5 | 38.5 | 27.5 | 28 | 
| NFF127 | 41.5 | 56 | 34 | 63 | 46.5 | 49 | 
| NFF157 | 72 | 105 | 64 | 106 | 87 | 79 | 
        NFA……、NFAF……、NFAZ……:
| 機(jī)型號(hào) | 潤(rùn)滑油量(升) | |||||
| M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | |
| NF…37 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1 | 1.1 | 
| NF…47 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 
| NF…57 | 2.7 | 3.8 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 3 | 
| NF…67 | 2.7 | 3.8 | 1.9 | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 
| NF…77 | 5 | 7.3 | 4.3 | 8 | 6 | 6.3 | 
| NF…87 | 10 | 13.0 | 7.7 | 13.8 | 10.8 | 11 | 
| NF…97 | 18.5 | 22.5 | 12.6 | 25.0 | 18.5 | 20 | 
| NF…107 | 24.5 | 32 | 19.5 | 37.5 | 27 | 27 | 
| NF…127 | 39 | 55 | 34 | 61 | 45 | 46.5 | 
| NF…157 | 68 | 103 | 62 | 104 | 85 | 77 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 0.18 | 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 | 14324 12930 11305 9797 8478 7449 | 13014 11748 10271 8901 7703 6768 | 0.79 0.87 1.00 1.15 1.33 1.51 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.30 0.39 0.46 0.50 0.59 0.67 | 9408 8448 7281 6406 5749 5027 3875 3343 3033 2607 2276 | 8548 7675 6615 5820 5223 4567 3521 3037 2756 2368 2068 | 0.78 0.87 1.01 1.15 1.28 1.47 1.90 2.20 2.40 2.80 3.20 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF 107NR77 NFF107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.32 0.35 0.41 0.47 0.54 0.61 0.70 0.80 0.90 1.0 1.2 | 4815 4343 3743 3246 2851 2495 2189 1914 1697 1475 1301 | 4375 3946 3401 2949 2590 2267 1989 1739 1542 1340 1182 | 0.84 0.90 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.10 2.40 2.70 3.10 | NFA 67NR57 NFAF97NR57 NF 97NR57 NFF97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.48 0.54 0.63 0.72 0.81 0.93 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 | 3171 2834 2420 2124 1881 1643 1431 1264 1112 976 859 | 2881 2575 2199 1930 1709 1493 1300 1148 1010 887 780 | 0.90 1.00 1.20 1.30 1.50 1.70 2.00 2.20 2.50 2.90 3.30 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF 87NR57 NFF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 0.8 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 | 1902 1698 1490 1316 1156 998 892 781 660 | 1728 1543 1354 1196 1050 907 810 710 600 | 0.70 0.80 0.90 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.10 | NFA 77NR37 NFAF77NR37 NF  77NR37 NFF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 1.6 1.9 2.2 2.4 2.8 3.3 3.8 2.8 3.1 3.5 4.2 4.7 5.3 5.8 7.0 | 944 812 689 630 547 470 403 550 500 431 367 327 287 262 220 | 858 738 626 572 497 427 366 500 454 392 333 297 261 238 200 | 0.82 0.95 1.12 1.22 1.41 1.64 1.91 1.40 1.54 1.79 2.10 2.40 2.70 2.90 3.50 | NFA 67NR37 NFAF67NR37 NF  67NR37 NFF67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 2.5 2.7 3.1 3.6 4.2 | 616 558 499 426 363 | 560 507 453 387 330 | 0.92 1.01 1.13 1.32 1.55 | NFA 57NR37 NFAF57NR37 NF  57NR37 NFF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 3.3 3.6 4.2 4.7 5.3 6.2 7.0 | 469 420 363 328 288 249 220 | 426 382 330 298 262 226 200 | 1.20 1.34 1.55 1.72 1.93 2.30 2.60 | NFA 57NR37 NFAF57NR37 NF  57NR37 NFF57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 4.1 4.6 4.9 6.1 4.6 4.7 6.0 6.1 7.4 7.9 | 371 331 314 250 335 322 253 238 207 194 | 337 301 285 227 304 293 230 216 188 176 | 1.01 1.13 1.20 1.50 1.12 1.17 1.49 1.58 1.82 1.94 | NFA 47NR17 NFAF47NR17 NF 47NR17 NFF47NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 8.2 8.3 10 11 | 187 185 146 142 | 170 168 133 129 | 1.00 1.02 1.28 1.32 | NFA 37NR17 NFAF37NR17 NF  37NR17 NFF37NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 3.0 3.2 3.8 | 536 500 429 | 281.71 262.93 225.79 | 2.60 2.80 3.30 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 3.7 4.4 5.0 | 435 371 325 | 228.99 195.39 170.85 | 1.77 2.10 2.40 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 6.1 7.1 8.1 | 266 227 199 | 228.99 195.39 170.85 | 2.90 3.40 3.90 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF67 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 4.3 4.6 5.4 6.2 6.7 7.7 | 380 349 299 259 242 209 | 199.70 183.60 157.09 136.16 127.27 110.01 | 1.49 1.62 1.89 2.20 2.30 2.70 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 7.0 7.6 8.8 10 11 | 232 213 183 158 148 | 199.70 183.60 157.09 136.16 127.27 | 2.40 2.60 3.10 3.60 3.80 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF57 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 4.5 4.9 5.7 6.6 7.0 | 360 331 283 245 229 | 189.39 174.13 148.98 129.14 120.70 | 1.00 1.10 1.30 1.50 2.50 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF47 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 7.3 8 9.3 11 12 | 220 202 173 150 140 | 189.39 174.13 148.98 129.14 120.70 | 1.71 1.86 2.20 2.50 2.70 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 0.18 | 7.2 8.5 9.8 11 12 | 224 191 164 153 134 | 117.88 100.36 86.53 80.65 70.50 | 0.84 0.99 1.14 1.23 1.40 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 6 6 6 6 | 
| 0.18 | 11 12 14 16 17 20 21 24 25 27 30 32 36 39 44 49 58 59 68 72 82 88 97 108 125 133 155 185 204 227 264 281 326 | 149 137 117 101 94 82 77 68 63 60 55 51 45 42 37 33 28 27 24 22 20 18 17 15 13 12 10 8.7 7.9 7.1 6.1 5.8 5.0 | 128.51 117.88 100.36 86.53 80.65 70.50 66.09 58.32 54.54 51.70 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88 23.63 20.57 19.27 17.03 15.81 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 7.51 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 | 1.26 1.37 1.61 1.87 2.0 2.3 2.4 2.8 3.0 3.1 3.4 3.7 4.2 4.5 5.1 5.8 6.8 6.8 7.9 8.4 9.5 10.2 11 13 14 14 16 16 17 18 19 20 21 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 0.25 | 0.16 0.18 0.21 0.23 0.27 0.31 | 13607 11775 10346 9131 7760 6827 | 8901 7703 6768 5973 5076 4466 | 0.83 0.96 1.09 1.24 1.45 1.70 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF 127NR77 NFF127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.24 0.27 0.30 0.40 0.46 0.50 0.59 0.67 0.87 0.99 | 8897 7984 6982 5262 4643 4213 3612 3161 2441 2142 | 5820 5223 4567 3442 3037 2756 2369 2068 1597 1401 | 0.83 0.92 1.06 1.40 1.59 1.75 2.0 2.3 3.0 3.4 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.47 0.54 0.61 0.63 0.80 | 4508 3959 3466 3362 2658 | 2949 2590 2267 2199 1739 | 0.90 1.02 1.17 1.20 1.52 | NFA 97NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.90 1.00 1.20 1.30 | 2357 2032 1807 1578 | 1542 1329 1182 1032 | 1.71 2.0 2.2 2.6 | NFA 97NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 0.72 0.81 0.93 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.10 | 2950 2613 2282 1987 1755 1544 1356 1192 1030 | 1930 1709 1493 1300 1148 1010 887 780 674 | 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF 57NR57 NFF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 1.30 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.40 | 1605 1387 1238 1085 917 803 717 630 | 1050 907 810 710 600 525 469 412 | 0.88 1.02 1.14 1.30 1.54 1.76 1.97 2.20 | NFA 77NR37 NFAF77NR37 NF 77NR37 NFF77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 2.20 2.40 2.70 3.20 2.80 3.10 3.50 4.20 4.70 5.30 5.80 | 980 874 778 668 764 694 599 509 454 399 361 | 641 572 509 437 500 454 392 333 297 261 238 | 0.79 0.88 0.99 1.15 1.01 1.11 1.29 1.51 1.70 1.93 2.10 | NFA 67NR37 NFAF67NR37 NF  37NR37 NFF 67NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 3.60 4.20 5.60 3.60 4.20 4.70 5.30 6.20 7.00 8.40 | 592 504 381 505 456 401 345 306 254 | 387 330 249 382 330 298 262 226 200 166 | 0.95 1.12 1.48 0.97 1.12 1.24 1.41 1.63 1.84 2.20 | NFA 57NR37 NFA57NR37 NF  57NR37 | 4 4 4 | 
| 0.25 | 6.10 6.40 7.20 8.00 6.00 6.40 7.40 7.90 9.40 11 | 347 330 294 264 352 330 287 269 226 199 | 227 216 192 173 230 216 188 176 148 130 | 1.08 1.14 1.28 1.42 1.07 1.14 1.31 1.40 1.66 1.89 | NFA 47NR17 NFAF47NR17 NF  47NR17 NFF 47NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 10 11 12 14 16 | 203 197 180 150 133 | 133 129 118 98 87 | 0.92 0.95 1.04 1.25 1.41 | NFA 37NR17 NFAF37NR17 NF  37NR17 NFF37NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 3.0 3.2 3.8 4.3 4.5 | 744 694 596 524 497 | 281.71 262.93 225.79 198.31 188.40 | 1.90 2.0 2.4 2.7 2.8 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF77 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 3.7 4.4 5.0 5.2 6.0 | 605 516 451 429 376 | 228.99 195.39 170.85 162.31 142.40 | 1.3 1.5 1.7 1.8 2.1 | NFA  67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 6.1 7.1 8.1 8.6 9.8 | 370 315 276 262 230 | 228.99 195.39 170.85 162.31 142.40 | 2.1 2.4 2.8 2.9 3.4 | NFA 67 NFAF67 NF 67 NFF67 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 4.3 4.6 5.4 6.2 6.7 7.7 | 527 485 415 360 336 290 | 199.70 183.60 157.09 136.16 127.27 110.01 | 1.07 1.16 1.4 1.6 1.7 1.9 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF57 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 7.0 7.6 8.8 10 11 13 | 322 296 254 220 205 178 | 199.70 183.60 157.09 136.16 127.027 110.01 | 1.7 1.9 2.2 2.6 2.7 3.2 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 5.7 6.6 7.0 8.1 | 393 341 319 275 | 148.98 129.14 120.70 104.33 | 1.0 1.1 1.2 1.4 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 6 6 6 6 | 
| 0.25 | 7.3 8.0 9.3 11 12 13 16 | 306 281 241 209 195 168 143 | 189.39 174.13 148.98 129.14 120.70 104.33 88.65 | 1.2 1.3 1.6 1.8 1.9 2.2 2.6 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 11 12 14 16 17 20 21 24 25 27 30 32 36 39 44 49 58 59 68 72 82 88 97 108 125 133 155 185 | 207 190 162 140 130 114 107 94 88 83 76 71 62 58 51 45 39 38 33 31 27 26 23 21 18 17 14 12 | 128.51 117.88 100.36 86.53 80.65 70.50 66.09 58.32 54.54 51.70 47.02 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88 23.63 20.57 19.27 17.03 15.81 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 7.51 | 0.9 1.0 1.2 1.3 1.4 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5 2.7 3.0 3.2 3.7 4.1 4.9 4.9 5.7 6.0 6.8 7.4 8.1 9.0 10 10 11 11 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 0.25 | 204 227 264 281 326 | 11 10 8.5 8 6.9 | 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 | 12 13 14 14 15 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 0.37 | 0.21 0.23 0.27 0.31 0.36 0.41 0.47 | 15312 13514 11484 10104 8751 7699 6758 | 6768 5973 5076 4466 3868 3403 2987 | 0.74 0.83 0.98 1.12 1.29 1.47 1.67 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 0.46 0.50 0.59 0.67 0.87 | 6871 6235 5360 4679 3613 | 3037 2756 2369 2068 1597 | 1.07 1.16 1.35 1.54 2.00 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 0.61 0.70 0.80 0.90 1.00 1.20 1.30 1.50 | 5129 4505 3934 3489 3032 2674 2335 2052 | 2267 1991 1739 1542 1340 1182 1032 907 | 0.79 0.90 1.03 1.16 1.30 1.50 1.70 2.00 | NFA 67NR57 NFAF97NR57 NF  97NR57 NFF 97NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.10 2.30 2.70 3.10 | 2941 2597 2285 2007 1765 1525 1378 1165 1023 | 1300 1148 1010 887 780 674 609 515 452 | 1.00 1.10 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.40 2.80 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF  87NR57 NFF87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 1.70 2.00 2.30 2.60 3.00 3.40 3.90 4.40 | 1833 1606 1357 1188 1061 932 808 710 | 810 710 600 525 469 412 357 314 | 0.77 0.88 1.04 1.19 1.33 1.51 1.75 1.98 | NFA 77NR37 NFAF77NR37 NF  77NR37 NFF 77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 3.30 3.80 4.30 4.80 5.40 6.30 | 966 828 731 656 581 498 | 427 366 323 290 257 220 | 0.80 0.93 1.05 1.17 1.33 1.55 | NFA 67NR37 NFAF67NR37 NF  67NR37 NFF 37NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 5.60 7.10 7.70 5.30 6.20 7.00 8.40 9.10 10.0 | 563 446 410 593 511 452 376 344 303 | 249 197 181 262 226 200 166 152 134 | 1.00 1.27 1.38 0.95 1.10 1.25 1.50 1.64 1.86 | NFA 57NR37 NFAF57NR37 NF  57NR37 NFF 57NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 8.0 9.5 11 | 391 330 292 | 173 146 129 | 0.96 1.14 1.29 | NFA 47NR17 NFAF47NR17 NF  47NR17 NFF 67NR17 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 2.4 2.5 2.8 3.3 | 1400 1313 1177 1014 | 271.92 254.93 228.57 196.85 | 2.0 2.1 2.4 2.8 | NFA  87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 8 8 8 8 | 
| 0.37 | 3.1 3.3 3.7 | 1063 996 893 | 271.92 254.93 228.57 | 2.7 2.8 3.2 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 3.8 4.3 4.5 5.1 6.0 | 882 775 736 651 556 | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 | 1.6 1.8 1.9 2.2 2.5 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 4.9 5.3 6.2 7.0 | 673 628 540 474 | 281.71 262.93 225.79 198.31 | 2.1 2.2 2.6 3.0 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 4.4 5.0 5.2 6.0 7.0 | 764 668 634 556 472 | 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79 | 1.01 1.15 1.22 1.4 1.6 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 6.1 7.1 8.1 8.6 9.8 12 | 547 467 408 388 340 289 | 228.99 195.39 170.85 162.31 142.40 120.79 | 1.41 1.65 1.89 1.99 2.30 2.70 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 5.4 6.2 6.7 7.7 | 614 532 497 430 | 157.09 136.16 127.27 110.01 | 0.92 1.06 1.13 1.31 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 6 6 6 6 | 
| 0.37 | 7.0 7.6 8.8 10 11 13 15 17 | 477 4.9 375 325 304 263 223 199 | 199.70 183.60 157.09 136.16 127.27 110.01 93.47 83.46 | 1.18 1.29 1.50 1.73 1.82 2.10 2.50 2.80 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 9 11 13 16 18 21 21 | 356 309 249 212 189 162 155 | 148.98 129.14 104.33 88.65 79.15 67.61 64.89 | 1.06 1.22 1.51 1.77 2.0 2.3 2.4 | NFA 47 NFAF47 NF 47 NFF47 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 16 17 20 21 24 25 27 30 | 207 193 168 158 139 130 124 112 | 86.53 80.65 70.50 66.09 58.32 54.54 51.70 47.02 | 0.91 0.98 1.12 1.19 1.35 1.44 1.52 1.67 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 0.37 | 32 36 39 44 49 58 59 68 72 82 88 97 108 125 133 155 185 204 227 264 281 326 | 105 92 86 76 67 57 56 49 46 41 38 34 31 26 25 21 18 16 15 13 12 10 | 43.83 38.31 35.91 31.69 28.09 23.88 23.63 20.57 19.27 17.03 15.81 14.33 12.87 11.08 10.42 8.97 7.51 6.81 6.11 5.27 4.95 4.26 | 1.8 2.1 2.2 2.5 2.8 3.3 3.3 3.8 4.1 4.6 5.0 5.5 6.1 6.7 7.0 7.7 7.6 8.1 8.7 9.3 9.5 10 | NFA 37 NFAF37 NF  37 NFF 37 | 4 4 4 4 | 
| 功率KW | 輸出轉(zhuǎn)速 r/min | 輸出扭矩 Nm | 傳動(dòng)比 i | 使用系數(shù) fB | 機(jī)型號(hào) Type | 極數(shù) p | 
| 0.55 | 0.22 0.26 0.50 0.57 0.83 1.10 1.20 | 21141 18174 9336 8162 5630 4399 3931 | 6286 5404 2776 2427 1674 1308 1169 | 0.80 0.93 1.81 2.1 3.0 3.8 4.3 | NFA 157NR97 NFAF157NR97 NF 157NR97 NFF 157NR97 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 0.36 0.41 0.47 | 13009 11445 10046 | 3868 3403 2987 | 0.87 0.99 1.12 | NFA 127NR77 NFAF127NR77 NF  127NR77 NFF 127NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 0.59 0.67 0.76 0.87 0.99 1.19 1.28 1.46 1.67 2.17 | 7967 6955 6141 5371 4712 3921 3656 3195 2805 2152 | 2369 2068 1826 1597 1401 1166 1087 950 834 640 | 0.95 1.06 1.20 1.37 1.56 1.88 2.0 2.3 2.6 3.4 | NFA 107NR77 NFAF107NR77 NF  107NR77 NFF 107NR77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 1.04 1.18 1.35 1.50 1.70 2.00 2.30 2.60 2.90 3.40 3.80 | 4507 3975 3471 3050 2677 2354 2055 1796 1587 1379 1234 | 1340 1182 1032 907 796 700 611 534 472 410 367 | 0.90 1.02 1.16 1.33 1.5 1.7 2.0 2.3 2.5 2.9 3.3 | NFA 67NR57 NFAF97NR57 NF  67NR57 NFF 67NER57 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 1.60 1.80 2.10 2.30 2.70 3.10 4.00 | 2983 2623 2267 2048 1732 1520 1160 | 887 78 674 609 515 452 345 | 0.95 1.08 1.24 1.38 1.63 1.86 2.40 | NFA 87NR57 NFAF87NR57 NF  87NR57 NFF 87NR57 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 2.6 3.0 3.4 3.9 4.4 | 1766 1577 1386 1201 1056 | 525 469 412 357 314 | 0.80 0.89 1.02 1.17 1.34 | NFA 77NR37 NFAF77NR37 NF  77NR37 NFF 77NR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 5.4 6.3 7.1 8.3 | 864 740 659 562 | 257 220 196 167 | 0.89 1.04 1.17 1.37 | NFA 67NR37 NFAF67NR37 NF  67NR37 NFF 67MR37 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 2.4 2.6 3.0 | 2039 1878 1668 | 276.64 254.79 226.34 | 1.98 2.20 2.40 | NFA 97 NFAF97 NF  97 NFF 97 | 8 8 8 8 | 
| 0.55 | 2.5 2.6 2.9 3.4 | 2004 1875 1684 1450 | 271.92 254.93 228.57 196.85 | 1.41 1.50 1.67 1.94 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 8 8 8 8 | 
| 0.55 | 3.3 3.5 3.9 4.5 4.9 | 1517 1422 1275 1098 998 | 271.92 254.93 228.57 196.85 178.95 | 1.89 1.98 2.20 2.60 2.80 | NFA 87 NFAF87 NF  87 NFF 87 | 6 6 6 6 | 
| 0.55 | 3.9 4.5 4.7 5.3 6.2 6.8 | 1260 1106 1051 929 794 728 | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 | 1.12 1.27 1.34 1.52 1.78 1.94 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 6 6 6 6 | 
| 0.55 | 6.2 7.0 7.4 8.3 9.8 11 12 13 15 | 802 704 669 591 505 463 407 385 337 | 225.79 198.31 188.40 166.47 142.27 130.42 114.45 108.46 94.93 | 1.76 2.00 2.10 2.40 2.80 3.00 3.50 3.70 4.20 | NFA 77 NFAF77 NF  77 NFF 77 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 7.1 8.1 8.6 9.8 12 13 14 15 18 | 694 607 577 506 429 387 341 322 277 | 195.39 170.85 162.31 142.40 120.76 109.04 95.94 90.59 77.97 | 1.11 1.27 1.34 1.52 1.80 2.00 2.30 2.40 2.80 | NFA 67 NFAF67 NF  67 NFF 67 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 8.8 10 11 13 15 17 19 20 24 | 558 484 452 391 332 296 260 243 210 | 157.09 136.16 127.27 110.01 93.47 83.46 73.16 68.38 59.10 | 1.01 1.17 1.25 1.44 1.70 1.90 2.20 2.30 2.70 | NFA 57 NFAF57 NF  57 NFF 57 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 13 16 18 21 | 371 315 281 240 | 104.33 88.65 79.15 67.61 | 1.01 1.19 1.34 1.57 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
| 0.55 | 21 25 29 33 | 230 199 169 151 | 64.89 56.09 47.66 42.55 | 1.63 1.89 2.20 2.50 | NFA 47 NFAF47 NF  47 NFF 47 | 4 4 4 4 | 
