Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示

DMB-XW外型及安裝尺寸
DMB-XW外型及安裝尺寸
| 機(jī)型號(hào) | DMB系列無(wú)級(jí)尺寸 | ||||||||||||||||
| L2 | L3 | L4 | e2 | d1 | b1 | t1 | h1 | E1 | D | D1 | D2 | d3 | t3 | b3 | f | L5 | |
| DMB02-XW37 | 187 | 55 | 30 | 25 | 14 | 5 | 16 | 4 | 25 | 95 | 115 | 140 | 11 | 12.8 | 4 | 詳 見 電 機(jī) 一 覽 表 | |
| DMB02- XW47 | |||||||||||||||||
| DMB04- XW 47 | 205 | 66 | 36 | 30 | 14 | 5 | 16 | 5 | 32 | 110 | 130 | 160 | 14 | 16.3 | 5 | ||
| DMB04- XW 67 | |||||||||||||||||
| DMB07- XW 67 | 212 | 78 | 48 | 30 | 19 | 6 | 21.5 | 5 | 42 | 130 | 165 | 200 | 19 | 21.8 | 6 | ||
| DMB07- XW 77 | |||||||||||||||||
| DMB015-XW77 | 232 | 84 | 44 | 40 | 24 | 8 | 27 | 5 | 52 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 | ||
| DMB015-XW87 | |||||||||||||||||
| 機(jī)型號(hào) | XW系列齒輪減速器尺寸 | |||||||||||||||
| H0 | A1 | A0 | B0 | B1 | h | n-d0 | d | r | t | e | A | B | D | L1 | L4 | |
| DMB02- XW 37 | 100 | 53 | 90 | 180 | 40 | 15 | 4~φ12 | 25j | 8 | 28 | 34 | 120 | 210 | 150 | 159 | 65 | 
| DMB02- XW47 | 140 | 95 | 100 | 250 | 50 | 18 | 4~φ13 | 35 | 10 | 38 | 35 | 150 | 150 | 215 | 192 | 75 | 
| DMB04- XW 47 | 140 | 95 | 100 | 250 | 50 | 18 | 4~φ13 | 35 | 10 | 38 | 35 | 150 | 150 | 215 | 192 | 75 | 
| DMB04- XW 67 | 150 | 95 | 145 | 290 | 65 | 20 | 4~φ15 | 45 | 14 | 48.5 | 74 | 195 | 195 | 238 | 240 | 80 | 
| DMB07- XW 67 | 150 | 95 | 145 | 290 | 65 | 20 | 4~φ15 | 45 | 14 | 48.5 | 74 | 195 | 195 | 238 | 240 | 80 | 
| DMB07- XW 77 | 160 | 115 | 150 | 370 | 75 | 25 | 4~φ15 | 55 | 16 | 59 | 91 | 260 | 260 | 325 | 310 | 100 | 
| DMB015-XW77 | 160 | 115 | 150 | 370 | 75 | 25 | 4~φ15 | 55 | 16 | 59 | 91 | 260 | 260 | 325 | 310 | 100 | 
| DMB015-XW87 | 200 | 36 | 275 | 380 | 65 | 30 | 4~φ15 | 65 | 18 | 69 | 89 | 335 | 335 | 340 | 352 | 120 | 
DMB-XL外型及安裝尺寸
DMB-XL外型及安裝尺寸
| 機(jī)型號(hào) | DMB系列無(wú)級(jí)尺寸 | ||||||||||||||||
| L2 | L3 | L4 | e2 | d1 | b1 | t1 | h1 | E1 | D | D1 | D2 | d3 | t3 | b3 | f | L5 | |
| DMB02-XL2 | 187 | 55 | 30 | 25 | 14 | 5 | 16 | 4 | 25 | 95 | 115 | 140 | 11 | 12.8 | 4 | 詳 見 電 機(jī) 一 覽 表 | |
| DMB02- XL3 | |||||||||||||||||
| DMB04- XL3 | 205 | 66 | 36 | 30 | 14 | 5 | 16 | 5 | 32 | 110 | 130 | 160 | 14 | 16.3 | 5 | ||
| DMB04- XL4 | |||||||||||||||||
| DMB07- XL4 | 212 | 78 | 48 | 30 | 19 | 6 | 21.5 | 5 | 42 | 130 | 165 | 200 | 19 | 21.8 | 6 | ||
| DMB07- XL5 | |||||||||||||||||
| DMB015-XL5 | 232 | 84 | 44 | 40 | 24 | 8 | 27 | 5 | 52 | 130 | 165 | 200 | 24 | 27.3 | 8 | ||
| DMB015-XL6 | |||||||||||||||||
| 機(jī)型號(hào) | XL系列齒輪減速器尺寸 | ||||||||||||
| P | P1 | P2 | d | t | r | n-d0 | R | L1 | L4 | E | e | h | |
| DMB02-XL2 | 180 | 160 | 130 | 25 | 28 | 8 | 6~φ10 | 3 | 159 | 65 | 42 | 34 | 12 | 
| DMB02- XL3 | 230 | 200 | 170 | 35 | 38 | 10 | 6~φ12 | 4 | 192 | 75 | 50 | 45 | 15 | 
| DMB04- XL3 | 230 | 200 | 170 | 35 | 38 | 10 | 6~φ12 | 4 | 192 | 75 | 50 | 45 | 15 | 
| DMB04- XL4 | 200 | 230 | 200 | 45 | 48.5 | 14 | 6~φ15 | 4 | 240 | 80 | 79 | 63 | 15 | 
| DMB07- XL4 | 260 | 230 | 200 | 45 | 48.5 | 14 | 6~φ15 | 4 | 240 | 80 | 79 | 63 | 15 | 
| DMB07- XL5 | 340 | 310 | 270 | 55 | 59 | 16 | 6~φ15 | 4 | 310 | 100 | 93 | 79 | 20 | 
| DMB015-XL5 | 340 | 310 | 270 | 55 | 59 | 16 | 6~φ15 | 4 | 310 | 100 | 93 | 79 | 20 | 
| DMB015-XL6 | 400 | 360 | 316 | 65 | 59 | 18 | 8~φ15 | 5 | 352 | 140 | 94 | 80 | 20 | 
第一系列配置
| 機(jī)型號(hào) | 擺線減速器的減速比l | |||||||||
| 7 | 9 | 11 | 17 | 25 | 29 | 35 | 43 | 59 | 87 | |
| 輸出轉(zhuǎn)矩n.m | ||||||||||
| DMB02-Y 0.12-X3 | 30~5 | 36~6 | 46~8 | 72~12 | 106~17 | 123~20 | 148~24 | 182~24 | 250~40 | 370~59 | 
| DMB02-Y 0.18-X3 | 36~6 | 46~8 | 56~10 | 87~14 | 127~21 | 147~25 | 178~30 | 219~37 | 300~50 | 443~74 | 
| DMB04-Y 0.25-X4 | 59~10 | 76~12 | 94~15 | 144~23 | 212~34 | 246~39 | 297~48 | 365~58 | 500~80 | 739~118 | 
| DMB04-Y 0.37-X4 | 71~11 | 93~15 | 112~18 | 173~28 | 255~41 | 295~47 | 357~59 | 438~70 | 600~100 | 887~148 | 
| DMB07-Y 0.55-X5 | 118~19 | 153~24 | 187~30 | 288~46 | 424~68 | 492~78 | 594~95 | 730~106 | 1000~160 | 1478~236 | 
| DMB07-Y 0.75-X5 | 143~23 | 184~29 | 224~36 | 346~55 | 510~82 | 590~94 | 714~118 | 876~140 | 1200~200 | 1774~296 | 
| DMB15-Y 1.10-X6 | 236~38 | 306~48 | 374~60 | 576~92 | 848~136 | 948~156 | 1180~190 | 1460~212 | 2000~320 | 2956~472 | 
| DMB15-Y 1.50-X6 | 297~48 | 382~62 | 467~75 | 722~115 | 1062~170 | 1232~197 | 1487~238 | 1827~292 | 2500~400 | 3690~590 | 
| 當(dāng)無(wú)級(jí)輸 入電機(jī)為4p 時(shí),其輸出 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 7~140 | 5.5~110 | 4.5~90 | 2.95~59 | 2.0~40 | 1.75~35 | 1.45~29 | 11.5~23 | 0.85~17 | 0.57~11.5 | 
第二系列配置
| 機(jī)型號(hào) | 擺線減速器的減速比l | |||||||||
| 7 | 9 | 11 | 17 | 25 | 29 | 35 | 43 | 59 | 87 | |
| 輸出轉(zhuǎn)矩n.m | ||||||||||
| DMB02-Y 0.12-X37 | 30~5 | 36~6 | 46~8 | 72~12 | 106~17 | 123~20 | 148~24 | 182~24 | 250~40 | 370~59 | 
| DMB02-Y 0.18-X37 | 36~6 | 46~8 | 56~10 | 87~14 | 127~21 | 147~25 | 178~30 | 219~37 | 300~50 | 443~74 | 
| DMB04-Y 0.25-X47 | 59~10 | 76~12 | 94~15 | 144~23 | 212~34 | 246~39 | 297~48 | 365~58 | 500~80 | 739~118 | 
| DMB04-Y 0.37-X47 | 71~11 | 93~15 | 112~18 | 173~28 | 255~41 | 295~47 | 357~59 | 438~70 | 600~100 | 887~148 | 
| DMB07-Y 0.55-X67 | 118~19 | 153~24 | 187~30 | 288~46 | 424~68 | 492~78 | 594~95 | 730~106 | 1000~160 | 1478~236 | 
| DMB07-Y 0.75-X67 | 143~23 | 184~29 | 224~36 | 346~55 | 510~82 | 590~94 | 714~118 | 876~140 | 1200~200 | 1774~296 | 
| DMB15-Y 1.10-X77 | 236~38 | 306~48 | 374~60 | 576~92 | 848~136 | 948~156 | 1180~190 | 1460~212 | 2000~320 | 2956~472 | 
| DMB15-Y 1.50-X77 | 297~48 | 382~62 | 467~75 | 722~115 | 1062~170 | 1232~197 | 1487~238 | 1827~292 | 2500~400 | 3690~590 | 
| 當(dāng)無(wú)級(jí)輸入 電機(jī)為4p 時(shí),其輸出 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 7~140 | 5.5~110 | 4.5~90 | 2.95~59 | 2.0~40 | 1.75~35 | 1.45~29 | 11.5~23 | 0.85~17 | 0.57~11.5 | 

DMB電機(jī)參數(shù)一覽表
| 電機(jī) | 電機(jī)功率、極數(shù) | 電機(jī)尺寸 | |||||||||||||
| 機(jī)座號(hào) | 4P | 6P | 8P | M | M(js6) | p | t | n-do | E | d | r | t | f | AD | L5 | 
| Y63 | 0.12 0.18 |  |  | 115 | 95 | 140 | 3 | 4×10 | 23 | 11j6 | 4 | 12.5 | 130 | 70 | 217 | 
| Y71 | 0.25 0.37 | 0.18 0.25 |  | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 4×10 | 30 | 14j6 | 5 | 16 | 145 | 80 | 225 | 
| Y80 | 0.55 0.75 | 0.55 | 0.18 0.12 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 4×10 | 40 | 19j6 | 6 | 21.5 | 465 | 150 | 225 | 
| 90S | 1.1 | 0.75 | 0.37 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 4×10 | 50 | 24j6 | 8 | 27 | 175 | 155 | 270 | 
| 90L | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 165 | 130 | 200 | 3.5 | 4×10 | 50 | 24j6 | 8 | 27 | 175 | 155 | 295 | 
| 頁(yè)次:1/1 每頁(yè)10條 共5條信息 分頁(yè):[1] | 
 
	
	
