Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
    SWD100-SWD180
    底腳式,實(shí)心軸輸出

| 型號(hào) | a | a2 a3 | b | c c2 | e f f0 | g | g1B | g6 | h | i | k | m n n0 | o p p3 | q q1 | s w7 | d I | I11 I12 | t u | |
| SWD 100 | Y63 | 100 | 35 35 | 80 | 15 14 | 124 112 105 | 130 | 100 | 120 | 100 -0.5 | 65 | 439 | 34 35 35 | 115 - 163 | 75 102 | 11 60 | 25 50 | 5 40 | 28 8 | 
| Y71 | 175 | 150 | 457 | ||||||||||||||||
| Y80 | 462 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 499 | ||||||||||||||||
| SWD 112 | Y63 | 110 | 45 35 | 100 | 16 16 | 136 145 140 | 130 | 100 | 120 | 112 -0.5 | 79 | 449 | 35 40 40 | 134 - 190 | 80 107 | 11 69 | 30 60 | 7 50 | 33 8 | 
| Y71 | 195 | 160 | 467 | ||||||||||||||||
| Y80 | 472 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 509 | ||||||||||||||||
| Y100 | 180 | 538 | |||||||||||||||||
| SWD 140 | Y63 | 130 | 60 40 | 130 | 20 18 | 160 195 170 | 130 | 100 | 160 | 140 -0.5 | 95 | 503 | 38 45 40 | 160 277 231 | 106 135 | 14 84 | 35 70 | 7 56 | 38 10 | 
| Y71 | 175 | 150 | 521 | ||||||||||||||||
| Y80 | 526 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 563 | ||||||||||||||||
| Y100 | 180 | 592 | |||||||||||||||||
| Y112.M | 275 | 210 | 612 | ||||||||||||||||
| Y132S | 667 | ||||||||||||||||||
| SWD 180 | Y63 | 150 | 75 70 | 135 | 25 25 | 185 216 180 | 130 | 100 | 200 | 180 -0.5 | 120 | 545 | 45 67 45 | 195 336 291 | 125 162 | 18 99 | 45 90 | 5 80 | 48.5 14 | 
| Y71 | 195 | 160 | 567 | ||||||||||||||||
| Y80 | 572 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 195 | 609 | ||||||||||||||||
| Y100 | 212 | 638 | |||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 658 | ||||||||||||||||
| Y132S | 275 | 210 | 713 | ||||||||||||||||
| Y132M | 753 | ||||||||||||||||||
    SWD225-SWD280
    底腳式,實(shí)心軸輸出

| 型號(hào) | a | a2 a3 | b | c c2 | e f f0 | g | g1B | g6 h | i | k | m n n0 | o p p3 | q q1 | s w7 | D l | l11 l12 | t u | |
| SWD225 | Y80 | 200 | 92 82 | 180 | 34 30 | 250 260 235 | 175 | 150 | 250 225-0.5 | 155 | 630 | 55 80 55 | 255 434 372 | 150 195 | 22 130 | 60 120 | 10 100 | 64 18 | 
| Y90 | 212 | 160 | 667 | |||||||||||||||
| Y100 | 180 | 696 | ||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 716 | |||||||||||||||
| Y132S | 771 | |||||||||||||||||
| Y132M | 335 | 265 | 811 | |||||||||||||||
| Y160M | 870 | |||||||||||||||||
| Y160L | 335 | 265 | 915 | |||||||||||||||
| SWD280 | Y80 | 250 | 115 90 | 235 | 40 35 | 300 320 300 | 175 | 150 | 300 280-1 | 170 | 705 | 65 90 65 | 295 529 458 | 180 240 | 26 150 | 70 140 | 15 110 | 74.5 20 | 
| Y90 | 212 | 160 | 742 | |||||||||||||||
| Y100 | 180 | 771 | ||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 791 | |||||||||||||||
| Y132S | 846 | |||||||||||||||||
| Y132M | 335 | 265 | 886 | |||||||||||||||
| Y160M | 945 | |||||||||||||||||
| Y160L | 380 | 285 | 990 | |||||||||||||||
| Y180 | 1050 | |||||||||||||||||
    SWD140S90-SWD280S115
    底腳式,實(shí)心軸輸出組合型

| 型號(hào) | a a2 a3 | b c c2 | e f f0 | g | g1B | g2 g6 | h | i | k | m n | n0 0 | p p3 | q q1 s | v2 w7 z2 | d l | l11 l12 | t u | |
| SWD140S90 | Y63 | 130 60 40 | 130 20 18 | 160 195 170 | 130 | 100 | 160 120 | 140 -0.5 | 95 | 670 | 38 45 | 40 160 | 277 231 | 106 135 14 | 91 84 167 | 35 70 | 7 56 | 38 10 | 
| Y71 | 175 | 150 | 688 | |||||||||||||||
| Y80 | 693 | |||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 730 | |||||||||||||||
| SWD180S90 | Y63 | 150 75 70 | 135 25 25 | 185 216 180 | 130 | 100 | 200 120 | 180 -0.5 | 120 | 685 | 45 67 | 45 195 | 336 291 | 125 162 18 | 91 99 136 | 45 90 | 5 80 | 48.5 14 | 
| Y71 | 175 | 150 | 703 | |||||||||||||||
| Y80 | 708 | |||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 745 | |||||||||||||||
| SWD225S115 | Y63 | 200 92 82 | 180 34 30 | 250 260 235 | 130 | 100 | 250 160 | 225 -0.5 | 155 | 776 | 55 80 | 55 255 | 434 372 | 150 195 22 | 118 130 169 | 60 120 | 10 100 | 64 18 | 
| Y71 | 175 | 150 | 794 | |||||||||||||||
| Y80 | 799 | |||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 836 | |||||||||||||||
| Y100 | 180 | 865 | ||||||||||||||||
| SWD280S115 | Y63 | 250 115 90 | 235 40 35 | 300 320 300 | 130 | 100 | 300 160 | 280 -1 | 170 | 851 | 65 90 | 65 295 | 529 458 | 180 240 26 | 118 150 169 | 70 1401 | 15 110 | 74.5 20 | 
| Y71 | 175 | 150 | 869 | |||||||||||||||
| Y80 | 874 | |||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 911 | |||||||||||||||
| Y100 | 180 | 940 | ||||||||||||||||
    SWF80
    法蘭式,實(shí)心軸輸出

| 型號(hào) | a1 | a11 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | g | g1B | g6 | i2 | k | o | p3 | q | q1 | S1 | V1 | w7 Z7 | d l | l11 l12 | t u | |
| SWF 80 | Y63 | 120 160 | 66 | 80 110 | 8 10 | 100 130 | 112 | 3 35 | 130 | 100 | 120 | 40 | 405 | 115 | 131 | 63 | 80 | 6.6 | 9 | 59 114 | 20 40 | 4 32 | 22.5 6 | 
| Y71 | 175 | 150 | 423 | ||||||||||||||||||||
| Y80 | 428 | ||||||||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 465 | ||||||||||||||||||||
    SWF100-SWF180
    法蘭式,實(shí)心軸輸出

| Type 型號(hào) | a1 | a11 b1 | c1 e1 | f f1 | g | g1B | g6 i2 | k | o | p p3 | q q1 | s1 | v1 | w7 z7 | d l | l11 l12 | t u | |
| SWF100 | Y63 | 160 | 90 110 | 10 130 | 153 3.5 | 130 | 100 | 120 50 | 447 465 470 507 | 136 | - 179 | 83 102 | 9 | 100 | 64 103 | 25 50 | 7 40 | 28 8 | 
| Y71 | 175 | 150 | ||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | ||||||||||||||||
| SWF112 | Y63 | 200 | 98 130 | 12 165 | 164 3.5 | 130 | 100 | 120 60 | 460 478 483 520 549 | 157 | - 205 | 91 107 | 11 | 112 | 64 103 | 30 60 | 7 50 | 33 8 | 
| Y71 | 175 | 150 | ||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | ||||||||||||||||
| Y100 | 180 | |||||||||||||||||
| SWF140 | Y63 | 200 | 125 130 | 12 165 | 215 3.5 | 130 | 100 | 160 70 | 505 523 528 565 594 614 669 | 190 | 295 257 | 108 135 | 11 | 145 | 82 135 | 35 70 | 7 56 | 38 10 | 
| Y71 | 175 | 150 | ||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | ||||||||||||||||
| Y100 | 180 | |||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | ||||||||||||||||
| Y132S | ||||||||||||||||||
| SWF180 | Y63 | 250 | 152 180 | 15 215 | 252 4 | 130 | 100 | 200 90 | 556 574 579 616 645 665 720 760 | 228 | 358 321 | 132 162 | 14 | 180 | 96 161 | 45 90 | 5 80 | 48.5 14 | 
| Y71 | 175 | 150 | ||||||||||||||||
| Y80 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 275 | 160 | ||||||||||||||||
| Y100 | 180 | |||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | ||||||||||||||||
| Y132S | ||||||||||||||||||
| Y132M | 275 | 210 | ||||||||||||||||
    SWF225-SWF280
    法蘭式,實(shí)心軸輸出

| Type 型號(hào) | a1 a11 b1 | Fig | c1 e1 | f f1 | g | g1B | g6 i2 | k | o | p p3 | q q1 | s v1 | w7 z7 | d l | l11 l12 | t u | |
| SWF225 | Y80 | 350 180 250 | 2 | 20 300 | 290 5 | 175 | 150 | 250 120 | 636 | 280 | 444 385 | 156 195 | 18 232 | 105 171 | 60 120 | 10 100 | 64 18 | 
| Y90 | 212 | 160 | 673 | ||||||||||||||
| Y100 | 180 | 702 | |||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 722 | ||||||||||||||
| Y132S | 777 | ||||||||||||||||
| Y132M | 335 | 265 | 876 | ||||||||||||||
| Y160M | |||||||||||||||||
| Y160L | 335 | 265 | 921 | ||||||||||||||
| SWF280 | Y80 | 450 225 350 | 1 | 22 400 | 370 5 | 175 | 150 | 300 140 | 727 | 329 | 554 490 | 202 240 | 18 285 | 124 207 | 70 140 | 15 110 | 74.5 20 | 
| Y90 | 212 | 160 | 764 | ||||||||||||||
| Y100 | 180 | 793 | |||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 813 | ||||||||||||||
| Y132S | 868 | ||||||||||||||||
| Y132M | 335 | 265 | 908 | ||||||||||||||
| Y160M | 967 | ||||||||||||||||
| Y160L | 380 | 285 | 1012 | ||||||||||||||
| Y180 | 1072 | ||||||||||||||||
    SWF140S90-SWF280S115
    法蘭式,實(shí)心軸輸出組合型

| 型號(hào) | a1 a11 | Fig | b1 c1 e1 | f f1 | g | g1B | g2 g6 | i2 | k | o p p3 | q q1 | s1 v1 v2 | w7 z2 z7 | d l | l11 l12 | t u | |
| SWF140S90 | Y63 | 200 125 | 2 | 130 12 165 | 215 3.5 | 130 | 100 | 160 120 | 70 | 672 | 190 295 257 | 108 135 | 11 145 91 | 82 167 135 | 35 70 | 7 56 | 38 10 | 
| Y71 | 175 | 150 | 690 | ||||||||||||||
| Y80 | 695 | ||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 732 | ||||||||||||||
| SWF180S90 | Y63 | 250 152 | 2 | 180 15 215 | 252 4 | 130 | 100 | 200 120 | 90 | 693 | 228 358 321 | 132 162 | 14 180 91 | 96 136 161 | 45 90 | 5 80 | 48.5 14 | 
| Y71 | 175 | 150 | 711 | ||||||||||||||
| Y80 | 716 | ||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 753 | ||||||||||||||
| SWF225S115 | Y63 | 350 180 | 2 | 250 20 300 | 290 5 | 130 | 100 | 250 160 | 120 | 783 | 280 444 385 | 156 195 | 18 232 118 | 105 169 171 | 60 120 | 10 100 | 64 18 | 
| Y71 | 175 | 150 | 801 | ||||||||||||||
| Y80 | 806 | ||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 843 | ||||||||||||||
| Y100 | 180 | 872 | |||||||||||||||
| SWF280S115 | Y63 | 450 225 | 1 | 350 22 400 | 370 5 | 130 | 100 | 300 160 | 140 | 874 | 329 554 490 | 202 240 | 18 285 118 | 124 169 207 | 70 140 | 15 110 | 74.5 20 | 
| Y71 | 175 | 150 | 891 | ||||||||||||||
| Y80 | 896 | ||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 160 | 933 | ||||||||||||||
| Y100 | 180 | 962 | |||||||||||||||
    SWA80
    軸裝式,空心軸輸出

| Type 型號(hào) | a1 | a11 | b1 | c1 | e1 | f | f1 | f4 | g | g1B | g6 | k | ls o p3 | q q1 | s2 v1 | w7 z7 z8 | d d7 | l8 l9 | t u | M | |
| SWA80 | Y63 | 90 | 66 | - | - | 75 | 112 | - | 3 | 130 | 100 | 120 | 405 | 8 60 131 | 63 80 | M6 82 | 62.5 114 57 | 20 35 | 104 8 | 22.8 6 | M6 | 
| Y71 | 175 | 150 | 423 | ||||||||||||||||||
| Y80 | 428 | ||||||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 465 | ||||||||||||||||||
    SWA100-SWA140
    軸裝式,空心軸輸出

| Type 型號(hào) | a1 a9 | Fig | a10 a11 b1 | c1 d5 e1 | f f1 f4 | g | g1B | g6 | k | l5 l7 | o p p3 | q q1 s1 | s2 s4 v1 | w7 z7 z8 | d d7 | l8 l9 | t u | M | |
| SWA100 | Y63 | 135 60 | 1 | 70 90 95 | 11 20 115 | 153 3 4.5 | 130 | 100 | 120 | 447 | 12 20 | 70 - 179 | 83 102 9 | M8 M12 100 | 72 103 62.5 | 25 45 | 125 16 | 28.3 8 | M10 | 
| Y71 | 175 | 150 | 465 | ||||||||||||||||
| Y80 | 470 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 195 | 160 | 507 | ||||||||||||||||
| SWA112 | Y63 | 152 70 | 2 | 80 98 110 | 11 25 130 | 164 3.5 5 | 130 | 100 | 120 | 460 | 12 20 | 72.5 - 204 | 91 107 9 | M8 M12 112 | 74.5 103 62.5 | 30 50 | 127 16 | 33.3 8 | M12 M10 | 
| Y71 | 175 | 150 | 478 | ||||||||||||||||
| Y80 | 483 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 180 | 520 | ||||||||||||||||
| Y100 | 549 | ||||||||||||||||||
| SWA140 | Y63 | 192 85 | 2 | 100 125 130 | 13 30 165 | 215 3.5 4 | 130 | 100 | 160 | 505 | 16 25 | 90 295 257 | 108 135 11 | M10 M16 145 | 93 135 80.5 | 40 65 | 156 29 | 43.3 12 | M16 | 
| Y71 | 175 | 150 | 523 | ||||||||||||||||
| Y80 | 528 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 180 | 565 | ||||||||||||||||
| Y100 | 594 | ||||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 614 | ||||||||||||||||
| Y132S | 669 | ||||||||||||||||||
    SWA180
    軸裝式,空心軸輸出

| Type 型號(hào) | a1 a9 | Fig | a10 a11 b1 | c1 d5 e1 | f f1 f4 | g | g1B | g6 | k | l5 l7 | o p p3 | q q1 s1 | s2 s4 v1 | w7 z7 z8 | d d7 | l8 l9 | t u | M | |
| SWA180 | Y63 | 243 105 | 2 | 115 152 180 | 17 40 215 | 252 4 5.5 | 130 | 100 | 200 | 556 | 18 30 | 109 358 321 | 132 162 14 | M12 M20 180 | 112 161 97.5 | 50 85 | 191 31 | 53.8 14 | M20 M16 | 
| Y71 | 175 | 150 | 574 | ||||||||||||||||
| Y80 | 579 | ||||||||||||||||||
| Y90 | 212 | 180 | 616 | ||||||||||||||||
| Y100 | 645 | ||||||||||||||||||
| Y112M | 275 | 210 | 665 | ||||||||||||||||
| Y132S | 720 | ||||||||||||||||||
| Y132M | 275 | 210 | 760 | ||||||||||||||||
| 頁(yè)次:2/4 每頁(yè)10條 共39條信息 分頁(yè):[1][2][3][4] | 
 
	
	
