Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
      ADC系列擺線減速機(jī)選型表2.2kw/50HZ
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 250 | 77.9 | 1.25 | 4060 | 3 -9105 - 6 | |
| 188 | 104 | 1.25 | 4460 | 3 -9105 - 8 | |
| 136 | 143 | 1.25 | 4960 | 3 -9105 - 11 | |
| 115 | 169 | 1.22 | 5250 | 3 -9105 - 13 | |
| 100 | 194 | 1.25 | 5400 | 3 -9105 - 15 | |
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 88.2 | 221 | 0.97 | 5400 | 3 – 9105 - 17 | |
| 2.17 | 7190 | 3 – 9115 - 17 | |||
| 71.4 | 255 | ★ | 5400 | 3 – 9105 - 21 | |
| 1.87 | 7720 | 3 – 9115 - 21 | |||
| 60.0 | 325 | 1.48 | 8180 | 3 – 9115 - 25 | |
| 1.56 | 8180 | 3 – 9125 - 25 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 51.7 | 377 | 1.32 | 8590 | 3-  9115  - 29 | |
| 2.03 | 9910 | 3-  9135  - 29 | |||
| 42.9 | 454 | 1.12 | 8630 | 3-  9115  - 35 | |
| 1.68 | 10600 | 3-  9135  - 35 | |||
| 34.9 | 510 | ★ | 8630 | 3-  9115  - 43 | |
| 558 | 1.36 | 11300 | 3-  9135  - 43 | ||
| 1.45 | 14100 | 3-  9145  - 43 | |||
| 1.79 | 15700 | 3-  9155  - 43 | |||
| 29.4 | 662 | 1.15 | 12000 | 3-  9135  - 51 | |
| 1.35 | 14700 | 3-  9145  - 51 | |||
| 1.56 | 15700 | 3-  9155  - 51 | |||
| 25.4 | 765 | 0.99 | 12600 | 3-  9135  - 59 | |
| 1.31 | 14700 | 3-  9145  - 59 | |||
| 1.35 | 15700 | 3-  9155  - 59 | |||
| 1.68 | 19600 | 3-  9160  - 59 | |||
| 21.1 | 765 | ★ | 13200 | 3-  9135  - 71 | |
| 921 | 0.97 | 14700 | 3-  9145  - 71 | ||
| 1.07 | 15700 | 3-  9155  - 71 | |||
| 1.88 | 19600 | 3-  9165  - 71 | |||
| 17.2 | 1030 | ★ | 15700 | 3-  9155  - 87 | |
| 1130 | 1.53 | 19600 | 3-  9165  - 87 | ||
| 14.4 | 765 | ★ | 13200 | 3-  9135TC  - 104 | |
| 1030 | ★ | 14700 | 3-  9145TC  - 104 | ||
| 12.4 | 1030 | ★ | 14700 | 3-  9145TC  - 121 | |
| 10.5 | 1710 | 1.06 | 19600 | 3-  9165TC  - 143 | |
| 1.60 | 27500 | 3-  9175TC  - 143 | |||
| 9.09 | 1810 | ★ | 19600 | 3-  9165TB  - 165 | |
| 1970 | 1.39 | 27500 | 3-  9175TC  - 165 | ||
| 7.69 | 1810 | ★ | 19600 | 3-  9165TB  - 195 | |
| 2330 | 1.17 | 27500 | 3-  9175TC  - 195 | ||
| 1.74 | 37300 | 3-  9185TB  - 195 | |||
| 6.49 | 2750 | 1.00 | 27500 | 3-  9175TB  - 231 | |
| 1.47 | 37300 | 3-  9185TB  - 231 | |||
| 5.49 | 2750 | ★ | 27500 | 3-  9175TB  - 273 | |
| 3280 | 1.24 | 37300 | 3-  9185TB  - 273 | ||
| 4.70 | 2750 | ★ | 27500 | 3-  9175TB  - 319 | |
| 3810 | 1.07 | 37300 | 3-  9185TA  - 319 | ||
| 1.90 | 52000 | 3-  9195TB  - 319 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 3.98 | 4070 | ★ | 37300 | 3-9185TA -377 | |
| 4520 | 1.60 | 52000 | 3-9195TA -377 | ||
| 3.17 | 4070 | ★ | 37300 | 3-9185TA -473 | |
| 5640 | 1.26 | 52000 | 3-9195TB -473 | ||
| 1.49 | 69200 | 3-9205TB -473 | |||
| 1.99 | 86100 | 3-9215TA -473 | |||
| 2.31 | 7260 | ★ | 52000 | 3-9195TB -649 | |
| 2.05 | 7260 | ★ | 52000 | 3-9195TB -731 | |
| 1.78 | 7260 | ★ | 52000 | 3-9195TA -841 | |
| 9610 | ★ | 86100 | 3-9215TA -841 | ||
| 1.50 | 7260 | ★ | 52000 | 3-9195TB -1003 | |
| 8490 | ★ | 69200 | 3-9205TB -1003 | ||
| 11300 | ★ | 86100 | 3-9215TA -1003 | ||
| 1.20 | 8490 | ★ | 69200 | 3-9205TB -1247 | |
| 11300 | ★ | 86100 | 3-9215TA -1247 | ||
| 14200 | ★ | 145000 | 3-9225TA -1247 | ||
| 1.01 | 12800 | ★ | 145000 | 3-9225TA -1479 | |
| 16200 | ★ | 179000 | 3-9235TA -1479 | ||
| 0.81 | 14200 | ★ | 145000 | 3-9225TA -1849 | |
| 18100 | ★ | 179000 | 3-9235TA -1849 | ||
| 22100 | 1.07 | 208000 | 3-9245TA -1849 | ||
| 0.73 | 18100 | ★ | 179000 | 3-9235TA -2065 | |
| 23500 | ★ | 208000 | 3-9245TA -2065 | ||
| 0.59 | 18100 | ★ | 179000 | 3-9235TA -2537 | |
| 23500 | ★ | 208000 | 3-9245TA -2537 | ||
| 0.49 | 16200 | ★ | 179000 | 3-9235TA -3045 | |
| 20600 | ★ | 208000 | 3-9245TA -3045 | ||
| 0.43 | 18100 | ★ | 179000 | 3-9235TA -3481 | |
| 23500 | ★ | 208000 | 3-9245TA -3481 | ||
| 0.34 | 16200 | ★ | 179000 | 3-9235TA -4437 | |
| 20600 | ★ | 208000 | 3-9245TA -4437 | ||
| 0.29 | 18100 | ★ | 179000 | 3-9235TA -5133 | |
| 23500 | ★ | 208000 | 3-9245TA -5133 | ||
| 0.24 | 16200 | ★ | 179000 | 3-9235TA -6177 | |
| 20600 | ★ | 208000 | 3-9245TA -6177 | ||
| 0.20 | 16200 | ★ | 179000 | 3-9235TA -7569 | |
| 20600 | ★ | 208000 | 3-9245TA -7569 | ||
     ADC系列擺線減速機(jī)選型表3.7kw/50HZ
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 250 | 131 | 1.37 | 5080 | 5-  9115  -6 | |
| 1.86 | 5080 | 5-  9125  -6 | |||
| 188 | 175 | 1.37 | 5590 | 5-  9115  -8 | |
| 1.86 | 5590 | 5-  9125  -8 | |||
| 136 | 240 | 1.37 | 6220 | 5-  9115  -11 | |
| 1.99 | 7180 | 5-  9130  -11 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 115 | 284 | 1.33 | 6570 | 5-  9115  -13 | |
| 1.38 | 6570 | 5-  9125  -13 | |||
| 100 | 328 | 1.34 | 6910 | 5-  9115  -15 | |
| 1.38 | 6910 | 5-  9125  -15 | |||
| 88.2 | 371 | 1.29 | 7190 | 5-  9115  -17 | |
| 1.37 | 7190 | 5-  9125  -17 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 71.4 | 458 | 1.11 | 7720 | 5-9115  -21 | |
| 1.65 | 8920 | 5-9135  -21 | |||
| 60.0 | 510 | ★ | 8180 | 5-9115  -25 | |
| 545 | 1.39 | 9450 | 5-9135  -25 | ||
| 1.61 | 12200 | 5-9145  -25 | |||
| 51.7 | 633 | 1.21 | 9910 | 5-9135  -29 | |
| 1.34 | 12600 | 5-9145  -29 | |||
| 1.61 | 14800 | 5-9155  -29 | |||
| 42.9 | 764 | 1.00 | 10600 | 5-9135  -35 | |
| 1.28 | 13400 | 5-9145  -35 | |||
| 1.35 | 15700 | 5-9155  -35 | |||
| 2.38 | 17200 | 5-9165  -35 | |||
| 34.9 | 939 | 0.86 | 14100 | 5-9145  -43 | |
| 1.06 | 5700 | 5-9155  -43 | |||
| 1.84 | 18400 | 5-9165  -43 | |||
| 29.4 | 1030 | ★ | 14700 | 5-9145  -51 | |
| ★ | 15700 | 5-9155  -51 | |||
| 1110 | 1.56 | 19500 | 5-9165  -51 | ||
| 25.4 | 1030 | ★ | 15700 | 5-9155  -59 | |
| 1290 | 1.34 | 19600 | 5-9165  -59 | ||
| 1.94 | 24100 | 5-9175  -59 | |||
| 21.1 | 1550 | 1.12 | 19600 | 5-9165  -71 | |
| 1.64 | 26500 | 5-9175  -71 | |||
| 17.2 | 1810 | ★ | 19600 | 5-9165  -87 | |
| 1900 | 1.31 | 27500 | 5-9175  -87 | ||
| 2.01 | 36900 | 5-9185  -87 | |||
| 14.4 | 1810 | ★ | 19600 | 5-9165TC-104 | |
| 2100 | 1.89 | 37300 | 5-9185TB-104 | ||
| 12.4 | 2440 | 1.04 | 27500 | 5-9175TC-121 | |
| 2.18 | 52000 | 5-9190TB-121 | |||
| 10.5 | 1810 | ★ | 19600 | 5-9165TC-143 | |
| 2750 | ★ | 27500 | 5-9175TC-143 | ||
| 2880 | 1.38 | 37300 | 5-9185TB-143 | ||
| 9.09 | 2750 | ★ | 27500 | 5-9175TC-165 | |
| 3330 | 1.22 | 37300 | 5-9185TB-165 | ||
| 7.69 | 2750 | ★ | 27500 | 5-9175TC-195 | |
| 3910 | 1.04 | 37300 | 5-9185TB-195 | ||
| 1.45 | 52000 | 5-9185TB-195 | |||
| 1.61 | 52000 | 5-9195TB-195 | |||
| 6.49 | 2750 | ★ | 27500 | 5-9175TC-231 | |
| 1070 | ★ | 37300 | 5-9185TB-231 | ||
| 4660 | 1.56 | 52000 | 5-9195TB-231 | ||
| 2.06 | 86100 | 5-9215TA-231 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 5.49 | 4070 | ★ | 37300 | 5-9185TB- 273 | |
| 5470 | 1.32 | 52000 | 5-9195TB- 273 | ||
| 1.74 | 86100 | 5-9215TA- 273 | |||
| 4.70 | 4070 | ★ | 37300 | 5-9185TB- 319 | |
|  | 1.13 | 52000 | 5-9195TB- 319 | ||
| 1.49 | 86100 | 5-9215TA- 319 | |||
| 1.98 | 124000 | 5-9225TA- 319 | |||
| 3.98 | 7260 | ★ | 52000 | 5-9195TB- 377 | |
| 7600 | 1.26 | 86100 | 5-9215TA- 377 | ||
| 1.68 | 130000 | 5-9225TA- 377 | |||
| 3.17 | 7260 | ★ | 52000 | 5-9195TB- 473 | |
| 8490 | ★ | 69200 | 5-9205TB- 473 | ||
|  | 1.18 | 86100 | 5-9215TA- 473 | ||
| 1.49 | 139000 | 5-9225TA- 473 | |||
| 1.90 | 175000 | 5-9235TA- 473 | |||
| 2.68 | 7260 | ★ | 5200 | 5-9195TB- 559 | |
| 8490 | ★ | 69200 | 5-9205TB- 559 | ||
| 11200 | 1.01 | 86100 | 5-9215TA- 559 | ||
| 2.31 | 8490 | ★ | 69200 | 5-9205TB- 649 | |
| 11300 | ★ | 86100 | 5-9215TA- 649 | ||
| 2.05 | 11300 | ★ | 86100 | 5-9215TA- 731 | |
| 14200 | ★ | 145000 | 5-9225TA- 731 | ||
| 1.78 | 12800 | ★ | 145000 | 5-9225TA- 841 | |
| 16200 | ★ | 179000 | 5-9235TA- 841 | ||
| 1.50 | 14200 | ★ | 145000 | 5-9225TA- 1003 | |
| 18100 | ★ | 179000 | 5-9235TA- 1003 | ||
| 1.20 | 18100 | ★ | 179000 | 5-9235TA- 1247 | |
| 23500 | ★ | 208000 | 5-9245TA- 1247 | ||
| 1.01 | 20600 | ★ | 208000 | 5-9245TA- 1479 | |
| 26500 | ★ | 258000 | 5-9245TA- 1479 | ||
| 0.81 | 23500 | ★ | 208000 | 5-9255TA- 1849 | |
| 30400 | ★ | 258000 | 5-9255TA- 1849 | ||
| 0.73 | 30400 | ★ | 258000 | 5-9255TA- 2065 | |
| 0.59 | 30400 | ★ | 258000 | 5-9235TA- 2537 | |
| 0.49 | 26500 | ★ | 258000 | 5-9245TA- 3045 | |
| 0.43 | 30400 | ★ | 258000 | 5-9245TA- 3481 | |
| 0.34 | 26500 | ★ | 258000 | 5-9245TA- 4437 | |
| 0.29 | 30400 | ★ | 258000 | 5-9255TA- 5133 | |
| 0.24 | 26500 | ★ | 258000 | 5-9255TA- 6177 | |
| 0.20 | 26500 | ★ | 258000 | 5-9255TA- 7569 | |
     ADC系列擺線減速機(jī)選型表5.5kw/50HZ
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 250 | 194 | 1.25 | 5080 | 8- 9125  -6 | |
| 188 | 260 | 1.25 | 5590 | 8- 9125  -8 | |
| 1.84 | 6460 | 8- 9135  -8 | |||
| 136 | 357 | 0.93 | 6220 | 8- 9125  -11 | |
| 1.80 | 7180 | 8- 9135  -11 | |||
| 115 | 422 | 0.93 | 6570 | 8- 9125  -13 | |
| 1.70 | 7590 | 8- 9135  -13 | |||
| 100 | 487 | 0.93 | 6910 | 8- 9125  -15 | |
| 1.41 | 7980 | 8- 9135  -15 | |||
|  |  | 1.73 | 10400 | 8- 9145  -15 | |
| 88.2 | 510 | ★ | 7190 | 8- 9125  -17 | |
| 551 | 1.30 | 8310 | 8- 9135  -17 | ||
| 1.69 | 10800 | 8- 9145  -17 | |||
| 71.4 | 681 | 1.11 | 8920 | 8- 9135  -21 | |
| 1.25 | 11600 | 8- 9145  -21 | |||
| 1.32 | 13200 | 8- 9155  -21 | |||
| 60.0 | 765 | ★ | 9450 | 8- 9135  -25 | |
| 811 | 1.08 | 12200 | 8- 9145  -25 | ||
| 1.25 | 14100 | 8- 9155  -25 | |||
| 51.7 | 765 | ★ | 9910 | 8- 9135  -29 | |
|  | 941 | 0.90 | 12600 | 8- 9145  -29 | |
| 1.08 | 14800 | 8- 9155  -29 | |||
| 1.79 | 16200 | 8- 9165  -29 | |||
| 42.9 | 1030 | ★ | 13400 | 8- 9145  -35 | |
| ★ | 15700 | 8- 9155  -35 | |||
| 1140 | 1.60 | 17200 | 8- 9165  -35 | ||
| 34.9 | 1390 | 1.24 | 18400 | 8- 9165  -43 | |
| 1.70 | 21700 | 8- 9175  -43 | |||
| 29.4 | 1660 | 1.05 | 19500 | 8- 9165  -51 | |
| 1.52 | 23000 | 8- 9175  -51 | |||
| 25.4 | 1810 | ★ | 19600 | 8- 9165  -59 | |
| 110 | 1.30 | 24100 | 8- 9175  -59 | ||
| 1.70 | 32400 | 8- 9185  -59 | |||
| 21.1 | 2310 | 1.10 | 25600 | 8- 9175  -71 | |
| 1.54 | 34400 | 8- 9185  -71 | |||
| 17.2 | 2750 | ★ | 27500 | 8- 9175  -87 | |
| 2830 | 1.35 | 36900 | 8- 9185  -87 | ||
| 14.4 | 2750 | ★ | 37500 | 8- 9175TC -104 | |
| 3100 | 1.27 | 37300 | 8- 9185YB -104 | ||
| 12.4 | 2550 | ★ | 27500 | 8- 9175TC -121 | |
| 3630 | 1.57 | 69000 | 8- 9205TB -121 | ||
| 10.5 | 3970 | ★ | 37300 | 8- 9185TB -143 | |
| 9.09 | 4070 | ★ | 37300 | 8- 9185TB -165 | |
| 4910 | 1.39 | 52000 | 8- 9195TB -165 | ||
| 1.71 | 86100 | 8- 9215AB -165 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 7.69 | 4070 | ★ | 37300 | 8 – 9185TB - 195 | |
| 5690 | 1.09 | 52000 | 8 – 9195TB - 195 | ||
| 5850 | 1.45 | 86100 | 8 – 9215TA - 195 | ||
| 1.70 | 107000 | 8 – 9225TA - 195 | |||
| 6.49 | 5690 | 1.05 | 52000 | 8 – 9195TA - 231 | |
| 6890 | 1.39 | 86100 | 8 – 9215TA - 231 | ||
| 1.80 | 112000 | 8 – 9225TA - 231 | |||
| 5.49 | 7260 | ★ | 52000 | 8 – 9195TB - 273 | |
| 8180 | 1.17 | 86100 | 8 – 9215TA - 273 | ||
| 1.56 | 118000 | 8 – 9225TA - 273 | |||
| 1.98 | 147000 | 8 – 9235TA - 273 | |||
| 4.70 | 7260 | ★ | 52000 | 8 – 9195TB - 319 | |
| 9510 | 1.01 | 86100 | 8 – 9215TA - 319 | ||
| 1.33 | 124000 | 8 – 9225TA -319 | |||
| 1.66 | 154000 | 8 – 9235TA - 319 | |||
| 3.98 | 7260 | ★ | 52000 | 8 – 9195TB - 377 | |
| 9610 | ★ | 86100 | 8 – 9215TA - 377 | ||
| 11300 | 1.13 | 130000 | 8 – 9225TA -377 | ||
| 1.43 | 162000 | 8 – 9235TA – 377 | |||
| 1.82 | 181000 | 8 – 9245TA - 377 | |||
| 3.17 | 8490 | ★ | 69200 | 8 – 9205TB - 473 | |
| 11300 | ★ | 86100 | 8 – 9215TA - 473 | ||
| 14100 | 1.01 | 139000 | 8 – 9225TA -473 | ||
| 1.28 | 174000 | 8 – 9235TA – 473 | |||
| 1.66 | 193000 | 8 – 9245TA - 473 | |||
| 2.66 | 14200 | ★ | 145000 | 8 – 9225TA - 559 | |
| 2.31 | 14200 | ★ | 145000 | 8 – 9225TA -649 | |
| 18100 | ★ | 179000 | 8 – 9235TA – 649 | ||
| 2.05 | 14200 | ★ | 145000 | 8 – 9225TA - 731 | |
| 18100 | ★ | 179000 | 8 – 9135TB - 731 | ||
| 21800 | 1.08 | 208000 | 8 – 9245TA - 731 | ||
| 1.78 | 16200 | ★ | 179000 | 8 – 9235TA -841 | |
| 20600 | ★ | 208000 | 8 – 9245TA – 841 | ||
| 25100 | 1.06 | 258000 | 8 – 9255TA - 841 | ||
| 1.50 | 23500 | ★ | 208000 | 8 – 9245TA - 1003 | |
| 29900 | 1.02 | 258000 | 8 – 9255TA -1003 | ||
| 1.20 | 23500 | ★ | 208000 | 8 – 9245TA – 1247 | |
| 30400 | ★ | 258000 | 8 – 9255TA - 1247 | ||
| 37200 | 1.01 | 276000 | 8 – 9265TA - 1247 | ||
| 1.01 | 26500 | ★ | 258000 | 8 – 9255TA - 1479 | |
| 35300 | ★ | 276000 | 8 – 9265TA -1479 | ||
| 44000 | 1.37 | 196000 | 8 – 9275TA – 1479 | ||
| 0.81 | 40700 | ★ | 276000 | 8 – 9245TA -1849 | |
| 55400 | 1.10 | 196000 | 8 – 9275TA -1849 | ||
| 0.73 | 40700 | ★ | 276000 | 8 – 9265TA – 2065 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8 – 9275TA - 2065 | ||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 0.59 | 40700 | ★ | 276000 | 8-9265TA – 2537 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8-9275TA – 2537 | ||
| 0.49 | 35300 | ★ | 276000 | 8-9265TA – 3045 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8-9275TA – 3045 | ||
| 0.43 | 40700 | ★ | 276000 | 8-9265TA – 3481 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8-9275TA – 3481 | ||
| 0.34 | 35300 | ★ | 276000 | 8-9265TA – 4437 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8-9275TA – 4437 | ||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 0.29 | 40700 | ★ | 276000 | 8 -9265TA -5133 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8 -9275TA -5133 | ||
| 0.24 | 35300 | ★ | 276000 | 8 -9265TA -6177 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8 -9275TA -6177 | ||
| 0.20 | 35300 | ★ | 276000 | 8 -9265TA -7569 | |
| 60800 | ★ | 196000 | 8 -9275TA -7569 | ||
       ADC系列擺線減速機(jī)選型表7.5kw/50Hz
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 250 | 266 | 1.35 | 5880 | 10-9135  -6 | |
| 1.75 | 9230 | 10-9155  -6 | |||
| 188 | 354 | 1.35 | 6460 | 10-9135  -8 | |
| 1.75 | 10100 | 10-9155  -8 | |||
| 136 | 487 | 1.32 | 7180 | 10-9135  -11 | |
| 1.35 | 9500 | 10-9155  -11 | |||
| 1.75 | 11100 | 10-9145  -11 | |||
| 115 | 575 | 1.25 | 7590 | 10-9135  -13 | |
| 1.30 | 9810 | 10-9145  -13 | |||
| 1.37 | 11700 | 10-9155  -13 | |||
| 100 | 663 | 1.04 | 7980 | 10-9135  -15 | |
| 1.27 | 10400 | 10-9145  -15 | |||
| 1.36 | 12200 | 10-9155  -15 | |||
| 2.00 | 13000 | 10-9165  -15 | |||
| 88.2 | 752 | 0.96 | 8310 | 10-9135  -17 | |
| 1.24 | 10800 | 10-9145  -17 | |||
| 2.04 | 13500 | 10-9165  -17 | |||
| 71.4 | 765 | ★ | 8920 | 10-9135  -21 | |
| 929 | 0.92 | 11600 | 10-9145  -21 | ||
| 0.97 | 13200 | 10-9155  -21 | |||
| 1.79 | 14500 | 10-9165  -21 | |||
| 60.0 | 1030 | ★ | 14100 | 10-9156  -25 | |
| 1110 | 1.57 | 15500 | 10-9165  -25 | ||
| 51.7 | 1290 | 1.32 | 16200 | 10-9165  -29 | |
| 1.93 | 190000 | 10-9175  -29 | |||
| 42.9 | 1550 | 1.17 | 17200 | 10-9165  -35 | |
| 1.68 | 20300 | 10-9175  -35 | |||
| 34.9 | 1810 | ★ | 18400 | 10-9165  -43 | |
| 1900 | 1.25 | 21700 | 10-9175  -43 | ||
| 2.00 | 29100 | 10-9185  -43 | |||
| 29.4 | 2260 | 1.12 | 23000 | 10-9175  -51 | |
| 1.54 | 30900 | 10-9185  -51 | |||
| 25.4 | 2610 | 0.96 | 24100 | 10-9175  -59 | |
| 1.25 | 32400 | 10-9185  -59 | |||
| 2.03 | 45300 | 10-9195  -59 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 21.1 | 2750 | ★ | 25600 | 10-9175  -71 | |
| 3140 | 1.13 | 34400 | 10-9185  -71 | ||
| 1.80 | 48200 | 10-9195  -71 | |||
| 17.2 | 3.850 | 0.99 | 36900 | 10-9185  -87 | |
| 1.57 | 51600 | 10-9195  -87 | |||
| 14.4 | 3970 | ★ | 37300 | 10-9185TB  -104 | |
| 12.4 | 3340 | ★ | 37300 | 10-9185TB  -121 | |
| 4910 | 1.32 | 86100 | 10-9215TA  -121 | ||
| 1.47 | 86100 | 10-9215TB  -121 | |||
| 1.94 | 92500 | 10-9225TB  -121 | |||
| 10.5 | 3970 | ★ | 37300 | 10-9185TB  -143 | |
| 5850 | 1.03 | 52000 | 10-9225TB  -143 | ||
| 9.09 | 6710 | 1.02 | 69200 | 10-9205TB  -165 | |
| 1.26 | 86100 | 10-9215TB  -165 | |||
| 1.67 | 101000 | 10-9225TB  -165 | |||
| 7.69 | 6860 | ★ | 52000 | 10-9125TB  -195 | |
| ★ | 69200 | 10-9205TB  -195 | |||
| 7930 | 1.07 | 86100 | 10-9215TA  -195 | ||
| 1.41 | 10700 | 10-9225TB  -195 | |||
| 1.78 | 13200 | 10-9235TA  -195 | |||
| 6.49 | 7260 | ★ | 69200 | 10-9205TB  -231 | |
| 9390 | 1.02 | 86100 | 10-9215TA  -231 | ||
| 1.35 | 112000 | 10-9225TB  -231 | |||
| 1.71 | 139000 | 10-9235TA  -231 | |||
| 5.49 | 9610 | ★ | 86100 | 10-9215TA  -273 | |
| 11200 | 1.14 | 118000 | 10-9225TB  -273 | ||
| 1.45 | 147000 | 10-9235TA  -273 | |||
| 1.84 | 164000 | 10-9245TA  -273 | |||
| 4.70 | 9610 | ★ | 86100 | 10-9215TA  -319 | |
| 12800 | ★ | 124000 | 10-9225TA  -319 | ||
| 13000 | 1.22 | 154000 | 10-9235TA  -319 | ||
| 1.58 | 172000 | 10-9245TA  -319 | |||
| 2.03 | 210000 | 10-9255TA  -319 | |||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 3.98 | 128000 | ★ | 13000 | 10- 9225TA - 377 | |
| 15300 | 1.06 | 162000 | 10- 9235TA - 377 | ||
| 1.34 | 181000 | 10- 9245TA - 377 | |||
| 1.72 | 221000 | 10- 9255TA - 377 | |||
| 3.17 | 14200 | ★ | 139000 | 10- 9225TA  473 | |
| 18100 | ★ | 174000 | 10- 9235TA  473 | ||
| 19300 | 1.22 | 193000 | 10- 9245TA  473 | ||
| 1.57 | 236000 | 10- 9255TA  473 | |||
| 2.10 | 276000 | 10- 9265TA  473 | |||
| 2.68 | 18100 | ★ | 179000 | 10- 9235TA - 559 | |
| 22800 | 1.04 | 203000 | 10- 9245TA - 559 | ||
| 2.31 | 23500 | ★ | 208000 | 10- 9245TA  649 | |
| 2.05 | 23500 | ★ | 208000 | 10- 9245TA - 731 | |
| 29700 | 1.02 | 258000 | 10- 9255TA - 731 | ||
| 1.78 | 26500 | ★ | 258000 | 10- 9255TA  841 | |
| 34100 | 1.03 | 276000 | 10- 9265TA  841 | ||
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 1.50 | 30400 | ★ | 258000 | 10- 9255TA  -1003 | |
| 40700 | 1.00 | 276000 | 10- 9265TA  -1003 | ||
| 1.20 | 40700 | ★ | 196000 | 10  9265TA   1247 | |
| 50900 | 1.19 | 196000 | 10  9275TA   1247 | ||
| 1.01 | 60400 | 1.00 | 196000 | 10- 9275TA  -1479 | |
| 0.81 | 60800 | ★ | 196000 | 10  9275TA   1849 | |
| 0.73 | 60800 | ★ | 196000 | 10- 9275TA  -2065 | |
| 0.59 | 60800 | ★ | 196000 | 10  9275TA   2537 | |
| 0.49 | 60800 | ★ | 196000 | 10- 9275TA  -3045 | |
| 0.43 | 60800 | ★ | 196000 | 10  9275TA   3481 | |
| 0.34 | 60800 | ★ | 196000 | 10- 9275TA  -4437 | |
| 0.29 | 60800 | ★ | 196000 | 10  9275TA  5133 | |
| 0.24 | 60800 | ★ | 196000 | 10- 9275TA  -6177 | |
| 0.20 | 60800 | ★ | 196000 | 10   9275TA  7569 | |
      ADC系列擺線減速機(jī)選型表11kw/50Hz
| n2 | T2[Nm] | SFG | Pr2[N] | 機(jī)型號 | 速比 | 
| 250 | 389 | 1.20 | 9230 | 15- 9155 -6 | |
| 188 | 519 | 1.20 | 10100 | 15- 9155 -8 | |
| 1.64 | 10500 | 15- 9165 -8 | |||
| 136 | 714 | 1.20 | 11100 | 15- 9155 -11 | |
| 1.64 | 11700 | 15- 9165 -11 | |||
| 115 | 844 | 0.93 | 11700 | 15- 9155 -13 | |
| 1.58 | 12400 | 15- 9165 -13 | |||
| 100 | 973 | 0.93 | 12200 | 15- 9155 -15 | |
| 1.36 | 13000 | 15- 9165 -15 | |||
| 88.2 | 1030 | ★ | 12500 | 15- 9155 -17 | |
| 1.39 | 13500 | 15- 9165 -17 | |||
| 1.79 | 15900 | 15- 9175 -17 | |||
| 71.4 | 1360 | 1.22 | 14500 | 15- 9165 -21 | |
| 1.70 | 17100 | 15- 9175 -21 | |||
| 60.0 | 1620 | 1.07 | 15500 | 15- 9165 -25 | |
| 1.43 | 18100 | 15- 9175 -25 | |||
| 51.7 | 1810 | ★ | 16200 | 15- 9165 -29 | |
| 1880 | 1.32 | 19000 | 15- 9175 -29 | ||
| 1.70 | 25600 | 15- 9185 -29 | |||
| 42..9 | 2270 | 1.15 | 20300 | 15- 9175 -35 | |
| 1.70 | 27200 | 15- 9185 -35 | |||
| 34.9 | 2750 | ★ | 21700 | 15- 9175 -43 | |
| 2790 | 1.37 | 29100 | 15- 9185 -43 | ||
| 29.4 | 3310 | 1.05 | 30900 | 15- 9185 -51 | |
| 1.65 | 43200 | 15- 9195 -51 | |||
