Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
JWB050絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 269 | 369 | 284 | 384 | 147 | 42 | 142 | 57 | 157 | 147 | 23 | 
| 200 | 269 | 469 | 284 | 484 | 247 | 42 | 242 | 57 | 257 | 247 | 23 | 
| 300 | 269 | 569 | 304 | 604 | 367 | 42 | 342 | 77 | 377 | 367 | 24 | 
| 400 | 269 | 669 | 304 | 704 | 467 | 42 | 442 | 77 | 477 | 467 | 25 | 
| 500 | 269 | 769 | 324 | 824 | 587 | 42 | 542 | 97 | 597 | 587 | 26 | 
| 600 | 269 | 869 | 324 | 924 | 687 | 42 | 642 | 97 | 697 | 687 | 27 | 
| 800 | 269 | 1069 | 344 | 1144 | 907 | 42 | 842 | 117 | 917 | 907 | 29 | 
| 1000 | 269 | 1269 | 364 | 1364 | 1127 | 42 | 1042 | 137 | 1137 | 1127 | 30 | 
| 1200 | 269 | 1469 | 379 | 1579 | 1342 | 42 | 1242 | 152 | 1352 | 1342 | 32 | 
| 行程(mm) | UR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 157 | 257 | 369 | 21 | 
| 200 | 157 | 357 | 469 | 22 | 
| 300 | 157 | 457 | 569 | 22 | 
| 400 | 157 | 557 | 669 | 23 | 
| 500 | 157 | 657 | 769 | 24 | 
| 600 | 157 | 757 | 869 | 24 | 
| 800 | 157 | 957 | 1069 | 26 | 
| 1000 | 157 | 1157 | 1269 | 27 | 
| 1200 | 157 | 1357 | 1469 | 29 | 
| 行程(mm) | DR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 145 | 245 | 257 | 21 | 
| 200 | 145 | 345 | 357 | 22 | 
| 300 | 145 | 445 | 457 | 22 | 
| 400 | 145 | 545 | 557 | 23 | 
| 500 | 145 | 645 | 657 | 24 | 
| 600 | 145 | 745 | 757 | 24 | 
| 800 | 145 | 945 | 957 | 26 | 
| 1000 | 145 | 1145 | 1157 | 27 | 
| 1200 | 145 | 1345 | 1357 | 29 | 
JWB100絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
.gif)
JWB100
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 302 | 402 | 312 | 412 | 151 | 42 | 142 | 52 | 152 | 151 | 36 | 
| 200 | 302 | 502 | 312 | 512 | 252 | 42 | 242 | 52 | 252 | 252 | 38 | 
| 300 | 302 | 602 | 327 | 627 | 366 | 42 | 342 | 67 | 367 | 366 | 41 | 
| 400 | 302 | 702 | 327 | 727 | 466 | 42 | 442 | 67 | 467 | 466 | 43 | 
| 500 | 302 | 802 | 352 | 852 | 591 | 42 | 542 | 92 | 592 | 591 | 46 | 
| 600 | 302 | 902 | 352 | 952 | 691 | 42 | 642 | 92 | 692 | 691 | 48 | 
| 800 | 302 | 1102 | 367 | 1167 | 906 | 42 | 842 | 107 | 907 | 906 | 53 | 
| 1000 | 302 | 1302 | 377 | 1377 | 1116 | 42 | 1042 | 117 | 1117 | 1116 | 58 | 
| 1200 | 302 | 1502 | 402 | 1602 | 1341 | 42 | 1242 | 142 | 1342 | 1341 | 63 | 
| 行程(mm) | UR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 184 | 284 | 414 | 31 | 
| 200 | 184 | 384 | 514 | 32 | 
| 300 | 184 | 484 | 614 | 33 | 
| 400 | 184 | 584 | 714 | 34 | 
| 500 | 184 | 684 | 814 | 35 | 
| 600 | 184 | 784 | 914 | 36 | 
| 800 | 184 | 984 | 1114 | 39 | 
| 1000 | 184 | 1184 | 1314 | 41 | 
| 1200 | 184 | 1384 | 1514 | 43 | 
| 行程(mm) | DR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 185 | 285 | 295 | 31 | 
| 200 | 185 | 385 | 395 | 32 | 
| 300 | 185 | 485 | 495 | 33 | 
| 400 | 185 | 585 | 595 | 34 | 
| 500 | 185 | 685 | 695 | 35 | 
| 600 | 185 | 785 | 795 | 36 | 
| 800 | 185 | 985 | 995 | 39 | 
| 1000 | 185 | 1185 | 1195 | 41 | 
| 1200 | 185 | 1385 | 1395 | 43 | 
JWB150絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 342 | 442 | 352 | 452 | 151 | 42 | 142 | 52 | 152 | 151 | 46 | 
| 200 | 342 | 542 | 352 | 552 | 252 | 42 | 242 | 52 | 252 | 252 | 48 | 
| 300 | 342 | 642 | 367 | 667 | 366 | 42 | 342 | 67 | 367 | 366 | 51 | 
| 400 | 342 | 742 | 367 | 767 | 466 | 42 | 442 | 67 | 467 | 466 | 54 | 
| 500 | 342 | 842 | 392 | 892 | 591 | 42 | 542 | 92 | 592 | 591 | 57 | 
| 600 | 342 | 942 | 392 | 992 | 691 | 42 | 642 | 92 | 692 | 691 | 60 | 
| 800 | 342 | 1142 | 407 | 1207 | 906 | 42 | 842 | 107 | 907 | 906 | 65 | 
| 1000 | 342 | 1342 | 417 | 1417 | 1116 | 42 | 1042 | 117 | 1117 | 1116 | 70 | 
| 行程(mm) | UR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 214 | 314 | 448 | 41 | 
| 200 | 214 | 414 | 548 | 42 | 
| 300 | 214 | 514 | 648 | 43 | 
| 400 | 214 | 614 | 748 | 45 | 
| 500 | 214 | 714 | 848 | 46 | 
| 600 | 214 | 814 | 948 | 47 | 
| 800 | 214 | 1014 | 1148 | 50 | 
| 1000 | 214 | 1214 | 1348 | 53 | 
| 1200 | 214 | 1414 | 1548 | 55 | 
| 行程(mm) | DR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 197 | 297 | 308 | 41 | 
| 200 | 197 | 397 | 408 | 42 | 
| 300 | 197 | 497 | 508 | 43 | 
| 400 | 197 | 597 | 608 | 45 | 
| 500 | 197 | 697 | 708 | 46 | 
| 600 | 197 | 797 | 808 | 47 | 
| 800 | 197 | 997 | 1008 | 50 | 
| 1000 | 197 | 1197 | 1208 | 53 | 
| 1200 | 197 | 1397 | 1408 | 55 | 
JWB200絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
.gif)
    JWB200
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 406 | 506 | 416 | 516 | 136 | 42 | 142 | 52 | 152 | 136 | 65 | 
| 200 | 406 | 606 | 416 | 616 | 236 | 42 | 242 | 52 | 252 | 236 | 68 | 
| 300 | 406 | 706 | 431 | 731 | 351 | 42 | 342 | 67 | 367 | 351 | 72 | 
| 400 | 406 | 806 | 431 | 831 | 451 | 42 | 442 | 67 | 467 | 451 | 76 | 
| 500 | 406 | 906 | 456 | 956 | 576 | 42 | 542 | 92 | 592 | 576 | 80 | 
| 600 | 406 | 1006 | 456 | 1056 | 676 | 42 | 642 | 92 | 692 | 676 | 83 | 
| 800 | 406 | 1206 | 471 | 1271 | 891 | 42 | 842 | 107 | 907 | 891 | 90 | 
| 1000 | 406 | 1406 | 481 | 1481 | 1101 | 42 | 1042 | 117 | 1117 | 1101 | 97 | 
| 行程(mm) | UR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 237 | 337 | 503 | 56 | 
| 200 | 237 | 437 | 603 | 58 | 
| 300 | 237 | 537 | 703 | 60 | 
| 400 | 237 | 637 | 803 | 62 | 
| 500 | 237 | 737 | 903 | 65 | 
| 600 | 237 | 837 | 1003 | 67 | 
| 800 | 237 | 1037 | 1203 | 71 | 
| 1000 | 237 | 1237 | 1403 | 76 | 
| 1200 | 237 | 1437 | 1603 | 80 | 
| 行程(mm) | DR | |||
| X | Y | m(kg) | ||
| MIN | MAX | |||
| 100 | 232 | 332 | 342 | 56 | 
| 200 | 232 | 432 | 442 | 58 | 
| 300 | 232 | 532 | 542 | 60 | 
| 400 | 232 | 632 | 642 | 62 | 
| 500 | 232 | 732 | 742 | 65 | 
| 600 | 232 | 832 | 842 | 67 | 
| 800 | 232 | 1032 | 1042 | 71 | 
| 1000 | 232 | 1232 | 1242 | 76 | 
| 1200 | 232 | 1432 | 1442 | 80 | 
JWB300絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 480 | 580 | 490 | 590 | 135 | 55 | 155 | 65 | 165 | 135 | 153 | 
| 200 | 480 | 680 | 490 | 690 | 235 | 55 | 255 | 65 | 265 | 235 | 159 | 
| 300 | 480 | 780 | 505 | 805 | 350 | 55 | 355 | 80 | 380 | 350 | 166 | 
| 400 | 480 | 880 | 505 | 905 | 450 | 55 | 455 | 80 | 480 | 450 | 172 | 
| 500 | 480 | 980 | 520 | 1020 | 565 | 55 | 555 | 95 | 595 | 565 | 178 | 
| 600 | 480 | 1080 | 520 | 1120 | 665 | 55 | 655 | 95 | 695 | 665 | 184 | 
| 800 | 480 | 1280 | 535 | 1335 | 880 | 55 | 855 | 110 | 910 | 880 | 197 | 
| 1000 | 480 | 1480 | 555 | 1555 | 1100 | 55 | 1050 | 130 | 1130 | 1100 | 210 | 
JWB500絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 580 | 680 | 585 | 685 | 137 | 55 | 155 | 60 | 160 | 137 | 310 | 
| 200 | 580 | 780 | 585 | 785 | 237 | 55 | 255 | 60 | 260 | 237 | 320 | 
| 300 | 580 | 880 | 605 | 905 | 357 | 55 | 355 | 80 | 380 | 357 | 330 | 
| 400 | 580 | 980 | 605 | 1005 | 457 | 55 | 455 | 80 | 480 | 457 | 340 | 
| 500 | 580 | 1080 | 615 | 1115 | 567 | 55 | 555 | 90 | 590 | 567 | 350 | 
| 600 | 580 | 1180 | 615 | 1215 | 667 | 55 | 655 | 90 | 690 | 667 | 359 | 
| 800 | 580 | 1380 | 630 | 1430 | 882 | 55 | 855 | 105 | 905 | 882 | 378 | 
| 1000 | 580 | 1580 | 645 | 1645 | 1097 | 55 | 1055 | 120 | 1120 | 1097 | 398 | 
JWB750絲杠升降機(jī)外形尺寸
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 688 | 788 | 698 | 798 | 197 | 70 | 170 | 80 | 180 | 197 | 507 | 
| 200 | 688 | 888 | 698 | 898 | 297 | 70 | 270 | 80 | 280 | 297 | 520 | 
| 300 | 688 | 988 | 713 | 1013 | 412 | 70 | 370 | 95 | 395 | 412 | 536 | 
| 400 | 688 | 1088 | 713 | 1113 | 512 | 70 | 470 | 95 | 495 | 512 | 550 | 
| 500 | 688 | 1188 | 728 | 1228 | 627 | 70 | 570 | 110 | 610 | 627 | 566 | 
| 600 | 688 | 1288 | 728 | 1328 | 727 | 70 | 670 | 110 | 710 | 727 | 580 | 
| 800 | 688 | 1488 | 743 | 1543 | 942 | 70 | 870 | 125 | 925 | 942 | 610 | 
| 1000 | 688 | 1688 | 753 | 1753 | 1152 | 70 | 1070 | 135 | 1135 | 1152 | 639 | 
JWB1000外形尺寸
.gif)
| 行程(mm) | US | DS | m(kg) | ||||||||
| X | X⑴ | L | X | X⑴ | L | ||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| 100 | 815 | 915 | 825 | 925 | 197 | 70 | 170 | 80 | 180 | 197 | 926 | 
| 200 | 815 | 1015 | 825 | 1025 | 297 | 70 | 270 | 80 | 280 | 297 | 943 | 
| 300 | 815 | 1115 | 840 | 1140 | 412 | 70 | 370 | 95 | 395 | 412 | 962 | 
| 400 | 815 | 1215 | 840 | 1240 | 512 | 70 | 470 | 95 | 495 | 512 | 979 | 
| 500 | 815 | 1315 | 850 | 1350 | 622 | 70 | 570 | 105 | 605 | 622 | 997 | 
| 600 | 815 | 1415 | 850 | 1450 | 722 | 70 | 670 | 105 | 705 | 722 | 1014 | 
| 800 | 815 | 1615 | 865 | 1665 | 937 | 70 | 870 | 120 | 920 | 937 | 1049 | 
JW絲杠升降機(jī)附件
.gif)
      支座安裝廣泛應(yīng)用于開關(guān)裝置、傾斜裝置。
| 型號(hào) | A | B | C | D | E | F | 
| 002 | 75 | 60 | 15 | 64 | 12 | 25 | 
| 005 | 75 | 60 | 15 | 64 | 12 | 25 | 
| 010 | 75 | 60 | 15 | 86 | 15 | 35 | 
| 025 | 100 | 75 | 20 | 115 | 20 | 45 | 
| 050 | 105 | 75 | 25 | 158 | 25 | 58 | 
| 100 | 145 | 100 | 40 | 201 | 30 | 76.3 | 
| 150 | 155 | 105 | 50 | 224 | 44 | 76.3 | 
| 200 | 173 | 110 | 63 | 244 | 50 | 89.1 | 

      支座與支架配合,實(shí)現(xiàn)多方位升降。
| 型號(hào) | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 
| 002 | 130 | 100 | 12 | 100 | 118.5 | 2-φ12 | 15 | 15 | 28 | 30 | 15 | — | 
| 005 | 130 | 100 | 12 | 100 | 118.5 | 2-φ12 | 15 | 15 | 28 | 30 | 15 | — | 
| 010 | 180 | 130 | 15 | 150 | 178 | 2-φ18 | 15 | 25 | 40 | 45 | 17 | — | 
| 025 | 180 | 130 | 15 | 150 | 178 | 2-φ18 | 20 | 25 | 40 | 45 | 30 | — | 
| 050 | 200 | 150 | 15 | 170 | 200 | 2-φ18 | 25 | 25 | 40 | 45 | 35 | — | 
| 100 | 280 | 220 | 22 | 240 | 290 | 4-φ22 | 40 | 159 | 30 | 70 | 70 | 55 | 
| 150 | 360 | 280 | 27 | 300 | 360 | 4-φ33 | 50 | 195 | 40 | 85 | 85 | 70 | 
| 200 | 400 | 320 | 30 | 380 | 450 | 4-φ33 | 63 | 210 | 40 | 90 | 90 | 75 | 
      手輪盤:

      此件只適應(yīng)于JWM型工作在沖擊、振動(dòng)不大的場(chǎng)合,請(qǐng)不要應(yīng)用在JWB、JWH結(jié)構(gòu)中。
      手動(dòng)操作扭矩=所需輸入扭矩/手輪操作盤半徑
      尺寸表:
| 型號(hào) | NV80 | NV100 | NV200 | NV280 | NV450 | |||||
| HD | HL | HD | HL | HD | HL | HD | HL | HD | HL | |
| JWM002 | 80 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| JWM005 | 80 | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | 
| JWM010 | 80 | 122 | 100 | 125 | — | — | — | — | — | — | 
| JWM025 | — | — | 100 | 140 | 200 | 198 | — | — | — | — | 
| JWM050 | — | — | — | — | 200 | 221 | 280 | 229 | — | — | 
| JWM100 | — | — | — | — | — | — | 280 | 242 | 450 | 295 | 
| JWM150 | — | — | — | — | — | — | 280 | 247 | 450 | 300 | 
| JWM200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 450 | 304 | 
      注:手輪為外購(gòu)件,以定貨時(shí)實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。
      雙頭輸出:

      適用于開閉裝置、反轉(zhuǎn)裝置。
JW絲杠升降機(jī)實(shí)體模型
JWM型螺旋升降機(jī)實(shí)體模型 JWB型螺旋升降機(jī)實(shí)體模型
如初次瀏覽請(qǐng)耐心等待安裝瀏覽插件
| 頁(yè)次:3/3 每頁(yè)10條 共30條信息 分頁(yè):[1][2][3] | 
 
	
	
 
 
