Product list產(chǎn)品列表
Customer service在線客服
產(chǎn)品展示
額定傳達(dá)功率kW
    四段     直交軸
| 公稱 減速比 | 高速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 低速軸 回轉(zhuǎn)數(shù) rpm | 減速機(jī)形式 | |||||||
| TM-P4B | TM-P4C | TM-P4CD | TM-P4D | TM-P4E | TM-P4EF | TM-P4F | TM-P4FG | |||
| 80 | 1800 1500 1200 | 23 19 15 | 24.7 20.0 16.2 | 28.5 24.1 19.3 |  | 48 40 33 | 77 64 51 |  | 122 102 81 |  | 
| 1000 900 750 | 13 11 9.4 | 13.3 12.4 10.5 | 16.1 14.4 12.1 |  | 26.9 24.2 20.2 | 42 38 31 |  | 68 61 51 |  | |
| 90 | 1800 1500 1200 | 20 17 13 | 20.0 16.6 13.3 | 28.5 24.1 19.4 |  | 43 36 29 | 77 64 51 |  | 121 101 80 |  | 
| 100 900 750 | 11 10 8.3 | 11.2 10.0 8.4 | 16.1 14.4 12.1 |  | 23.8 21.4 17.9 | 42 38 31 |  | 67 60 50 |  | |
| 100 | 1800 1500 1200 | 18 15 12 | 19.2 16.1 12.9 | 28.3 23.7 18.9 | 28.5 24.0 19.3 | 43 36 28.5 | 74 62 49 | 76 63 50 | 113 95 76 | 121 101 80 | 
| 1000 900 750 | 10 9 7.5 | 10.6 9.7 8.0 | 15.8 14.3 11.9 | 16.1 14.4 12.1 | 23.8 21.4 17.9 | 41 37 31 | 40 38 31 | 64 57 47 | 67 60 50 | |
| 112 | 1800 1500 1200 | 16 13 11 | 15.7 13.2 10.5 | 23.3 19.4 15.6 | 28.5 24.0 19.3 | 36 29 24.3 | 62 52 41 | 76 63 50 | 97 81 65 | 121 101 80 | 
| 1000 900 750 | 8.9 8 6.7 | 8.8 7.9 6.6 | 13.1 11.7 9.8 | 16.1 14.4 12.1 | 20.3 18.3 15.3 | 35 31 26.1 | 42 38 31 | 55 49 41 | 67 60 50 | |
| 125 | 1800 1500 1200 | 14 12 9.6 | 15.5 12.9 10.4 | 22.8 18.9 15.2 | 28.5 24.0 19.3 | 36 30 24.7 | 58 48 38 | 76 63 50 | 86 72 58 | 118 99 79 | 
| 1000 900 750 | 8 7.2 6 | 8.7 7.8 6.5 | 12.7 11.5 9.5 | 16.1 14.4 12.1 | 20.7 18.6 15.5 | 31 28.5 23.9 | 42 38 31 | 48 43 37 | 66 59 49 | |
| 140 | 1800 1500 1200 | 13 11 8.6 | 12.7 10.6 8.6 | 18.6 15.6 12.5 | 24.3 20.3 16.2 | 28.5 24.3 19.5 | 48 39 31 | 66 55 44 | 75 63 50 | 102 85 68 | 
| 1000 900 750 | 7.1 6.4 5.4 | 7.2 6.4 5.4 | 10.4 9.4 7.8 | 13.6 12.3 10.2 | 16.3 14.6 12.3 | 26.6 23.9 19.9 | 36 33 27.7 | 42 38 31 | 56 51 43 | |
| 160 | 1800 1500 1200 | 11 9.4 7.5 |  | 16.3 13.6 10.8 | 24.2 20.2 16.2 | 24.4 20.4 16.3 | 37 31 25.3 | 60 50 40 | 65 55 44 | 90 75 61 | 
| 1000 900 750 | 6.3 5.6 4.7 |  | 9.1 8.2 6.8 | 13.5 12.2 10.2 | 13.6 12.2 10.2 | 21.0 18.9 15.8 | 33 29.5 25.3 | 36 33 27.3 | 50 46 38 | |
| 180 | 1800 1500 1200 | 10 8.3 6.7 |  | 15.3 12.7 10.3 | 19.5 16.2 13.0 | 23.8 19.9 16.0 | 37 31 25.3 | 50 42 33 | 59 49 41 | 78 65 51 | 
| 1000 900 750 | 5.6 5 4.2 |  | 8.6 7.7 6.4 | 10.8 9.8 8.2 | 13.3 12.1 10.0 | 21.0 18.9 15.8 | 28.2 25.4 21.2 | 33 29 25.1 | 43 39 32 | |
| 200 | 1800 1500 1200 | 9 7.5 6 |  | 14.3 11.9 9.5 | 16.2 13.9 10.8 | 23.1 19.3 15.5 | 37 31 25.3 | 43 37 29.5 | 57 47 37 | 65 54 44 | 
| 1000 900 750 | 5 4.5 3.8 |  | 8.0 7.2 6.1 | 9.0 8.2 6.7 | 12.9 11.6 9.7 | 21.0 18.9 15.8 | 24.5 22.1 18.5 | 31 28.5 23.8 | 36 32 27.3 | |
| 224 | 1800 1500 1200 | 8 6.7 5.4 |  | 11.7 9.8 7.8 | 16.0 13.3 10.7 | 18.2 15.2 12.2 | 31 26.7 21.4 | 37 31 25.3 | 48 41 32 | 62 51 42 | 
| 1000 900 750 | 4.5 4 3.3 |  | 6.6 5.9 4.9 | 8.9 8.1 6.7 | 10.2 9.2 7.6 | 17.9 16.1 13.4 | 21.1 18.9 15.8 | 27.4 24.6 20.5 | 34 31 26.2 | |
| 250 | 1800 1500 1200 | 7.2 6 4.8 |  | 11.4 9.5 7.6 | 15.2 12.7 10.2 | 18.6 15.5 12.5 | 28.5 24.5 19.6 | 37 31 25.3 | 43 35 29 | 59 49 40 | 
| 1000 900 750 | 4 3.6 3 |  | 6.4 5.7 4.8 | 8.5 7.6 6.4 | 10.4 9.3 7.8 | 16.4 14.7 12.3 | 21.1 18.9 15.8 | 24.2 21.8 18.1 | 33 29.5 25.1 | |
| 280 | 1800 1500 1200 | 6.4 5.4 4.3 |  | 9.4 7.8 6.3 | 12.3 10.2 8.2 | 14.6 12.3 9.8 | 24.5 20.5 16.4 | 33 28.3 22.7 | 37 30 25.1 | 51 43 34 | 
| 1000 900 750 | 3.6 3.2 2.7 |  | 5.3 4.7 3.9 | 6.8 6.2 5.1 | 8.2 7.3 6.1 | 13.7 12.3 10.3 | 18.9 17.0 14.3 | 20.9 18.8 15.7 | 28.5 25.7 21.5 | |
| 315 | 1800 1500 1200 | 5.7 4.8 3.8 |  | 8.7 7.4 5.9 | 12.2 10.2 8.2 | 13.2 10.9 8.7 | 21.4 17.8 14.3 | 30 25.8 20.7 | 32 27.5 21.9 | 46 38 30 | 
| 1000 900 750 | 3.2 2.9 2.4 |  | 4.9 4.4 3.7 | 6.7 6.1 5.1 | 7.3 6.6 5.5 | 11.9 10.7 8.9 | 17.3 15.6 12.9 | 18.4 16.5 13.8 | 25.5 23.0 19.2 | |
| 355 | 1800 1500 1200 | 5.1 4.2 3.4 |  | 7.6 6.3 5.1 | 9.8 8.2 6.6 | 11.9 9.9 7.9 | 20.1 16.7 13.4 | 25.9 21.7 17.4 | 30 24.6 19.7 | 39 32 26.2 | 
| 1000 900 750 | 2.8 2.5 2.1 |  | 4.2 3.8 3.2 | 5.4 4.9 4.1 | 6.6 5.9 4.9 | 11.2 10.1 8.4 | 14.4 13.0 10.8 | 16.4 14.8 12.4 | 21.9 19.7 16.4 | |
| 400 | 1800 1500 1200 | 4.5 3.8 3.0 |  |  | 9.2 7.7 6.2 |  |  | 22.6 18.9 15.1 |  | 34 28.5 23.0 | 
| 1000 900 750 | 2.5 2.3 1.9 |  |  | 5.1 4.6 3.8 |  |  | 12.6 11.4 9.5 |  | 19.2 17.3 14.3 | |
| 450 | 1800 1500 1200 | 4.0 3.3 2.7 |  |  | 7.9 6.6 5.3 |  |  | 21.3 17.7 14.2 |  | 30 25.7 20.6 | 
| 1000 900 750 | 2.2 2.0 1.7 |  |  | 4.4 4.0 3.3 |  |  | 11.9 10.6 8.9 |  | 17.2 15.5 12.9 | |
TM系列齒輪減速機(jī)二段平行軸外形及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | C2 | CU | CV | E | FP | FR | G | H | J | J2 | RM | T | TR | DP | 
| TM-P2X | 270 | 205 | 440 | 194 | 160 | 280 | 90 | 70 | 300 | 170 | 135 | 245 | 211 | 95 | 15 | 22 | 3/4" | 
| TM-P2Y | 310 | 235 | 505 | 227 | 175 | 330 | 95 | 80 | 345 | 195 | 155 | 285 | 225 | 110 | 19 | 25 | 3/4" | 
| TM-P2A | 320 | 265 | 590 | 264 | 200 | 390 | 110 | 90 | 410 | 215 | 160 | 330 | 269 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P2AB | 370 | 265 | 640 | 295 | 219 | 421 | 129 | 90 | 460 | 215 | 185 | 330 | 269 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P2B | 400 | 315 | 685 | 306 | 235 | 450 | 120 | 115 | 455 | 255 | 200 | 349 | 284 | 150 | 28 | 30 | 3/4" | 
| TM-P2C | 420 | 345 | 775 | 358 | 255 | 520 | 138.5 | 116.5 | 542 | 285 | 210 | 411 | 303 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P2CD | 490 | 345 | 845 | 397 | 286 | 559 | 171 | 115 | 615 | 285 | 245 | 411 | 303 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P2D | 530 | 380 | 885 | 414 | 291 | 594 | 151 | 135 | 615 | 310 | 265 | 440 | 360 | 180 | 35 | 35 | 1" | 
| TM-P2E | 600 | 430 | 1020 | 482 | 328 | 692 | 163 | 160 | 700 | 350 | 300 | 509 | 385 | 215 | 42 | 40 | 1" | 
| TM-P2EF | 670 | 430 | 1120 | 535 | 375 | 745 | 210 | 160 | 800 | 350 | 335 | 562 | 385 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P2F | 670 | 460 | 1155 | 556 | 370 | 785 | 205 | 160 | 835 | 380 | 335 | 582 | 434 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P2FG | 750 | 460 | 1255 | 612 | 414 | 841 | 249 | 160 | 935 | 380 | 375 | 585 | 434 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D2 | L2 | K2 | X2 | Y2 | P2 | Z2 | 重量KG | 油量L | 
| TM-P2X | 58m6 | 110 | 95 | 18 | 11 | 7 | M10 | 30k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M10 | 105 | 6 | 
| TM-P2Y | 70m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 35k6 | 80 | 70 | 10 | 8 | 5 | M10 | 145 | 8 | 
| TM-P2A | 80m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 200 | 11 | 
| TM-P2AB | 90m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 220 | 13 | 
| TM-P2B | 95m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 50k6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 290 | 17 | 
| TM-P2C | 110m6 | 210 | 190 | 28 | 16 | 10 | M16 | 55m6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 420 | 22 | 
| TM-P2CD | 120m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 55m6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 480 | 29 | 
| TM-P2D | 125m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 615 | 32 | 
| TM-P2E | 145m6 | 250 | 225 | 36 | 20 | 12 | M20 | 75m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 870 | 48 | 
| TM-P2EF | 160m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 75m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 1120 | 57 | 
| TM-P2F | 165m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 85m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 1250 | 65 | 
| TM-P2FG | 175m6 | 300 | 270 | 45 | 25 | 15 | M20 | 85m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 1510 | 79 | 
TM系列齒輪減速機(jī)三段平行軸外形及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | C3 | CU | CV | E | FP | FR | G | H | J | J3 | RM | T | TR | DP | 
| TM-P3X | 270 | 205 | 485 | 257 | 160 | 325 | 90 | 70 | 345 | 170 | 135 | 245 | 190 | 95 | 15 | 22 | 3/4" | 
| TM-P3Y | 310 | 235 | 570 | 306 | 175 | 395 | 95 | 80 | 410 | 195 | 155 | 285 | 204 | 110 | 19 | 25 | 3/4" | 
| TM-P3A | 320 | 265 | 640 | 343 | 200 | 440 | 110 | 90 | 460 | 215 | 160 | 330 | 241 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P3AB | 370 | 265 | 690 | 374 | 219 | 471 | 129 | 90 | 510 | 215 | 185 | 330 | 241 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P3B | 400 | 315 | 759 | 398 | 235 | 524 | 120 | 115 | 529 | 255 | 200 | 349 | 256 | 150 | 28 | 30 | 3/4" | 
| TM-P3C | 420 | 345 | 848 | 467 | 255 | 593 | 138.5 | 116.5 | 615 | 285 | 210 | 411 | 304 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P3CD | 490 | 345 | 918 | 506 | 286 | 632 | 171 | 115 | 688 | 285 | 245 | 411 | 304 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P3D | 530 | 380 | 970 | 540 | 291 | 679 | 151 | 135 | 700 | 310 | 265 | 440 | 329 | 180 | 35 | 35 | 1" | 
| TM-P3E | 600 | 430 | 1115 | 630 | 328 | 787 | 163 | 160 | 795 | 350 | 300 | 509 | 354 | 215 | 42 | 40 | 1" | 
| TM-P3EF | 670 | 430 | 1215 | 683 | 375 | 840 | 210 | 160 | 895 | 350 | 335 | 562 | 354 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P3F | 670 | 460 | 1275 | 725 | 370 | 905 | 205 | 160 | 955 | 380 | 335 | 582 | 405 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P3FG | 750 | 460 | 1375 | 781 | 414 | 961 | 249 | 160 | 1055 | 380 | 375 | 585 | 405 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D3 | L3 | K3 | X3 | Y3 | P3 | Z3 | 重量KG | 油量L | 
| TM-P3X | 58m6 | 110 | 95 | 18 | 11 | 7 | M10 | 25k6 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4 | M8 | 110 | 6 | 
| TM-P3Y | 70m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 28k6 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4 | M8 | 160 | 9 | 
| TM-P3A | 80m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 30k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M10 | 220 | 12 | 
| TM-P3AB | 90m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 30k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M10 | 240 | 16 | 
| TM-P3B | 95m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 35k6 | 80 | 70 | 10 | 8 | 5 | M10 | 320 | 21 | 
| TM-P3C | 110m6 | 210 | 190 | 28 | 16 | 10 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 460 | 26 | 
| TM-P3CD | 120m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 520 | 31 | 
| TM-P3D | 125m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 50k6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 680 | 36 | 
| TM-P3E | 145m6 | 250 | 225 | 36 | 20 | 12 | M20 | 55m6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 960 | 55 | 
| TM-P3EF | 160m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 55m6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 1180 | 66 | 
| TM-P3F | 165m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 1370 | 70 | 
| TM-P3FG | 175m6 | 300 | 270 | 45 | 25 | 15 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 1630 | 85 | 

| 型號(hào) | A | B | C | C3 | CU | CV | E | FP | FR | G | H | J | J3 | RM1 | RM2 | T | TR | DP | 
| TM-P3G | 750 | 570 | 1460 | 837 | 415 | 1045 | 235 | 180 | 550 | 480 | 375 | 650 | 470 | 250 | 250 | 42 | 50 | 1" | 
| TM-P3H | 800 | 570 | 1530 | 867 | 450 | 1080 | 255 | 195 | 570 | 480 | 400 | 700 | 470 | 270 | 250 | 42 | 50 | 1" | 
| TM-P3HI | 850 | 650 | 1610 | 950 | 444 | 1166 | 219 | 225 | 570 | 560 | 425 | 740 | 515 | 300 | 250 | 48 | 55 | 1" | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D3 | L3 | K3 | X3 | Y3 | P3 | Z3 | 重量KG | 油量L | 
| TM-P3G | 180m6 | 300 | 275 | 45 | 25 | 15 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 2100 | 125 | 
| TM-P3H | 190m6 | 350 | 320 | 45 | 25 | 15 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 2350 | 160 | 
| TM-P3HI | 200m6 | 350 | 320 | 45 | 25 | 15 | M20 | 75m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 2780 | 180 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TM系列齒輪減速機(jī)四段平行軸外形及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | C4 | CU | CV | E | FP | FR | G | H | HD | J | J4 | RM | T | TR | DP | 
| TM-P4A | 320 | 265 | 640 | 343 | 200 | 440 | 110 | 90 | 460 | 215 | 160 | 223 | 330 | 219 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P4AB | 370 | 265 | 690 | 374 | 219 | 471 | 129 | 90 | 510 | 215 | 185 | 248 | 330 | 219 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-P4B | 400 | 315 | 759 | 398 | 235 | 524 | 120 | 115 | 529 | 255 | 200 | 279 | 349 | 235 | 150 | 28 | 30 | 3/4" | 
| TM-P4C | 420 | 345 | 848 | 467 | 255 | 593 | 138.5 | 116.5 | 615 | 285 | 210 | 289 | 411 | 275 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P4CD | 490 | 345 | 918 | 506 | 286 | 632 | 171 | 115 | 688 | 285 | 245 | 324 | 411 | 275 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-P4D | 530 | 380 | 970 | 540 | 291 | 679 | 151 | 135 | 700 | 310 | 265 | 357 | 440 | 301 | 180 | 35 | 35 | 1" | 
| TM-P4E | 600 | 430 | 1115 | 630 | 328 | 787 | 163 | 160 | 795 | 350 | 300 | 409 | 509 | 354 | 215 | 42 | 40 | 1" | 
| TM-P4EF | 670 | 430 | 1215 | 683 | 375 | 840 | 210 | 160 | 895 | 350 | 335 | 444 | 562 | 354 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P4F | 670 | 460 | 1275 | 725 | 370 | 905 | 205 | 160 | 955 | 380 | 335 | 461 | 582 | 374 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-P4FG | 750 | 460 | 1375 | 781 | 414 | 961 | 249 | 160 | 1055 | 380 | 375 | 501 | 585 | 374 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D4 | L4 | K4 | X4 | Y4 | P4 | Z4 | 重量KG | 油量L | 
| TM-P4A | 80m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 25k6 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4 | M8 | 230 | 16 | 
| TM-P4AB | 90m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 25k6 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4 | M8 | 250 | 21 | 
| TM-P4B | 95m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 28k6 | 60 | 50 | 8 | 7 | 4 | M8 | 330 | 27 | 
| TM-P4C | 110m6 | 210 | 190 | 28 | 16 | 10 | M16 | 30k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M10 | 470 | 34 | 
| TM-P4CD | 120m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 30k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M10 | 530 | 42 | 
| TM-P4D | 125m6 | 20 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 35k6 | 80 | 70 | 10 | 8 | 5 | M10 | 690 | 41 | 
| TM-P4E | 145m6 | 250 | 225 | 36 | 20 | 12 | M20 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 970 | 60 | 
| TM-P4EF | 160m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 1190 | 71 | 
| TM-P4F | 165m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 45k6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 1380 | 75 | 
| TM-P4FG | 175m6 | 300 | 270 | 45 | 25 | 15 | M20 | 45k6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 1640 | 93 | 

| 型號(hào) | A | B | C | C4 | CU | CV | E | FP | FR | G | H | HD | J | J4 | RM1 | RM2 | T | TR | DP | 
| TM-P4G | 750 | 570 | 1460 | 837 | 415 | 1045 | 235 | 180 | 550 | 480 | 375 | 517 | 650 | 440 | 250 | 250 | 42 | 50 | 1" | 
| TM-P4H | 800 | 570 | 1530 | 867 | 450 | 1080 | 255 | 195 | 570 | 480 | 400 | 542 | 700 | 440 | 270 | 250 | 42 | 50 | 1" | 
| TM-P4HI | 850 | 650 | 1610 | 950 | 444 | 1166 | 219 | 225 | 580 | 560 | 425 | 587 | 740 | 515 | 300 | 250 | 48 | 55 | 1" | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D4 | L4 | K4 | X4 | Y4 | P4 | Z4 | 重量KG | 油量L | 
| TM-P4G | 180m6 | 300 | 275 | 45 | 25 | 15 | M20 | 50m6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 2100 | 150 | 
| TM-P4H | 190m6 | 350 | 320 | 45 | 25 | 15 | M20 | 50m6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 2400 | 180 | 
| TM-P4HI | 200m6 | 350 | 320 | 45 | 25 | 15 | M20 | 60m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M10 | 2830 | 220 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TM系列齒輪減速機(jī)二段直交軸外形及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | CU | IC | KC | E | FP | FR | G | H | J | RM | T | TR | DP | 
| TM-R2X | 270 | 205 | 440 | 160 | 507 | 427 | 90 | 70 | 300 | 135 | 170 | 245 | 95 | 15 | 22 | 3/4" | 
| TM-R2Y | 310 | 235 | 505 | 175 | 545 | 465 | 95 | 80 | 345 | 155 | 190 | 285 | 110 | 19 | 25 | 3/4" | 
| TM-R2A | 320 | 265 | 590 | 200 | 645 | 535 | 110 | 90 | 410 | 215 | 160 | 330 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-R2AB | 370 | 265 | 640 | 219 | 676 | 566 | 129 | 90 | 460 | 215 | 185 | 330 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-R2B | 400 | 315 | 685 | 235 | 705 | 595 | 120 | 115 | 455 | 255 | 200 | 349 | 150 | 28 | 30 | 3/4" | 
| TM-R2C | 420 | 345 | 775 | 255 | 755 | 645 | 138.5 | 116.5 | 542 | 285 | 210 | 411 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-R2CD | 490 | 345 | 845 | 286 | 794 | 684 | 171 | 115 | 615 | 285 | 245 | 411 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-R2D | 530 | 380 | 885 | 291 | 865 | 725 | 151 | 135 | 615 | 310 | 265 | 440 | 180 | 35 | 35 | 1" | 
| TM-R2E | 600 | 430 | 1020 | 328 | 965 | 825 | 163 | 160 | 700 | 350 | 300 | 509 | 215 | 42 | 40 | 1" | 
| TM-R2EF | 670 | 430 | 1120 | 375 | 1018 | 878 | 210 | 160 | 800 | 350 | 335 | 562 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-R2F | 670 | 460 | 1155 | 370 | 1080 | 940 | 205 | 160 | 835 | 380 | 335 | 582 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| TM-R2FG | 750 | 460 | 1255 | 414 | 1136 | 996 | 249 | 160 | 935 | 380 | 375 | 585 | 220 | 42 | 52 | 1" | 
| 型號(hào) | D | L | K | X | Y | P | Z | D2 | L2 | K2 | X2 | Y2 | P2 | Z2 | 重量KG | 油量L | 
| TM-R2X | 58m6 | 110 | 95 | 18 | 11 | 7 | M10 | 28k6 | 80 | 70 | 8 | 7 | 4 | M8 | 100 | 7 | 
| TM-R2Y | 70m6 | 140 | 125 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 35k6 | 80 | 70 | 10 | 8 | 5 | M10 | 150 | 9 | 
| TM-R2A | 80m6 | 170 | 150 | 22 | 14 | 9 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 215 | 9 | 
| TM-R2AB | 90m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 40k6 | 110 | 95 | 12 | 8 | 5 | M10 | 240 | 12 | 
| TM-R2B | 95m6 | 170 | 150 | 25 | 14 | 9 | M16 | 45k6 | 110 | 95 | 14 | 9 | 5.5 | M10 | 315 | 21 | 
| TM-R2C | 110m6 | 210 | 190 | 28 | 16 | 10 | M16 | 50k6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 450 | 23 | 
| TM-R2CD | 120m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 50k6 | 110 | 95 | 16 | 10 | 6 | M10 | 510 | 28 | 
| TM-R2D | 125m6 | 210 | 185 | 32 | 18 | 11 | M16 | 60m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 620 | 29 | 
| TM-R2E | 145m6 | 250 | 225 | 36 | 20 | 12 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 935 | 40 | 
| TM-R2EF | 160m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 65m6 | 140 | 125 | 18 | 11 | 7 | M12 | 1190 | 50 | 
| TM-R2F | 165m6 | 300 | 275 | 40 | 22 | 13 | M20 | 75m6 | 140 | 150 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 1325 | 51 | 
| TM-R2FG | 175m6 | 300 | 270 | 45 | 25 | 15 | M20 | 75m6 | 140 | 150 | 20 | 12 | 7.5 | M12 | 1580 | 62 | 
TM系列齒輪減速機(jī)三段直交軸外形及安裝尺寸

| 型號(hào) | A | B | C | CU | IC | KC | E | FP | FR | G | H | J | RM | T | TR | DP | 
| TM-R3A | 320 | 265 | 590 | 200 | 656 | 576 | 110 | 90 | 410 | 215 | 160 | 330 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-R3AB | 370 | 265 | 640 | 219 | 687 | 607 | 129 | 90 | 460 | 215 | 185 | 330 | 120 | 24 | 28 | 3/4" | 
| TM-R3B | 400 | 315 | 685 | 235 | 716 | 636 | 120 | 115 | 455 | 255 | 200 | 349 | 150 | 28 | 30 | 3/4" | 
| TM-R3C | 420 | 345 | 775 | 255 | 808 | 728 | 138.5 | 116.5 | 542 | 285 | 210 | 411 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-R3CD | 490 | 345 | 845 | 286 | 847 | 767 | 171 | 115 | 615 | 285 | 245 | 411 | 150 | 28 | 32 | 1" | 
| TM-R3D | 530 | 380 | 885 | 291 | 939 | 829 | 151 | 135 | 615 | 310 | 265 | 440 | 180 | 35 | 35 | 1" | 
| TM-R3E | 600 | 430 | 1020 | 328 | 1027 | 917 | 163 | 160 | 700 | 350 | 300 | 509 | 215 | 42 | 40 | 1" | 
