

 會員
會員
			
| 輸出轉速范圍:29-0.74(rpm)  | 齒面硬度:硬齒面  | 安裝形式:P.G .W. J  | 
| 加工定制:是  | 減速比:48-1922 | 齒輪類型:弧齒錐齒輪、擺線針輪 | 
| 額定功率:1.1-0.25KW  | 型號:SBD50、65、75、85 | 使用范圍:申克稱專用減速機 | 
| 規(guī)格:SBD50、65、75 、85 | 布局形式:前級擺線式 | 輸入轉速:1420(rpm)  | 
| 許用扭矩:800-1000(N.m)  | 類別:申克稱減速機  | 用途:申克稱專用減速機  | 
| 品牌:卓藤減速機 | 級數(shù):三級  | |
| 輸出轉速范圍:41-0.76(rpm)  | 齒面硬度:硬齒面  | 安裝形式:P.G .W. J  | 
| 加工定制:是  | 減速比:42-0.76 | 齒輪類型:弧齒錐齒輪、擺線針輪 | 
| 額定功率:4-0.55KW  | 型號:SBD50、65、75、85 | 使用范圍:申克稱專用減速機 | 
| 規(guī)格:SBD50、65、75 、85 | 布局形式:前級擺線式 | 輸入轉速:1420(rpm)  | 
| 許用扭矩:2500-3000(N.m)  | 類別:申克稱減速機  | 用途:申克稱專用減速機  | 
| 品牌:卓藤減速機 | 級數(shù):三級  | |
| 輸出轉速范圍:40-0.61(rpm)  | 齒面硬度:硬齒面  | 安裝形式:P.G .W. J  | 
| 加工定制:是  | 減速比:36-2313 | 齒輪類型:弧齒錐齒輪、擺線針輪 | 
| 額定功率:3-0.25KW  | 型號:SBD50、65、75、85 | 使用范圍:申克稱專用減速機 | 
| 規(guī)格:SBD50、65、75 、85 | 布局形式:前級擺線式 | 輸入轉速:1420(rpm)  | 
| 許用扭矩:800-1500(N.m)  | 類別:申克稱減速機  | 用途:申克稱專用減速機  | 
| 品牌:卓藤減速機 | 級數(shù):三級  | |
| 輸出轉速范圍:44-0.75(rpm)  | 齒面硬度:硬齒面  | 安裝形式:P.G .W. J  | 
| 加工定制:是  | 減速比:42-0.76 | 齒輪類型:弧齒錐齒輪、擺線針輪 | 
| 額定功率:7.5-0.75KW  | 型號:SBD50、65、75、85 | 使用范圍:申克稱專用減速機 | 
| 規(guī)格:SBD50、65、75 、85 | 布局形式:前級擺線式 | 輸入轉速:1420(rpm)  | 
| 許用扭矩:3800-4500(N.m)  | 類別:申克稱減速機  | 用途:申克稱專用減速機  | 
| 品牌:卓藤減速機 | 級數(shù):三級  | |
|  | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |