| 在線銷售 
         | 產(chǎn)品大全
         | 企業(yè)大全 
         | 在線展廳 
	 | 電子樣本 
         |  外貿(mào)出口 
         | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 行業(yè)新聞 | 企業(yè)新聞 | 會展信息 | 人物訪談 | 科技采風(fēng) | 圖紙下載 | 工具書下載 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 行業(yè)專家 | 博士論文 | 技術(shù)講座 | 專家問答 |行業(yè)貼吧 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 會員在線 |高級搜索 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 質(zhì)檢中心 | ZLYJ減速機(jī) | SDZ制動器 | 設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			
洛陽精密軸承集團(tuán)專業(yè)生產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)盤軸承、圓錐滾子軸承、圓柱滾子軸承、滿裝圓柱滾子軸承、調(diào)心滾子軸承、精密軸承、推力軸承、角接觸球軸承、深溝球軸承、YRT軸承等,可生產(chǎn)內(nèi)徑Φ100mm-Φ7500mm的各類軸承。
轉(zhuǎn)盤軸承010.20.200高品質(zhì)軸承性能: 
1.軸承采用軸承鋼材料,硬度高,特別滿足高載荷,高轉(zhuǎn)速場合; 
2.采用內(nèi)外圈安裝孔定位,安裝方便,拆卸方便,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn); 
3.我們對于游隙的控制非常嚴(yán)格,配合精密; 
4.010.20.200這樣的設(shè)計充分減少軸承自身重量,增加傾覆力矩,滿足各個場合的要求; 
5.軸承運(yùn)輸,包裝,儲存;我們有專業(yè)物流達(dá)到覆蓋區(qū)域每一個角落,包裝采用嚴(yán)格防水防潮,一般我們包裝好的軸承能存放2年 
6.轉(zhuǎn)速:我們對軸承采用精密處理,轉(zhuǎn)速能達(dá)到一分鐘300轉(zhuǎn) 
轉(zhuǎn)盤軸承010.20.200高品質(zhì)軸承用途:起重運(yùn)輸機(jī)械、采掘機(jī)械、建筑工程機(jī)械、港口機(jī)械和導(dǎo)彈發(fā)射架等大型回轉(zhuǎn)裝置上。 
轉(zhuǎn)盤軸承010.20.200高品質(zhì)軸承材質(zhì)說明:碳鉻軸承鋼,牌號為Cr15SiMn或GCr15鋼制造;軸承套則采用表面淬硬鋼,當(dāng)用戶無特殊要求時,一般選用50Mn鋼制造;但有時為了滿足部分特殊應(yīng)用場合主機(jī)的需要,也可根據(jù)用戶提供的具體條件選擇其它牌號的表面淬硬鋼種,如42CrMo、5CrMnMo等。 
轉(zhuǎn)盤軸承010.20.200包裝:每套發(fā)往用戶轉(zhuǎn)盤軸承出廠前在其內(nèi)、外表面及滾道間均涂有軸承防銹潤滑兩用脂并用塑料薄膜復(fù)合牛皮紙施以內(nèi)包裝后,外面再用麻面布條進(jìn)行纏包,對軸承外徑D>290mm的大型轉(zhuǎn)盤軸承還應(yīng)再纏包一層塑料帶,軸承外徑D≤1900mm的轉(zhuǎn)盤要用專用的木箱進(jìn)行外包裝。
其他說明
| 轉(zhuǎn)          盤          軸          承 |   |   | ||||||
| 四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承 |   | |||||||
|   |   | |||||||
| 軸  承  型  號 | 外    形    尺    寸 | 額定負(fù)荷                        |   | |||||
|   |   |   | ||||||
| 無  齒  式 | 外  齒  式 | 內(nèi)  齒  式 | D | d | H | Coa(10kN) |   | |
|   |   |   |   | |||||
| 010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 |   | |
|   | 012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 |   | |
| 010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 |   | |
|   | 012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 |   | |
| 010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 |   | |
|   | 012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 |   | |
| 010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 |   | |
|   | 012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 |   | |
| 010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 |   | |
|   | 012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 |   | |
| 010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 |   | |
|   | 012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 |   | |
| 010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 |   | |
|   | 012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 |   | |
| 010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 |   | |
|   | 012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 |   | |
|   | 011.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 |   | |
|   | 012.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 |   | |
| 010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 |   | |
|   | 012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 |   | |
| 010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 |   | |
|   | 012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 |   | |
| 010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 |   | |
|   | 012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 |   | |
| 010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 |   | |
|   | 012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 |   | |
|   | 011.45.1800 |   | -- | 1660 | 110 | 594 |   | |
| 010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 |   | |
|   | 012.60.2000 |   |   |   |   | 1122 |   | |
|   | 012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 |   | |
| 010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 |   | |
|   | 012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 |   | |
| 010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 |   | |
|   | 012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 |   | |
|   | 011.40.2500 |   | 2678 | 2325 | 144 | 820 |   | |
| 010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 |   | |
|   | 012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 |   | |
| 010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 33, 76 | 2922 | 174 | 2380 |   | |
|   | 012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 |   | |
| 010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 |   | |
|   | 012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 |   | |
| 010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 |  |  | 
|  | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |