| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 行業(yè)專家New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			


| <圖.1> 第一縮版 | <圖.2> 機軸 | 
|  |  | 
| RD-C 型號 | A h7 Ø 英寸 (mm) | B Ø 英寸 (mm) | C h7 Ø 英寸 (mm) | D h7 Ø 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | I 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | K 英寸 (mm) | L Ø 英寸 (mm) | M Ø 英寸 (mm) | N 英寸 (mm) | O 英寸 (mm) | 英鎊 (kg) | 
| 010C | 5.75 (146) | 5.75 (146) | 4.33 (110) | 1.81 (46) | 0.98 (25) | 6.20 (157.5) | 1.81 (46) | 2.50 (63.5) | 0.18 (4.5) | 0.26 (6.5) | 0.55 (14) | 2.09 (53) | 4.96 (126) | 7.70 (195.5) | 6.69 (170) | 22.05 (10.0) | 
| 027C | 7.44 (189) | 7.17 (182) | 5.51 (140) | 2.69 (66) | 1.42 (36) | 6.87 (174.5) | 2.26 (57.5) | 2.46 (62.5) | 0.20 (5) | 0.20 (5) | 0.55 (14) | 3.07 (78) | 6.46 (164) | 9.27 (235.5) | 8.07 (205) | 35.49 (16.1) | 
| 050C | 9.06 (230) | 8.78 (222.5) | 6.93 (176) | 3.66 (93) | 1.85 (47) | 7.74 (196.5) | 2.28 (68) | 2.80 (71) | 0.16 (5) | 0.16 (4) | 0.59 (15) | 4.06 (103) | 7.52 (191) | 11.06 (281) | 9.92 (252) | 57.76 (26.2) | 
| 100C | 10.16 (258) | 9.86 (251) | 7.83 (199) | 4.17 (106) | 2.36 (60) | 7.87 (200) | 2.85 (72.5) | 3.01 (76.5) | 0.20 (5) | 0.20 (5) | 0.59 (15) | 4.72 (120) | 8.35 (212) | 12.81 (325.5) | 11.02 (280) | 76.94 (34.9) | 
| 200C | 13.94 (354) | 13.66 (347) | 10.24 (260) | 5.43 (138) | 2.95 (75) | 10.31 (262) | 4.02 (102) | 4.00 (101.5) | 0.28 (7) | 0.20 (5) | 0.79 (20) | 5.59 (142) | 11.50 (292) | 16.73 (425) | 14.49 (368) | 190.70 (86.5) | 
| 320C | 17.32 (440) | 15.75 (400) | 13.39 (340) | 7.87 (200) | 4.72 (120) | 10.93 (277.5) | 3.98 (101) | 520 (132) | 0.22 (5.5) | 1.38 (35) | 0.98 (25) | 8.43 (214) | 14.80 (376) | 20.61 (523.5) | 17.60 (447) | 293.21 (133.0) | 

| RD-C 系列 | 轉(zhuǎn)速比代碼(轉(zhuǎn)速比值) | 額定轉(zhuǎn)速 | 啟動、停止容許轉(zhuǎn)速 | 瞬時最大容許轉(zhuǎn)矩 | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 齒隙 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 空心圓 | 主軸承的負(fù)載能力 | |||
| 容許力矩 | 瞬時最大容許力矩 | 容許推力 | |||||||||||
| 扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 弧.分 | 扭矩/弧.分 (最大扭矩/弧.分) | Ø mm | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (N) | |||
| 010C | 81.00 | 189.00 | 868 (98) | 2,170 (245) | 4,340 (490) | 15 | 80 | 1.0 | 417 (47) | 25 | 6,076 (686) | 12,152 (1,372) | 1,323 (5,880) | 
| 108.00 | 243.00 | ||||||||||||
| 153.00 | --- | ||||||||||||
| 027C | 99.82 | 233.45 | 2,344 (265) | 5,859 (662) | 11,718 (1,323) | 15 | 60 | 1.0 | 1,302 (147) | 36 | 8,680 (980) | 17,359 (1,960) | 1,984 (8,820) | 
| 141.68 | --- | ||||||||||||
| 184.00 | --- | ||||||||||||
| 050C | 109.00 | 239.80 | 4,340 (490) | 10,850 (1,225) | 21,699 (2,450) | 15 | 50 | 1.0 | 2,257 (255) | 47 | 15,623 (1,764) | 31,247 (3,528) | 2,646 (11,760) | 
| 152.60 | --- | ||||||||||||
| 196.20 | --- | ||||||||||||
| 100C | 100.50 | 258.00 | 8,680 (980) | 21,699 (2,450) | 43,398 (4,900) | 15 | 40 | 1.0 | 4,513 (510) | 60 | 21,699 (2,450) | 43,398 (4,900) | 3,087 (13,720) | 
| 150.00 | --- | ||||||||||||
| 210.00 | --- | ||||||||||||
| 200C | 105.83 | 245.08 | 17,359 (1,960) | 43,398 (4,900) | 86,796 (9,800) | 15 | 30 | 1.0 | 8,680 (980) | 75 | 78,117 (8,820) | 156,233 (17,640) | 4,409 (19,600) | 
| 155.96 | --- | ||||||||||||
| 206.09 | --- | ||||||||||||
| 320C | 115.00 | 253.00 | 27,755 (3,136) | 69,437 (7,840) | 138,874 (15,680) | 15 | 25 | 1.0 | 17,359 (1,960) | 120 | 182,272(20,580) | 347,185 (39,200) | 6,614 (29,400) | 
| 157.00 | --- | ||||||||||||
| 207.00 | --- | ||||||||||||


|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |