| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 行業(yè)專家New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會(huì)員
會(huì)員
			


| <圖 1> 第一縮版 | <Fig 2> 機(jī)軸 | 
|  |  | 

| RD-E 型號(hào) | A Ø 英寸 (mm) | B h7 Ø 英寸 (mm) | C h7 Ø 英寸 (mm) | D h7 Ø 英寸 (mm) | E 英寸 (mm) | F 英寸 (mm) | G 英寸 (mm) | H 英寸 (mm) | I 英寸 (mm) | J 英寸 (mm) | K 英寸 (mm) | L h7 Ø 英寸 (mm) | 質(zhì)量 磅 (kg) | 
| 006E | 4.94 (125.5) | 4.06 (103) | 3.39 (86) | 0.79 (20) | 5.20 (132) | 1.12 (28.5) | 1.26 (32) | 0.96 (24.5) | 0.33 (8.5) | 0.31 (8) | 0.31 (8) | 4.06 (103) | 12.13 (6.3) | 
| 020E | 5.91 (150) | 4.88 (124) | 4.13 (105) | 1.26 (32) | 5.37 (136.5) | 1.18 (30) | 1.57 (40) | 0.96 (24.5) | 0.22 (5.5) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 4.80 (122) | 18.08 (8.2) | 
| 040E | 7.56 (1192) | 6.30 (160) | 5.31 (135) | 1.97 (50) | 6.13 (156) | 1.22 (31) | 2.03 (51.5) | 0.89 (22.5) | 0.28 (7) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 6.30 (160) | 38.14 (17.3) | 
| 080E | 8.78 (223) | 7.48 (190) | 6.30 (160) | 2.17 (55) | 7.17 (182) | 2.13 (54) | 1.63 (41.5) | 1.02 (26) | 0.67 (17) | 0.39 (10) | 0.39 (10) | 7.48 (190) | 55.56 (25.2) | 
| 160E | 11.02 (280) | 9.45 (240) | 8.03 (204) | 5.12 (130) | 8.29 (210.5) | 2.89 (73.6) | 0.87 (22) | 1.89 (42.9) | 0.52 (13.1) | 0.59 (15) | 0.39 (10) | 9.45 (240) | 98.11 (44.5) | 
| 320E | 12.08 (325) | 11.18 (284) | 9.65 (245) | 5.98 (152) | 9.31 (236.5) | 3.44 (876.5) | 1.06 (27) | 2.05 (52) | 0.63 (16) | 0.79 (20) | 0.59 (15) | 11.18 (284) | 151.46 (68.7) | 
| RD-E 系列 | 轉(zhuǎn)速比代碼(轉(zhuǎn)速比值) | 額定轉(zhuǎn)矩 | 啟動(dòng)、停止容許轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)最大容許轉(zhuǎn)矩 | 額定輸出轉(zhuǎn)速 | 容許輸出轉(zhuǎn)速【間歇】 | 齒隙 | 扭轉(zhuǎn)剛度 | 主軸承的負(fù)載能力 | |||
| 容許力矩 | 瞬時(shí)最大容許力矩 | 容許推力 | ||||||||||
| 扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 扭矩 (N-m) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 每分鐘轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩/弧.分 (最大扭矩/弧.分) | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (Nm) | 扭矩 (N) | |||
| 006E | *31.0 | 79.0 | 521 (58) | 1,042 (117) | 2,604 (294) | 30 | 100 | 1.5 | 177 (20) | 1,736 (196) | 3,472 (392) | 331 (1,470) | 
| *43.0 | 103.0 | |||||||||||
| 53.5 | --- | |||||||||||
| 020E | *41.0 | 105.0 | 1,476 (167) | 3,645 (412) | 7,378 (833) | 15 | 75 | 1.0 | 434 (49) | 7,812 (882) | 15,623 (1,764) | 882 (3,920) | 
| 57.0 | 161.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
| 040E | *41.0 | 105.0 | 3,645 (412) | 9,114 (1,029) | 18,227 (2,058) | 15 | 70 | 1.0 | 955 (108) | 14,755 (1,666) | 29,511 (3,332) | 1,168 (5,194) | 
| *57.0 | 153.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 080E | *41.0 | 101.0 | 6,944 (784) | 17,359 (1,960) | 34,719 (3,920) | 15 | 70 | 1.0 | 1,736 (196) | 19,095 (2,156) | 38,190 (4,312) | 1,764 (7,840) | 
| *57.0 | 153.0 | |||||||||||
| 81.0 | --- | |||||||||||
| 160E | *66.0 | 145.0 | 13,887 (1,568) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 15 | 45 | 1.0 | 3,472 (392) | 34,719 (3,920) | 69,437 (7,840) | 3,307 (14,700) | 
| *81.0 | 171.0 | |||||||||||
| 101.0 | --- | |||||||||||
| 320E | *66.0 | 141.0 | 27,775 (3,136) | 69,437 (7,840) | 138,874 (15,680) | 15 | 35 | 1.0 | 8680 (980) | 62,446 (7,056) | 124,987 (14,112) | 4,409 (19,600) | 
| *81.0 | 185.0 | |||||||||||
| 101.0 | --- | |||||||||||


|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |