| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機標準樣本大全》 供求信息 | 標準查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風 | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標準下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			 
						
| 四輪移動式升降機 | ||||||
| 型號 | 起升高度(m) | 起升質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 臺面尺寸(長*寬)(mm) | 整機重量(kg) | 備注 | 
| SJPT03-4 | 4 | 300 | 1900*1020*1970 | 1900*750 | 700 |  | 
| SJPT03-6 | 6 | 300 | 1900*1020*2180 | 1900*750 | 980 |  | 
| SJPT05-6 | 6 | 500 | 1900*1020*2190 | 1900*750 | 1200 |  | 
| SJPT03-8 | 8 | 300 | 2330*1400*2400 | 1820*1100 | 1350 |  | 
| SJPT05-8 | 8 | 500 | 2330*1400*2450 | 1820*1100 | 1500 |  | 
| SJPT08-8 | 8 | 800 | 2330*1500*2500 | 1820*1100 | 1800 |  | 
| SJPT10-8 | 8 | 1000 | 2330*1500*2700 | 1820*1100 | 2000 |  | 
| SJPT03-10 | 10 | 300 | 2600*1500*2400 | 2120*1210 | 1700 |  | 
| SJPT05-10 | 10 | 500 | 2600*1500*2450 | 2120*1210 | 1900 |  | 
| SJPT08-10 | 10 | 800 | 2600*1500*2500 | 2120*1210 | 2100 |  | 
| SJPT10-10 | 10 | 1000 | 2600*1500*2700 | 2120*1210 | 2400 |  | 
| SJPT03-12 | 12 | 300 | 2980*1850*2680 | 2530*1500 | 2600 |  | 
| SJPT05-12 | 12 | 500 | 2980*1850*2700 | 2530*1500 | 2800 |  | 
| SJPT03-14 | 14 | 300 | 3450*1960*2700 | 2900*1600 | 3200 |  | 
| SJPT03-16 | 16 | 300 | 3590*2020*2850 | 3150*1600 | 3800 |  | 
| SJPT03-18 | 18 | 300 | 4350*2180*3380 | 3850*1750 | 5600 |  | 
| SJPT03-20 | 20 | 300 | 4700*2300*3380 | 4150*1870 | 7200 |  | 
|  | 免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |