| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會 | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會員
會員
			 
						
| 車載式升降平臺 | ||||||
| 型號 | 起升高度(m) | 起升質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 臺面尺寸(長*寬)(mm) | 單機重量(kg) |  備注 | 
| SJPT-C-6 | 6 | 300 | 3880*1550*2250 | 1920*1200 | 1600 |  | 
| SJPT-C-8 | 8 | 300 | 3880*1550*2350 | 1920*1200 | 1900 |  | 
| SJPT-C-10 | 10 | 300 | 3880*1550*2470 | 2040*1220 | 2300 |  | 
| SJPT-C-12 | 12 | 300 | 3880*1550*2600 | 2500*1280 | 2800 |  | 
| SJPT-C-14 | 14 | 300 | 3880*1550*2750 | 2980*1280 | 3400 |  | 
| SJPT-C-16 | 16 | 300 | 3880*1550*2950 | 3500*1320 | 4200 |  | 
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機信息網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會員。 |