| 產(chǎn)品大全
    | 在線展廳 
	| 行業(yè)新聞
	 | 企業(yè)新聞 
	 | 人物訪談  
	 | 電子樣本 | 《減速機(jī)標(biāo)準(zhǔn)樣本大全》 供求信息 | 標(biāo)準(zhǔn)查看 | 會(huì)展信息 | 技術(shù)講座 | 專家問答 | 科技采風(fēng) | 博士論文 | 企業(yè)合作New 圖紙下載 | 標(biāo)準(zhǔn)下載 | 實(shí)體模型類下載 | 工具書下載 | 幫助中心 | 高級(jí)搜索 | 推薦企業(yè) 行業(yè)協(xié)會(huì) | 企業(yè)大全 | 按產(chǎn)品查詢企業(yè) | 按地區(qū)查詢企業(yè) | 明星視頻 | 知名品牌 | 設(shè)為首頁 會(huì)員權(quán)限 聯(lián)系我們 加入收藏 | 


 會(huì)員
會(huì)員
			 
						
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油 量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
| 1 | NCD 315 | 112~400 | 850 | 560 | 525 | 265 | 260 | 25 | 120 | 42 | 165 | 28 | 8 | 127 | 32 | 320 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 140 | 22 | 380 | 18 | 
| 2 | NCD 355 | 112~400 | 960 | 630 | 590 | 300 | 290 | 28 | 140 | 42 | 200 | 31 | 8 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 500 | 24 | 
| 3 | NCD 400 | 112~400 | 1023 | 710 | 660 | 335 | 325 | 30 | 150 | 58 | 200 | 33 | 8 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 610 | 36 | 
| 4 | NCD 450 | 112~400 | 1147 | 800 | 745 | 375 | 370 | 40 | 170 | 82 | 240 | 43 | 12 | 179 | 40 | 460 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 900 | 45 | 
| 5 | NCD 500 | 112~400 | 1300 | 400 | 835 | 425 | 410 | 45 | 200 | 82 | 280 | 485 | 14 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 770 | 240 | 33 | 1300 | 55 | 
| 6 | NCD 560 | 112~400 | 1420 | 1020 | 950 | 480 | 470 | 50 | 220 | 82 | 280 | 535 | 14 | 231 | 50 | 580 | 78.5 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 38 | 1750 | 72 | 
| 規(guī)格 代號(hào) | 型號(hào) 規(guī)格 | 公稱傳 動(dòng)比i | 外形及中心高 | 軸伸 | 地腳尺寸 | 質(zhì)量(kg) | 潤滑油 量(L) | ||||||||||||||||||
| L | B | H | H0 | R | d | D | l1 | l2 | t1 | b1 | t2 | b2 | L1 | L0 | n | m | h | B1 | C | d1 | |||||
| 1 | NCD 315 | 112~400 | 850 | 560 | 525 | 265 | 260 | 25 | 120 | 42 | 165 | 28 | 8 | 127 | 32 | 320 | 35 | 130 | 30 | 25 | 470 | 140 | 22 | 380 | 18 | 
| 2 | NCD 355 | 112~400 | 960 | 630 | 590 | 300 | 290 | 28 | 140 | 42 | 200 | 31 | 8 | 148 | 36 | 380 | 38 | 155 | 35 | 28 | 520 | 170 | 26 | 500 | 24 | 
| 3 | NCD 400 | 112~400 | 1023 | 710 | 660 | 335 | 325 | 30 | 150 | 58 | 200 | 33 | 8 | 158 | 36 | 400 | 51 | 165 | 35 | 35 | 600 | 210 | 26 | 610 | 36 | 
| 4 | NCD 450 | 112~400 | 1147 | 800 | 745 | 375 | 370 | 40 | 170 | 82 | 240 | 43 | 12 | 179 | 40 | 460 | 60 | 180 | 50 | 35 | 670 | 220 | 33 | 900 | 45 | 
| 5 | NCD 500 | 112~400 | 1300 | 400 | 835 | 425 | 410 | 45 | 200 | 82 | 280 | 485 | 14 | 210 | 45 | 500 | 80 | 200 | 50 | 40 | 770 | 240 | 33 | 1300 | 55 | 
| 6 | NCD 560 | 112~400 | 1420 | 1020 | 950 | 480 | 470 | 50 | 220 | 82 | 280 | 535 | 14 | 231 | 50 | 580 | 78.5 | 230 | 60 | 40 | 880 | 300 | 38 | 1750 | 72 | 
|  | 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。中國減速機(jī)信息網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |