二O一O年中國通用機械工業(yè)協(xié)會會員單位(企業(yè))概況三
          
		  信息來源:減速機信息網(wǎng)   責(zé)任編輯:news   
     
	
			
				|  | 
				
				|   
 
|   企業(yè)名稱                     指標(biāo)名稱  | 利潤 總額 (萬元) | 本年應(yīng)交 增值稅 (萬元) | 年末 資產(chǎn)總額 (萬元) |  
|   | 合計:39 | 39782.16 | 25656.01 | 551520.62 |  
| 1 | 溫州三聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 728 | 919 | 20884 |  
| 2 | 寧波市浙東變速器有限公司 | 38 | 2 | 478 |  
| 3 | 寧波市萊斯特傳動設(shè)備制造有限公司 | 314 | 91 | 1869 |  
| 4 | 寧波市鎮(zhèn)海減變速機制造有限公司 | 39.8 | 40.8 | 467.3 |  
| 5 | 瑞安市華星減速機實業(yè)有限公司 | 56.2 | 56.9 | 639.7 |  
| 6 | 臺州市通宇變速機械有限公司 | 738 | 278 | 6139 |  
| 7 | 山東柳杭減速機有限公司 | 472 | 204 | 6814 |  
| 8 | 淄博市博山奧博機械有限公司 | 28.5 | 38 | 2016 |  
| 9 | 德州奧力機械有限公司 | 187 | 38 | 5182 |  
| 10 | 荊州市巨鯨傳動機械有限公司 | 2910 | 1016 | 31163 |  
| 11 | 西安環(huán)力傳動機械股份有限公司 | -190 | 15 | 2385 |  
| 12 | 蘭州減速機廠 | 100 | 21.5 | 5167 |  
| 13 | 江蘇迪邦三星軸承有限公司 | 46 | 357 | 20319 |  
| 14 | 寧波人和機械軸承有限公司 | 665.9 | 460.3 | 10884.1 |  
| 15 | 永嘉大力精密機械有限公司 | 28 | 47 | 738 |  
| 16 | 廣東江門電機股份有限公司 | 25 | 207 | 8976 |  
| 17 | 天津減速機股份有限公司 | -1482.9 | 439.5 | 16501.7 |  
| 18 | 河北北方減速機有限公司 | 1.8 | 73 | 2474 |  
| 19 | 石家莊科一重工有限公司 | 470 | 601 | 11782 |  
| 20 | 吳橋縣志遠(yuǎn)減速機械有限責(zé)任公司 | -1.5 | -5.4 | 2365 |  
| 21 | 山西省平遙減速器廠 | -67 | 425 | 10621 |  
| 22 | 上海永宏減速機械制造有限公司 | 19 | 23 | 599 |  
| 23 | 蘇州市優(yōu)耐特機械制造有限公司 | 8 | 162 | 2679 |  
| 24 | 泰隆減速機股份有限公司 | 10139 | 7352 | 102883 |  
| 25 | 泰州市瓊花傳動機械總廠 | 1369 | 708 | 17255 |  
| 26 | 泰星減速機股份有限公司 | 9971 | 5966 | 72247 |  
| 27 | 無錫金輝減速機制造有限公司 | 48.16 | 78.21 | 1262.12 |  
| 28 | 國茂減速機集團(tuán)有限公司 | 7247 | 3616 | 98642 |  
| 29 | 浙江通力重型齒輪股份有限公司 | 3007 | 768 | 38065 |  
| 30 | 浙江雙聯(lián)機械有限公司 | 107 | 87 | 2646 |  
| 31 | 浙江科瑞達(dá)傳動有限公司 | 12.9 | 14.1 | 964 |  
| 32 | 浙江午馬減速機械有限公司 | 1487 | 566 | 9784 |  
| 33 | 浙江東方傳動機械有限公司 | 551 | 291 | 5502 |  
| 34 | 浙江江南減速機有限公司 | 19 | 110 | 9107 |  
| 35 | 浙江東霸傳動有限公司 | 46 | 94 | 2887 |  
| 36 | 浙江飛龍傳動有限公司 | 171 | 105 | 6940 |  
| 37 | 哈爾濱智達(dá)測控技術(shù)有限公司 | 1 | 0 | 388 |  
| 38 | 杭州嘉誠機械有限公司 | 436.3 | 241.1 | 3405.7 |  
| 39 | 浙江奇力電機有限公司 | 36 | 150 | 8400 |  | 
		|  |