二O一O年中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位(企業(yè))概況二
          
		  信息來(lái)源:減速機(jī)信息網(wǎng)   責(zé)任編輯:news   
     
	
			
				|  | 
				
				|    
|   企業(yè)名稱(chēng)       指標(biāo)名稱(chēng)  | 應(yīng)收賬款 凈值 (萬(wàn)元) | 存貨 (萬(wàn)元) | 產(chǎn)成品 (萬(wàn)元) | 流動(dòng)資產(chǎn) 年平均 余額 (萬(wàn)元) | 年末負(fù)債合計(jì) (萬(wàn)元) |  
|   | 合計(jì):39 | 70834.59 | 68986.4 | 27499.74 | 282658.35 | 292365.92 |  
| 1 | 溫州三聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 1739 | 580 | 230 | 13416 | 14747 |  
| 2 | 寧波市浙東變速器有限公司 | 193 | 120 | 146 | 455 | 129 |  
| 3 | 寧波市萊斯特傳動(dòng)設(shè)備制造有限公司 | 780 | 297 | 0 | 1239 | 1200 |  
| 4 | 寧波市鎮(zhèn)海減變速機(jī)制造有限公司 | 159 | 194.7 | 32.9 | 462 | 246.5 |  
| 5 | 瑞安市華星減速機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 191.8 | 45.2 | 7.3 | 411.4 | 280.7 |  
| 6 | 臺(tái)州市通宇變速機(jī)械有限公司 | 298 | 267 | 250 | 3710 | 4014 |  
| 7 | 山東柳杭減速機(jī)有限公司 | 911 | 1305 | 899 | 3867 | 3777 |  
| 8 | 淄博市博山奧博機(jī)械有限公司 | 304 | 294 | 216 | 839 | 671 |  
| 9 | 德州奧力機(jī)械有限公司 | 133 | 2120 | 12 | 186 | 112 |  
| 10 | 荊州市巨鯨傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 2969 | 6854 | 3572 | 15587 | 19748 |  
| 11 | 西安環(huán)力傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 129 | 516 | 111 | 838 | 2138 |  
| 12 | 蘭州減速機(jī)廠 | 79.4 | 264.8 | 143.1 | 2039.1 | 4669 |  
| 13 | 江蘇迪邦三星軸承有限公司 | 1777 | 0 | 0 | 12728 | 12690 |  
| 14 | 寧波人和機(jī)械軸承有限公司 | 4085.7 | 1391.7 | 924.4 | 5645.2 | 7512.6 |  
| 15 | 永嘉大力精密機(jī)械有限公司 | 372 | 9 | 1 | 480 | 512 |  
| 16 | 廣東江門(mén)電機(jī)股份有限公司 | 1229 | 4776 | 2820 | 7147 | 6268 |  
| 17 | 天津減速機(jī)股份有限公司 | 2224.3 | 7588.6 | 2410.9 | 12770.4 | 13009.2 |  
| 18 | 河北北方減速機(jī)有限公司 | 1081 | 899 | 322 | 923 | 2113 |  
| 19 | 石家莊科一重工有限公司 | 1605 | 2571 | 748 | 7086 | 7657 |  
| 20 | 吳橋縣志遠(yuǎn)減速機(jī)械有限責(zé)任公司 | 156 | 100 | 15 | 329 | 967 |  
| 21 | 山西省平遙減速器廠 | 4896 | 3303 | 1156 | 9519 | 8385 |  
| 22 | 上海永宏減速機(jī)械制造有限公司 | 205 | 199 | 81 | 535 | 462 |  
| 23 | 蘇州市優(yōu)耐特機(jī)械制造有限公司 | 683 | 670 | 659 | 2062 | 2126 |  
| 24 | 泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 3140 | 22574 | 7595 | 53639 | 46128 |  
| 25 | 泰州市瓊花傳動(dòng)機(jī)械總廠 | 1924 | 1787 | 1047 | 10881 | 6506 |  
| 26 | 泰星減速機(jī)股份有限公司 | 3542 | 4038 | 1759 | 31761 | 11620 |  
| 27 | 無(wú)錫金輝減速機(jī)制造有限公司 | 923.39 | 154.7 | 59.74 | 1142.85 | 870.38 |  
| 28 | 國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 | 18420 | 742 | 480 | 39948 | 66402 |  
| 29 | 浙江通力重型齒輪股份有限公司 | 3369 | 1730 | 1174 | 18187 | 17851 |  
| 30 | 浙江雙聯(lián)機(jī)械有限公司 | 986 | 90 | 75 | 1396 | 1553 |  
| 31 | 浙江科瑞達(dá)傳動(dòng)有限公司 | 278.8 | 0.6 | 0.6 | 491.7 | 281.8 |  
| 32 | 浙江午馬減速機(jī)械有限公司 | 3210 | 698 | 143 | 5432 | 7463 |  
| 33 | 浙江東方傳動(dòng)機(jī)械有限公司 | 2301 | 1421 | 120 | 3080 | 3042 |  
| 34 | 浙江江南減速機(jī)有限公司 | 2172 | 860 | 48 | 4575 | 8097 |  
| 35 | 浙江東霸傳動(dòng)有限公司 | 1121 | 91 | 0 | 1581 | 2233 |  
| 36 | 浙江飛龍傳動(dòng)有限公司 | 798 | 160 | 156 | 0 | 404 |  
| 37 | 哈爾濱智達(dá)測(cè)控技術(shù)有限公司 | 104 | 121 | 0 | 247 | 235 |  
| 38 | 杭州嘉誠(chéng)機(jī)械有限公司 | 1145.2 | 154.1 | 85.8 | 1922.7 | 1205.74 |  
| 39 | 浙江奇力電機(jī)有限公司 | 1200 | 0 | 0 | 6100 | 5040 |  | 
		|  |