

 會(huì)員
會(huì)員
			
| 型號(hào) | 步距角 deg | 電流 A | 電阻 Ω | 電感 mH | 保持力矩 mN.m | 轉(zhuǎn)子慣量 g.cm2 | 引線數(shù)量 | 質(zhì)量 kg | 馬達(dá)長(zhǎng)度 mm | 法蘭尺寸 mm | 
| Y07-43D1-1065 | 1.8 | 0.85 | 5.7 | 8.1 | 260 | 33 | 4 | 0.23 | 34 | 42 | 
| Y07-43D1-4271 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 310 | 56 | 6 | 0.29 | 40 | 42 | 
| Y07-43D1-5281 | 1.8 | 1.0 | 5.8 | 7.7 | 370 | 56 | 6 | 0.31 | 44.5 | 42 | 
| Y07-43D1-5040 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 3.0 | 650 | 123 | 4 | 0.60 | 62 | 42 | 
| Y07-43D1-5060 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 540 | 66 | 4 | 0.38 | 49.5 | 42 | 
|  | 
| 友情提醒:為保障您的利益,建議優(yōu)先選擇    會(huì)員。 |