傳仕600系列擺線針輪減速機(jī)單段雙軸型減速機(jī)馬達(dá)選用表
| 減速比 | 104(13×8) | 121(11×11) | 143(13×11) | 165(15×11) | 195(15×13) | 
| 輸出轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 14 | 12 | 10 | 9.1 | 7.7 | 
| 框號(hào) | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 
| 607/07 |   |   | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 
| 608/07 |   |   | 0.10 0.13 | 4.63/402 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 
| 609/08 | 0.18 0.24 | 10.1/877 | 0.16 0.21 | 10.6/920 | 0.14 0.19 | 10.9/946 | 0.14 0.19 | 13.0/1128 | 0.12 0.16 | 13.0/1128 | 
| 610/08 | 0.36 0.48 | 20.5/1779 | 0.31 0.42 | 20.5/1779 | 0.26 0.35 | 20.5/1779 | 0.29 0.39 | 26.0/2257 | 0.24 0.32 | 26.0/2257 | 
| 611/08 | 0.40 0.54 | 22.5/1953 | 0.40 0.54 | 26.3/2283 | 0.40 0.54 | 31.5/2734 | 0.40 0.54 | 36.1/3133 | 0.40 0.54 | 42.9/3724 | 
| 611/09 | 0.84 1.13 | 48.0/4166 | 0.76 1.02 | 50.0/4340 | 0.65 0.87 | 51.0/4427 | 0.56 0.75 | 51.0/4427 | 0.48 0.64 | 51.0/4427 | 
| 613/08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 613/09 | 1.35 1.81 | 77.0/6684 | 1.06 1.42 | 77.0/6684 | 0.98 1.31 | 77.0/6684 | 0.85 1.14 | 77.0/6684 | 0.72 0.96 | 77.0/6684 | 
| 613/10 | 1.35 1.81 | 77.0/6684 | 1.16 1.56 | 77.0/6684 | 0.98 1.31 | 77.0/6684 | 0.85 1.14 | 77.0/6684 |   |   | 
| 614/08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 614/09 |   |   |   |   | 1.04 1.39 | 81.0/7031 | 1.02 1.37 | 91.8/7968 | 0.86 1.15 | 92.2/8003 | 
| 614/10 | 1.81 2.43 | 103/8940 | 1.45 1.94 | 96.0/8333 | 1.32 1.77 | 103/8940 | 1.14 1.53 | 103/8940 | 0.97 1.30 | 103/8940 | 
| 616/09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 616/10 | 2.42 3.24 | 160/13888 | 2.57 3.45 | 170/14756 | 2.34 3.14 | 183/15884 | 2.03 2.72 | 183/15884 | 1.72 2.31 | 183/15884 | 
| 616/11 | 3.22 4.32 | 183/15884 | 2.77 3.71 | 183/15884 | 2.34 3.14 | 183/15884 |   |   |   |   | 
| 617/09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 617/10 |   |   |   |   |   |   | 2.55 342 | 230/19964 | 2.41 3.23 | 257/22308 | 
| 617/11 | 4.89 6.56 | 278/24130 | 3.86 5.18 | 255/22134 | 3.56 4.77 | 278/24130 | 3.08 4.13 | 278/24130 | 2.61 3.50 | 278/24130 | 
| 618/10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 618/13 | 7.04 9.44 | 400/34720 | 5.06 6.78 | 335/29078 | 5.13 6.88 | 401/34807 | 4.45 6.09 | 410/35588 | 3.85 5.16 | 410/35588 | 
| 619/11 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4.78 6.41 | 510/44268 | 
| 619/13 | 10.0 13.4 | 570/49476 | 8.61 11.5 | 570/49476 | 7.80 10.5 | 610/52948 | 6.76 9.06 | 610/52948 | 6.10 8.18 | 650/56420 | 
| 620/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 620/13 |   |   | 8.69 11.6 | 575/19910 |   |   | 7.70 10.3 | 695/60326 | 6.52 8.74 | 695/60326 | 
| 621/13 |   |   | 9.98 13.4 | 660/57288 |   |   | 9.48 12.7 | 855/74214 | 8.02 10.8 | 855/74214 | 
| 621/16 |   |   | 11.1 14.9 | 735/63798 |   |   | 9.48 12.7 | 855/74214 | 8.02 10.8 | 855/74214 | 
| 622/13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.19 12.3 | 980/85064 | 
| 622/17 |   |   | 14.5 19.4 | 960/86628 |   |   | 12.2 16.4 | 1100/95480 | 10.3 13.8 | 1100/95480 | 
| 623/16 |   |   | 16.9 22.7 | 1120/97216 |   |   | 15.5 20.8 | 1400/121520 | 13.1 17.6 | 1410/12210 | 
| 623/18 |   |   | 16.9 22.7 | 1120/97216 |   |   | 15.5 20.8 | 1400/121520 | 13.1 17.6 | 1410/12210 | 
| 624/16 |   |   |   |   |   |   | 18.1 24.3 | 1630/141484 | 17.0 22.8 | 1810/157108 | 
| 624/18 |   |   | 21.3 28.6 | 1410/122388 |   |   | 20.1 27.0 | 1810/157108 | 17.0 22.8 | 1810/157108 | 
| 625/17 |   |   | 27.1 36.3 | 1790/155372 |   |   | 25.5 34.2 | 2300/199640 | 21.6 29.0 | 2300/199640 | 
| 625/19 |   |   | 27.2 36.5 | 1800/156240 |   |   | 25.5 34.2 | 2300/199640 |   |   | 
| 626/19 |   |   | 36.3 48.7 | 2400/208320 |   |   | 33.8 45.3 | 3050/264740 | 28.6 38.4 | 3050/264740 | 
| 減速比 | 104(13×8) | 121(11×11) | 143(13×11) | 165(15×11) | 195(15×13) | 
| 輸出轉(zhuǎn)速(R.P.M) | 17 | 15 | 13 | 11 | 9.2 | 
| 框號(hào) | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 輸入 KW/HP | 輸出扭矩 kg.min/in.Ib | 
| 607/07 |   |   | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 0.10 0.13 | 2.50/217 | 
| 608/07 |   |   | 0.10 0.13 | 4.40/382 | 0.10 0.13 | 4.95/430 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 0.10 0.13 | 5.10/443 | 
| 609/08 | 0.21 0.28 | 10.1/877 | 0.18 0.24 | 10.2/885 | 0.17 0.23 | 11.2/972 | 0.17 0.23 | 12.7/1102 | 0.15 0.20 | 13.0/1128 | 
| 610/08 | 0.41 0.55 | 19.4/1684 | 0.38 0.51 | 21.1/1831 | 0.34 0.46 | 22.0/1910 | 0.34 0.46 | 26.0/2257 | 0.29 0.39 | 26.0/2257 | 
| 611/08 | 0.40 0.54 | 19.1/1658 | 0.40 0.54 | 22.0/1909 | 0.40 0.54 | 26.1/2265 | 0.40 0.54 | 30.5/2647 | 0.40 0.54 | 36.0/3125 | 
| 611/09 | 0.97 1.30 | 45.8/3975 | 0.85 1.14 | 46.9/4071 | 0.77 1.03 | 50.0/4340 | 0.68 0.91 | 51.0/4427 | 0.57 0.76 | 51.0/4427 | 
| 613/08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 613/09 | 1.36 1.84 | 65.0/5642 | 1.22 1.64 | 67.0/5816 | 1.18 1.58 | 77.0/6684 | 1.02 1.37 | 77.0/6684 | 0.87 1.17 | 77.0/6684 | 
| 613/10 | 1.62 2.17 | 77.0/6684 | 1.40 1.88 | 77.0/6684 | 1.18 1.58 | 77.0/6684 | 1.02 1.37 | 77.0/6684 |   |   | 
| 614/08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 614/09 |   |   |   |   | 1.23 1.63 | 80.0/6944 | 1.21 1.62 | 91.0/7899 | 1.03 1.38 | 91.6/7951 | 
| 614/10 | 2.15 2.88 | 102/854 | 1.74 2.33 | 96.2/8350 | 1.56 2.09 | 102/8854 | 1.37 1.84 | 103/8940 | 1.16 1.56 | 103/8940 | 
| 616/09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 616/10 | 3.38 4.53 | 160/13888 | 3.08 4.13 | 170/1475 | 2.76 3.70 | 180/15624 | 2.42 3.24 | 182/15798 | 2.06 2.76 | 183/15884 | 
| 616/11 | 3.84 5.15 | 182/15798 | 3.30 4.42 | 182/15798 | 2.79 3.74 | 182/15798 |   |   |   |   | 
| 617/09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 617/10 |   |   |   |   |   |   | 3.06 4.10 | 230/19964 | 2.69 3.61 | 239/20745 | 
| 617/11 | 5.09 6.82 | 241/20919 | 4.64 6.22 | 256/22221 | 4.23 5.67 | 276/23957 | 3.50 4.69 | 263/22828 | 3.11 4.17 | 276/23957 | 
| 618/10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 618/13 | 8.49 11.4 | 402/34894 | 6.11 8.19 | 337/29252 | 6.14 8.23 | 400/34720 | 5.45 7.31 | 410/35588 | 5.62 6.20 | 410/35588 | 
| 619/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 619/13 | 10.6 14.2 | 500/43400 | 9.61 12.9 | 530/46004 | 8.75 11.7 | 570/49476 | 7.60 10.2 | 571/49563 | 6.87 9.21 | 610/52948 | 
| 620/11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 620/13 |   |   | 9.87 13.2 | 544/47219 |   |   | 8.91 11.9 | 6.70/58156 | 7.82 10.5 | 695/60326 | 
| 621/13 |   |   | 9.89 13.2 | 545/47306 |   |   | 9.91 13.3 | 745/64666 | 9.46 12.7 | 840/72912 | 
| 621/16 |   |   | 12.9 17.3 | 711/61715 |   |   | 11.3 15.2 | 850/73780 | 9.57 12.8 | 850/73780 | 
| 622/13 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9.79 13.1 | 870/75516 | 
| 622/17 |   |   | 16.5 22.1 | 910/78988 |   |   | 14.6 19.6 | 1100/95480 | 12.6 16.9 | 1120/99216 | 
| 623/16 |   |   | 18.3 24.5 | 1010/87668 |   |   | 18.1 24.3 | 1360/118048 | 15.9 21.3 | 1410/122388 | 
| 623/18 |   |   | 20.1 27.0 | 1110/96348 |   |   | 18.1 24.3 | 1360/118048 | 15.8 21.2 | 1400/121520 | 
| 624/16 |   |   |   |   |   |   | 18.2 24.4 | 1365/118482 | 17.4 23.3 | 1550/134540 | 
| 624/18 |  |   | 25.6 34.3 | 1410/122388 |   |   | 24.1 32.3 | 1810/157108 | 20.4 27.3 | 1810/157108 | 
| 625/17 |   |   | 27.4 36.7 | 1510/122388 |   |   | 27.3 36.6 | 2052/178114 | 26.4 35.4 | 2345/203546 | 
| 625/19 |   |   | 33.0 44.2 | 1820/157976 |   |   | 32.0 42.9 | 2405/208754 |   |   | 
| 626/19 |   |   | 42.9 57.5 | 2365/205282 |   |   | 39.0 52.3 | 2931/254411 | 34.7 46.5 | 3082/267518 | 
   *請(qǐng)避免使用之輸入馬力數(shù)及輸出扭力大于上述各框號(hào)所列出之?dāng)?shù)值(特別注意紅色數(shù)值)
   *請(qǐng)參照負(fù)荷位置系數(shù)所列各框號(hào)所允許之懸垂負(fù)荷