| 電機功率 [kW] | 輸出轉速 [1/min] | 輸出轉矩 [Nm] | 傳動比i | 許用徑向 載荷[N] | 使用系數 fB | 機型號 | 電機極數 | 質量 [kg] | 
| 0.12 | 0.06 0.07 0.08 0.09 | 16754 14296 12500 10925 | 21221 18107 15833 13837 | 55670 61275 63935 65170 | 0.80 0.95 1.10 1.25 | GR147R77 GRF147R77 | 4P | 428 438 | 
| 0.11 0.12 0.13 0.16 0.18 0.20 0.24 | 9694 8751 7706 6628 5779 5084 4322 | 12278 11084 9760 8395 7320 6439 5474 | 67165 67925 68590 69350 69730 70015 70205 | 1.40 1.60 1.80 2.10 2.40 2.70 3.20 | GR147R77 GRF147R77 | 4P | 428 438 | 
| 0.10 0.11 0.12 0.15 0.17 0.20 0.22 0.26 | 10219 9262 8360 6946 5914 5187 4614 4046 | 12943 11731 10589 8798 7491 6570 5844 5125 | 49685 52155 53580 55290 56240 56525 57095 57190 | 0.85 0.90 1.00 1.20 1.45 1.65 1.85 2.1 | GR137R77 GRF137R77 | 4P | 295 315 | 
| 0.17 0.19 0.22 0.25 0.30 0.34 0.43 | 5987 5324 4669 4080 3502 3076 2399 | 7583 6743 5914 5168 4435 3896 3039 | 26885 30115 30875 33345 34200 34580 35055 | 0.80 0.85 1.00 1.10 1.30 1.50 1.90 | GR107R77 GRF107R77 | 4P | 205 215 | 
| 0.33 0.39 0.43 0.49 0.57 0.63 | 3093 2639 2395 2095 1800 1632 | 3918 3343 3034 2653 2280 2067 | 34105 34675 34865 35150 35340 35530 | 1.45 1.70 1.90 2.15 2.50 2.80 | GR107R77 GRF107R77 | 4P | 200 205 | 
| 0.29 0.33 0.38 | 3599 3161 2748 | 4559 4004 3481 | 20235 22895 24225 | 0.90 1.00 1.15 | GR97R57 GRF97R57 | 4P | 135 150 | 
| 0.28 0.30 0.35 0.43 0.49 0.58 0.65 0.76 | 3693 3402 2923 2384 2106 1772 1592 1368 | 4678 4309 3702 3019 2668 2245 2016 1733 | 3772 19950 22800 25080 25935 26315 26505 26695 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.50 1.80 2.00 2.30 | GR97R57 GRF97R57 | 4P | 128 148 | 
| 0.43 0.48 0.57 0.63 0.72 0.83 0.94 1.1 | 2420 2149 1825 1641 1439 1250 1102 970 | 3065 2722 2311 2078 1823 1583 1396 1228 | 24985 25745 26220 26410 26695 26790 26885 26980 | 1.30 1.50 1.75 1.95 2.20 2.55 2.90 3.30 | GR97R57 GRF97R57 | 4P | 135 150 | 
| 0.45 0.67 | 2278 1555 | 2885 1969 | 14725 17765 | 0.80 1.05 | GR87R57 GRF87R57 | 4P | 88 95 | 
| 0.47 0.50 0.61 0.68 0.75 | 2196 2057 168 1530 1374 | 2781 2606 2138 1938 1740 | 10165 14820 17100 17860 18430 | 0.80 0.80 0.95 1.05 1.20 | GR87R57 GRF87R57 | 4P | 87 94 | 
| 0.75 0.86 1.0 1.1 1.5 1.7 1.9 2.2 | 1377 1208 1033 906 702 616 543 474 | 1744 1530 1308 1148 889 780 688 601 | 18525 19000 19000 19000 19000 19000 19000 19000 | 1.20 1.35 1.60 1.80 2.35 2.65 3.00 3.50 | GR87R57 GRF87R57 | 4P | 87 94 | 
| 0.92 1.0 1.2 1.3 1.4 | 1129 1029 887 827 722 | 1430 1303 1124 1047 915 | 7809 8626 9880 10260 10925 | 0.80 0.85 1.00 1.05 1.20 | GR77R37 GRF77R37 | 4P | 46 52 | 
| 0.94 1.1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 | 1101 962 856 742 648 577 510 | 1394 1218 1084 940 821 731 646 | 8227 9690 10260 10830 11400 11685 11685 | 0.80 0.90 1.00 1.15 1.35 1.50 1.70 | GR77R37 GRF77R37 | 4P | 47 53 | 
| 2.5 2.9 3.1 3.6 | 411 356 333 288 | 520 451 422 365 | 11970 12160 12160 12255 | 2.10 2.45 2.60 3.00 | GR77R37 GRF77R37 | 4P | 46 52 | 
| 1.4 1.5 1.8 2.0 2.3 2.7 | 755 703 576 508 451 384 | 956 891 730 644 571 486 | 5653 7106 8237 8693 9016 9329 | 0.85 0.90 1.10 1.25 1.40 1.65 | GR67R37 GRF67R37 | 4P | 41 44 | 
| 1.6 1.7 2.0 2.3 2.6 3.0 | 660 592 510 453 391 346 | 836 750 646 574 495 438 | 7581 8351 8731 8978 9253 9491 | 0.95 1.05 1.25 1.40 1.60 1.85 | GR67R37 GRF67R37 | 4P | 42 45 | 
| 1.7 1.9 2.2 2.4 2.8 3.7 4.1 | 617 535 477 424 372 282 252 | 782 678 604 537 471 357 319 | 5425 6802 6964 7087 7211 7401 7448 | 0.80 0.90 1.00 1.10 1.30 1.70 1.90 | GR57R37 GRF57R37 | 4P | 35 39 | 
| 3.6 4.0 4.5 5.0 5.3 6.0 | 283 256 229 207 194 174 | 359 324 290 262 246 220 | 7372 7420 7467 7496 7515 7543 | 1.70 1.85 2.10 2.30 2.45 2.75 | GR57R37 GRF57R37 | 4P | 34 38 | 
| 2.3 2.6 3.0 3.2 3.8 | 452 403 344 322 272 | 572 510 436 408 344 | 2375 4883 5263 5349 5520 | 0.80 0.80 0.90 1.00 1.15 | GR47R37 GRF47R37 | 4P | 29 29 | 
| 2.6 3.1 3.5 3.8 4.4 5.1 5.7 6.7 | 396 339 294 275 238 201 180 154 | 502 429 372 348 301 255 228 195 | 3591 5159 5358 5425 5548 5653 5700 5748 | 0.80 0.95 1.10 1.15 1.35 1.55 1.75 2.10 | GR47R37 GRF47R37 | 4P | 29 29 | 
| 3.9 4.4 5.1 5.7 6.6 7.6 | 267 234 204 180 157 136 | 338 296 259 228 199 172 | 4465 4665 4959 5149 5320 5434 | 0.80 0.90 1.00 1.15 1.35 1.55 | GR37R17 GRF37R17 | 4P | 18 19 | 
| 4.0 4.5 4.9 5.8 6.5 7.3 | 259 228 209 178 159 141 | 328 289 265 226 202 179 | 4323 4741 4874 5197 5292 5415 | 0.80 0.90 1.00 1.20 1.30 1.50 | GR37R17 GRF37R17 | 4P | 18 19 | 
| 5.7 6.6 7.4 7.9 | 181 158 140 131 | 229 200 177 166 | 3924 4009 4076 4095 | 0.80 0.85 1.00 1.05 | GR27R17 GRF27R17 | 4P | 11 11 | 
| 5.8 6.5 7.3 8.4 | 179 160 141 123 | 227 203 179 156 | 3924 3990 4066 4133 | 0.80 0.85 1.00 1.10 | GR27R17 GRF27R17 | 4P | 11 11 | 
| 4.4 5.1 5.8 | 250 213 187 | 195.24 166.59 145.67 | 12255 12350 12350 | 3.30 3.90 4.40 | GR77 GRF77 | 6P* | 38 44 | 
| 4.3 4.6 5.4 6.2 6.6 7.5 | 256 236 203 176 165 146 | 199.81 184.07 158.14 137.67 128.97 113.94 | 9595 9595 9785 9785 9880 9880 | 2.40 2.60 3.00 3.40 3.70 4.10 | GR67 GRF67 | 6P* | 31 34 | 
| 6.6 7.1 | 166 153 | 199.81 184.07 | 9785 9880 | 3.60 3.90 | GR67 GRF67 | 4P | 31 34 | 
| 4.5 4.9 5.7 6.6 7.0 8.0 8.6 | 239 221 189 165 155 137 127 | 186.89 172.17 147.92 128.77 120.63 106.58 98.99 | 7391 7429 7477 7515 7524 7553 7562 | 1.90 2.00 2.40 2.70 2.90 3.30 3.60 | GR57 GRF57 | 6P* | 23 27 | 
| 7.0 7.6 8.9 10 | 155 143 123 107 | 186.89 172.17 147.92 128.77 | 7524 7543 7562 7581 | 2.90 3.20 3.70 4.20 | GR57 GRF57 | 4P | 23 27 | 
| 4.8 5.2 6.1 7.0 | 227 209 179 156 | 176.88 162.94 139.99 121.87 | 5472 5539 5624 5681 | 1.35 1.45 1.70 1.95 | GR47 GRF47 | 6P* | 18 18 | 
| 7.4 8.0 9.4 11 11 13 14 | 147 135 116 101 95 84 78 | 176.88 162.94 139.99 121.87 114.17 100.86 93.68 | 5700 5729 5767 5795 5805 5214 5824 | 2.00 2.20 2.60 3.00 3.20 3.60 3.90 | GR47 GRF47 | 4P | 18 18 | 
| 6.3 6.9 8.1 9.4 10 11 | 167 153 131 113 105 92 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 | 5007 5140 5320 5444 5482 5558 | 1.15 1.25 1.50 1.75 1.85 2.10 | GR37 GRF37 | 6P* | 14 16 | 
| 9.7 11 12 14 15 18 | 109 100 85 73 68 60 | 134.82 123.66 105.28 90.77 84.61 73.96 | 5463 5510 5586 5634 5653 5681 | 1.80 1.95 2.30 2.70 2.80 3.30 | GR37 GRF37 | 4P | 14 16 | 
| 6.9 8.1 9.3 10 11 | 154 131 113 105 92 | 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 | 3886 4000 4085 4114 4152 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.40 | GR27 GRF27 | 6P* | 9 9 | 
| 9.7 11 12 14 15 18 19 21 23 27 29 | 109 100 85 73 68 60 56 49 45 39 36 | 135.09 123.91 105.49 90.96 84.78 74.11 69.49 61.30 55.87 48.17 44.90 | 4095 4123 4171 4209 4218 4237 4247 4180 4066 3886 3800 | 1.15 1.25 1.50 1.70 1.85 2.10 2.20 2.50 2.80 3.20 3.50 | GR27 GRF27 | 4P | 9 9 | 
| 10 12 13 15 16 18 | 101 87 81 71 67 59 | 81.64 70.39 65.61 57.35 53.76 47.44 | 285 1397 1767 2309 2375 2375 | 0.80 0.95 1.00 1.15 1.25 1.40 | GR17 GRF17 | 6P* | 8 8 | 
| 16 19 20 23 24 28 30 34 36 41 46 54 | 66 57 53 46 43 38 36 31 29 26 23 19 | 81.64 70.39 65.61 57.35 53.76 47.44 44.18 38.61 36.20 31.94 28.32 24.07 | 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2309 2271 2195 2119 2024 | 1.25 1.45 1.55 1.80 1.90 2.20 2.30 2.70 2.80 3.20 3.60 4.20 | GR17 GRF17 | 4P | 8 8 | 
| 52 57 66 77 83 95 101 114 129 152 174 186 213 227 257 290 342 | 20 19 16 14 13 11 10 9.2 8.2 6.9 6.1 5.7 4.9 4.6 4.1 3.6 3.1 | 25.23 23.15 19.74 16.99 15.84 13.84 12.98 11.45 10.15 8.63 7.55 7.04 6.15 5.76 5.09 4.51 3.83 | 2052 2005 1910 1824 1786 1720 1682 1625 1558 1482 1416 1387 1330 1302 1254 1207 1140 | 4.10 4.40 5.20 6.00 6.40 7.40 7.90 8.50 9.20 10 8.90 9.50 11 11 12 13 14 | GR17 GRF17 | 4P | 8 8 | 
| 216 253 289 305 | 5.2 4.4 3.9 3.7 | 6.07 5.18 4.53 4.30 | 4057 3848 3677 3620 | 8.60 17 22 22 | GRX67 GRXF67 | 4P | 17 21 | 
| 238 
 258 301 346 369 417 450 496 553 642 682 794 | 4.7 4.3 3.7 3.2 3.0 2.7 2.5 2.3 2.0 1.7 1.6 1.4 | 5.50 5.07 4.35 3.79 3.55 3.14 2.91 2.64 2.37 2.04 1.92 1.65 | 3192 3107 2964 2831 2765 2660 2594 2508 2423 2309 2261 2147 | 8.50 8.60 19 22 24 25 28 31 35 41 43 49 | GRX57 GRXF57 | 4P | 15 17 |